日期 | 股票名 | 调研地点 | 调研形式 |
2023-05-18 | 实朴检测 | - | 业绩说明会 |
PETTM | PB | 股息率TTM | 总市值 | 换手率 |
---|---|---|---|---|
- | 4.11 | - | 29.33亿 | 3.39% |
营业收入同比增长率(%)(单季度) | 营业收入同比增长率(%) | 归母利润同比(%)(单季度) | 归母利润同比(%) | 净利润/营业总收入 |
23.72% | 23.72% | 50.23% | 50.23% | -7.87 |
销售毛利率 | 销售毛利率(单季度) | 销售净利率 | 销售净利率(单季度) | 毛利 |
29.55% | 29.55% | -7.87% | -7.87% | 0.28亿 |
销售费用/营业总收入 | 管理费用/营业总收入 | 营业总成本/营业总收入 | 归属于母公司的股东权益/带息债务 | 研发费用/总市值 |
13.20 | 21.01 | 108.30 | 12.68 | - |
存货周转天数 | 应收账款周转天数 | 资产负债率 | 利息费用/息税前利润 | 息税前利润 |
167.38 | 354.61 | 26.33% | -0.01% | -0.09亿 |
企业自由现金流量 | 带息债务 | 财务数据报告期 |
业绩预告
公告日期
2025-01-20
报告期
2024-12-31
|
业绩预告变动原因 |
0.56亿 | 2025-03-31 | 预计:净利润-7000--5000 | 报告期内,公司围绕“聚焦目标、数字管理、创新引领、高效执行”品质年经营目标,持续深耕环境领域,拓展食品与农业服务,实现收入稳步增长;同时全面推行精细化管理,加快推动数字化转型,使得营业收入与毛利率有所提升、亏损收窄。 |
参与机构 |
线上参与公司2022年年度业绩说明会的全体投资者 |
调研详情 |
|
AI总结 |
|
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。