日期 | 股票名 | 调研地点 | 调研形式 |
2022-11-09 | 兆威机电 | - | 投资者网上集体接待日活动,网络远程文字交流 |
PETTM | PB | 股息率TTM | 总市值 | 换手率 |
---|---|---|---|---|
107.12 | 7.46 | 0.28% | 240.42亿 | 2.88% |
营业收入同比增长率(%)(单季度) | 营业收入同比增长率(%) | 归母利润同比(%)(单季度) | 归母利润同比(%) | 净利润/营业总收入 |
17.66% | 17.66% | -1.19% | -1.19% | 14.89 |
销售毛利率 | 销售毛利率(单季度) | 销售净利率 | 销售净利率(单季度) | 毛利 |
31.69% | 31.69% | 14.89% | 14.89% | 1.16亿 |
销售费用/营业总收入 | 管理费用/营业总收入 | 营业总成本/营业总收入 | 归属于母公司的股东权益/带息债务 | 研发费用/总市值 |
3.94 | 16.83 | 87.18 | 12.04 | - |
存货周转天数 | 应收账款周转天数 | 资产负债率 | 利息费用/息税前利润 | 息税前利润 |
68.07 | 123.52 | 21.84% | -0.14% | 0.53亿 |
企业自由现金流量 | 带息债务 | 财务数据报告期 |
业绩预告
公告日期
报告期
|
业绩预告变动原因 |
2.74亿 | 2025-03-31 | - | - |
参与机构 |
通过“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)参与本次由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2022年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动”的广大投资者 |
调研详情 |
|
AI总结 |
|
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。