日期 | 股票名 | 调研地点 | 调研形式 |
2021-09-07 | 兴瑞科技 | - | 分析师会议 |
PETTM | PB | 股息率TTM | 总市值 | 换手率 |
---|---|---|---|---|
27.75 | 3.48 | 1.64% | 54.43亿 | 2.67% |
营业收入同比增长率(%)(单季度) | 营业收入同比增长率(%) | 归母利润同比(%)(单季度) | 归母利润同比(%) | 净利润/营业总收入 |
-15.89% | -15.89% | -44.65% | -44.65% | 9.50 |
销售毛利率 | 销售毛利率(单季度) | 销售净利率 | 销售净利率(单季度) | 毛利 |
24.74% | 24.74% | 9.50% | 9.50% | 1.04亿 |
销售费用/营业总收入 | 管理费用/营业总收入 | 营业总成本/营业总收入 | 归属于母公司的股东权益/带息债务 | 研发费用/总市值 |
1.84 | 10.81 | 89.72 | 3.87 | - |
存货周转天数 | 应收账款周转天数 | 资产负债率 | 利息费用/息税前利润 | 息税前利润 |
42.33 | 83.63 | 34.15% | 0.08% | 0.50亿 |
企业自由现金流量 | 带息债务 | 财务数据报告期 |
业绩预告
公告日期
报告期
|
业绩预告变动原因 |
4.25亿 | 2025-03-31 | - | - |
参与机构 |
华宝证券,东方证券,中银证券,中泰证券,荷和资产,太平洋证券,鼎晖投资,中海基金,国泰君安,东方财富证券,西部证券,天弘基金,国联证券,安信证券,开源证券,承周资产,招商基金 |
调研详情 |
|
AI总结 |
|
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。