日期 | 股票名 | 调研地点 | 调研形式 |
2022-03-01 | 金奥博 | - | 特定对象调研,网络远程,电话会议 |
PETTM | PB | 股息率TTM | 总市值 | 换手率 |
---|---|---|---|---|
36.14 | 3.25 | 0.65% | 52.52亿 | 20.18% |
营业收入同比增长率(%)(单季度) | 营业收入同比增长率(%) | 归母利润同比(%)(单季度) | 归母利润同比(%) | 净利润/营业总收入 |
13.94% | 13.94% | 147.00% | 147.00% | 10.52 |
销售毛利率 | 销售毛利率(单季度) | 销售净利率 | 销售净利率(单季度) | 毛利 |
35.80% | 35.80% | 10.52% | 10.52% | 1.30亿 |
销售费用/营业总收入 | 管理费用/营业总收入 | 营业总成本/营业总收入 | 归属于母公司的股东权益/带息债务 | 研发费用/总市值 |
5.29 | 17.48 | 89.11 | 2.97 | - |
存货周转天数 | 应收账款周转天数 | 资产负债率 | 利息费用/息税前利润 | 息税前利润 |
104.15 | 157.32 | 40.80% | 0.04% | 0.45亿 |
企业自由现金流量 | 带息债务 | 财务数据报告期 |
业绩预告
公告日期
2025-04-08
报告期
2025-03-31
|
业绩预告变动原因 |
5.46亿 | 2025-03-31 | 预计:净利润3300-4000 | 报告期内,公司专用设备收入增幅较大,带动业绩增长。 |
参与机构 |
赤钥投资,泰康资产,方正证券,进门财经,广发基金,韶夏投资,招商资管,工银安盛,多鑫投资,光大保德信,方正证券研究所 |
调研详情 |
|
AI总结 |
|
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。