日期 | 股票名 | 调研地点 | 调研形式 |
2022-12-06 | 振华重工 | 振华重工总部 | 投资者调研活动 |
PETTM | PB | 股息率TTM | 总市值 | 换手率 |
---|---|---|---|---|
35.24 | 1.39 | 1.21% | 218.11亿 | 0.80% |
营业收入同比增长率(%)(单季度) | 营业收入同比增长率(%) | 归母利润同比(%)(单季度) | 归母利润同比(%) | 净利润/营业总收入 |
0.86% | 0.86% | 50.33% | 50.33% | 3.38 |
销售毛利率 | 销售毛利率(单季度) | 销售净利率 | 销售净利率(单季度) | 毛利 |
10.66% | 10.66% | 3.38% | 3.38% | 9.08亿 |
销售费用/营业总收入 | 管理费用/营业总收入 | 营业总成本/营业总收入 | 归属于母公司的股东权益/带息债务 | 研发费用/总市值 |
0.58 | 4.48 | 96.32 | 0.67 | - |
存货周转天数 | 应收账款周转天数 | 资产负债率 | 利息费用/息税前利润 | 息税前利润 |
334.32 | 80.66 | 77.65% | 0.22% | 3.98亿 |
企业自由现金流量 | 带息债务 | 财务数据报告期 |
业绩预告
公告日期
报告期
|
业绩预告变动原因 |
241.48亿 | 2025-03-31 | - | - |
参与机构 |
东方证券,国金证券 |
调研详情 |
振华重工于2022年12月6日上午召开投资者调研活动,东方证券、国金证券等10余家机构到振华重工总部参加调研活动。振华重工董事会秘书及相关部门负责人出席参加。 |
AI总结 |
|
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。