日期 | 股票名 | 调研地点 | 调研形式 |
2021-11-05 | 海兰信 | 深圳市南山区梦海大道5033号卓越前海壹号B座2001海兰云公司 | 特定对象调研,现场参观 |
PETTM | PB | 股息率TTM | 总市值 | 换手率 |
---|---|---|---|---|
300.33 | 6.98 | - | 121.84亿 | 18.08% |
营业收入同比增长率(%)(单季度) | 营业收入同比增长率(%) | 归母利润同比(%)(单季度) | 归母利润同比(%) | 净利润/营业总收入 |
639.08% | 639.08% | 1324.75% | 1324.75% | 9.98 |
销售毛利率 | 销售毛利率(单季度) | 销售净利率 | 销售净利率(单季度) | 毛利 |
20.77% | 20.77% | 9.98% | 9.98% | 0.72亿 |
销售费用/营业总收入 | 管理费用/营业总收入 | 营业总成本/营业总收入 | 归属于母公司的股东权益/带息债务 | 研发费用/总市值 |
3.06 | 7.91 | 91.83 | 37.06 | - |
存货周转天数 | 应收账款周转天数 | 资产负债率 | 利息费用/息税前利润 | 息税前利润 |
69.69 | 99.29 | 23.10% | 0.37亿 | |
企业自由现金流量 | 带息债务 | 财务数据报告期 |
业绩预告
公告日期
报告期
|
业绩预告变动原因 |
0.47亿 | 2025-03-31 | - | - |
参与机构 |
南方基金,东北证券,望正资产,博时基金 |
调研详情 |
|
AI总结 |
|
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。