公告日期 | 股票 | 行业 | 进度 | 回购数量 | 回购金额 | 回购最高价 | 回购最低价 |
2025-06-14 | 云里物里 | 通信设备 | 预案 | 13143643.20 | - | 24.89 | - |
2025-04-29 | 云里物里 | 通信设备 | 预案 | 26785700.00 | - | 25.00 | - |
2024-10-09 | 云里物里 | 通信设备 | 实施 | 1856356.80 | 176500.00 | 14.00 | 10.20 |
2024-09-13 | 云里物里 | 通信设备 | 实施 | 1662523.34 | 158500.00 | 14.00 | 10.20 |
2024-09-06 | 云里物里 | 通信设备 | 实施 | 546522.91 | 50500.00 | 14.00 | 10.81 |
2024-08-13 | 云里物里 | 通信设备 | 预案 | 15000000.00 | - | 14.00 | - |
2024-02-02 | 云里物里 | 通信设备 | 实施 | 8727478.91 | 1078900.00 | 9.99 | 7.43 |
2024-01-03 | 云里物里 | 通信设备 | 实施 | 8142673.01 | 1020345.00 | 9.99 | 7.43 |
2023-12-02 | 云里物里 | 通信设备 | 实施 | 7077448.11 | 913521.00 | 9.99 | 7.43 |
2023-11-17 | 云里物里 | 通信设备 | 实施 | 6325032.27 | 816000.00 | 7.86 | 7.72 |
2023-11-02 | 云里物里 | 通信设备 | 实施 | 4997825.20 | 639790.00 | 7.86 | 7.72 |
2023-10-10 | 云里物里 | 通信设备 | 实施 | 2815118.14 | 361547.00 | 7.86 | 7.72 |
2023-09-15 | 云里物里 | 通信设备 | 实施 | 177870.48 | 22700.00 | 7.85 | 7.80 |
2023-08-19 | 云里物里 | 通信设备 | 股东大会通过 | 15000000.00 | - | 10.00 | - |
2023-08-01 | 云里物里 | 通信设备 | 预案 | 15000000.00 | - | 10.00 | - |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。