公告日期 | 股票 | 行业 | 进度 | 回购数量 | 回购金额 | 回购最高价 | 回购最低价 |
2025-07-30 | 鹿得医疗 | 医疗保健 | 股东大会通过 | 18000000.00 | - | 12.00 | - |
2025-07-15 | 鹿得医疗 | 医疗保健 | 预案 | 18000000.00 | - | 12.00 | - |
2022-09-28 | 鹿得医疗 | 医疗保健 | 完成 | 8077671.34 | 1500000.00 | 12.00 | 4.90 |
2022-09-02 | 鹿得医疗 | 医疗保健 | 实施 | 6367622.10 | 1159694.00 | 12.00 | 4.90 |
2022-08-02 | 鹿得医疗 | 医疗保健 | 实施 | 5753634.82 | 1035000.00 | 12.00 | 5.01 |
2022-07-02 | 鹿得医疗 | 医疗保健 | 实施 | 5569134.82 | 1000000.00 | 12.00 | 5.01 |
2022-06-02 | 鹿得医疗 | 医疗保健 | 实施 | 4493563.87 | 798712.00 | 12.00 | 5.01 |
2022-05-07 | 鹿得医疗 | 医疗保健 | 实施 | 328240.10 | 64792.00 | 12.00 | 5.04 |
2022-04-01 | 鹿得医疗 | 医疗保健 | 预案 | 18000000.00 | - | 12.00 | - |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。