公告日期 | 股票 | 行业 | 进度 | 回购数量 | 回购金额 | 回购最高价 | 回购最低价 |
2025-06-04 | 华海诚科 | 半导体 | 实施 | 29538758.86 | 420558.00 | 88.99 | 62.17 |
2025-05-07 | 华海诚科 | 半导体 | 实施 | 27539136.66 | 391455.00 | 88.99 | 62.17 |
2025-04-03 | 华海诚科 | 半导体 | 实施 | 7999091.04 | 94656.00 | 88.99 | 81.18 |
2025-02-06 | 华海诚科 | 半导体 | 实施 | 5999719.25 | 71767.00 | 86.56 | 81.18 |
2025-01-24 | 华海诚科 | 半导体 | 实施 | 2599933.28 | 30089.00 | 86.56 | 86.30 |
2024-12-31 | 华海诚科 | 半导体 | 预案 | 50000000.00 | - | 121.99 | - |
2024-11-26 | 华海诚科 | 半导体 | 提议 | 50000000.00 | - | - | - |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。