| 公告日期 | 股票 | 行业 | 进度 | 回购数量 | 回购金额 | 回购最高价 | 回购最低价 |
| 2025-11-25 | 汇顶科技 | 半导体 | 实施 | 9572774.00 | 120000.00 | 80.08 | 78.76 |
| 2025-11-22 | 汇顶科技 | 半导体 | 预案 | 400000000.00 | - | 124.15 | - |
| 2024-05-28 | 汇顶科技 | 半导体 | 完成 | 101127517.89 | 2068585.00 | 54.74 | 47.35 |
| 2023-08-05 | 汇顶科技 | 半导体 | 实施 | 101127517.89 | 2068585.00 | 54.74 | 47.35 |
| 2023-07-04 | 汇顶科技 | 半导体 | 实施 | 100034210.40 | 2048585.00 | 51.72 | 47.35 |
| 2023-06-22 | 汇顶科技 | 半导体 | 完成 | 4116840.00 | 81200.00 | 50.70 | 50.70 |
| 2023-06-03 | 汇顶科技 | 半导体 | 实施 | 9060966.16 | 181200.00 | 50.59 | 49.71 |
| 2023-05-30 | 汇顶科技 | 半导体 | 实施 | 5705786.00 | 114500.00 | 50.00 | 49.71 |
| 2023-05-27 | 汇顶科技 | 半导体 | 预案 | 150000000.00 | - | 65.00 | - |
| 2023-04-27 | 汇顶科技 | 半导体 | 预案 | 4116840.00 | - | 50.70 | 50.70 |
| 2022-09-16 | 汇顶科技 | 半导体 | 完成 | 712581.24 | 15596.00 | 45.69 | 45.69 |
| 2022-07-15 | 汇顶科技 | 半导体 | 完成 | 21589059.29 | 221813.00 | 97.33 | 97.33 |
| 2022-06-15 | 汇顶科技 | 半导体 | 预案 | 712581.24 | - | 45.69 | 45.69 |
| 2022-05-18 | 汇顶科技 | 半导体 | 完成 | 15252319.72 | 234666.00 | 120.37 | 45.69 |
| 2022-05-13 | 汇顶科技 | 半导体 | 股东大会通过 | 21589059.29 | - | 97.33 | 97.33 |
| 2022-04-27 | 汇顶科技 | 半导体 | 预案 | 16172165.58 | - | 120.37 | 107.67 |
| 2022-03-23 | 汇顶科技 | 半导体 | 预案 | 15252319.72 | - | 120.37 | 45.69 |
| 2022-03-09 | 汇顶科技 | 半导体 | 完成 | 499694105.24 | 5476515.00 | 95.38 | 87.12 |
| 2022-03-02 | 汇顶科技 | 半导体 | 实施 | 300127583.96 | 3239415.00 | 95.38 | 90.15 |
| 2022-02-15 | 汇顶科技 | 半导体 | 实施 | 17824945.30 | 196800.00 | 90.90 | 90.15 |
| 2022-02-12 | 汇顶科技 | 半导体 | 预案 | 500000000.00 | - | 126.00 | - |
| 2021-11-16 | 汇顶科技 | 半导体 | 实施 | 499973306.00 | 4241000.00 | 124.69 | 106.50 |
| 2021-09-23 | 汇顶科技 | 半导体 | 完成 | 838682.20 | 7260.00 | 120.37 | 108.12 |
| 2021-08-11 | 汇顶科技 | 半导体 | 完成 | 450860.40 | 4170.00 | 108.12 | 108.12 |
| 2021-08-04 | 汇顶科技 | 半导体 | 实施 | 411325948.73 | 3422700.00 | 124.69 | 111.96 |
| 2021-07-27 | 汇顶科技 | 半导体 | 预案 | 838682.20 | - | 120.37 | 108.12 |
| 2021-07-06 | 汇顶科技 | 半导体 | 实施 | 400882945.24 | 3332700.00 | 124.69 | 114.35 |
| 2021-06-23 | 汇顶科技 | 半导体 | 预案 | 24915.60 | - | 46.14 | 46.14 |
| 2021-06-17 | 汇顶科技 | 半导体 | 预案 | 500000000.00 | - | 169.98 | - |
| 2021-06-03 | 汇顶科技 | 半导体 | 实施 | 400882945.24 | 3332700.00 | 124.69 | 114.35 |
| 2021-05-12 | 汇顶科技 | 半导体 | 实施 | 16111612.00 | 135300.00 | 120.00 | 118.34 |
| 2021-04-27 | 汇顶科技 | 半导体 | 预案 | 2111089.56 | - | 46.14 | 46.14 |
| 2021-03-30 | 汇顶科技 | 半导体 | 预案 | 500000000.00 | - | 170.43 | - |
| 2020-11-12 | 汇顶科技 | 半导体 | 完成 | 13981480.00 | 74800.00 | 189.00 | 185.00 |
| 2020-11-10 | 汇顶科技 | 半导体 | 实施 | 945000.00 | 5000.00 | 189.00 | 189.00 |
| 2020-10-22 | 汇顶科技 | 半导体 | 预案 | 14000000.00 | - | 220.00 | - |
| 2020-09-19 | 汇顶科技 | 半导体 | 完成 | 29990390.00 | 182100.00 | 166.00 | 162.65 |
| 2020-09-17 | 汇顶科技 | 半导体 | 实施 | 8957500.00 | 55000.00 | 163.40 | 162.65 |
| 2020-09-05 | 汇顶科技 | 半导体 | 预案 | 30000000.00 | - | 232.10 | - |
| 2020-07-08 | 汇顶科技 | 半导体 | 完成 | 10488367.48 | 223442.00 | 46.94 | 46.94 |
| 2020-04-29 | 汇顶科技 | 半导体 | 预案 | 10488367.48 | - | 46.94 | 46.94 |
| 2019-10-15 | 汇顶科技 | 半导体 | 完成 | 6883401.68 | 145097.00 | 47.44 | 47.44 |
| 2019-07-30 | 汇顶科技 | 半导体 | 预案 | 6883401.68 | - | 47.44 | 47.44 |
| 2019-07-12 | 汇顶科技 | 半导体 | 完成 | 31767199.76 | 669629.00 | 47.44 | 47.44 |
| 2019-05-23 | 汇顶科技 | 半导体 | 完成 | 3724040.00 | 78500.00 | 47.44 | 47.44 |
| 2019-04-13 | 汇顶科技 | 半导体 | 预案 | 5395778.01 | - | 47.39 | 47.39 |
| 2019-01-31 | 汇顶科技 | 半导体 | 预案 | 3724040.00 | - | 47.44 | 47.44 |
| 2018-10-23 | 汇顶科技 | 半导体 | 完成 | 480400.00 | 10000.00 | 48.04 | 48.04 |
| 2018-07-11 | 汇顶科技 | 半导体 | 预案 | 480400.00 | - | 48.04 | 48.04 |
| 2018-01-03 | 汇顶科技 | 半导体 | 完成 | 4744771.30 | 98870.00 | 47.99 | 47.99 |
| 2017-10-23 | 汇顶科技 | 半导体 | 预案 | - | - | - | - |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。