| 公告日期 | 股票 | 行业 | 进度 | 回购数量 | 回购金额 | 回购最高价 | 回购最低价 |
| 2025-11-22 | 旗滨集团 | 玻璃 | 实施 | 195956628.07 | 27960316.00 | 7.21 | 5.87 |
| 2025-11-07 | 旗滨集团 | 玻璃 | 实施 | 195836900.00 | 27939900.00 | 7.21 | 6.79 |
| 2025-11-05 | 旗滨集团 | 玻璃 | 实施 | 83590746.39 | 12007051.00 | 7.21 | 6.79 |
| 2025-10-31 | 旗滨集团 | 玻璃 | 实施 | 78263767.39 | 11258351.00 | 7.09 | 6.79 |
| 2025-10-21 | 旗滨集团 | 玻璃 | 实施 | 32873269.00 | 4683300.00 | 7.07 | 6.94 |
| 2025-09-26 | 旗滨集团 | 玻璃 | 预案 | 200000000.00 | - | 9.00 | - |
| 2023-11-02 | 旗滨集团 | 玻璃 | 实施 | 256472910.00 | 29665500.00 | 9.19 | 7.94 |
| 2023-10-27 | 旗滨集团 | 玻璃 | 实施 | 255766250.00 | 29576500.00 | 9.19 | 8.06 |
| 2023-09-09 | 旗滨集团 | 玻璃 | 实施 | 250531475.00 | 28943000.00 | 9.19 | 8.06 |
| 2023-09-02 | 旗滨集团 | 玻璃 | 实施 | 206117000.00 | 23867500.00 | 9.19 | 8.06 |
| 2023-08-15 | 旗滨集团 | 玻璃 | 实施 | 139391363.00 | 16327900.00 | 9.19 | 8.06 |
| 2023-08-02 | 旗滨集团 | 玻璃 | 实施 | 83343130.00 | 9882800.00 | 9.00 | 8.06 |
| 2023-06-01 | 旗滨集团 | 玻璃 | 实施 | 16998464.00 | 2102200.00 | 8.12 | 8.06 |
| 2023-05-26 | 旗滨集团 | 玻璃 | 预案 | 450000000.00 | - | 15.00 | - |
| 2023-03-21 | 旗滨集团 | 玻璃 | 完成 | 304955306.00 | 29023678.00 | 11.47 | 7.84 |
| 2022-11-02 | 旗滨集团 | 玻璃 | 实施 | 294955588.03 | 28059578.00 | 11.47 | 7.84 |
| 2022-10-11 | 旗滨集团 | 玻璃 | 实施 | 282552869.03 | 26507078.00 | 11.47 | 9.97 |
| 2022-07-07 | 旗滨集团 | 玻璃 | 完成 | 230323300.00 | 60645192.00 | 4.50 | 3.46 |
| 2022-07-02 | 旗滨集团 | 玻璃 | 实施 | 184558714.02 | 17196516.00 | 11.47 | 9.97 |
| 2022-06-02 | 旗滨集团 | 玻璃 | 实施 | 118365627.30 | 11052300.00 | 11.47 | 9.97 |
| 2022-05-06 | 旗滨集团 | 玻璃 | 实施 | 114631882.30 | 10708300.00 | 11.47 | 9.97 |
| 2022-04-15 | 旗滨集团 | 玻璃 | 实施 | 9997398.00 | 883400.00 | 11.37 | 11.10 |
| 2022-03-19 | 旗滨集团 | 玻璃 | 预案 | 450000000.00 | - | 15.42 | - |
| 2021-02-11 | 旗滨集团 | 玻璃 | 完成 | 29484.00 | 18900.00 | 1.56 | 1.56 |
| 2020-12-17 | 旗滨集团 | 玻璃 | 预案 | 29484.00 | - | 1.56 | 1.56 |
| 2020-10-16 | 旗滨集团 | 玻璃 | 完成 | 271440.00 | 174000.00 | 1.56 | 1.56 |
| 2020-08-11 | 旗滨集团 | 玻璃 | 预案 | 271440.00 | - | 1.56 | 1.56 |
| 2020-07-14 | 旗滨集团 | 玻璃 | 完成 | 1214106.00 | 743300.00 | 1.86 | 1.53 |
| 2020-04-10 | 旗滨集团 | 玻璃 | 预案 | 1214106.00 | - | 1.86 | 1.53 |
| 2020-03-11 | 旗滨集团 | 玻璃 | 完成 | 987978.00 | 549800.00 | 1.86 | 1.53 |
| 2019-12-28 | 旗滨集团 | 玻璃 | 预案 | 987978.00 | - | 1.86 | 1.53 |
| 2019-10-09 | 旗滨集团 | 玻璃 | 完成 | 703080.00 | 378000.00 | 1.86 | 1.86 |
| 2019-08-20 | 旗滨集团 | 玻璃 | 预案 | 703080.00 | - | 1.86 | 1.86 |
| 2019-07-17 | 旗滨集团 | 玻璃 | 完成 | 230323300.00 | 60645192.00 | 4.50 | 3.46 |
| 2019-07-02 | 旗滨集团 | 玻璃 | 完成 | 73920.00 | 84000.00 | 0.88 | 0.88 |
| 2019-06-03 | 旗滨集团 | 玻璃 | 实施 | 230323300.00 | 60645192.00 | 4.50 | 3.46 |
| 2019-05-30 | 旗滨集团 | 玻璃 | 实施 | 226237800.00 | 59537392.00 | 4.50 | 3.46 |
| 2019-05-29 | 旗滨集团 | 玻璃 | 预案 | 73920.00 | - | 0.88 | 0.88 |
| 2019-05-25 | 旗滨集团 | 玻璃 | 预案 | 73920.00 | - | 0.88 | 0.88 |
| 2019-03-29 | 旗滨集团 | 玻璃 | 预案 | 99120.00 | - | 1.18 | 1.18 |
| 2019-02-12 | 旗滨集团 | 玻璃 | 完成 | 327600.00 | 195000.00 | 1.83 | 1.18 |
| 2019-01-30 | 旗滨集团 | 玻璃 | 实施 | 200324500.00 | 52458992.00 | 4.50 | 3.46 |
| 2018-12-29 | 旗滨集团 | 玻璃 | 实施 | 160323000.00 | 42146050.00 | 4.50 | 3.46 |
| 2018-12-13 | 旗滨集团 | 玻璃 | 预案 | 327600.00 | - | 1.83 | 1.18 |
| 2018-12-01 | 旗滨集团 | 玻璃 | 实施 | 122321500.00 | 31930300.00 | 4.50 | 3.46 |
| 2018-11-01 | 旗滨集团 | 玻璃 | 实施 | 102322800.00 | 26426800.00 | 4.50 | 3.46 |
| 2018-10-24 | 旗滨集团 | 玻璃 | 完成 | 177000.00 | 150000.00 | 1.18 | 1.18 |
| 2018-10-18 | 旗滨集团 | 玻璃 | 实施 | 95715164.28 | 24571700.00 | 4.50 | 3.46 |
| 2018-10-09 | 旗滨集团 | 玻璃 | 实施 | 52322987.33 | 12279200.00 | 4.50 | 4.11 |
| 2018-09-19 | 旗滨集团 | 玻璃 | 完成 | 704700.00 | 465000.00 | 1.83 | 1.18 |
| 2018-09-01 | 旗滨集团 | 玻璃 | 实施 | 34396554.42 | 8000000.00 | 4.50 | 4.16 |
| 2018-08-25 | 旗滨集团 | 玻璃 | 预案 | 177000.00 | - | 1.18 | 1.18 |
| 2018-08-21 | 旗滨集团 | 玻璃 | 实施 | 19989135.58 | 4740000.00 | 4.50 | 4.16 |
| 2018-07-24 | 旗滨集团 | 玻璃 | 预案 | 704700.00 | - | 1.83 | 1.18 |
| 2018-07-17 | 旗滨集团 | 玻璃 | 股东大会通过 | 450000000.00 | - | 4.50 | - |
| 2018-06-30 | 旗滨集团 | 玻璃 | 预案 | 450000000.00 | - | 4.50 | - |
| 2018-06-26 | 旗滨集团 | 玻璃 | 完成 | 2896800.00 | 2430000.00 | 2.16 | 1.18 |
| 2018-05-29 | 旗滨集团 | 玻璃 | 预案 | 2896800.00 | - | 2.16 | 1.18 |
| 2018-03-29 | 旗滨集团 | 玻璃 | 预案 | 3625800.00 | - | 2.46 | 1.48 |
| 2018-03-10 | 旗滨集团 | 玻璃 | 完成 | 1797900.00 | 1105000.00 | 2.13 | 1.48 |
| 2017-12-29 | 旗滨集团 | 玻璃 | 预案 | 1797900.00 | - | 2.13 | 1.48 |
| 2017-11-25 | 旗滨集团 | 玻璃 | 完成 | 7170600.00 | 4845000.00 | 1.48 | 1.48 |
| 2017-10-28 | 旗滨集团 | 玻璃 | 实施 | 5875600.00 | 3970000.00 | 1.48 | 1.48 |
| 2017-07-28 | 旗滨集团 | 玻璃 | 预案 | 7170600.00 | - | 1.48 | 1.48 |
| 2017-04-06 | 旗滨集团 | 玻璃 | 完成 | 5463450.30 | 3351810.00 | 1.63 | 1.63 |
| 2017-01-10 | 旗滨集团 | 玻璃 | 预案 | 5463450.30 | - | 1.63 | 1.63 |
| 2016-07-14 | 旗滨集团 | 玻璃 | 完成 | 29207736.00 | 21154750.00 | 1.42 | 1.38 |
| 2016-04-29 | 旗滨集团 | 玻璃 | 预案 | 29207736.00 | - | 1.42 | 1.38 |
| 2015-12-23 | 旗滨集团 | 玻璃 | 完成 | 188160.00 | 135000.00 | 1.42 | 1.38 |
| 2015-12-08 | 旗滨集团 | 玻璃 | 预案 | 188160.00 | - | 1.42 | 1.38 |
| 2015-07-02 | 旗滨集团 | 玻璃 | 完成 | 31245696.00 | 8613900.00 | 3.64 | 3.54 |
| 2015-05-16 | 旗滨集团 | 玻璃 | 预案 | 31245696.00 | - | 3.64 | 3.54 |
| 2015-01-17 | 旗滨集团 | 玻璃 | 完成 | 335520.00 | 93000.00 | 3.64 | 3.54 |
| 2015-01-01 | 旗滨集团 | 玻璃 | 预案 | 335520.00 | - | 3.64 | 3.54 |
| 2014-06-17 | 旗滨集团 | 玻璃 | 完成 | 462920.00 | 128000.00 | 3.64 | 3.54 |
| 2014-05-20 | 旗滨集团 | 玻璃 | 预案 | 462920.00 | - | 3.64 | 3.54 |
| 2014-02-25 | 旗滨集团 | 玻璃 | 完成 | 1404400.00 | 370000.00 | 3.82 | 3.72 |
| 2014-02-11 | 旗滨集团 | 玻璃 | 预案 | 1404400.00 | - | 3.82 | 3.72 |
| 2013-06-22 | 旗滨集团 | 玻璃 | 完成 | 9583836.00 | 2576300.00 | 3.72 | 3.72 |
| 2013-04-25 | 旗滨集团 | 玻璃 | 预案 | 9583836.00 | - | 3.72 | 3.72 |
| 2013-03-06 | 旗滨集团 | 玻璃 | 完成 | 3438000.00 | 900000.00 | 3.82 | 3.82 |
| 2013-01-15 | 旗滨集团 | 玻璃 | 预案 | 3438000.00 | - | 3.82 | 3.82 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。