公告日期 | 股票 | 行业 | 进度 | 回购数量 | 回购金额 | 回购最高价 | 回购最低价 |
2025-06-04 | 工业富联 | 通信设备 | 实施 | 147089384.00 | 7697400.00 | 19.84 | 18.40 |
2025-05-17 | 工业富联 | 通信设备 | 实施 | 47878027.00 | 2497500.00 | 19.25 | 18.96 |
2025-05-01 | 工业富联 | 通信设备 | 股东大会通过 | 1000000000.00 | - | 20.00 | - |
2025-04-15 | 工业富联 | 通信设备 | 预案 | 1000000000.00 | - | 20.00 | - |
2025-02-07 | 工业富联 | 通信设备 | 完成 | 203007423.29 | 9462623.00 | 22.74 | 19.50 |
2025-01-23 | 工业富联 | 通信设备 | 实施 | 200009061.29 | 9323323.00 | 22.74 | 19.50 |
2025-01-03 | 工业富联 | 通信设备 | 预案 | 564300.83 | - | 5.90 | 5.90 |
2024-12-04 | 工业富联 | 通信设备 | 实施 | 49985408.00 | 2246900.00 | 22.55 | 22.05 |
2024-09-24 | 工业富联 | 通信设备 | 股东大会通过 | 300000000.00 | - | 40.33 | - |
2024-09-12 | 工业富联 | 通信设备 | 预案 | 439211.43 | - | 5.90 | 5.90 |
2024-07-31 | 工业富联 | 通信设备 | 预案 | 300000000.00 | - | 40.33 | - |
2024-05-07 | 工业富联 | 通信设备 | 预案 | 3509349.60 | - | 6.03 | 5.90 |
2024-01-03 | 工业富联 | 通信设备 | 预案 | 3195314.73 | - | 6.03 | 5.90 |
2023-10-18 | 工业富联 | 通信设备 | 提议 | 300000000.00 | - | - | - |
2023-09-12 | 工业富联 | 通信设备 | 预案 | 2708816.71 | - | 6.03 | 5.90 |
2023-09-07 | 工业富联 | 通信设备 | 完成 | - | 720100.00 | 6.03 | 5.90 |
2023-05-06 | 工业富联 | 通信设备 | 预案 | 10445983.86 | - | 6.03 | 5.90 |
2023-04-15 | 工业富联 | 通信设备 | 预案 | - | - | 6.03 | 5.90 |
2023-01-04 | 工业富联 | 通信设备 | 预案 | - | - | 6.03 | 5.90 |
2022-12-22 | 工业富联 | 通信设备 | 完成 | - | 1442560.00 | 6.03 | 5.90 |
2022-09-23 | 工业富联 | 通信设备 | 完成 | 1439354081.63 | 125977669.00 | 11.60 | 8.99 |
2022-09-14 | 工业富联 | 通信设备 | 预案 | - | - | 6.03 | 5.90 |
2022-08-19 | 工业富联 | 通信设备 | 完成 | - | 2108988.00 | 6.03 | 5.90 |
2022-08-05 | 工业富联 | 通信设备 | 预案 | 1500000000.00 | - | 17.45 | - |
2022-07-05 | 工业富联 | 通信设备 | 实施 | 814780434.02 | 79145079.00 | 11.60 | 8.99 |
2022-06-02 | 工业富联 | 通信设备 | 实施 | 601922536.54 | 56809929.00 | 11.60 | 8.99 |
2022-05-06 | 工业富联 | 通信设备 | 实施 | 536749362.01 | 49733020.00 | 11.60 | 9.95 |
2022-04-07 | 工业富联 | 通信设备 | 实施 | 392002583.91 | 35414100.00 | 11.60 | 10.08 |
2022-03-03 | 工业富联 | 通信设备 | 实施 | 314279288.91 | 27772900.00 | 11.60 | 11.01 |
2022-01-25 | 工业富联 | 通信设备 | 实施 | 91290311.00 | 7928700.00 | 11.60 | 11.45 |
2022-01-04 | 工业富联 | 通信设备 | 预案 | - | - | 6.03 | 5.90 |
2021-12-16 | 工业富联 | 通信设备 | 完成 | - | 2364550.00 | 6.03 | 5.90 |
2021-09-23 | 工业富联 | 通信设备 | 预案 | 1500000000.00 | - | 17.95 | - |
2021-09-14 | 工业富联 | 通信设备 | 预案 | - | - | 6.03 | 5.90 |
2021-07-02 | 工业富联 | 通信设备 | 完成 | - | 1644660.00 | 6.03 | 5.90 |
2021-05-28 | 工业富联 | 通信设备 | 完成 | - | 2427240.00 | 6.03 | 5.90 |
2021-05-01 | 工业富联 | 通信设备 | 预案 | - | - | 6.03 | 5.90 |
2021-01-01 | 工业富联 | 通信设备 | 预案 | - | - | 6.03 | 5.90 |
2020-10-14 | 工业富联 | 通信设备 | 完成 | - | 1985980.00 | 6.03 | 5.90 |
2020-09-12 | 工业富联 | 通信设备 | 预案 | - | - | 6.03 | 5.90 |
2020-05-29 | 工业富联 | 通信设备 | 股东大会通过 | - | - | 6.03 | 5.90 |
2020-04-30 | 工业富联 | 通信设备 | 预案 | - | - | 6.03 | 5.90 |
2020-01-02 | 工业富联 | 通信设备 | 预案 | - | - | 6.03 | 5.90 |
2020-01-01 | 工业富联 | 通信设备 | 预案 | - | - | 6.03 | 5.90 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。