公告日期 | 股票 | 行业 | 进度 | 回购数量 | 回购金额 | 回购最高价 | 回购最低价 |
2025-05-27 | 东阳光 | 综合类 | 完成 | 131328.00 | 25600.00 | 5.13 | 5.13 |
2025-01-27 | 东阳光 | 综合类 | 完成 | 366171700.00 | 34861075.00 | 12.67 | 6.40 |
2025-01-11 | 东阳光 | 综合类 | 实施 | 317958200.00 | 30893475.00 | 12.67 | 6.40 |
2025-01-08 | 东阳光 | 综合类 | 预案 | 400000000.00 | - | 15.43 | - |
2024-12-11 | 东阳光 | 综合类 | 预案 | 400000000.00 | - | 12.00 | - |
2024-09-03 | 东阳光 | 综合类 | 实施 | 54945200.00 | 8358384.00 | 6.94 | 6.40 |
2024-08-03 | 东阳光 | 综合类 | 实施 | 41339400.00 | 6283084.00 | 6.93 | 6.43 |
2024-07-30 | 东阳光 | 综合类 | 实施 | 27746600.00 | 4226000.00 | 6.65 | 6.43 |
2024-07-26 | 东阳光 | 综合类 | 预案 | 400000000.00 | - | 9.10 | - |
2024-07-25 | 东阳光 | 综合类 | 提议 | 400000000.00 | - | - | - |
2024-03-30 | 东阳光 | 综合类 | 预案 | 22026168.00 | - | - | 5.13 |
2023-11-03 | 东阳光 | 综合类 | 完成 | 299961900.00 | 44755600.00 | 7.12 | 6.29 |
2023-10-31 | 东阳光 | 综合类 | 实施 | 273347800.00 | 40971000.00 | 7.12 | 6.29 |
2023-10-30 | 东阳光 | 综合类 | 实施 | 257789700.00 | 38700000.00 | 7.12 | 6.29 |
2023-10-10 | 东阳光 | 综合类 | 实施 | 209551300.00 | 31279700.00 | 7.12 | 6.46 |
2023-09-05 | 东阳光 | 综合类 | 实施 | 63558100.00 | 9228600.00 | 7.12 | 6.66 |
2023-08-29 | 东阳光 | 综合类 | 实施 | 18505100.00 | 2731900.00 | 6.82 | 6.66 |
2023-08-26 | 东阳光 | 综合类 | 预案 | 300000000.00 | - | 9.00 | - |
2023-06-26 | 东阳光 | 综合类 | 预案 | 131328.00 | - | 5.13 | 5.13 |
2023-04-14 | 东阳光 | 综合类 | 完成 | 117990.00 | 23000.00 | 5.13 | 5.13 |
2023-02-18 | 东阳光 | 综合类 | 预案 | 117990.00 | - | 5.13 | 5.13 |
2020-01-22 | 东阳光 | 综合类 | 完成 | 1008950900.00 | 115787028.00 | 10.20 | 7.60 |
2020-01-03 | 东阳光 | 综合类 | 实施 | 799240500.00 | 93607550.00 | 10.20 | 7.60 |
2019-12-25 | 东阳光 | 综合类 | 实施 | 774074100.00 | 91064250.00 | 9.17 | 7.60 |
2019-12-03 | 东阳光 | 综合类 | 实施 | 715796200.00 | 84399399.00 | 9.17 | 7.60 |
2019-10-09 | 东阳光 | 综合类 | 实施 | 599563500.00 | 71381715.00 | 9.12 | 7.60 |
2019-09-03 | 东阳光 | 综合类 | 实施 | 554611800.00 | 65711700.00 | 9.12 | 7.60 |
2019-08-07 | 东阳光 | 综合类 | 实施 | 512688600.00 | 60299700.00 | 9.12 | 7.60 |
2019-08-02 | 东阳光 | 综合类 | 实施 | 495408000.00 | 58099700.00 | 9.12 | 7.60 |
2019-07-02 | 东阳光 | 综合类 | 实施 | 449685900.00 | 52197600.00 | 9.12 | 7.65 |
2019-06-04 | 东阳光 | 综合类 | 实施 | 399708600.00 | 45822500.00 | 9.12 | 7.91 |
2019-04-02 | 东阳光 | 综合类 | 实施 | 372281300.00 | 42408700.00 | 9.12 | 8.09 |
2019-03-09 | 东阳光 | 综合类 | 实施 | 279751200.00 | 31864300.00 | 9.12 | 8.09 |
2019-03-01 | 东阳光 | 综合类 | 实施 | 260622000.00 | 29699500.00 | 9.12 | 8.09 |
2019-02-02 | 东阳光 | 综合类 | 实施 | 63229400.00 | 7550000.00 | 8.52 | 8.09 |
2019-01-30 | 东阳光 | 综合类 | 实施 | 20762514.94 | 2500000.00 | 8.45 | 8.09 |
2019-01-22 | 东阳光 | 综合类 | 股东大会通过 | 2000000000.00 | - | 11.53 | - |
2019-01-04 | 东阳光 | 综合类 | 预案 | 2000000000.00 | - | 11.53 | - |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。