公告日期 | 股票 | 行业 | 进度 | 回购数量 | 回购金额 | 回购最高价 | 回购最低价 |
2025-08-01 | 中航机载 | 航空 | 实施 | 59935353.59 | 4757100.00 | 12.80 | 12.52 |
2025-06-12 | 中航机载 | 航空 | 预案 | 500000000.00 | - | 17.06 | - |
2025-04-19 | 中航机载 | 航空 | 预案 | 500000000.00 | - | 17.13 | - |
2025-04-08 | 中航机载 | 航空 | 提议 | 500000000.00 | - | - | - |
2023-01-04 | 中航机载 | 航空 | 完成 | 150735168.02 | 10415430.00 | 15.10 | 13.55 |
2020-01-23 | 中航机载 | 航空 | 完成 | 150735168.02 | 10415430.00 | 15.10 | 13.55 |
2019-12-04 | 中航机载 | 航空 | 实施 | 150735168.02 | 10415430.00 | 15.10 | 13.55 |
2019-11-02 | 中航机载 | 航空 | 实施 | 140992802.02 | 9720330.00 | 15.10 | 13.55 |
2019-09-03 | 中航机载 | 航空 | 实施 | 101400034.58 | 6896100.00 | 15.10 | 14.30 |
2019-07-02 | 中航机载 | 航空 | 实施 | 81565650.62 | 5569800.00 | 14.82 | 14.30 |
2019-05-07 | 中航机载 | 航空 | 实施 | 30502935.25 | 2075100.00 | 14.82 | 14.49 |
2019-01-22 | 中航机载 | 航空 | 股东大会通过 | 300000000.00 | - | 18.50 | - |
2019-01-04 | 中航机载 | 航空 | 预案 | 300000000.00 | - | 18.50 | - |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。