| 公告日期 | 股票 | 行业 | 进度 | 回购数量 | 回购金额 | 回购最高价 | 回购最低价 |
| 2025-11-11 | 中国东航 | 空运 | 完成 | 336800200.00 | 89553900.00 | 4.10 | 3.53 |
| 2025-07-03 | 中国东航 | 空运 | 实施 | 336800200.00 | 89553900.00 | 4.10 | 3.53 |
| 2025-05-09 | 中国东航 | 空运 | 实施 | 332414600.00 | 88453900.00 | 4.10 | 3.53 |
| 2025-04-03 | 中国东航 | 空运 | 实施 | 202064200.00 | 53018300.00 | 4.10 | 3.65 |
| 2025-03-05 | 中国东航 | 空运 | 实施 | 183636200.00 | 48118300.00 | 4.10 | 3.65 |
| 2025-02-08 | 中国东航 | 空运 | 实施 | 89392000.00 | 22958300.00 | 4.10 | 3.72 |
| 2025-01-07 | 中国东航 | 空运 | 实施 | 20350000.00 | 5000000.00 | 4.10 | 4.03 |
| 2024-12-21 | 中国东航 | 空运 | 实施 | 10578000.00 | 2600000.00 | 4.08 | 4.05 |
| 2024-12-14 | 中国东航 | 空运 | 预案 | 500000000.00 | - | 4.39 | - |
| 2024-10-09 | 中国东航 | 空运 | 股东大会通过 | 500000000.00 | - | 4.39 | - |
| 2024-08-31 | 中国东航 | 空运 | 预案 | 500000000.00 | - | 4.39 | - |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。