公告日期 | 股票 | 行业 | 进度 | 回购数量 | 回购金额 | 回购最高价 | 回购最低价 |
2025-04-02 | 福赛科技 | 汽车配件 | 实施 | 41066612.69 | 1358675.00 | 33.00 | 27.35 |
2025-02-06 | 福赛科技 | 汽车配件 | 实施 | 38002902.69 | 1255575.00 | 33.00 | 27.35 |
2025-01-04 | 福赛科技 | 汽车配件 | 实施 | 28532279.65 | 925395.00 | 33.00 | 27.35 |
2025-01-02 | 福赛科技 | 汽车配件 | 实施 | 26036542.65 | 835395.00 | 33.00 | 28.77 |
2024-12-18 | 福赛科技 | 汽车配件 | 实施 | 9201080.00 | 279200.00 | 33.00 | 32.84 |
2024-10-20 | 福赛科技 | 汽车配件 | 预案 | 50000000.00 | - | 38.00 | - |
2024-09-13 | 福赛科技 | 汽车配件 | 股东大会通过 | 50000000.00 | - | 38.00 | - |
2024-08-29 | 福赛科技 | 汽车配件 | 预案 | 50000000.00 | - | 38.00 | - |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。