公告日期 | 股票 | 行业 | 进度 | 回购数量 | 回购金额 | 回购最高价 | 回购最低价 |
2025-06-16 | 华康医疗 | 医疗保健 | 完成 | 69989757.60 | 3403400.00 | 23.99 | 17.07 |
2025-05-22 | 华康医疗 | 医疗保健 | 预案 | 70000000.00 | - | 27.95 | - |
2025-04-10 | 华康医疗 | 医疗保健 | 实施 | 39750142.00 | 2132100.00 | 21.00 | 17.07 |
2025-04-08 | 华康医疗 | 医疗保健 | 实施 | 32158694.00 | 1719200.00 | 21.00 | 17.07 |
2025-02-05 | 华康医疗 | 医疗保健 | 实施 | 17230938.00 | 885800.00 | 21.00 | 17.98 |
2024-11-26 | 华康医疗 | 医疗保健 | 实施 | 4981468.00 | 238000.00 | 21.00 | 20.84 |
2024-11-21 | 华康医疗 | 医疗保健 | 股东大会通过 | 70000000.00 | - | 28.00 | - |
2024-11-06 | 华康医疗 | 医疗保健 | 预案 | 70000000.00 | - | 28.00 | - |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。