公告日期 | 股票 | 行业 | 进度 | 回购数量 | 回购金额 | 回购最高价 | 回购最低价 |
2025-07-25 | 建科股份 | 建筑工程 | 预案 | 20480159.70 | - | 12.53 | 12.18 |
2025-03-17 | 建科股份 | 建筑工程 | 停止 | 20000000.00 | - | 14.16 | - |
2025-02-19 | 建科股份 | 建筑工程 | 预案 | 20000000.00 | - | 14.16 | - |
2024-10-14 | 建科股份 | 建筑工程 | 完成 | 4249137.00 | 350000.00 | 12.37 | 11.99 |
2024-10-10 | 建科股份 | 建筑工程 | 完成 | 445179.00 | 36300.00 | 12.53 | 12.18 |
2024-10-09 | 建科股份 | 建筑工程 | 实施 | 4249137.00 | 350000.00 | 12.37 | 11.99 |
2024-09-18 | 建科股份 | 建筑工程 | 实施 | 2408049.00 | 200000.00 | 12.15 | 11.99 |
2024-08-12 | 建科股份 | 建筑工程 | 完成 | 656070.80 | 52360.00 | 12.53 | 12.53 |
2024-08-09 | 建科股份 | 建筑工程 | 股东大会通过 | 445179.00 | - | 12.53 | 12.18 |
2024-07-24 | 建科股份 | 建筑工程 | 预案 | 20000000.00 | - | 14.16 | - |
2024-07-19 | 建科股份 | 建筑工程 | 完成 | 32406273.00 | 2101000.00 | 16.65 | 12.30 |
2024-07-02 | 建科股份 | 建筑工程 | 实施 | 31548566.00 | 2033000.00 | 16.65 | 13.98 |
2024-06-03 | 建科股份 | 建筑工程 | 实施 | 28896117.00 | 1853000.00 | 16.65 | 14.34 |
2024-05-28 | 建科股份 | 建筑工程 | 股东大会通过 | 656070.80 | - | 12.53 | 12.53 |
2024-05-06 | 建科股份 | 建筑工程 | 实施 | 15326197.00 | 979000.00 | 16.65 | 14.34 |
2024-04-27 | 建科股份 | 建筑工程 | 预案 | 656070.80 | - | 12.53 | 12.53 |
2024-04-01 | 建科股份 | 建筑工程 | 实施 | 2369959.00 | 146700.00 | 16.65 | 15.77 |
2024-03-12 | 建科股份 | 建筑工程 | 实施 | 784953.00 | 48300.00 | 16.38 | 16.15 |
2024-03-04 | 建科股份 | 建筑工程 | 预案 | 60000000.00 | - | 22.00 | - |
2024-03-01 | 建科股份 | 建筑工程 | 完成 | 59993353.00 | 3802011.00 | 18.11 | 13.58 |
2024-02-01 | 建科股份 | 建筑工程 | 实施 | 32753488.00 | 1936411.00 | 18.11 | 15.28 |
2024-01-02 | 建科股份 | 建筑工程 | 实施 | 5559812.00 | 320711.00 | 17.45 | 17.19 |
2023-12-25 | 建科股份 | 建筑工程 | 实施 | 1563469.52 | 90011.00 | 17.45 | 17.32 |
2023-12-15 | 建科股份 | 建筑工程 | 预案 | 60000000.00 | - | 28.00 | - |
2023-11-20 | 建科股份 | 建筑工程 | 提议 | 60000000.00 | - | - | - |
2023-11-04 | 建科股份 | 建筑工程 | 预案 | 1716610.00 | - | - | 12.53 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。