公告日期 | 股票 | 行业 | 进度 | 回购数量 | 回购金额 | 回购最高价 | 回购最低价 |
2025-07-17 | 顶固集创 | 家居用品 | 完成 | 33497023.00 | 4788300.00 | 8.75 | 6.45 |
2025-04-08 | 顶固集创 | 家居用品 | 实施 | 27649614.00 | 4103500.00 | 7.23 | 6.45 |
2025-04-02 | 顶固集创 | 家居用品 | 实施 | 17274812.00 | 2640500.00 | 6.90 | 6.45 |
2025-03-25 | 顶固集创 | 家居用品 | 实施 | 13437565.00 | 2051800.00 | 6.70 | 6.45 |
2025-03-04 | 顶固集创 | 家居用品 | 预案 | 35000000.00 | - | 9.60 | - |
2024-07-26 | 顶固集创 | 家居用品 | 完成 | 2903064.00 | 662800.00 | 4.38 | 4.38 |
2024-05-25 | 顶固集创 | 家居用品 | 股东大会通过 | 2903064.00 | - | 4.38 | 4.38 |
2024-04-23 | 顶固集创 | 家居用品 | 预案 | 2903064.00 | - | 4.38 | 4.38 |
2023-07-25 | 顶固集创 | 家居用品 | 完成 | 2307973.50 | 523350.00 | 4.41 | 4.41 |
2023-05-30 | 顶固集创 | 家居用品 | 股东大会通过 | 2307973.50 | - | 4.41 | 4.41 |
2023-04-27 | 顶固集创 | 家居用品 | 预案 | 2307973.50 | - | 4.41 | 4.41 |
2022-07-01 | 顶固集创 | 家居用品 | 完成 | 2439233.50 | 540850.00 | 4.51 | 4.51 |
2022-05-18 | 顶固集创 | 家居用品 | 股东大会通过 | 2439233.50 | - | 4.51 | 4.51 |
2022-04-26 | 顶固集创 | 家居用品 | 预案 | 2439233.50 | - | 4.51 | 4.51 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。