公告日期 | 股票 | 行业 | 进度 | 回购数量 | 回购金额 | 回购最高价 | 回购最低价 |
2025-06-17 | 聚灿光电 | 半导体 | 完成 | 300013990.67 | 32831660.00 | 9.88 | 7.61 |
2024-04-09 | 聚灿光电 | 半导体 | 完成 | 300013990.67 | 32831660.00 | 9.88 | 7.61 |
2024-04-01 | 聚灿光电 | 半导体 | 实施 | 260661063.06 | 28585860.00 | 9.88 | 7.61 |
2024-03-26 | 聚灿光电 | 半导体 | 实施 | 245769582.06 | 26908560.00 | 9.88 | 7.61 |
2024-03-11 | 聚灿光电 | 半导体 | 实施 | 187473315.06 | 20577820.00 | 9.88 | 7.61 |
2024-03-01 | 聚灿光电 | 半导体 | 实施 | 126805369.91 | 13998820.00 | 9.88 | 7.61 |
2024-02-28 | 聚灿光电 | 半导体 | 实施 | 122978997.31 | 13598820.00 | 9.88 | 7.61 |
2024-02-21 | 聚灿光电 | 半导体 | 预案 | 500000000.00 | - | 13.84 | - |
2024-02-19 | 聚灿光电 | 半导体 | 实施 | 57487255.20 | 6750320.00 | 9.47 | 7.61 |
2024-02-05 | 聚灿光电 | 半导体 | 实施 | 29456412.00 | 3564920.00 | 8.60 | 7.61 |
2024-02-01 | 聚灿光电 | 半导体 | 提议 | 500000000.00 | - | 14.00 | - |
2022-07-07 | 聚灿光电 | 半导体 | 完成 | 232070.88 | 68400.00 | 3.39 | 3.39 |
2022-03-16 | 聚灿光电 | 半导体 | 预案 | - | - | - | - |
2022-02-23 | 聚灿光电 | 半导体 | 股东大会通过 | 222042.41 | - | 4.03 | 3.13 |
2022-01-29 | 聚灿光电 | 半导体 | 预案 | 222042.41 | - | 4.03 | 3.13 |
2021-09-17 | 聚灿光电 | 半导体 | 完成 | 1442590.37 | 218000.00 | 5.69 | 5.69 |
2021-07-16 | 聚灿光电 | 半导体 | 股东大会通过 | - | - | - | - |
2021-06-03 | 聚灿光电 | 半导体 | 预案 | - | - | - | - |
2020-06-30 | 聚灿光电 | 半导体 | 完成 | 2674330.08 | 470000.00 | 5.69 | 5.69 |
2020-04-03 | 聚灿光电 | 半导体 | 股东大会通过 | - | - | - | - |
2020-02-24 | 聚灿光电 | 半导体 | 预案 | - | - | - | - |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。