公告日期 | 股票 | 行业 | 进度 | 回购数量 | 回购金额 | 回购最高价 | 回购最低价 |
2021-06-25 | 恒华科技 | 软件服务 | 完成 | 43846407.00 | 5857500.00 | 8.14 | 6.90 |
2021-05-07 | 恒华科技 | 软件服务 | 股东大会通过 | 43846500.00 | - | 8.14 | 6.90 |
2021-04-15 | 恒华科技 | 软件服务 | 预案 | 43846500.00 | - | 8.14 | 6.90 |
2020-10-29 | 恒华科技 | 软件服务 | 完成 | 100087239.97 | 8283604.00 | 12.44 | 11.36 |
2020-10-28 | 恒华科技 | 软件服务 | 实施 | 67365251.90 | 5582304.00 | 12.44 | 11.36 |
2020-10-13 | 恒华科技 | 软件服务 | 股东大会通过 | 200000000.00 | - | 15.00 | - |
2020-09-25 | 恒华科技 | 软件服务 | 预案 | 200000000.00 | - | 15.00 | - |
2020-07-22 | 恒华科技 | 软件服务 | 完成 | 869400.00 | 126000.00 | 6.90 | 6.90 |
2020-06-20 | 恒华科技 | 软件服务 | 股东大会通过 | 869400.00 | - | 6.90 | 6.90 |
2020-06-03 | 恒华科技 | 软件服务 | 预案 | 869400.00 | - | 6.90 | 6.90 |
2019-08-08 | 恒华科技 | 软件服务 | 完成 | 1050000.00 | 150000.00 | 7.00 | 7.00 |
2019-06-14 | 恒华科技 | 软件服务 | 股东大会通过 | 1050000.00 | - | 7.00 | 7.00 |
2019-05-28 | 恒华科技 | 软件服务 | 预案 | 1050000.00 | - | 7.00 | 7.00 |
2018-08-04 | 恒华科技 | 软件服务 | 完成 | 1587861.00 | 189200.00 | 8.39 | 8.39 |
2018-07-10 | 恒华科技 | 软件服务 | 股东大会通过 | 1587861.00 | - | 8.39 | 8.39 |
2018-06-23 | 恒华科技 | 软件服务 | 预案 | 1587861.00 | - | 8.39 | 8.39 |
2017-08-23 | 恒华科技 | 软件服务 | 完成 | 295626.00 | 17400.00 | 16.99 | 16.99 |
2017-07-04 | 恒华科技 | 软件服务 | 股东大会通过 | 295626.00 | - | 16.99 | 16.99 |
2017-06-16 | 恒华科技 | 软件服务 | 预案 | 295626.00 | - | 16.99 | 16.99 |
2016-11-10 | 恒华科技 | 软件服务 | 完成 | 580040.00 | 34000.00 | 17.06 | 17.06 |
2016-06-28 | 恒华科技 | 软件服务 | 预案 | 580040.00 | - | 17.06 | 17.06 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。