公告日期 | 股票 | 行业 | 进度 | 回购数量 | 回购金额 | 回购最高价 | 回购最低价 |
2025-05-28 | 东方精工 | 轻工机械 | 完成 | 480000.00 | 480000.00 | 1.00 | 1.00 |
2025-05-13 | 东方精工 | 轻工机械 | 股东大会通过 | 480000.00 | - | 1.00 | 1.00 |
2025-04-26 | 东方精工 | 轻工机械 | 预案 | 480000.00 | - | 1.00 | 1.00 |
2025-01-15 | 东方精工 | 轻工机械 | 完成 | 400000.00 | 400000.00 | 1.00 | 1.00 |
2024-12-31 | 东方精工 | 轻工机械 | 股东大会通过 | 400000.00 | - | 1.00 | 1.00 |
2024-12-14 | 东方精工 | 轻工机械 | 预案 | 400000.00 | - | 1.00 | 1.00 |
2024-05-28 | 东方精工 | 轻工机械 | 股东大会通过 | 880000.00 | - | 1.00 | 1.00 |
2024-04-26 | 东方精工 | 轻工机械 | 预案 | 704000.00 | - | 1.00 | 1.00 |
2024-03-04 | 东方精工 | 轻工机械 | 完成 | 100775500.00 | 21572060.00 | 4.89 | 4.50 |
2024-02-01 | 东方精工 | 轻工机械 | 完成 | 100775500.00 | 21572060.00 | 4.89 | 4.50 |
2023-12-06 | 东方精工 | 轻工机械 | 实施 | 100775500.00 | 21572000.00 | 4.89 | 4.50 |
2023-11-01 | 东方精工 | 轻工机械 | 实施 | 79943100.00 | 17283700.00 | 4.71 | 4.50 |
2023-10-25 | 东方精工 | 轻工机械 | 完成 | 240000.00 | 240000.00 | 1.00 | 1.00 |
2023-09-06 | 东方精工 | 轻工机械 | 股东大会通过 | 240000.00 | - | 1.00 | 1.00 |
2023-08-19 | 东方精工 | 轻工机械 | 预案 | 240000.00 | - | 1.00 | 1.00 |
2023-08-10 | 东方精工 | 轻工机械 | 完成 | 120000.00 | 120000.00 | 1.00 | 1.00 |
2023-07-01 | 东方精工 | 轻工机械 | 股东大会通过 | 120000.00 | - | 1.00 | 1.00 |
2023-06-14 | 东方精工 | 轻工机械 | 预案 | 120000.00 | - | 1.00 | 1.00 |
2023-03-24 | 东方精工 | 轻工机械 | 完成 | 128000.00 | 128000.00 | 1.00 | 1.00 |
2023-03-07 | 东方精工 | 轻工机械 | 股东大会通过 | 128000.00 | - | 1.00 | 1.00 |
2023-02-25 | 东方精工 | 轻工机械 | 实施 | 69781500.00 | 15093800.00 | 4.71 | 4.50 |
2023-02-18 | 东方精工 | 轻工机械 | 实施 | 9669500.00 | 2117300.00 | 4.60 | 4.54 |
2023-01-31 | 东方精工 | 轻工机械 | 股东大会通过 | 200000000.00 | - | 6.25 | - |
2023-01-07 | 东方精工 | 轻工机械 | 预案 | 200000000.00 | - | 6.25 | - |
2022-10-12 | 东方精工 | 轻工机械 | 完成 | 551000000.00 | 106652136.00 | 6.30 | 3.59 |
2022-09-24 | 东方精工 | 轻工机械 | 完成 | 551000000.00 | 106652136.00 | 6.30 | 3.59 |
2022-07-28 | 东方精工 | 轻工机械 | 完成 | 160000000.00 | 35000063.00 | 5.07 | 4.14 |
2022-07-02 | 东方精工 | 轻工机械 | 实施 | 551000000.00 | 106652100.00 | 6.30 | 3.59 |
2022-06-03 | 东方精工 | 轻工机械 | 实施 | 542000000.00 | 104477800.00 | 6.30 | 3.59 |
2022-05-06 | 东方精工 | 轻工机械 | 实施 | 497000000.00 | 93104700.00 | 6.30 | 3.59 |
2022-04-28 | 东方精工 | 轻工机械 | 实施 | 490000000.00 | 91195000.00 | 6.30 | 3.64 |
2022-01-28 | 东方精工 | 轻工机械 | 实施 | 424000000.00 | 73954100.00 | 6.30 | 5.00 |
2021-12-04 | 东方精工 | 轻工机械 | 实施 | 335000000.00 | 56797700.00 | 6.30 | 5.53 |
2021-12-02 | 东方精工 | 轻工机械 | 实施 | 235000000.00 | 40713300.00 | 6.22 | 5.53 |
2021-11-26 | 东方精工 | 轻工机械 | 实施 | 151000000.00 | 27065500.00 | 5.94 | 5.53 |
2021-10-28 | 东方精工 | 轻工机械 | 完成 | 120000.00 | 120000.00 | 1.00 | 1.00 |
2021-10-15 | 东方精工 | 轻工机械 | 实施 | 78322100.00 | 13772800.00 | 5.94 | 5.53 |
2021-10-12 | 东方精工 | 轻工机械 | 实施 | 24988100.00 | 4430600.00 | 5.73 | 5.54 |
2021-09-23 | 东方精工 | 轻工机械 | 股东大会通过 | 120000.00 | - | 1.00 | 1.00 |
2021-09-01 | 东方精工 | 轻工机械 | 预案 | 120000.00 | - | 1.00 | 1.00 |
2021-06-19 | 东方精工 | 轻工机械 | 预案 | 30000.00 | - | 1.00 | 1.00 |
2021-06-16 | 东方精工 | 轻工机械 | 完成 | 990000000.00 | 212138790.00 | 5.10 | 3.88 |
2021-06-03 | 东方精工 | 轻工机械 | 完成 | 990000000.00 | 212138790.00 | 5.10 | 3.88 |
2021-05-13 | 东方精工 | 轻工机械 | 实施 | 928000000.00 | 198863437.00 | 5.10 | 3.88 |
2021-05-11 | 东方精工 | 轻工机械 | 实施 | 850000000.00 | 182985277.00 | 5.10 | 3.88 |
2021-05-06 | 东方精工 | 轻工机械 | 实施 | 776000000.00 | 166850277.00 | 5.10 | 3.88 |
2021-04-28 | 东方精工 | 轻工机械 | 实施 | 675000000.00 | 144090270.00 | 5.10 | 3.88 |
2021-02-26 | 东方精工 | 轻工机械 | 完成 | 900000.00 | 900000.00 | 1.00 | 1.00 |
2021-02-19 | 东方精工 | 轻工机械 | 实施 | 600000000.00 | 127215648.00 | 5.10 | 3.88 |
2021-02-06 | 东方精工 | 轻工机械 | 实施 | 526000000.00 | 110125941.00 | 5.10 | 3.88 |
2021-02-03 | 东方精工 | 轻工机械 | 实施 | 502542300.00 | 104562381.00 | 5.10 | 4.26 |
2021-01-15 | 东方精工 | 轻工机械 | 股东大会通过 | 900000.00 | - | 1.00 | 1.00 |
2021-01-06 | 东方精工 | 轻工机械 | 实施 | 499996300.00 | 103968981.00 | 5.10 | 4.45 |
2020-12-30 | 东方精工 | 轻工机械 | 预案 | 900000.00 | - | 1.00 | 1.00 |
2020-11-28 | 东方精工 | 轻工机械 | 实施 | 398000000.00 | 82236511.00 | 5.10 | 4.57 |
2020-11-03 | 东方精工 | 轻工机械 | 实施 | 314000000.00 | 64885360.00 | 5.10 | 4.57 |
2020-10-13 | 东方精工 | 轻工机械 | 实施 | 303000000.00 | 61518052.00 | 5.10 | 4.57 |
2020-09-25 | 东方精工 | 轻工机械 | 实施 | 250000000.00 | 51365311.00 | 5.10 | 4.72 |
2020-08-14 | 东方精工 | 轻工机械 | 实施 | 185000000.00 | 37531131.00 | 5.10 | 4.72 |
2020-07-29 | 东方精工 | 轻工机械 | 实施 | 100000000.00 | 20272320.00 | 5.10 | 4.72 |
2020-07-13 | 东方精工 | 轻工机械 | 实施 | 10029100.00 | 1973100.00 | 5.10 | 5.07 |
2020-06-29 | 东方精工 | 轻工机械 | 股东大会通过 | 1000000000.00 | - | 6.42 | - |
2020-06-17 | 东方精工 | 轻工机械 | 预案 | 1000000000.00 | - | 6.42 | - |
2020-01-09 | 东方精工 | 轻工机械 | 完成 | 1.00 | 293520139.00 | - | - |
2019-12-24 | 东方精工 | 轻工机械 | 股东大会通过 | 1.00 | - | - | - |
2019-11-26 | 东方精工 | 轻工机械 | 预案 | 1.00 | - | - | - |
2019-07-30 | 东方精工 | 轻工机械 | 完成 | 160000000.00 | 35000063.00 | 5.07 | 4.14 |
2019-05-06 | 东方精工 | 轻工机械 | 停止 | 200000000.00 | - | 6.00 | - |
2019-04-10 | 东方精工 | 轻工机械 | 预案 | 200000000.00 | - | 6.00 | - |
2019-01-17 | 东方精工 | 轻工机械 | 实施 | 136931300.00 | 30000063.00 | 5.07 | 4.14 |
2018-12-05 | 东方精工 | 轻工机械 | 实施 | 63597500.00 | 13113660.00 | 5.07 | 4.48 |
2018-10-16 | 东方精工 | 轻工机械 | 实施 | 57051500.00 | 11663660.00 | 5.07 | 4.59 |
2018-10-11 | 东方精工 | 轻工机械 | 实施 | 10400300.00 | 2070000.00 | 5.07 | 4.97 |
2018-07-28 | 东方精工 | 轻工机械 | 股东大会通过 | 200000000.00 | - | 10.00 | - |
2018-07-03 | 东方精工 | 轻工机械 | 预案 | 200000000.00 | - | 10.00 | - |
2017-10-12 | 东方精工 | 轻工机械 | 完成 | 12592116.00 | 8899200.00 | 2.36 | 1.30 |
2017-06-28 | 东方精工 | 轻工机械 | 预案 | 12592116.00 | - | 2.36 | 1.30 |
2014-07-29 | 东方精工 | 轻工机械 | 完成 | 131400.00 | 60000.00 | 2.19 | 2.19 |
2014-05-10 | 东方精工 | 轻工机械 | 预案 | 131400.00 | - | 2.19 | 2.19 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。