| 公告日期 | 股票 | 行业 | 进度 | 回购数量 | 回购金额 | 回购最高价 | 回购最低价 |
| 2025-11-14 | 万马股份 | 电气设备 | 完成 | 15770031.06 | 3214390.00 | - | 4.29 |
| 2025-09-05 | 万马股份 | 电气设备 | 股东大会通过 | 15652344.33 | - | - | 4.29 |
| 2025-08-18 | 万马股份 | 电气设备 | 预案 | 15652344.33 | - | - | 4.29 |
| 2024-08-27 | 万马股份 | 电气设备 | 完成 | 199997516.00 | 30330762.00 | 7.00 | 6.10 |
| 2024-08-12 | 万马股份 | 电气设备 | 完成 | 3296430.00 | 652500.00 | - | 5.05 |
| 2024-06-25 | 万马股份 | 电气设备 | 股东大会通过 | 3296430.00 | - | - | 5.05 |
| 2024-04-11 | 万马股份 | 电气设备 | 预案 | 3296430.00 | - | - | 5.05 |
| 2021-05-21 | 万马股份 | 电气设备 | 完成 | 199997516.00 | 30330762.00 | 7.00 | 6.10 |
| 2021-05-11 | 万马股份 | 电气设备 | 实施 | 138768400.00 | 20841026.00 | 7.00 | 6.10 |
| 2021-04-02 | 万马股份 | 电气设备 | 实施 | 120167800.00 | 17841035.00 | 7.00 | 6.44 |
| 2021-03-26 | 万马股份 | 电气设备 | 实施 | 83035400.00 | 12327370.00 | 7.00 | 6.44 |
| 2021-03-08 | 万马股份 | 电气设备 | 实施 | 3296022.00 | 484200.00 | 6.87 | 6.76 |
| 2021-02-09 | 万马股份 | 电气设备 | 预案 | 200000000.00 | - | 8.80 | - |
| 2016-11-19 | 万马股份 | 电气设备 | 完成 | 459200.00 | 140000.00 | 3.28 | 3.28 |
| 2016-11-11 | 万马股份 | 电气设备 | 预案 | 459200.00 | - | 3.28 | 3.28 |
| 2016-06-14 | 万马股份 | 电气设备 | 完成 | 88800.00 | 40000.00 | 2.22 | 2.22 |
| 2016-05-17 | 万马股份 | 电气设备 | 预案 | 88800.00 | - | 2.22 | 2.22 |
| 2015-06-20 | 万马股份 | 电气设备 | 完成 | 819700.00 | 310000.00 | 3.43 | 2.27 |
| 2015-05-28 | 万马股份 | 电气设备 | 预案 | 819700.00 | - | 3.43 | 2.27 |
| 2014-12-29 | 万马股份 | 电气设备 | 完成 | 158900.00 | 70000.00 | 2.27 | 2.27 |
| 2014-11-12 | 万马股份 | 电气设备 | 预案 | 158900.00 | - | 2.27 | 2.27 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。