公告日期 | 股票 | 行业 | 进度 | 回购数量 | 回购金额 | 历史回购 | 市值 | pettm | pb | 股息率ttm | 最近的调研 |
2025-08-01 | 梦百合 | 家居用品 | 实施 | 161192413.00 | 18793150.00 | 查看历史 | - | - | - | 0.59 | 2025-04-29 |
2025-08-01 | 盛新锂能 | 小金属 | 实施 | 156164100.00 | 9752800.00 | 查看历史 | - | - | - | - | 2025-06-05 |
2025-08-01 | 德展健康 | 化学制药 | 完成 | 200884766.50 | 67850450.00 | 查看历史 | - | - | - | - | 2025-05-08 |
2025-08-01 | 汤臣倍健 | 食品 | 实施 | 105201465.00 | 9168400.00 | 查看历史 | 200.70亿元 | 52.70 | 1.84 | 3.02 | 2025-06-11 |
2025-08-01 | 贝斯美 | 农药化肥 | 实施 | 53220449.80 | 5600000.00 | 查看历史 | - | - | - | - | 2025-04-29 |
2025-08-01 | 飞沃科技 | 机械基件 | 实施 | 3489356.00 | 112400.00 | 查看历史 | - | - | - | - | 2025-05-12 |
2025-08-01 | 金冠电气 | 电气设备 | 实施 | 2884976.05 | 190447.00 | 查看历史 | 21.20亿元 | 23.65 | 2.79 | - | 2025-05-22 |
2025-08-01 | 富士莱 | 化学制药 | 实施 | 13815655.00 | 400000.00 | 查看历史 | 32.68亿元 | 94.57 | 1.72 | 0.25 | 2025-04-24 |
2025-08-01 | 聚飞光电 | 半导体 | 实施 | 13872856.00 | 2259200.00 | 查看历史 | 89.04亿元 | 26.40 | 2.46 | 2.05 | 2025-05-15 |
2025-08-01 | 中荣股份 | 广告包装 | 实施 | 26692813.35 | 1712823.00 | 查看历史 | 33.55亿元 | 23.68 | 1.16 | 2.00 | 2025-05-08 |
2025-08-01 | 中航机载 | 航空 | 实施 | 59935353.59 | 4757100.00 | 查看历史 | 607.28亿元 | 88.34 | 1.64 | 0.56 | |
2025-08-01 | 新坐标 | 汽车配件 | 完成 | 29573140.00 | 910800.00 | 查看历史 | 67.38亿元 | 29.32 | 5.00 | 1.82 | |
2025-08-01 | 美的集团 | 家用电器 | 实施 | 2126921826.00 | 29543941.00 | 查看历史 | 5444.44亿元 | 12.98 | 2.66 | 4.91 | 2025-07-29 |
2025-08-01 | 九典制药 | 化学制药 | 实施 | 100031244.00 | 6180800.00 | 查看历史 | 92.74亿元 | 18.10 | 3.75 | 1.66 | 2025-07-30 |
2025-08-01 | 海尔智家 | 家用电器 | 实施 | 834064561.24 | 33380800.00 | 查看历史 | 2341.98亿元 | 12.04 | 2.15 | 3.83 | |
2025-08-01 | 纽泰格 | 汽车配件 | 实施 | 20000831.40 | 1052100.00 | 查看历史 | 36.73亿元 | 91.99 | 3.92 | 0.55 | 2025-04-29 |
2025-08-01 | 滨化股份 | 化工原料 | 实施 | 88731557.00 | 22492200.00 | 查看历史 | 90.30亿元 | 31.60 | 0.79 | 0.89 | 2025-05-23 |
2025-08-01 | 永太科技 | 化工原料 | 预案 | 1174583.70 | - | 查看历史 | - | - | - | - | 2025-06-25 |
2025-08-01 | 江瀚新材 | 化工原料 | 实施 | 110922300.00 | 4581100.00 | 查看历史 | 94.98亿元 | 17.45 | 2.03 | 3.88 | |
2025-08-01 | 白云电器 | 电气设备 | 提议 | 20000000.00 | - | 查看历史 | 48.76亿元 | 24.37 | 1.42 | 1.00 | 2024-09-12 |
2025-08-01 | 炬芯科技 | 半导体 | 预案 | 45000000.00 | - | 查看历史 | 87.07亿元 | 62.42 | 4.53 | - | 2024-09-12 |
2025-08-01 | 荣信文化 | 出版业 | 实施 | 4722519.05 | 198600.00 | 查看历史 | - | - | - | - | 2025-05-20 |
2025-08-01 | 曼恩斯特 | 专用机械 | 实施 | 28234929.01 | 518900.00 | 查看历史 | - | - | - | 0.34 | 2025-06-06 |
2025-08-01 | 九丰能源 | 供气供热 | 实施 | 76569600.00 | 2876500.00 | 查看历史 | 190.44亿元 | 11.14 | 1.99 | 4.10 | 2023-08-01 |
2025-08-01 | 科力尔 | 电气设备 | 完成 | 3321735.48 | 1210104.00 | 查看历史 | 108.22亿元 | 210.34 | 8.63 | 0.29 | 2025-05-13 |
2025-08-01 | 通裕重工 | 工程机械 | 预案 | 200000000.00 | - | 查看历史 | 116.13亿元 | 166.50 | 1.75 | 0.17 | 2025-05-15 |
2025-08-01 | 毕得医药 | 化学制药 | 完成 | 99992806.00 | 2176148.00 | 查看历史 | 54.30亿元 | 44.49 | 2.78 | - | |
2025-08-01 | 逸飞激光 | 专用机械 | 实施 | 76567871.01 | 2257800.00 | 查看历史 | 27.13亿元 | 154.48 | 1.76 | - | 2025-06-12 |
2025-08-01 | 中航高科 | 航空 | 实施 | 49958836.00 | 1925800.00 | 查看历史 | 371.39亿元 | 32.03 | 5.23 | 0.93 | 2025-06-13 |
2025-08-01 | 海南矿业 | 普钢 | 实施 | 500760.00 | 63100.00 | 查看历史 | 159.10亿元 | 25.69 | 2.28 | 1.25 | 2025-04-30 |
2025-08-01 | 富安娜 | 纺织 | 预案 | 103730000.00 | - | 查看历史 | 60.86亿元 | 12.78 | 1.77 | 8.54 | 2025-04-29 |
2025-08-01 | 和而泰 | 元器件 | 完成 | 2071248.20 | 274000.00 | 查看历史 | 238.05亿元 | 54.46 | 5.00 | 0.39 | 2025-05-15 |
2025-08-01 | 力诺药包 | 玻璃 | 实施 | 51670976.65 | 2897900.00 | 查看历史 | 54.05亿元 | 66.09 | 3.52 | 0.42 | 2025-05-16 |
2025-08-01 | 华凯易佰 | 互联网 | 实施 | 65157300.00 | 5710000.00 | 查看历史 | 46.62亿元 | 63.76 | 2.00 | 0.43 | 2025-05-13 |
2025-08-01 | 安达科技 | 电气设备 | 完成 | 7492873.86 | 1400411.00 | 查看历史 | - | - | - | - | |
2025-07-31 | 铁流股份 | 汽车配件 | 完成 | 1663315.20 | 385920.00 | 查看历史 | 27.18亿元 | 26.42 | 1.64 | 2.25 | 2025-06-09 |
2025-07-31 | 良信股份 | 电气设备 | 完成 | 50009584.40 | 8618800.00 | 查看历史 | 102.43亿元 | 31.45 | 2.66 | 2.33 | 2025-05-14 |
2025-07-31 | 马钢股份 | 普钢 | 股东大会通过 | 49135168.00 | - | 查看历史 | - | - | - | - | |
2025-07-31 | 众生药业 | 中成药 | 完成 | 7772280.00 | 1626000.00 | 查看历史 | - | - | - | 0.96 | 2025-07-18 |
2025-07-31 | 三星医疗 | 电气设备 | 完成 | 279083618.90 | 13559332.00 | 查看历史 | 321.52亿元 | 13.48 | 2.83 | 3.87 | |
2025-07-31 | 湖南白银 | 小金属 | 实施 | 9300000.00 | 2000000.00 | 查看历史 | 129.86亿元 | 67.27 | 3.91 | - | 2025-05-30 |
2025-07-31 | 智翔金泰-U | 生物制药 | 完成 | 20297339.45 | 796100.00 | 查看历史 | - | - | - | - | 2025-05-27 |
2025-07-31 | 京城股份 | 专用机械 | 完成 | 1319400.00 | 180000.00 | 查看历史 | 74.24亿元 | 3552.87 | 6.91 | - | |
2025-07-31 | 三花智控 | 家用电器 | 预案 | 9931500.00 | - | 查看历史 | 1130.52亿元 | 33.70 | 3.88 | 1.30 | 2025-04-30 |
2025-07-31 | 唐德影视 | 影视音像 | 完成 | 16910712.00 | 4859400.00 | 查看历史 | - | - | - | - | 2025-04-29 |
2025-07-31 | 维力医疗 | 医疗保健 | 预案 | 5520042.00 | - | 查看历史 | 42.38亿元 | 18.08 | 2.27 | 3.46 | 2025-07-31 |
2025-07-31 | 均胜电子 | 汽车配件 | 完成 | 222494600.00 | 13030980.00 | 查看历史 | 253.73亿元 | 25.52 | 1.94 | 1.42 | 2025-05-21 |
2025-07-31 | 贵州三力 | 中成药 | 预案 | 572800.00 | - | 查看历史 | 58.07亿元 | 22.34 | 4.05 | 2.37 | 2025-05-12 |
2025-07-31 | 豫园股份 | 百货 | 预案 | 7180155.00 | - | 查看历史 | - | - | - | 3.25 | 2024-10-31 |
2025-07-30 | 禾迈股份 | 电气设备 | 完成 | 100014822.11 | 985878.00 | 查看历史 | 133.86亿元 | 50.22 | 2.26 | - | 2024-10-31 |
2025-07-30 | 广大特材 | 特种钢 | 实施 | 6809426.77 | 275000.00 | 查看历史 | 65.34亿元 | 35.47 | 1.50 | - | 2024-09-28 |
2025-07-30 | 盾安环境 | 家用电器 | 预案 | 5630000.00 | - | 查看历史 | 125.08亿元 | 11.87 | 2.19 | - | 2025-05-13 |
2025-07-30 | 广日股份 | 运输设备 | 完成 | 16940016.45 | 5377783.00 | 查看历史 | 85.76亿元 | 10.64 | 1.07 | 13.59 | 2025-04-21 |
2025-07-30 | 海利尔 | 农药化肥 | 完成 | 184687.50 | 20000.00 | 查看历史 | 50.68亿元 | 25.91 | 1.51 | 3.35 | 2025-05-12 |
2025-07-30 | 和而泰 | 元器件 | 预案 | 846641.60 | - | 查看历史 | 238.05亿元 | 54.46 | 5.00 | 0.39 | 2025-05-15 |
2025-07-30 | 鹿得医疗 | 医疗保健 | 股东大会通过 | 18000000.00 | - | 查看历史 | 19.78亿元 | 65.96 | 5.09 | - | |
2025-07-30 | 华海诚科 | 半导体 | 预案 | 50000000.00 | - | 查看历史 | 64.68亿元 | 187.47 | 6.29 | - | 2025-06-30 |
2025-07-30 | 海鸥股份 | 机械基件 | 实施 | 2522554.00 | 253200.00 | 查看历史 | 32.08亿元 | 31.46 | 3.18 | 2.06 | |
2025-07-30 | 百傲化学 | 农药化肥 | 实施 | 5413104.40 | 267920.00 | 查看历史 | 148.94亿元 | 50.13 | 9.68 | 2.03 | |
2025-07-30 | 威胜信息 | 通信设备 | 完成 | 149956200.00 | 4231424.00 | 查看历史 | 168.80亿元 | 25.42 | 5.09 | - | 2025-07-31 |
2025-07-30 | 海信家电 | 家用电器 | 完成 | 3896804.54 | 755634.00 | 查看历史 | 352.03亿元 | 10.33 | 2.20 | 3.99 | |
2025-07-30 | 神马电力 | 电气设备 | 预案 | 400000000.00 | - | 查看历史 | 124.93亿元 | 39.63 | 7.59 | 1.58 | |
2025-07-30 | 劲仔食品 | 食品 | 实施 | 1268480.00 | 100000.00 | 查看历史 | 57.31亿元 | 20.09 | 4.22 | 3.12 | 2025-05-08 |
2025-07-30 | 蒙娜丽莎 | 陶瓷 | 完成 | 110003060.39 | 6379004.00 | 查看历史 | 37.66亿元 | 67.19 | 1.20 | 2.17 | 2025-04-30 |
2025-07-30 | 山鹰国际 | 造纸 | 实施 | 117188020.00 | 60614500.00 | 查看历史 | - | - | - | 0.44 | 2025-05-20 |
2025-07-30 | 格尔软件 | 软件服务 | 完成 | 10260000.00 | 1900000.00 | 查看历史 | 38.03亿元 | 99.78 | 2.82 | 0.31 | 2024-05-31 |
2025-07-30 | 西子洁能 | 专用机械 | 完成 | 50198484.20 | 4149500.00 | 查看历史 | 94.26亿元 | 39.98 | 2.37 | 1.56 | 2025-08-01 |
2025-07-30 | 锦浪科技 | 电气设备 | 完成 | 67987703.90 | 1219550.00 | 查看历史 | 229.75亿元 | 26.54 | 2.75 | 0.35 | 2025-05-09 |
2025-07-30 | 万德斯 | 环境保护 | 完成 | 1324436.96 | 136822.00 | 查看历史 | - | - | - | - | |
2025-07-30 | 万通发展 | 区域地产 | 完成 | 431328202.52 | 45672700.00 | 查看历史 | - | - | - | - | 2022-07-06 |
2025-07-30 | 地素时尚 | 服饰 | 完成 | 100969520.00 | 8326640.00 | 查看历史 | 59.93亿元 | 21.71 | 1.72 | 3.91 | |
2025-07-30 | 共创草坪 | 文教休闲 | 预案 | 7656.95 | - | 查看历史 | 130.69亿元 | 23.93 | 4.92 | 1.97 | |
2025-07-30 | 药明康德 | 化学制药 | 实施 | 497297934.64 | 6514425.00 | 查看历史 | 2638.13亿元 | 19.16 | 4.40 | 1.46 | |
2025-07-29 | 之江生物 | 医疗保健 | 完成 | 109996959.55 | 5829475.00 | 查看历史 | - | - | - | - | 2025-07-16 |
2025-07-29 | 近岸蛋白 | 生物制药 | 完成 | 11956091.20 | 404337.00 | 查看历史 | - | - | - | - | 2025-06-30 |
2025-07-29 | 明泰铝业 | 铝 | 完成 | 992200.00 | 180400.00 | 查看历史 | 156.19亿元 | 8.55 | 0.89 | 1.35 | 2025-04-07 |
2025-07-29 | 巨星农牧 | 农业综合 | 完成 | 99988226.04 | 4773900.00 | 查看历史 | 105.13亿元 | 13.37 | 3.41 | 0.81 | 2025-07-21 |
2025-07-29 | 铭普光磁 | 通信设备 | 完成 | 3665231.77 | 468000.00 | 查看历史 | - | - | - | - | 2025-05-09 |
2025-07-29 | 万德股份 | 化工原料 | 完成 | 5915555.21 | 843286.00 | 查看历史 | 13.42亿元 | 52.20 | 2.66 | - | |
2025-07-29 | 兰剑智能 | 专用机械 | 实施 | 2133600.00 | 64366.00 | 查看历史 | 36.98亿元 | 29.69 | 3.25 | - | 2025-05-15 |
2025-07-29 | 宝明科技 | 元器件 | 完成 | 7868037.55 | 1174470.00 | 查看历史 | - | - | - | - | 2025-07-08 |
2025-07-29 | 德明利 | 半导体 | 股东大会通过 | 67095.00 | - | 查看历史 | 200.87亿元 | 233.64 | 8.41 | 0.24 | 2025-05-20 |
2025-07-29 | 盛新锂能 | 小金属 | 实施 | 43385700.00 | 2682700.00 | 查看历史 | - | - | - | - | 2025-06-05 |
2025-07-29 | 李子园 | 乳制品 | 完成 | 32484750.00 | 4331300.00 | 查看历史 | 49.93亿元 | 21.43 | 3.24 | 3.88 | 2025-05-12 |
2025-07-29 | 新锦动力 | 专用机械 | 完成 | 11502500.00 | 6687500.00 | 查看历史 | - | - | - | - | 2025-05-26 |
2025-07-29 | 凡拓数创 | 文教休闲 | 完成 | 23240080.00 | 1240000.00 | 查看历史 | - | - | - | - | 2025-05-20 |
2025-07-29 | 生物股份 | 农业综合 | 完成 | 53711322.00 | 8621400.00 | 查看历史 | 97.28亿元 | 121.78 | 1.86 | 0.34 | |
2025-07-29 | 天亿马 | 软件服务 | 完成 | 4047360.00 | 256000.00 | 查看历史 | - | - | - | - | 2024-09-12 |
2025-07-29 | 鹿山新材 | 塑料 | 完成 | 11905152.00 | 361200.00 | 查看历史 | 29.78亿元 | 480.20 | 1.94 | - | 2025-05-20 |
2025-07-29 | 中材国际 | 建筑工程 | 股东大会通过 | 83255742.54 | - | 查看历史 | 239.44亿元 | 7.96 | 1.16 | 4.96 | 2022-11-11 |
2025-07-29 | 中钨高新 | 小金属 | 预案 | 896398.37 | - | 查看历史 | 359.16亿元 | 32.75 | 3.90 | 1.02 | 2025-05-28 |
2025-07-29 | 凯龙高科 | 汽车配件 | 预案 | 500000.00 | - | 查看历史 | - | - | - | - | 2025-05-08 |
2025-07-29 | 福瑞股份 | 医疗保健 | 完成 | 24967818.00 | 1380200.00 | 查看历史 | 116.14亿元 | 117.07 | 6.61 | - | 2025-07-11 |
2025-07-29 | 平煤股份 | 煤炭开采 | 完成 | 17944191.00 | 5797800.00 | 查看历史 | 200.26亿元 | 11.37 | 0.89 | 7.04 | |
2025-07-29 | 九阳股份 | 家用电器 | 完成 | 204080639.52 | 12000000.00 | 查看历史 | 77.45亿元 | 82.50 | 2.28 | 1.48 | 2024-09-26 |
2025-07-29 | 重药控股 | 医药商业 | 股东大会通过 | 100000000.00 | - | 查看历史 | 91.77亿元 | 30.06 | 0.81 | 1.13 | 2025-07-11 |
2025-07-29 | 兆讯传媒 | 广告包装 | 实施 | 3002299.00 | 259500.00 | 查看历史 | 47.75亿元 | 82.24 | 1.56 | 0.17 | 2025-05-16 |
2025-07-29 | 京北方 | 软件服务 | 完成 | 1836245.60 | 330260.00 | 查看历史 | 174.43亿元 | 56.30 | 6.45 | 0.89 | 2025-07-02 |
2025-07-29 | 慕思股份 | 家居用品 | 完成 | 121890087.10 | 4265977.00 | 查看历史 | 127.03亿元 | 17.07 | 3.07 | 5.42 | 2025-05-12 |
2025-07-29 | 工业富联 | 通信设备 | 预案 | 1000000000.00 | - | 查看历史 | 6547.67亿元 | 26.99 | 4.53 | 1.94 | 2024-11-21 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。