最新市盈率个股排名(前100名)

更新时间: 2025-11-28
说明

个股静态市盈率 = 总市值/年度报告净利润

个股滚动市盈率 = 总市值/最近12月净利润

说明: 排除ST股

序号 股票 行业 静态市盈率 滚动市盈率
1 华夏银行 银行 3.99 4.06
2 山东路桥 建筑工程 4.0 4.08
3 天邦食品 农业综合 4.13 15.99
4 贵阳银行 银行 4.25 4.29
5 中远海控 水运 4.61 5.95
6 中国建筑 建筑工程 4.65 4.81
7 北京银行 银行 4.65 4.57
8 陕建股份 建筑工程 4.69 12.52
9 中国铁建 建筑工程 4.73 4.92
10 中国中铁 建筑工程 4.81 5.4
11 长沙银行 银行 4.95 4.73
12 平安银行 银行 5.06 5.23
13 光大银行 银行 5.12 5.29
14 苏农银行 银行 5.4 5.18
15 民生银行 银行 5.54 5.9
16 浙商银行 银行 5.55 6.04
17 成都银行 银行 5.56 5.37
18 瑞丰银行 银行 5.64 5.4
19 兴业银行 银行 5.79 5.78
20 江阴银行 银行 5.82 5.42
21 无锡银行 银行 5.9 5.73
22 张家港行 银行 5.91 5.65
23 中国交建 建筑工程 5.93 6.68
24 上海银行 银行 5.96 5.84
25 鲍斯股份 机床制造 6.03 17.3
26 安徽建工 建筑工程 6.08 6.86
27 青农商行 银行 6.11 5.87
28 江苏银行 银行 6.18 5.75
29 常熟银行 银行 6.2 5.64
30 紫金银行 银行 6.25 6.87
31 首创环保 水务 6.28 12.96
32 中信银行 银行 6.3 6.16
33 渝农商行 银行 6.41 6.2
34 青岛银行 银行 6.61 5.87
35 杭州银行 银行 6.65 5.95
36 西安银行 银行 6.65 6.39
37 淮北矿业 煤炭开采 6.82 18.54
38 宁波银行 银行 6.91 6.49
39 隧道股份 建筑工程 6.99 7.79
40 格力电器 家用电器 7.02 7.14
41 南京银行 银行 7.09 6.65
42 兰州银行 银行 7.12 7.08
43 交通银行 银行 7.17 7.07
44 苏州银行 银行 7.23 6.83
45 厦门银行 银行 7.27 7.26
46 招商银行 银行 7.3 7.27
47 齐鲁银行 银行 7.31 6.61
48 新集能源 煤炭开采 7.36 8.61
49 沪农商行 银行 7.39 7.34
50 中国太保 保险 7.44 6.39
51 建设银行 银行 7.53 7.5
52 恒源煤电 煤炭开采 7.55 294.47
53 重庆银行 银行 7.6 6.99
54 甬金股份 特种钢 7.79 9.34
55 中国电建 建筑工程 7.79 8.76
56 城发环境 环境保护 7.8 7.48
57 招商南油 水运 7.8 12.36
58 新华保险 保险 7.81 5.33
59 邮储银行 银行 7.89 7.82
60 工商银行 银行 7.9 7.88
61 津滨发展 区域地产 7.98 26.14
62 中国化学 建筑工程 8.0 7.48
63 中原环保 环境保护 8.05 7.84
64 中材国际 建筑工程 8.18 8.14
65 平煤股份 煤炭开采 8.21 33.01
66 中国银行 银行 8.22 8.16
67 浙江交科 建筑工程 8.29 9.16
68 正丹股份 化工原料 8.33 9.53
69 柳药集团 医药商业 8.33 9.08
70 楚天高速 路桥 8.39 9.57
71 南京高科 园区开发 8.41 6.24
72 中国平安 保险 8.44 7.61
73 浦发银行 银行 8.45 7.83
74 晋控煤业 煤炭开采 8.46 12.29
75 上港集团 港口 8.52 8.83
76 浙能电力 火力发电 8.7 9.26
77 皖能电力 火力发电 8.78 7.59
78 中国人保 保险 8.93 7.18
79 新疆众和 9.03 12.62
80 物产中大 仓储物流 9.05 7.34
81 江苏国信 火力发电 9.07 8.28
82 设计总院 建筑工程 9.08 10.58
83 五洲交通 路桥 9.11 9.93
84 华域汽车 汽车配件 9.15 8.87
85 重庆百货 百货 9.24 8.79
86 山煤国际 煤炭开采 9.26 17.03
87 中煤能源 煤炭开采 9.28 10.43
88 卫星化学 化工原料 9.35 9.26
89 天地科技 专用机械 9.38 8.82
90 森麒麟 汽车配件 9.47 14.03
91 双象股份 塑料 9.55 7.88
92 济川药业 中成药 9.56 14.65
93 中国海油 石油开采 9.58 10.72
94 赣粤高速 路桥 9.64 7.02
95 兖矿能源 煤炭开采 9.68 13.77
96 郑州银行 银行 9.69 9.52
97 东航物流 仓储物流 9.69 9.94
98 广日股份 运输设备 9.72 11.87
99 中国中冶 建筑工程 9.77 16.96
100 建发股份 仓储物流 9.79 14.17
101 长虹美菱 家用电器 9.79 10.42
102 新天然气 供气供热 9.8 10.38
103 中交设计 建筑工程 9.81 11.29
104 索菲亚 家居用品 9.81 11.9
105 陕西煤业 煤炭开采 9.83 11.49
106 福能股份 新型电力 9.83 9.13
107 九州通 医药商业 9.85 8.87
108 奥特维 专用机械 9.88 25.29
109 明泰铝业 9.92 9.96
110 农业银行 银行 9.98 9.75
111 京基智农 农业综合 10.02 17.45
112 华旺科技 造纸 10.09 17.74
113 中铁工业 运输设备 10.12 12.39
114 航民股份 纺织 10.13 10.02
115 洪城环境 水务 10.15 10.06
116 国电电力 火力发电 10.21 13.54
117 物产环能 批发业 10.21 11.45
118 吉林高速 路桥 10.25 10.13
119 昊华能源 煤炭开采 10.25 22.55
120 百联股份 超市连锁 10.29 66.44
121 龙建股份 建筑工程 10.29 9.76
122 中创智领 专用机械 10.33 8.99
123 梅花生物 食品 10.38 7.54
124 兴蓉环境 水务 10.39 9.72
125 海油发展 石油开采 10.4 9.95
126 申能股份 火力发电 10.42 10.33
127 志邦家居 家居用品 10.42 13.74
128 青岛港 港口 10.42 9.94
129 华鼎股份 化纤 10.44 14.49
130 大商股份 百货 10.49 12.3
131 华电国际 火力发电 10.49 8.56
132 苏盐井神 食品 10.52 15.45
133 长虹华意 家用电器 10.54 10.45
134 三角轮胎 汽车配件 10.58 12.94
135 江铃汽车 汽车整车 10.58 14.52
136 云天化 农药化肥 10.59 10.01
137 韵达股份 仓储物流 10.59 16.4
138 捷佳伟创 专用机械 10.72 8.64
139 广汇能源 石油开采 10.79 16.22
140 招商港口 港口 10.79 10.62
141 中国石油 石油开采 10.84 11.26
142 鹭燕医药 医药商业 10.88 12.21
143 华帝股份 家用电器 10.9 12.09
144 国药股份 医药商业 10.9 10.84
145 电投能源 10.92 11.53
146 甘肃能化 煤炭开采 10.93
147 外服控股 文教休闲 10.95 10.76
148 海信家电 家用电器 10.97 10.91
149 台华新材 纺织 11.03 15.22
150 长江传媒 出版业 11.06 9.37

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X