说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
持仓家数 | 持仓市值 | 基金持有比例 |
---|---|---|
223 | 36.64亿 | 2.18% |
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 持有市值(万元) |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | 大成互联网思维A | 001144.OF | 24236.61 |
2 - | 富国沪深300增强A | 100038.OF | 21393.20 |
3 | 华夏新兴成长A | 010680.OF | 20854.20 |
4 - | 深证100ETF | 159901.SZ | 16787.39 |
5 | 深红利ETF | 159905.SZ | 16208.98 |
6 - | 华夏创新驱动A | 010305.OF | 10927.45 |
7 | 消费电子ETF | 159732.SZ | 10197.59 |
8 | 融通深证100C | 004876.OF | 9365.23 |
9 | 信息技术ETF | 159939.SZ | 8287.92 |
10 | 电子ETF | 159997.SZ | 8201.34 |
11 | 科创大成LOF | 501079.SH | 7480.04 |
12 | 国企改革LOF | 161026.SZ | 6828.95 |
13 | 科技ETF | 159807.SZ | 5987.30 |
14 - | 华宝收益增长A | 240008.OF | 5595.19 |
15 | 天弘沪深300指数增强A | 008592.OF | 5136.79 |
16 - | 华夏经济转型 | 002229.OF | 4723.27 |
17 | 方正富邦天睿灵活配置A | 007850.OF | 4680.98 |
18 | 申万菱信沪深300价值A | 310398.OF | 4394.90 |
19 | 国投瑞盈LOF | 161225.SZ | 4300.32 |
20 | 国投瑞银美丽中国A | 000663.OF | 4257.50 |
21 | 电子ETF | 515260.SH | 4056.17 |
22 | 长信量化价值驱动A | 005399.OF | 3853.23 |
23 - | 国金量化多策略A | 005443.OF | 3597.10 |
24 | 招商沪深300指数增强A | 004190.OF | 3580.34 |
25 | 长城行业轮动A | 002296.OF | 3498.89 |
26 | 长盛电子信息产业A | 080012.OF | 3404.22 |
27 | 消费电子ETF富国 | 561100.SH | 3397.51 |
28 | 国投瑞银境煊A | 001907.OF | 3367.34 |
29 | 英大国企改革主题A | 001678.OF | 3330.73 |
30 | 国金智享量化选股A | 018823.OF | 3310.53 |
31 | 深证50ETF富国 | 159350.SZ | 3186.71 |
32 | 博道成长智航A | 013641.OF | 3180.31 |
33 | 国投瑞银沪深300量化增强A | 007143.OF | 3067.94 |
34 | 中小盘LOF | 160918.SZ | 3020.60 |
35 | 国投瑞银开放视角精选A | 010425.OF | 2879.89 |
36 | 科创主题LOF | 501075.SH | 2865.76 |
37 - | 博道沪深300指数增强A | 007044.OF | 2849.85 |
38 | 工业40LOF | 161031.SZ | 2781.10 |
39 - | 博道叁佰智航A | 007470.OF | 2680.08 |
40 | 海富通沪深300指数增强A | 004513.OF | 2648.56 |
41 | 万家消费成长 | 519193.OF | 2635.24 |
42 - | 长信量化多策略A | 519965.OF | 2341.30 |
43 | 深F60ETF | 159916.SZ | 2309.92 |
44 | 科技100ETF | 515580.SH | 2307.82 |
45 - | 中金沪深300指数增强A | 003015.OF | 2282.56 |
46 | 国泰君安沪深300指数增强A | 018257.OF | 2218.86 |
47 | 沪深300增强ETF | 561990.SH | 2203.76 |
48 | 万家欣优A | 018350.OF | 2119.85 |
49 | TMT50ETF | 159909.SZ | 2052.10 |
50 | 长信沪深300指数增强A | 005137.OF | 2012.97 |
51 | 长信先进装备三个月持有A | 014144.OF | 1874.36 |
52 - | 国金沪深300指数增强A | 167601.OF | 1753.89 |
53 | 大成创新趋势A | 012184.OF | 1718.22 |
54 | 大成财富管理2020A | 090006.OF | 1709.55 |
55 | 科技50ETF | 515750.SH | 1657.12 |
56 - | 万家科技创新A | 008633.OF | 1606.70 |
57 | 信息LOF | 160626.SZ | 1589.26 |
58 - | 湘财长泽A | 009907.OF | 1587.30 |
59 | 基本面120ETF | 159910.SZ | 1529.23 |
60 - | 华夏网购精选A | 002837.OF | 1504.60 |
61 - | 华泰紫金创新先锋LOF | 501202.SH | 1488.24 |
62 | 万家鑫动力 | 009688.OF | 1473.31 |
63 | 红利ETF | 159708.SZ | 1442.83 |
64 - | 天弘中证科技100指数增强A | 010202.OF | 1430.85 |
65 | 富国新机遇A | 004674.OF | 1430.04 |
66 | 电子50ETF | 515320.SH | 1401.42 |
67 | VRETF | 159786.SZ | 1343.82 |
68 | 申万电子LOF | 163116.SZ | 1341.06 |
69 | 太平智行三个月定开 | 013422.OF | 1341.00 |
70 | TMTETF | 512220.SH | 1337.72 |
71 - | 华商电子行业量化A | 007685.OF | 1312.75 |
72 | 民生加银研究精选 | 001220.OF | 1241.45 |
73 | 万家潜力价值A | 005400.OF | 1201.40 |
74 | 建信沪深300增强A | 165310.OF | 1167.65 |
75 | 深100ETF方正富邦 | 159961.SZ | 1157.68 |
76 | 深证50ETF易方达 | 159150.SZ | 1104.98 |
77 - | 国投瑞银弘信回报A | 020669.OF | 1093.72 |
78 | 大成元吉增利A | 010927.OF | 1069.09 |
79 | 消费电子50ETF | 562950.SH | 1056.04 |
80 | 消电ETF | 561310.SH | 1043.83 |
81 | 东财国证消费电子主题指数增强A | 012319.OF | 1016.21 |
82 | 消费电子ETF | 561600.SH | 973.25 |
83 - | 联博智选A | 020842.OF | 973.16 |
84 | 智能制造ETF | 516800.SH | 962.52 |
85 | 智能消费ETF | 515920.SH | 937.18 |
86 | 创金合信沪深300指数增强A | 002310.OF | 873.75 |
87 | 民生加银均衡优选A | 017868.OF | 843.36 |
88 - | 财通沪深300指数增强 | 005850.OF | 830.12 |
89 | 华夏时代领航两年持有A | 014410.OF | 826.73 |
90 | 消费电子50ETF | 159779.SZ | 785.16 |
91 | 深成ETF | 159903.SZ | 764.21 |
92 | 大成行业先锋A | 008274.OF | 763.12 |
93 | 大成科技创新A | 008988.OF | 739.65 |
94 - | 华宝ESG责任投资A | 018118.OF | 680.42 |
95 | 深证100LOF | 161812.SZ | 678.33 |
96 | 九泰锐富LOF | 168102.SZ | 670.50 |
97 - | 富国宝利增强A | 005078.OF | 645.94 |
98 | 大成优质精选A | 014311.OF | 607.29 |
99 | 招商深证100A | 217016.OF | 591.87 |
100 | 华宝科技先锋A | 006227.OF | 587.40 |
101 - | 永赢惠泽一年定期开放 | 006836.OF | 579.04 |
102 | 农银汇理中证新华社民族品牌工程 | 012394.OF | 573.41 |
103 | 国货ETF | 561130.SH | 557.81 |
104 | 大成民稳增长A | 008846.OF | 543.95 |
105 | 中银科技创新一年定开 | 009411.OF | 532.91 |
106 | 汇丰晋信创新先锋 | 011077.OF | 530.37 |
107 | 兴业聚利A | 001272.OF | 515.70 |
108 | 万家欣远A | 016163.OF | 487.23 |
109 | 国投深证100LOF | 161227.SZ | 486.59 |
110 | 景顺长城量化成长演化 | 009992.OF | 472.79 |
111 | 招商中证800指数增强A | 016276.OF | 461.53 |
112 | 中信证券量化优选A | 900029.OF | 452.27 |
113 | 益民创新优势 | 560003.OF | 447.00 |
114 | 万家新机遇价值驱动A | 161910.OF | 443.38 |
115 | 富国量化对冲策略三个月持有A | 008835.OF | 400.82 |
116 | 国泰沪深300指数增强A | 000512.OF | 383.08 |
117 | 方正富邦科技创新A | 008640.OF | 357.60 |
118 | 富国MSCI中国A股国际通增强A | 006034.OF | 344.41 |
119 | 英大领先回报 | 000458.OF | 338.02 |
120 | 天弘中证高端装备制造增强A | 012212.OF | 332.66 |
121 | 中概科技ETF | 517350.SH | 331.41 |
122 - | 博道启航A | 006160.OF | 324.75 |
123 | 长信电子信息行业量化A | 519929.OF | 324.66 |
124 | 工银深证红利ETF联接A | 481012.OF | 324.48 |
125 | 高端制造LOF | 161037.SZ | 318.94 |
126 | 深证成指ETF | 159943.SZ | 314.60 |
127 | 申万宏源红利成长 | 970015.OF | 311.65 |
128 | 博时国证消费电子主题指数A | 020983.OF | 300.96 |
129 | 天弘国证消费100指数增强A | 010771.OF | 291.58 |
130 | 国联安沪深300指数增强A | 020220.OF | 291.36 |
131 - | 建信深证100指数增强 | 530018.OF | 288.00 |
132 | 天弘中证沪港深科技龙头A | 012559.OF | 283.93 |
133 | 中信建投沪深300指数增强A | 015061.OF | 276.43 |
134 | 深价值ETF | 159913.SZ | 264.21 |
135 | 国企改革LOF | 502006.SH | 253.14 |
136 | 大成景润A | 001364.OF | 237.58 |
137 - | 红塔红土盛丰A | 013733.OF | 232.44 |
138 - | 中信建投量化选股A | 020772.OF | 232.31 |
139 | 中金科技先锋ETF | 560990.SH | 229.44 |
140 | 天弘中证电子ETF联接A | 001617.OF | 228.78 |
141 | 英大灵活配置A | 001270.OF | 217.82 |
142 | 达诚宜创精选A | 011097.OF | 212.91 |
143 | 达诚成长先锋A | 010301.OF | 205.71 |
144 | 申万深成LOF | 163109.SZ | 203.28 |
145 | 鹏华中证沪港深科技龙头A | 160646.OF | 193.78 |
146 - | 大成元辰招利A | 020676.OF | 192.88 |
147 | 东财中证高端装备制造指数增强A | 011667.OF | 192.21 |
148 | 科技龙头ETF | 159723.SZ | 189.17 |
149 | 英大稳固增强核心一年持有A | 012521.OF | 184.48 |
150 | 广发中证全指信息技术ETF联接A | 000942.OF | 184.12 |
151 | 达诚策略先锋A | 010808.OF | 183.81 |
152 - | 新华沪深300指数增强A | 005248.OF | 182.29 |
153 | 深300ETF | 159912.SZ | 180.90 |
154 | 大成趋势回报A | 002383.OF | 171.69 |
155 | 深100ETF招商 | 159975.SZ | 168.65 |
156 | 深证100ETF广发 | 159576.SZ | 166.19 |
157 - | 华泰紫金创新成长A | 016517.OF | 158.28 |
158 | 大成红利优选一年持有A | 013914.OF | 149.79 |
159 - | 财通智选消费A | 010703.OF | 139.51 |
160 | 沪深300LOF银华 | 161811.SZ | 135.13 |
161 | 方正富邦远见成长A | 017993.OF | 134.10 |
162 | 深证100ETF华安 | 159706.SZ | 132.71 |
163 - | 融通深证成指C | 004875.OF | 122.03 |
164 | 大成汇享一年持有A | 009796.OF | 119.89 |
165 | 安信量化精选沪深300指数增强A | 003957.OF | 112.11 |
166 | 大成民享安盈一年持有期A | 012991.OF | 111.39 |
167 | 大成盛享一年持有A | 016547.OF | 107.95 |
168 | 大成景尚A | 003692.OF | 106.03 |
169 | 博时沪深300指数增强A | 010872.OF | 103.21 |
170 | 沪深300价值ETF | 562320.SH | 103.03 |
171 | 东吴中证新兴产业 | 585001.OF | 98.65 |
172 - | 800价值ETF | 560030.SH | 95.61 |
173 | 大成景禄A | 003373.OF | 94.76 |
174 | 国联安通盈A | 000664.OF | 89.40 |
175 | 宝盈中证沪港深科技龙头A | 015820.OF | 81.04 |
176 - | 景顺长城MSCI中国A股增强A | 006063.OF | 80.37 |
177 | 德邦量化优选A | 167702.OF | 77.20 |
178 | 方正富邦致盛A | 020424.OF | 75.72 |
179 | 申万宏源双季增享6个月持有A | 970188.OF | 75.36 |
180 | 红塔红土信息产业精选A | 015734.OF | 67.94 |
181 | 景顺长城领先回报A | 001362.OF | 64.28 |
182 | 信息技术ETF | 562560.SH | 63.88 |
183 | 沪深300价值ETF申万菱信 | 560330.SH | 62.76 |
184 | 建信深证基本面60ETF联接A | 530015.OF | 55.25 |
185 - | 国富中证A100LOF | 164508.SZ | 54.09 |
186 | 大成尊享18个月持有A | 009493.OF | 51.58 |
187 | 招商深证TMT50ETF联接A | 217019.OF | 50.11 |
188 - | 景顺长城量化对冲策略三个月 | 008851.OF | 47.96 |
189 | 深100ETF银华 | 159969.SZ | 47.29 |
190 - | 鹏华智投数字经济A | 020086.OF | 46.85 |
191 - | 汇添富稳健回报A | 018830.OF | 46.53 |
192 - | 农银瑞康6个月持有 | 012430.OF | 44.70 |
193 | A50增强ETF | 563280.SH | 44.12 |
194 | 大成元丰多利A | 019372.OF | 37.28 |
195 | 万家惠裕回报6个月持有A | 011243.OF | 35.76 |
196 | 汇添富中证沪港深科技龙头A | 013093.OF | 35.15 |
197 | 深100ETF工银 | 159970.SZ | 32.32 |
198 - | 深主板50ETF华安 | 159579.SZ | 31.60 |
199 | 万家民瑞祥明6个月持有A | 011534.OF | 31.29 |
200 | 800增强ETF | 159517.SZ | 29.82 |
201 | 中银证券鑫瑞6个月持有A | 010170.OF | 26.82 |
202 | 大成绝对收益A | 001791.OF | 25.57 |
203 - | 富国盛利增强A | 020811.OF | 25.26 |
204 | 国联景惠A | 013190.OF | 24.59 |
205 | 德邦量化对冲策略A | 008838.OF | 23.82 |
206 | 泓德数字经济A | 018865.OF | 23.24 |
207 - | 富国腾享回报6个月滚动持有A | 012270.OF | 22.89 |
208 | 红塔红土盛利A | 012216.OF | 22.35 |
209 | 方正富邦深证100ETF联接A | 006687.OF | 15.91 |
210 | 富国中证A50联接A | 021210.OF | 11.67 |
211 - | 前海联合润丰A | 004809.OF | 11.18 |
212 | 鹏华弘华A | 001327.OF | 11.09 |
213 - | 平安中证A50联接A | 021183.OF | 11.00 |
214 - | 大摩养老目标日期2040三年持有 | 014022.OF | 8.05 |
215 | 南方深成ETF联接A | 202017.OF | 6.04 |
216 - | 海富通量化多因子A | 005081.OF | 5.14 |
217 - | 招商中证消费电子主题联接A | 016007.OF | 5.10 |
218 | 华夏国证消费电子主题联接A | 018300.OF | 4.38 |
219 - | 汇添富稳荣回报A | 018763.OF | 3.62 |
220 - | 易方达中证科技50ETF联接A | 012717.OF | 3.08 |
221 | 汇添富稳丰回报A | 018765.OF | 3.08 |
222 - | 汇添富稳元回报A | 018840.OF | 2.06 |
223 | 交银深证300价值ETF联接 | 519706.OF | 1.34 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。