振华股份基金持股排名与持有比例历史数据 2025年1季度(更新中)

时间: 2025-03-31
说明

备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。

备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。

根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。

基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。

持仓家数 持仓市值 基金持有比例
55 9.66亿 10.83%
序号 基金名称 基金代码 持有市值(万元)
20秒|会员关闭 广告推广
1 - 鹏华优选价值A 008134.OF 16247.66
2 - 长城久富LOF 162006.SZ 8350.58
3 - 中银收益A 163804.OF 5803.38
4 2 鹏华盛世创新LOF 160613.SZ 5721.88
5 - 宝盈新兴产业A 001128.OF 5530.01
6 - 大成产业趋势A 010826.OF 4953.59
7 - 中银主题策略A 163822.OF 4544.30
8 - 长城产业趋势A 014788.OF 4015.51
9 - 鹏华中国50 160605.OF 3740.55
10 - 富国改革动力 001349.OF 3055.48
11 - 中银行业优选A 163807.OF 3047.95
12 - 广发资源优选A 005402.OF 2741.52
13 - 南方潜力新蓝筹A 000327.OF 2377.16
14 11 鹏华弘嘉A 003165.OF 2355.66
15 - 宝盈泛沿海增长 213002.OF 2044.17
16 - 中银卓越成长A 016895.OF 1829.78
17 - 南方景气前瞻A 017551.OF 1817.16
18 - 华宝研究精选 009989.OF 1666.93
19 - 宝盈发展新动能A 010128.OF 1567.18
20 - 长城研究精选A 006769.OF 1338.42
21 - 长城中小盘成长A 200012.OF 1245.16
22 - 华泰柏瑞价值增长A 460005.OF 1139.43
23 - 南方希元可转债A 005461.OF 963.98
24 20 中证2000ETF 563300.SH 956.26
25 - 融通成长30AB 002252.OF 955.56
26 - 金鹰恒润A 015931.OF 918.57
27 - 中银鑫新消费成长A 010965.OF 779.21
28 - 融通产业趋势精选A 011011.OF 764.48
29 - 南方前瞻动力A 017244.OF 686.65
30 - 长城优化升级A 200015.OF 546.59
31 - 华宝高端制造 000866.OF 539.22
32 - 广发稳安A 002295.OF 525.90
33 - 金鹰时代先锋A 014119.OF 416.86
34 27 鹏华稳健鸿利一年持有A 012640.OF 353.23
35 27 鹏华安和A 009230.OF 314.66
36 30 鹏华安庆A 009667.OF 310.46
37 - 鹏华安锦一年持有A 017083.OF 306.42
38 - 诺安利鑫A 002137.OF 249.63
39 - 鹏华精选回报定开 160645.SZ 240.16
40 - 鹏华尊惠18个月A 005416.OF 238.93
41 - 前海开源沪港深汇鑫A 001942.OF 236.30
42 - 长安裕泰A 005341.OF 213.87
43 - 长安鑫旺价值A 005049.OF 178.81
44 - 银河价值成长A 016340.OF 166.36
45 - 信澳匠心回报A 017835.OF 156.72
46 - 长城久润A 002512.OF 102.38
47 - 南方养老2040三年A 009572.OF 96.42
48 - 鹏华新材料A 017667.OF 86.42
49 - 银河新材料A 020276.OF 57.15
50 - 长城恒康稳健养老一年A 007705.OF 49.61
51 - 南方养老目标日期2055五年持有A 017980.OF 29.80
52 41 兴银先进制造智选A 018706.OF 28.40
53 - 金鹰研究驱动A 018549.OF 20.51
54 - 金鹰元禧A 210006.OF 17.00
55 - 长安鑫利优选A 001281.OF 8.77

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X