春秋航空基金持股排名与持有比例历史数据 2025年1季度(更新中)

时间: 2025-03-31
说明

备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。

备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。

根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。

基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。

持仓家数 持仓市值 基金持有比例
54 16.03亿 3.15%
序号 基金名称 基金代码 持有市值(万元)
20秒|会员关闭 广告推广
1 1 广发睿毅领先A 005233.OF 22284.58
2 1 广发价值领先A 008099.OF 21339.82
3 2 天弘永利债券A 420002.OF 14882.28
4 2 广发聚富 270001.OF 12760.54
5 3 旅游ETF 159766.SZ 12145.91
6 1 建信优选成长A 530003.OF 10083.39
7 3 天弘通利A 000573.OF 6627.47
8 4 工银物流产业A 001718.OF 6623.06
9 2 广发多策略 001763.OF 6363.73
10 3 嘉实丰和A 004355.OF 5336.62
11 3 广发睿合A 014734.OF 4640.40
12 - 建信中小盘A 000729.OF 4062.49
13 4 嘉实物流产业A 003298.OF 3443.29
14 7 旅游ETF 562510.SH 2881.86
15 5 工银价值精选A 019085.OF 2625.01
16 - 天弘创新成长A 010824.OF 2326.70
17 5 广发鑫睿一年持有A 012528.OF 2281.86
18 9 嘉实欣荣LOF 501091.SH 2155.20
19 11 天弘安康颐养A 420009.OF 2084.52
20 19 金信消费升级A 006692.OF 1403.19
21 11 富国新收益A 001345.OF 1366.81
22 1 广发百发大数据策略成长A 001734.OF 1345.09
23 10 广发睿恒进取一年持有A 013607.OF 1335.13
24 12 大摩资源LOF 163302.SZ 1201.55
25 6 华夏景气驱动A 017598.OF 1020.69
26 - 天弘精选A 420001.OF 859.98
27 13 建信积极配置 530012.OF 826.84
28 - 建信鑫利A 001858.OF 701.60
29 15 太平改革红利精选 005270.OF 675.61
30 13 工银大盘蓝筹 481008.OF 525.94
31 11 富国安诚回报12个月持有A 013143.OF 525.42
32 13 国联安红利 257040.OF 467.73
33 16 嘉实稳裕A 011249.OF 400.22
34 7 嘉实价值丰裕A 017655.OF 391.85
35 17 物流快递ETF 516530.SH 290.51
36 19 嘉实价值丰润A 016570.OF 256.73
37 17 交运ETF 561320.SH 235.94
38 15 物流ETF 516910.SH 233.34
39 - 广发集祥A 015606.OF 208.40
40 21 交运ETF 159662.SZ 182.41
41 17 交通运输ETF 159666.SZ 162.95
42 - 易方达瑞安A 010839.OF 157.47
43 - 兴银碳中和主题A 014838.OF 115.37
44 - 西部利得聚禾A 007423.OF 103.94
45 21 富国天润回报A 010843.OF 86.27
46 - 建信转债增强A 530020.OF 79.51
47 20 富国新优享A 004737.OF 74.32
48 21 富国新回报AB 000841.OF 60.28
49 - 天弘永裕稳健养老一年A 008621.OF 33.26
50 - 兴银先进制造智选A 018706.OF 27.02
51 - 天治研究驱动A 350009.OF 14.03
52 - 招商资管智远增利A 881012.OF 12.47
53 - 东兴改革精选A 001708.OF 10.39
54 30 华夏中证全指运输联接A 019404.OF 0.52

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X