说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
持仓家数 | 持仓市值 | 基金持有比例 |
---|---|---|
346 | 115.24亿 | 4.49% |
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 持有市值(万元) |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 | 易方达上证50增强A | 110003.OF | 131298.26 |
2 | 易方达消费行业 | 110022.OF | 96531.81 |
3 | 汇添富消费行业 | 000083.OF | 76552.10 |
4 | 兴全合润LOF | 163406.SZ | 70979.51 |
5 | 景顺长城策略精选A | 000242.OF | 33395.15 |
6 | 富国兴远优选12个月持有A | 011164.OF | 29898.33 |
7 | 家电ETF | 159996.SZ | 24301.72 |
8 - | 富国新动力A | 001508.OF | 22428.56 |
9 | 景顺长城景气进取A | 013812.OF | 21062.36 |
10 | 易方达增强回报A | 110017.OF | 19545.08 |
11 | 景顺长城能源基建A | 260112.OF | 18821.73 |
12 | 富国文体健康A | 001186.OF | 18247.29 |
13 - | 汇添富中国高端制造A | 001725.OF | 16157.94 |
14 - | 鹏华品质优选A | 011333.OF | 15960.17 |
15 | 易方达裕祥回报A | 002351.OF | 15627.19 |
16 | 易方达沪深300精选增强A | 010736.OF | 14626.90 |
17 | 银华富利精选A | 009542.OF | 12270.81 |
18 - | 泓德睿泽 | 009014.OF | 12164.93 |
19 | 消费50ETF | 515650.SH | 11591.61 |
20 | 南方产业智选A | 003956.OF | 11464.83 |
21 - | 华夏大盘精选A | 000011.OF | 10900.13 |
22 - | 银华盛世精选A | 003940.OF | 10290.81 |
23 | 南方宝元债券A | 202101.OF | 10080.49 |
24 | 南方景气驱动A | 009704.OF | 9935.95 |
25 - | 民生加银成长优选 | 010420.OF | 9569.00 |
26 | 景顺长城竞争优势 | 008131.OF | 9478.95 |
27 | 南方转型增长A | 001667.OF | 9022.45 |
28 | 景顺长城泰保三个月定开 | 010348.OF | 9009.46 |
29 | 优选LOF | 160916.SZ | 8202.00 |
30 | 华夏线上经济主题精选 | 010020.OF | 8193.41 |
31 | 农银汇理新兴消费 | 010815.OF | 8169.47 |
32 | 景顺长城精选蓝筹 | 260110.OF | 7591.40 |
33 | 东方阿尔法产业先锋A | 011704.OF | 7518.50 |
34 | 泰康优势企业A | 010536.OF | 7487.33 |
35 - | 中信保诚弘远A | 013141.OF | 7367.02 |
36 | 华夏消费龙头A | 011282.OF | 7311.05 |
37 | 消费ETF | 510150.SH | 6730.34 |
38 | 南方创新驱动A | 009929.OF | 6669.73 |
39 | 招商中证消费龙头指数增强A | 011853.OF | 6667.57 |
40 | 景顺长城景盛双息A | 002065.OF | 6493.80 |
41 | 南方产业优势两年持有A | 008546.OF | 6386.83 |
42 | 家电ETF龙头 | 560880.SH | 5906.26 |
43 - | 泓德臻远回报 | 005395.OF | 5585.29 |
44 - | 民生加银策略精选A | 000136.OF | 5468.00 |
45 - | 宝盈新价值A | 000574.OF | 5468.00 |
46 | 南方内需增长两年持有A | 008854.OF | 5449.65 |
47 | 鹏华品质成长A | 012057.OF | 5093.78 |
48 | 南方消费升级A | 010887.OF | 4923.94 |
49 | 天弘增益回报A | 420008.OF | 4911.08 |
50 | 南方天元LOF | 160133.SZ | 4903.16 |
51 - | 国联优势产业A | 014329.OF | 4866.52 |
52 | 南方隆元产业主题 | 202007.OF | 4590.93 |
53 | 天弘永定成长A | 420003.OF | 4589.02 |
54 | 华夏消费升级A | 001927.OF | 4565.68 |
55 | 华夏内需驱动A | 011278.OF | 4365.45 |
56 | 景顺长城动力平衡 | 260103.OF | 4102.91 |
57 - | 宝盈优势产业A | 001487.OF | 4101.00 |
58 | 南方均衡成长A | 016492.OF | 4101.00 |
59 | 景顺长城品质成长A | 008712.OF | 4098.54 |
60 | 消费龙头LOF | 501090.SH | 3886.11 |
61 - | 博道远航A | 007126.OF | 3813.66 |
62 - | 泓德远见回报 | 001500.OF | 3746.40 |
63 | 鹏华鑫远价值一年持有A | 011570.OF | 3742.30 |
64 | 富国天恒A | 011830.OF | 3712.22 |
65 - | 天弘永利兴宁A | 021786.OF | 3503.62 |
66 | 华泰柏瑞盛世中国 | 460001.OF | 3339.03 |
67 | 华夏新兴消费A | 005888.OF | 3327.62 |
68 | 工银聚润6个月持有A | 012014.OF | 3280.80 |
69 - | 宝盈增强收益AB | 213007.OF | 3280.80 |
70 | 南方瑞盛三年持有A | 009152.OF | 3200.15 |
71 | 景顺长城景颐招利6个月持有A | 010011.OF | 3196.59 |
72 - | 招商社会责任A | 018309.OF | 3117.03 |
73 | 南方消费LOF | 160127.SZ | 3032.80 |
74 - | 嘉实优质企业 | 070099.OF | 2863.05 |
75 - | 诺安中小盘精选A | 320011.OF | 2807.55 |
76 - | 宝盈品牌消费A | 006675.OF | 2734.00 |
77 | 光大品质生活A | 012744.OF | 2712.68 |
78 | 鹏华先进制造 | 000778.OF | 2674.30 |
79 | 华泰柏瑞积极成长A | 460002.OF | 2622.73 |
80 | 汇添富多策略 | 002746.OF | 2556.56 |
81 - | 诺安先进制造A | 001528.OF | 2533.32 |
82 - | 诺安行业轮动A | 320015.OF | 2533.32 |
83 | 天弘文化新兴产业A | 164205.OF | 2459.60 |
84 - | 泓德睿诚A | 012193.OF | 2425.01 |
85 | 南方安泰A | 003161.OF | 2378.58 |
86 - | 方正富邦趋势领航A | 012913.OF | 2337.57 |
87 | 景顺长城成长趋势A | 015408.OF | 2258.28 |
88 - | 华安事件驱动量化策略A | 002179.OF | 2256.64 |
89 - | 鹏华前海REIT | 184801.SZ | 2187.20 |
90 | 富国上证50基本面精选A | 015891.OF | 2144.30 |
91 - | 方正富邦策略精选A | 010072.OF | 2132.52 |
92 | 景顺长城中小盘A | 260115.OF | 2042.58 |
93 - | 大成匠心卓越三年持有A | 013853.OF | 1976.48 |
94 | 天弘增强回报A | 007128.OF | 1972.03 |
95 | 汇添富新兴消费A | 001726.OF | 1873.88 |
96 - | 易方达现代服务业 | 001857.OF | 1823.58 |
97 - | 融通领先成长LOF | 161610.SZ | 1805.73 |
98 | 鹏华策略优选 | 160627.OF | 1797.34 |
99 | 华夏优加生活A | 012421.OF | 1777.92 |
100 - | 嘉实远见企业精选 | 008150.OF | 1760.15 |
101 - | 农银汇理消费主题A | 660012.OF | 1748.67 |
102 - | 家电ETF易方达 | 159328.SZ | 1736.09 |
103 | 宝盈龙头优选A | 008303.OF | 1719.11 |
104 - | 宝盈消费主题 | 003715.OF | 1701.37 |
105 | 家电ETF | 561120.SH | 1636.98 |
106 | 汇添富内需增长A | 007523.OF | 1635.20 |
107 | 天弘安盈一年持有A | 012049.OF | 1609.23 |
108 | 天弘安盈一年持有C | 012050.OF | 1609.23 |
109 - | 南方悦享稳健添利A | 021746.OF | 1503.97 |
110 | 国投瑞银策略精选 | 000165.OF | 1461.87 |
111 | 银华大数据 | 002269.OF | 1425.80 |
112 - | 景顺长城中小创A | 000586.OF | 1417.03 |
113 - | 东方阿尔法兴科一年持有A | 015900.OF | 1397.07 |
114 - | 创金合信鑫祺A | 009005.OF | 1365.91 |
115 | 汇添富竞争优势 | 007639.OF | 1364.27 |
116 | 南方宝恒A | 011033.OF | 1362.08 |
117 | 天弘国证龙头家电A | 013053.OF | 1347.04 |
118 - | 民生加银研究精选 | 001220.OF | 1344.58 |
119 | 银华聚利A | 001280.OF | 1337.22 |
120 - | 交银鸿光一年持有A | 011256.OF | 1299.47 |
121 | 光大行业轮动 | 360016.OF | 1283.07 |
122 - | 东方红智逸沪港深 | 004278.OF | 1280.33 |
123 | 申万菱信沪深300指数增强A | 310318.OF | 1261.74 |
124 | 可选消费ETF | 159936.SZ | 1233.98 |
125 - | 方正富邦策略轮动A | 013078.OF | 1230.30 |
126 - | 国投瑞银精选收益A | 001218.OF | 1182.13 |
127 | 大摩卓越成长 | 233007.OF | 1114.11 |
128 | 东财国证龙头家电A | 012461.OF | 1099.34 |
129 - | 民生加银均衡优选A | 017868.OF | 1096.88 |
130 | 华商安恒A | 020521.OF | 1094.37 |
131 | 景顺长城研究驱动三年持有 | 010949.OF | 1073.91 |
132 | 光大创新生活A | 012770.OF | 1067.35 |
133 - | 国联国企改革A | 000928.OF | 1030.72 |
134 | 南方致远A | 007415.OF | 1023.72 |
135 - | 景顺长城稳健增益A | 016869.OF | 986.77 |
136 - | 中信保诚幸福消费A | 000551.OF | 961.55 |
137 - | 国富沪深300指数增强A | 450008.OF | 959.63 |
138 | 银华积极成长A | 005498.OF | 936.58 |
139 | 东方岳 | 002545.OF | 919.44 |
140 - | 金元顺安优质精选A | 620007.OF | 908.24 |
141 - | 东方红锦弘甄选两年持有 | 014573.OF | 876.52 |
142 | 景顺长城景颐合利A | 022018.OF | 857.66 |
143 - | 银华瑞祥一年持有 | 011733.OF | 855.74 |
144 | 南方宝顺A | 010881.OF | 831.96 |
145 - | 银华瑞泰 | 005481.OF | 830.86 |
146 - | 南方宝丰A | 008513.OF | 821.76 |
147 - | 工银消费服务A | 481013.OF | 820.20 |
148 | 国泰价值精选A | 005726.OF | 810.36 |
149 | 兴证资管金麒麟消费升级A | 970067.OF | 789.31 |
150 - | 银华和谐主题 | 180018.OF | 784.11 |
151 | 华夏核心价值A | 010692.OF | 774.00 |
152 | 消费龙头ETF | 159520.SZ | 772.90 |
153 | 国投瑞银景气行业 | 121002.OF | 748.91 |
154 | 创金合信优选回报 | 005076.OF | 736.27 |
155 - | 平安鼎信A | 002988.OF | 722.05 |
156 | 工银优质精选A | 487021.OF | 692.25 |
157 | 南方安裕A | 003295.OF | 683.69 |
158 | 工银国家战略主题 | 001719.OF | 683.50 |
159 | 天弘价值精选A | 002639.OF | 683.50 |
160 | 华富强债LOF | 164105.SZ | 683.50 |
161 - | 博道大盘价值A | 021915.OF | 675.02 |
162 | 天弘新活力A | 001250.OF | 664.09 |
163 - | 国泰君安品质生活A | 016130.OF | 660.53 |
164 | 龙头家电ETF | 159730.SZ | 660.26 |
165 | 建信新经济 | 001276.OF | 656.16 |
166 - | 易方达恒盛3个月定开 | 007884.OF | 653.15 |
167 - | 中加消费优选A | 012202.OF | 626.09 |
168 | 光大安和A | 003109.OF | 614.60 |
169 - | 中信保诚至选A | 003379.OF | 587.81 |
170 | 东方红战略精选A | 003044.OF | 582.89 |
171 - | 贝莱德中证A500指数增强A | 022715.OF | 578.79 |
172 - | 东方红品质优选两年定开 | 008263.OF | 570.04 |
173 - | 易方达裕惠回报A | 000436.OF | 567.99 |
174 | 消费龙头ETF | 516130.SH | 566.49 |
175 | 博道消费智航A | 010998.OF | 562.11 |
176 | 南方宝嘉A | 015160.OF | 547.62 |
177 | 长盛竞争优势A | 008412.OF | 527.12 |
178 - | 东方红锦丰优选两年定开 | 010700.OF | 520.55 |
179 - | 民生加银优选 | 000884.OF | 517.00 |
180 | 智能消费ETF | 515920.SH | 515.91 |
181 | 天弘永利优佳A | 013569.OF | 512.43 |
182 - | 财通沪深300指数增强 | 005850.OF | 510.44 |
183 | 消费ETF易方达 | 159798.SZ | 501.52 |
184 | 南方誉浦一年持有A | 011746.OF | 501.34 |
185 | 南方宁悦一年持有A | 010742.OF | 494.48 |
186 - | 汇添富稳健增益一年持有A | 009536.OF | 492.12 |
187 - | 方正富邦汇福一年定开A | 011501.OF | 492.12 |
188 | 银华智能建造 | 011836.OF | 470.80 |
189 | 国联安安泰灵活配置 | 000058.OF | 457.67 |
190 | 物联网50ETF | 516260.SH | 454.66 |
191 - | 创金合信消费主题A | 003190.OF | 428.62 |
192 - | 易方达瑞财I | 001802.OF | 424.04 |
193 | 上证50增强ETF易方达 | 563090.SH | 419.12 |
194 | 南方佳元6个月持有A | 012397.OF | 414.20 |
195 | 易方达招易一年持有A | 009412.OF | 411.96 |
196 - | 汇添富悦享两年持有 | 501063.OF | 410.10 |
197 | 南方誉享一年持有A | 011064.OF | 408.46 |
198 | 长盛研发回报 | 007063.OF | 404.90 |
199 | 光大先进服务业A | 002472.OF | 398.17 |
200 | 东方红招盈甄选一年持有A | 009806.OF | 381.39 |
201 | 南方誉稳一年持有A | 014697.OF | 380.03 |
202 | 消费ETF基金 | 159670.SZ | 370.46 |
203 | 景顺长城成长机遇A | 020587.OF | 356.24 |
204 | 中信保诚至裕A | 003282.OF | 355.42 |
205 | 工银成长收益A | 000195.OF | 328.08 |
206 - | 兴证全球兴裕A | 014900.OF | 328.08 |
207 | 金鹰灵活配置A | 210010.OF | 324.80 |
208 | 平安双季增享6个月持有A | 010651.OF | 322.61 |
209 | 长江量化消费精选A | 010801.OF | 322.34 |
210 | 东方红招瑞甄选18个月持有A | 012949.OF | 321.52 |
211 | 南方宝裕A | 012945.OF | 320.15 |
212 | 华夏优势价值一年持有A | 013109.OF | 312.77 |
213 | 鹏扬消费量化选股A | 019777.OF | 312.77 |
214 | 长盛盛辉A | 003169.OF | 310.04 |
215 | 南方誉盈一年持有A | 014094.OF | 307.03 |
216 | 物联网ETF易方达 | 159895.SZ | 305.39 |
217 | 南方利淘A | 001183.OF | 303.47 |
218 - | 南方振元A | 016109.OF | 303.47 |
219 | 华泰柏瑞匠心臻选A | 014792.OF | 294.45 |
220 | 天弘云端生活优选A | 001030.OF | 294.18 |
221 | 九泰盈泰量化A | 011224.OF | 291.99 |
222 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 006712.OF | 291.72 |
223 - | 安信中国制造2025沪港深A | 004249.OF | 287.07 |
224 | 南方永元一年持有A | 012399.OF | 285.16 |
225 | 嘉实中证全指家用电器指数A | 018564.OF | 278.38 |
226 - | 东方红核心优选一年A | 006353.OF | 275.86 |
227 - | 国泰金盛回报A | 019328.OF | 274.49 |
228 | 工银月月薪定期支付A | 000236.OF | 273.40 |
229 | 国联安主题驱动A | 257050.OF | 256.45 |
230 - | 中信保诚新悦回报A | 004153.OF | 255.08 |
231 | 兴业聚乾A | 012023.OF | 252.90 |
232 - | 鑫元数字经济A | 018818.OF | 249.07 |
233 - | 富国收益增强A | 000810.OF | 246.06 |
234 | 中信保诚新泽回报A | 001596.OF | 245.51 |
235 | 中加优势企业A | 009853.OF | 244.69 |
236 - | 东方红锦和甄选18个月持有A | 012088.OF | 242.51 |
237 | 南方竞争优势A | 011901.OF | 237.86 |
238 | 汇添富中盘潜力增长一年持有A | 014526.OF | 235.67 |
239 - | 嘉实均衡配置 | 018434.OF | 230.20 |
240 | 物联网ETF南方 | 159896.SZ | 228.70 |
241 - | 易方达鑫转添利A | 005955.OF | 227.47 |
242 - | 惠升和睿兴利A | 010630.OF | 218.72 |
243 | 易方达裕如A | 001136.OF | 217.35 |
244 - | 金元顺安丰利A | 620003.OF | 212.43 |
245 | 汇添富上证50基本面增强A | 012157.OF | 211.34 |
246 | 光大阳光优选一年持有A | 860006.OF | 211.34 |
247 - | 华泰保兴健康消费A | 006882.OF | 205.05 |
248 | 中加新兴消费A | 010176.OF | 204.78 |
249 | 长城久惠A | 001363.OF | 202.86 |
250 | 东兴中证消费50A | 009116.OF | 200.95 |
251 | 金鹰技术领先A | 210007.OF | 199.58 |
252 | 光大阳光价值30个月持有A | 860007.OF | 192.75 |
253 - | 平安鑫享A | 001609.OF | 190.83 |
254 - | 鹏华稳健添利A | 018080.OF | 190.01 |
255 | 东方红领先精选A | 001202.OF | 189.74 |
256 - | 财通资管积极收益A | 002901.OF | 185.37 |
257 - | 农银汇理睿选 | 005815.OF | 183.18 |
258 | 物联网ETF | 516330.SH | 180.17 |
259 - | 中信保诚深度LOF | 165508.SZ | 178.80 |
260 - | 方正富邦鑫益一年定开A | 013712.OF | 177.71 |
261 - | 国泰安康定期支付A | 000367.OF | 172.24 |
262 - | 嘉实量化阿尔法 | 070017.OF | 169.24 |
263 | 东方红共赢甄选一年持有A | 016834.OF | 167.59 |
264 - | 易米研究精选A | 016390.OF | 166.23 |
265 - | 百嘉百盛 | 015056.OF | 164.04 |
266 - | 华泰柏瑞匠心汇选A | 013847.OF | 158.57 |
267 | 鑫元鑫趋势A | 004944.OF | 153.10 |
268 | 工银新增利 | 001720.OF | 150.37 |
269 | 国泰可转债 | 005246.OF | 150.37 |
270 | 天弘鑫悦成长A | 012258.OF | 140.80 |
271 | 东方红价值精选A | 002783.OF | 138.61 |
272 | 建信消费升级 | 000056.OF | 133.97 |
273 | 创金合信稳健增利6个月持有期A | 009268.OF | 128.50 |
274 - | 创金合信稳健添利A | 015782.OF | 127.40 |
275 - | 金鹰多元策略A | 002844.OF | 126.58 |
276 | 兴业聚申一年持有A | 010781.OF | 126.31 |
277 | 光大核心资产A | 014214.OF | 120.02 |
278 | 可选消费ETF | 562580.SH | 118.38 |
279 | 宝盈祥明一年定开A | 009419.OF | 115.38 |
280 | 九泰锐丰LOF | 168104.SZ | 114.83 |
281 | 宏利消费行业量化精选A | 008353.OF | 113.87 |
282 | 宝盈祥琪A | 009965.OF | 111.55 |
283 - | 鹏华信用增利A | 206003.OF | 110.45 |
284 - | 中信建投消费升级A | 018975.OF | 109.91 |
285 | 工银民瑞一年持有A | 013611.OF | 106.63 |
286 | 景顺长城安享回报A | 001422.OF | 104.44 |
287 | 天弘多利一年定开 | 010257.OF | 103.34 |
288 | 国联安鑫元1个月持有A | 010931.OF | 101.43 |
289 | 物联网ETF招商 | 159701.SZ | 100.06 |
290 | 天弘宁弘六个月持有A | 011558.OF | 97.33 |
291 - | 农银国企优选A | 019642.OF | 91.32 |
292 | 兴业聚盈A | 002494.OF | 90.50 |
293 - | 民生加银养老服务 | 002547.OF | 83.11 |
294 | 天弘惠利A | 001447.OF | 82.02 |
295 - | 长安鑫益增强A | 002146.OF | 82.02 |
296 - | 华富安享A | 002280.OF | 82.02 |
297 | 融通新趋势 | 002955.OF | 72.72 |
298 - | 百嘉百瑞A | 018148.OF | 67.53 |
299 - | 金信核心竞争力A | 009317.OF | 65.62 |
300 - | 富国中证消费50ETF联接A | 008975.OF | 63.98 |
301 - | 东海消费臻选A | 019551.OF | 62.06 |
302 - | 平安鑫瑞A | 011761.OF | 59.88 |
303 - | 创金合信景雯A | 010597.OF | 57.69 |
304 - | 创金合信益久9个月持有A | 018506.OF | 57.41 |
305 - | 方正富邦泰利12个月持有A | 013714.OF | 54.68 |
306 - | 国泰君安消费机遇A | 019433.OF | 54.68 |
307 | 光大汇佳A | 014462.OF | 46.75 |
308 - | 人保鑫裕增强A | 006459.OF | 46.48 |
309 | 景顺长城景颐裕利A | 018736.OF | 46.48 |
310 | 南方利鑫A | 001334.OF | 46.20 |
311 | 中信保诚至诚A | 004157.OF | 45.66 |
312 - | 景顺长城安景一年持有期A | 013225.OF | 45.11 |
313 - | 国联鑫思路A | 004008.OF | 41.01 |
314 | 平安可转债A | 007032.OF | 41.01 |
315 - | 东财产业智选A | 018190.OF | 41.01 |
316 - | 南方贤元一年持有A | 017121.OF | 39.10 |
317 | 天弘策略精选A | 004694.OF | 38.28 |
318 | 景顺长城景颐辰利A | 018214.OF | 36.09 |
319 | 兴业聚兴A | 012025.OF | 35.27 |
320 | 鼎弘LOF | 167003.SZ | 32.81 |
321 | 长城集利A | 018601.OF | 31.99 |
322 - | 中银证券鑫瑞6个月持有A | 010170.OF | 28.16 |
323 | 国联安鑫稳3个月持有A | 010817.OF | 27.34 |
324 - | 鹏华安益增强D | 004100.OF | 26.52 |
325 | 长城优选添瑞六个月持有A | 011538.OF | 25.15 |
326 - | 博时稳健恒利A | 021853.OF | 22.97 |
327 - | 南方浩达稳健优选一年持有A | 017032.OF | 19.14 |
328 | 光大永鑫A | 003105.OF | 18.32 |
329 | 九泰天利量化A | 011589.OF | 18.04 |
330 | 天弘弘新A | 007781.OF | 16.40 |
331 - | 德邦新回报A | 003132.OF | 13.67 |
332 - | 中科沃土转型升级A | 005281.OF | 12.30 |
333 | 景顺长城顺益回报A | 002792.OF | 9.30 |
334 | 北信瑞丰鼎利A | 004564.OF | 8.75 |
335 - | 银华通利A | 003062.OF | 8.20 |
336 - | 创金合信怡久回报A | 016801.OF | 8.20 |
337 | 西部利得个股精选A | 673090.OF | 7.11 |
338 | 北信瑞丰丰利 | 002745.OF | 6.29 |
339 - | 海通鑫诚六个月持有A | 852089.OF | 5.47 |
340 | 景顺长城顺鑫回报A | 010211.OF | 4.65 |
341 | 招商上证消费80ETF联接A | 217017.OF | 4.37 |
342 | 国联安鑫发A | 004131.OF | 3.83 |
343 | 天弘中证沪港深物联网主题联接A | 021159.OF | 2.46 |
344 - | 财通资管双福9个月持有A | 014769.OF | 1.37 |
345 | 广发中证全指家用电器联接A | 005063.OF | 0.27 |
346 | 银河君荣A | 519619.OF | 0.04 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。