立讯精密基金持股排名与持有比例历史数据 2025年1季度(更新中)

时间: 2025-03-31
说明

备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。

备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。

根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。

基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。

持仓家数 持仓市值 基金持有比例
977 351.41亿 11.86%
序号 基金名称 基金代码 持有市值(万元)
20秒|会员关闭 广告推广
1 - 兴全合润LOF 163406.SZ 176185.06
2 - 兴全商业模式LOF 163415.SZ 129014.43
3 - 睿远成长价值A 007119.OF 119570.54
4 1 兴全新视野 001511.OF 88045.91
5 1 兴全趋势LOF 163402.SZ 86998.92
6 - 泉果旭源三年持有A 016709.OF 86867.12
7 - 富国天惠LOF 161005.SZ 81780.00
8 - 5G通信ETF 515050.SH 64839.02
9 5 景顺长城研究精选A 000688.OF 59178.82
10 1 兴全合宜LOF 163417.SZ 54398.03
11 1 东吴移动互联A 001323.OF 52339.20
12 2 中欧时代先锋A 001938.OF 49720.91
13 2 汇添富价值精选A 519069.OF 36547.73
14 - 易方达智造优势A 011300.OF 34998.98
15 - 易方达产业升级A 011822.OF 33128.60
16 1 摩根新兴动力A 377240.OF 32572.08
17 - 易方达高端制造A 009049.OF 30479.81
18 23 消费电子ETF 159732.SZ 21691.29
19 - 嘉实新兴产业 000751.OF 21581.13
20 1 华夏新兴成长A 010680.OF 20807.83
21 13 东方红睿泽 501054.SH 20760.22
22 4 景顺长城景气进取A 013812.OF 20503.47
23 12 嘉实领先优势A 012344.OF 20459.59
24 3 中欧明睿新常态A 001811.OF 20445.00
25 6 景顺长城策略精选A 000242.OF 19972.17
26 24 泉果思源三年持有A 018329.OF 19646.80
27 3 易方达新兴成长 000404.OF 19424.61
28 - 易方达环保主题A 001856.OF 19322.94
29 12 易方达战略新兴产业A 010391.OF 19210.57
30 1 深证100ETF 159901.SZ 19064.26
31 2 中欧优质企业A 016311.OF 18919.29
32 10 广发电子信息传媒产业精选A 005310.OF 18482.52
33 - 嘉实科技创新 007343.OF 18078.94
34 - 富国天益价值A 100020.OF 17935.17
35 7 摩根远见两年持有期 010610.OF 16926.55
36 6 摩根科技前沿A 001538.OF 16887.51
37 14 MSCI中国A50ETF 560050.SH 16575.59
38 6 兴全合丰三年持有 009556.OF 16516.33
39 7 易方达研究精选 008286.OF 16309.63
40 7 景顺长城产业趋势A 010289.OF 16205.49
41 4 5GETF 159994.SZ 15216.53
42 24 富国长期成长A 011037.OF 15099.83
43 - 银华中小盘精选 180031.OF 15033.01
44 1 广发聚瑞A 270021.OF 15027.48
45 7 景顺长城成长之星A 000418.OF 14754.33
46 8 汇添富数字经济引领发展三年持有A 011665.OF 14750.90
47 8 兴全轻资产LOF 163412.SZ 14635.22
48 6 兴证全球合瑞A 016464.OF 14610.11
49 9 广发盛兴A 011136.OF 14528.54
50 10 中国A50ETF 563000.SH 14021.92
51 2 汇添富均衡增长 519018.OF 13831.45
52 12 汇添富科技创新A 007355.OF 13779.11
53 - 中欧洞见一年持有 012647.OF 13747.44
54 137 兴业收益增强A 001257.OF 13371.03
55 - 嘉实泰和 000595.OF 12773.63
56 17 民生加银持续成长A 007731.OF 12675.90
57 32 东方红智远三年持有期 009576.OF 12575.01
58 12 融通深证100C 004876.OF 12378.72
59 9 摩根行业睿选A 011236.OF 12358.71
60 14 长信金利趋势A 519994.OF 12267.00
61 22 工银核心价值A 481001.OF 12039.49
62 5 A50ETF 159601.SZ 11837.97
63 - 易方达信息产业A 001513.OF 11788.09
64 9 汇添富数字未来A 011399.OF 11660.93
65 3 汇添富开放视野中国优势A 009550.OF 11583.73
66 11 中欧明睿新起点 001000.OF 11558.42
67 - 华商新趋势优选 166301.OF 11395.23
68 17 华夏核心制造A 012428.OF 11355.68
69 23 汇添富蓝筹稳健A 519066.OF 11040.30
70 9 交银精选 519688.OF 10890.78
71 12 汇添富成长焦点 519068.OF 10764.68
72 14 银华心佳两年持有期 010730.OF 10651.03
73 6 华夏创新驱动A 010305.OF 10588.47
74 8 圆信永丰优加生活 001736.OF 10564.41
75 12 博时新兴成长 050009.OF 10503.00
76 7 汇添富民营活力A 470009.OF 10336.17
77 21 工银圆兴 009076.OF 10222.50
78 - 易方达核心智造 012301.OF 10075.63
79 - 富国价值优势A 002340.OF 10042.58
80 13 嘉实沪港深精选 001878.OF 10036.27
81 6 汇添富数字生活六个月持有 010557.OF 9998.67
82 19 华夏复兴A 000031.OF 9957.51
83 20 东方红睿满LOF 169104.SZ 9934.63
84 81 金鹰改革红利 001951.OF 9839.77
85 61 华夏创新未来LOF 501207.SH 9781.22
86 - 富国成长领航 010966.OF 9693.79
87 1 摩根中国优势A 375010.OF 9644.28
88 16 华夏优势增长 000021.OF 9591.97
89 7 工银互联网加 001409.OF 9467.30
90 22 中邮科技创新精选A 008980.OF 9200.25
91 11 兴全多维价值A 007449.OF 9057.42
92 16 浦银安盛ESG责任投资A 009630.OF 8776.63
93 3 华夏创新前沿 002980.OF 8725.14
94 3 中欧研究精选A 011435.OF 8648.94
95 - 银华数字经济A 015641.OF 8395.30
96 - 泓德卓远A 010864.OF 8361.47
97 16 中欧成长LOF 166006.SZ 8361.14
98 22 农银汇理工业4.0 001606.OF 8339.28
99 - 嘉实主题精选 070010.OF 8337.93
100 60 东方红中国优势 001112.OF 8232.79
101 2 汇添富可转债A 470058.OF 8178.00
102 - 农银汇理策略收益一年持有 010347.OF 7955.27
103 6 易方达科技创新 007346.OF 7615.76
104 71 国泰金泰A 519020.OF 7609.38
105 71 嘉实增长 070002.OF 7603.09
106 - 中欧价值发现A 166005.OF 7593.27
107 9 广发稳健回报A 009951.OF 7566.78
108 1 广发制造业精选A 270028.OF 7553.20
109 8 摩根慧选成长A 008314.OF 7484.05
110 5 长城久富LOF 162006.SZ 7459.56
111 1 摩根阿尔法A 377010.OF 7412.01
112 6 申万菱信新经济A 310358.OF 7315.63
113 - 嘉实稳健 070003.OF 7313.59
114 - 电子ETF 159997.SZ 7243.12
115 - 大成互联网思维A 001144.OF 7055.16
116 25 浦银安盛战略新兴产业A 519120.OF 7018.49
117 - 南方优选成长A 202023.OF 6972.35
118 5 农银汇理研究精选 000336.OF 6930.85
119 - 诺安和鑫 002560.OF 6928.40
120 5 交银内核驱动 008507.OF 6854.80
121 1 摩根核心成长A 000457.OF 6687.28
122 - 建信优化配置A 530005.OF 6682.24
123 4 汇添富沪深300基本面增强A 010854.OF 6653.17
124 2 信息技术ETF 159939.SZ 6648.71
125 3 工银创新成长A 011304.OF 6643.40
126 5 摩根慧见两年持有 009998.OF 6548.79
127 15 泉果嘉源三年持有A 019624.OF 6543.57
128 143 兴业聚华A 005984.OF 6542.40
129 5 中邮新思路A 001224.OF 6532.59
130 - 招商成长LOF 161706.SZ 6435.68
131 4 中欧瑞丰LOF 166023.SZ 6377.40
132 32 东吴新趋势价值线 001322.OF 6256.17
133 6 博时均衡优选A 016978.OF 6206.47
134 125 长盛创新驱动A 004745.OF 6142.09
135 - 银华心质A 017723.OF 6114.28
136 1 泓德臻远回报 005395.OF 6092.61
137 - 兴全合远两年持有A 011338.OF 5982.11
138 - 农银汇理策略精选 660010.OF 5851.77
139 31 富安达优势成长 710001.OF 5769.93
140 85 东吴嘉禾优势A 580001.OF 5765.49
141 5 东方红优享红利沪港深A 003396.OF 5740.14
142 35 汇添富中国高端制造A 001725.OF 5724.60
143 7 工银生态环境A 001245.OF 5718.18
144 - 中欧潜力价值A 001810.OF 5550.00
145 1 华夏成长 000001.OF 5544.15
146 266 东吴新能源汽车A 014376.OF 5520.15
147 11 汇添富双利A 470018.OF 5315.70
148 15 长城产业趋势A 014788.OF 5280.94
149 25 富国稳健恒盛12个月持有A 012373.OF 5258.45
150 11 大成积极成长A 519017.OF 5184.85
151 16 广发瑞安精选A 010161.OF 5085.76
152 21 摩根卓越制造A 001126.OF 5072.37
153 - 惠升惠泽A 008418.OF 5066.27
154 15 博时价值增长 050001.OF 4969.77
155 38 消费电子ETF富国 561100.SH 4951.06
156 32 招商移动互联网A 001404.OF 4914.16
157 105 工银核心优势A 012119.OF 4906.80
158 - 金鹰信息产业A 003853.OF 4880.22
159 - 嘉实蓝筹优势A 012067.OF 4876.13
160 - 鹏华价值优势LOF 160607.SZ 4871.23
161 49 兴全全球视野 340006.OF 4834.83
162 17 东方红睿轩定开 169103.SZ 4818.89
163 17 招商瑞文A 007725.OF 4814.80
164 2 华夏经济转型 002229.OF 4808.47
165 7 汇添富高质量成长30A 010599.OF 4785.77
166 - 兴全有机增长 340008.OF 4672.50
167 16 摩根智选30A 370027.OF 4654.77
168 21 建信兴润一年持有 013021.OF 4626.30
169 98 智能汽车ETF 515250.SH 4594.40
170 17 工银高质量成长A 009029.OF 4576.09
171 17 嘉实瑞成两年持有期A 009138.OF 4564.75
172 147 汇添富双鑫添利A 004451.OF 4497.90
173 97 海富通中小盘 519026.OF 4464.21
174 3 富国天博创新主题 519035.OF 4348.24
175 19 富国价值增长A 010109.OF 4343.74
176 20 东吴安盈量化A 002270.OF 4300.81
177 27 融通互联网传媒 001150.OF 4211.67
178 21 工银高端制造行业 000793.OF 4183.46
179 10 宏利睿智稳健A 003501.OF 4169.96
180 83 易方达新常态 001184.OF 4089.00
181 50 银河银泰理财分红 150103.OF 4089.00
182 23 华夏盛世精选 000061.OF 4085.73
183 19 东吴兴享成长A 010330.OF 4083.28
184 - 华夏时代前沿一年持有A 011930.OF 4050.77
185 4 摩根沃享远见一年持有A 014261.OF 3964.29
186 31 兴全可转债 340001.OF 3880.53
187 1 交银数据产业A 519773.OF 3855.52
188 31 鹏华沃鑫A 013534.OF 3853.47
189 4 中国A50ETF 159602.SZ 3803.95
190 39 广发均衡增长A 010534.OF 3680.23
191 70 工银聚润6个月持有A 012014.OF 3680.10
192 71 鹏华前海REIT 184801.SZ 3680.10
193 18 中小100ETF 159902.SZ 3632.07
194 39 申万菱信乐享A 011488.OF 3626.12
195 59 富国天盛 000634.OF 3610.59
196 58 长盛电子信息产业A 080012.OF 3584.42
197 56 工业40LOF 161031.SZ 3567.59
198 3 长盛优势企业精选A 010885.OF 3544.18
199 29 华宝多策略A 240005.OF 3541.07
200 23 电子ETF 515260.SH 3485.70
201 56 博时科技创新A 009057.OF 3474.91
202 48 景顺长城融景产业机遇一年持有A 011344.OF 3459.70
203 42 泓德远见回报 001500.OF 3456.02
204 100 农银汇理行业成长A 660001.OF 3442.12
205 41 工银信息产业A 000263.OF 3433.68
206 16 汇添富绝对收益策略A 000762.OF 3432.31
207 40 易方达行业领先 110015.OF 3413.50
208 40 国投瑞银创新动力 121005.OF 3396.53
209 40 鹏华品质精选A 012785.OF 3395.47
210 13 平安睿享文娱A 002450.OF 3363.73
211 41 浦银安盛品质优选A 014228.OF 3339.98
212 - 嘉实稳固收益A 009089.OF 3335.11
213 11 汇添富社会责任A 470028.OF 3328.86
214 - 嘉实优势精选A 012225.OF 3306.77
215 23 圆信永丰兴研A 010064.OF 3306.35
216 42 长盛景气优选 012556.OF 3283.06
217 43 中邮趋势精选A 001225.OF 3271.20
218 46 中邮战略新兴产业A 590008.OF 3271.20
219 198 金鹰策略配置 210008.OF 3268.05
220 - 东方红启盛三年持有A 910006.OF 3229.49
221 - 鹏华环保产业 000409.OF 3220.09
222 40 浦银安盛增长动力A 519170.OF 3210.27
223 46 宏利行业精选A 162204.OF 3202.91
224 10 平安匠心优选A 008949.OF 3200.87
225 - 华商领先企业 630001.OF 3183.70
226 71 兴业兴智一年持有A 011820.OF 3169.07
227 46 南方潜力新蓝筹A 000327.OF 3142.40
228 81 东吴新产业精选A 580008.OF 3130.54
229 61 南方广利回报AB 202105.OF 3092.92
230 27 富国改革动力 001349.OF 3054.07
231 52 博时创新精选A 011486.OF 3018.93
232 48 华夏成长先锋一年持有A 013389.OF 3016.05
233 52 广发瑞泽精选A 012342.OF 3005.01
234 55 金鹰产业升级A 012541.OF 2973.52
235 - 嘉实研究精选A 070013.OF 2967.92
236 106 工银主题策略A 481015.OF 2957.57
237 2 汇添富ESG可持续成长A 011122.OF 2941.22
238 37 融通领先成长LOF 161610.SZ 2939.99
239 128 汇添富盈鑫灵活配置A 002420.OF 2919.95
240 42 圆信永丰双红利A 000824.OF 2907.67
241 50 中欧双利A 002961.OF 2862.30
242 - 汇添富成长先锋六个月持有A 012155.OF 2862.30
243 29 华夏行业LOF 160314.SZ 2851.32
244 29 景顺长城中小创A 000586.OF 2846.76
245 94 华富成长趋势A 410003.OF 2835.72
246 52 东方红智逸沪港深 004278.OF 2828.16
247 9 广发大盘价值A 012765.OF 2785.02
248 143 消费电子ETF易方达 562950.SH 2763.53
249 74 天弘中证智能汽车A 010955.OF 2756.63
250 49 工银恒兴6个月持有A 012844.OF 2754.76
251 - 长城环保主题A 000977.OF 2746.17
252 74 汇丰晋信科技先锋 540010.OF 2743.69
253 16 平安优势回报1年持有期A 012985.OF 2737.18
254 18 华夏科技创新A 007349.OF 2732.17
255 42 东吴兴弘一年持有A 016097.OF 2719.59
256 45 博时特许价值A 050010.OF 2709.98
257 46 中邮信息产业A 001227.OF 2698.74
258 69 汇添富策略回报 470008.OF 2693.42
259 210 长城成长先锋A 010049.OF 2682.79
260 191 景顺长城睿成A 004707.OF 2658.26
261 31 科创配置LOF 501078.SH 2647.14
262 45 景顺长城成长趋势A 015408.OF 2640.68
263 45 嘉实瑞享定开 160726.SZ 2635.53
264 14 智能汽车LOF 161033.SZ 2628.26
265 53 浦银安盛先进制造A 007066.OF 2627.59
266 - 嘉实逆向策略 000985.OF 2609.60
267 44 南方景气前瞻A 017551.OF 2602.24
268 145 长盛高端装备制造A 000534.OF 2592.82
269 - 长城远见成长A 016592.OF 2587.52
270 - 申万菱信智能汽车A 012210.OF 2587.11
271 90 前海开源深圳特区精选A 011722.OF 2553.17
272 41 富国高端制造行业A 000513.OF 2548.67
273 41 TMT50ETF 159909.SZ 2510.61
274 116 广发ESG责任投资A 017199.OF 2493.88
275 11 沪深300成长ETF 562310.SH 2489.38
276 - 嘉实先进制造 001039.OF 2479.57
277 234 金鹰时代领航一年持有A 015293.OF 2472.62
278 - 鹏扬先进制造A 010587.OF 2454.22
279 - 中欧成长先锋A 016485.OF 2453.40
280 - 科创大成LOF 501079.SH 2451.54
281 39 建信稳定得利A 000875.OF 2443.99
282 79 浦银安盛消费升级A 519125.OF 2437.45
283 12 摩根行业轮动A 377530.OF 2426.00
284 75 博道成长智航A 013641.OF 2410.87
285 180 工银总回报A 001140.OF 2407.60
286 42 华夏创新视野一年持有A 013962.OF 2374.55
287 80 融通内需驱动C 014109.OF 2359.35
288 51 博时互联网主题 001125.OF 2291.59
289 - 中欧成长优选回报A 166020.OF 2286.98
290 6 圆信永丰致优A 008245.OF 2239.55
291 123 景顺长城景盈双利A 002796.OF 2194.16
292 - 万家沪深300指数增强A 002670.OF 2193.34
293 57 摩根慧享成长A 015357.OF 2191.70
294 71 景顺长城品质投资A 000020.OF 2183.93
295 68 圆信永丰优享生活 004958.OF 2176.57
296 - 浦银安盛高端装备A 019864.OF 2162.67
297 56 南方希元可转债A 005461.OF 2155.03
298 - 嘉实策略精选A 012466.OF 2154.90
299 42 科技100ETF 515580.SH 2138.24
300 19 广发资管核心精选一年持有A 870005.OF 2115.24
301 54 南方昌元可转债A 006030.OF 2103.38
302 - 嘉实成长增强 001759.OF 2090.71
303 - 嘉实核心优势 005612.OF 2069.44
304 116 工银研究精选 000803.OF 2062.49
305 - 汇添富创新增长一年定开A 009683.OF 2044.50
306 38 华夏科技成长 006868.OF 2032.64
307 91 鹏扬数字经济先锋A 012456.OF 2023.24
308 135 华泰紫金创新先锋LOF 501202.SH 2005.25
309 103 天弘互联网A 001210.OF 1998.70
310 164 智能驾驶ETF 516520.SH 1995.60
311 5 华泰柏瑞品质优选A 009990.OF 1976.45
312 - 天弘高端制造A 012568.OF 1971.31
313 41 国寿安保成长优选A 001521.OF 1968.85
314 67 博时价值增长2号 050201.OF 1956.18
315 111 长江智能制造A 014339.OF 1930.01
316 18 华商中证A500指数增强A 022461.OF 1920.19
317 79 富国成长优选三年定开 005549.OF 1903.84
318 55 TMTETF 512220.SH 1903.43
319 1 华宝新兴成长A 010114.OF 1899.34
320 15 景顺长城沪港深领先科技A 004476.OF 1883.80
321 59 鹏扬产业智选一年持有A 015219.OF 1880.53
322 60 博时数字经济A 012082.OF 1872.35
323 286 天弘文化新兴产业A 164205.OF 1861.72
324 46 东方红锦弘甄选两年持有 014573.OF 1859.91
325 86 华富卓越成长一年持有期A 014024.OF 1833.51
326 62 交银先锋A 519698.OF 1832.28
327 89 大摩领先优势 233006.OF 1828.60
328 - 农银汇理行业领先 000127.OF 1808.16
329 66 交银科锐科技创新A 008734.OF 1757.95
330 57 融通新蓝筹 161601.OF 1752.55
331 17 工银科技创新 007353.OF 1736.19
332 44 易方达沪深300量化增强 110030.OF 1717.93
333 100 兴业睿进A 009539.OF 1717.38
334 - 东财数字经济优选A 015096.OF 1717.38
335 8 华宝新兴产业 240017.OF 1715.95
336 99 消费电子ETF 561600.SH 1707.16
337 20 申万菱信智能驱动A 005825.OF 1701.02
338 46 中金MSCI中国A股质量A 006341.OF 1682.21
339 - 嘉实企业变革 001036.OF 1676.08
340 122 申万电子LOF 163116.SZ 1673.52
341 48 科技50ETF 515750.SH 1663.14
342 - 富国可转债A 100051.OF 1651.14
343 181 富国裕利A 014671.OF 1635.74
344 63 诺安低碳经济A 001208.OF 1635.60
345 63 工银国家战略主题 001719.OF 1635.60
346 31 长盛同盛LOF 160813.SZ 1616.37
347 76 汇添富民营新动力 001541.OF 1615.97
348 100 银河主题策略A 519679.OF 1614.75
349 55 信息LOF 160626.SZ 1603.83
350 110 工银优质发展A 014666.OF 1593.07
351 80 易方达科益A 010389.OF 1557.91
352 137 东吴科技创新A 020966.OF 1553.82
353 66 国投瑞银成长优选 121008.OF 1547.69
354 - 建信潜力新蓝筹A 000756.OF 1514.97
355 38 鹏扬沪深300质量低波A 011132.OF 1508.84
356 - 鹏扬中国优质成长A 011837.OF 1482.67
357 67 中信证券成长动力A 900009.OF 1459.77
358 173 诺安研究精选 320022.OF 1455.28
359 251 长城久鼎A 002542.OF 1454.05
360 18 农银汇理主题轮动A 000462.OF 1450.78
361 - 民生加银研究精选 001220.OF 1436.06
362 77 长盛动态精选 510081.OF 1430.33
363 16 平安优势领航1年持有A 012917.OF 1425.42
364 64 华富价值增长A 410007.OF 1399.26
365 156 金鹰稳健成长 210004.OF 1395.17
366 61 电子50ETF 515320.SH 1394.52
367 32 华夏先进制造龙头A 013107.OF 1389.85
368 1 广发资管价值增长 871003.OF 1388.22
369 90 建信沪深300增强A 165310.OF 1364.50
370 310 广发鑫益 002133.OF 1352.23
371 63 九泰天富改革新动力A 001305.OF 1349.37
372 85 大摩资源LOF 163302.SZ 1348.14
373 210 建信电子行业A 017746.OF 1335.88
374 148 国泰融安多策略A 003516.OF 1326.06
375 66 深100ETF方正富邦 159961.SZ 1319.64
376 74 农银汇理行业轮动A 660015.OF 1309.30
377 23 国联安优势 257030.OF 1308.48
378 88 银华高端制造业A 000823.OF 1285.17
379 75 招商瑞信稳健配置A 009423.OF 1282.31
380 87 华富匠心领航18个月持有A 017157.OF 1281.90
381 144 农银汇理策略价值 660004.OF 1273.32
382 3 建信优势LOF 165313.SZ 1268.71
383 449 平安瑞兴1年持有A 010056.OF 1260.23
384 71 东财国证消费电子主题指数增强A 012319.OF 1256.55
385 128 东方红启阳三年持有A 910024.OF 1254.91
386 85 质量ETF 515910.SH 1249.60
387 177 汇泉策略优选A 012412.OF 1247.14
388 64 天弘中证科技100指数增强A 010202.OF 1246.74
389 43 长盛制造精选A 009800.OF 1240.32
390 - 浦银安盛中证A50指数增强A 021256.OF 1240.19
391 56 VRETF 159786.SZ 1233.77
392 - 银华丰享一年持有 009085.OF 1233.24
393 83 互联网LOF 161025.SZ 1232.59
394 - 中欧价值品质A 021755.OF 1226.70
395 86 东方红品质优选两年定开 008263.OF 1224.25
396 83 鹏华消费领先 160624.OF 1223.84
397 223 工银智能制造A 002861.OF 1221.79
398 42 汇添富精选核心优势一年持有A 013123.OF 1214.43
399 23 平安优势产业A 006100.OF 1209.93
400 - 嘉实低价策略 001577.OF 1204.21
401 7 财通资管臻享成长A 016605.OF 1201.76
402 167 广发百发大数据A 001741.OF 1200.12
403 43 博时品质生活A 014107.OF 1198.49
404 7 华夏科技前沿6个月定开A 010016.OF 1196.44
405 - 工银灵动价值A 010744.OF 1183.36
406 86 广发睿鑫A 010457.OF 1178.86
407 23 华宝竞争优势A 010335.OF 1178.45
408 61 深证50ETF富国 159350.SZ 1169.86
409 19 金鹰行业优势A 210003.OF 1169.45
410 - 国投瑞银策略精选 000165.OF 1169.05
411 - 鹏扬泓利A 006059.OF 1168.64
412 58 南方高质量优选A 014946.OF 1165.34
413 12 平安价值成长A 010126.OF 1157.19
414 72 鹏扬景泰成长A 005352.OF 1152.69
415 65 摩根成长动力A 000073.OF 1146.80
416 - 中银转债增强A 163816.OF 1140.42
417 66 东方红战略精选A 003044.OF 1125.73
418 134 消费电子50ETF 159779.SZ 1106.47
419 81 汇添富6月红添利A 470088.OF 1090.94
420 17 中欧光熠一年持有A 013993.OF 1077.45
421 98 工银美丽城镇主题A 001043.OF 1075.41
422 - 招商专精特新A 014185.OF 1071.73
423 74 科创主题投资基金LOF 501080.SH 1070.91
424 - 大摩民丰盈和一年持有 010222.OF 1066.82
425 - 民生加银均衡优选A 017868.OF 1057.48
426 81 博时优享回报A 015749.OF 1056.19
427 108 国投瑞银稳健增长 121006.OF 1054.14
428 81 博时成长回报A 014036.OF 1053.73
429 62 海富通成长领航A 012410.OF 1052.51
430 69 一带一路LOF 502013.SH 1047.19
431 53 5G50ETF 159811.SZ 1039.42
432 50 博道睿见一年持有 010755.OF 1037.38
433 42 华商电子行业量化A 007685.OF 1034.52
434 166 招商裕华 014840.OF 1030.02
435 66 农银汇理区间收益 000259.OF 1026.75
436 22 建信健康民生A 000547.OF 1005.49
437 59 物联网50ETF 516260.SH 1002.75
438 98 大摩卓越成长 233007.OF 997.31
439 48 华宝国策导向A 001088.OF 993.63
440 157 工银优质精选A 487021.OF 992.81
441 - 农银汇理策略趋势 008819.OF 991.99
442 310 华夏中证5G通信主题ETF联接A 008086.OF 989.95
443 50 申万菱信盛利精选A 310308.OF 987.49
444 83 南方前瞻动力A 017244.OF 975.63
445 - 富国融享18个月A 009334.OF 968.27
446 270 工银优势领航A 014333.OF 958.46
447 79 东方红锦丰优选两年定开 010700.OF 956.83
448 81 长城产业臻选A 016332.OF 944.56
449 91 博时沪港深优质企业A 001215.OF 938.43
450 94 国投瑞银景气行业 121002.OF 928.20
451 - 中金恒新90天持有 018481.OF 926.16
452 93 交银启盛A 017794.OF 914.03
453 79 中小企业100LOF 161118.SZ 913.59
454 72 智能消费ETF 515920.SH 907.35
455 93 博时回报灵活配置 050022.OF 904.90
456 91 招商深证100A 217016.OF 878.84
457 92 华宝成长策略A 009189.OF 858.69
458 108 民企ETF 159973.SZ 852.56
459 142 招商中小盘精选 217013.OF 841.92
460 268 华夏潜龙精选 005826.OF 841.72
461 100 深证50ETF易方达 159150.SZ 835.17
462 61 农银汇理景气优选A 017842.OF 833.75
463 99 深证100LOF 161812.SZ 829.91
464 38 天弘创新领航A 009986.OF 823.52
465 41 平安睿享成长A 011828.OF 819.15
466 106 大摩内需增长A 010314.OF 816.57
467 106 平安智慧中国 001297.OF 813.30
468 74 深成ETF 159903.SZ 811.29
469 105 中邮创新优势 001275.OF 809.62
470 - 宏利消费服务A 011431.OF 809.62
471 89 战略新兴ETF 512770.SH 808.39
472 56 农银汇理低估值高增长 000039.OF 806.35
473 - 国寿安保稳荣A 004279.OF 797.36
474 63 中信建投智信物联网A 001809.OF 793.67
475 - 泓德泓汇 002563.OF 792.04
476 - 农银汇理中小盘 660005.OF 790.40
477 104 东吴新经济A 580006.OF 783.45
478 104 大摩品质生活精选A 000309.OF 781.41
479 62 东方红招瑞甄选18个月持有A 012949.OF 776.50
480 114 东方红招盈甄选一年持有A 009806.OF 769.55
481 - 银华聚利A 001280.OF 763.83
482 69 智能电动车ETF 516380.SH 762.60
483 103 智能汽车ETF易方达 516590.SH 760.96
484 48 华富成长企业精选A 009398.OF 758.10
485 - 银华大数据 002269.OF 750.33
486 89 申万中小LOF 163111.SZ 748.55
487 72 南方宝顺A 010881.OF 743.79
488 11 圆信永丰优悦生活 004959.OF 736.02
489 103 圆信永丰汇利LOF 501051.SH 735.20
490 - 海通核心优势A 850588.OF 719.66
491 133 农银汇理平衡双利 660003.OF 700.04
492 112 九泰锐升 010764.OF 697.17
493 - 广发价值回报A 004852.OF 695.13
494 56 路博迈中国机遇A 018424.OF 695.13
495 59 兴业成长动力A 002597.OF 692.68
496 72 长盛匠心研究精选A 014885.OF 681.23
497 116 华宝科技先锋A 006227.OF 675.50
498 104 物联网ETF易方达 159895.SZ 673.34
499 113 银河新动能A 007203.OF 671.82
500 117 广发盛泽一年持有期A 013000.OF 670.19
501 106 华商新动力A 001723.OF 667.73
502 148 银河竞争优势成长 519668.OF 665.69
503 8 消电ETF 561310.SH 665.69
504 110 汇添富研究优选灵活配置 006696.OF 662.83
505 110 浦银安盛环保新能源A 007163.OF 660.78
506 112 鹏华成长领航两年持有A 014756.OF 657.10
507 36 圆信永丰优选价值A 008311.OF 653.37
508 97 新华景气行业A 009885.OF 652.20
509 155 长信可转债A 519977.OF 639.93
510 - 天弘先进制造A 011851.OF 636.66
511 110 鹏华精选群英一年持有 011330.OF 617.44
512 116 汇添富稳进双盈一年持有 010480.OF 614.58
513 116 华润元大信息传媒科技A 000522.OF 613.35
514 205 国泰景气优选A 012880.OF 610.08
515 19 博时时代领航A 014703.OF 608.85
516 119 泰信优质生活 290004.OF 605.17
517 110 国投深证100LOF 161227.SZ 603.71
518 104 大成行业轮动A 090009.OF 603.54
519 118 长盛生态环境主题 000598.OF 601.49
520 119 东吴行业轮动A 580003.OF 599.86
521 130 工银新焦点A 001715.OF 586.36
522 180 农银汇理均衡收益 014241.OF 581.87
523 121 东方红均衡优选两年定开债 169108.OF 576.23
524 122 湘财长顺A 007012.OF 573.69
525 122 工银聚焦30 001496.OF 572.46
526 206 中邮健康文娱A 004890.OF 572.46
527 130 圆信永丰大湾区主题A 009055.OF 561.83
528 112 景顺长城产业臻选一年持有A 014790.OF 561.83
529 - 招商安宁A 022044.OF 559.38
530 224 中银稳健策略灵活 163823.OF 558.56
531 124 湘财长源A 008128.OF 553.24
532 109 景顺长城鑫景产业精选一年持有A 015162.OF 552.83
533 130 湘财研究精选一年持有A 016781.OF 543.02
534 132 融通明锐A 017735.OF 534.84
535 188 汇添富数字经济核心产业一年持有A 016157.OF 531.57
536 53 汇添富策略增长 009715.OF 529.53
537 - 富安达成长价值一年持有A 014103.OF 520.53
538 107 浦银安盛科技创新一年定开A 009366.OF 520.12
539 120 大成灵活配置A 000587.OF 518.89
540 - 财通沪深300指数增强 005850.OF 517.73
541 63 中信建投科技主题6个月持有A 017034.OF 515.62
542 51 博时平衡配置 050007.OF 514.80
