说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
持仓家数 | 持仓市值 | 基金持有比例 |
---|---|---|
58 | 16.40亿 | 2.40% |
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 持有市值(万元) |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | 新能源车LOFC | 501058.SH | 24356.90 |
2 - | 新能源车LOF | 161028.SZ | 19274.96 |
3 - | 有色金属ETF | 512400.SH | 18149.27 |
4 | 电池ETF | 159755.SZ | 13896.83 |
5 | 新能源车ETF | 515030.SH | 13677.41 |
6 - | 新能源ETF | 516160.SH | 10199.97 |
7 - | 新能车ETF | 515700.SH | 7211.19 |
8 - | 稀有金属ETF | 562800.SH | 5816.04 |
9 | 有色金属LOF | 160221.SZ | 3956.21 |
10 | 锂电池ETF | 159840.SZ | 3931.73 |
11 - | 新能源汽车LOF | 160225.SZ | 3835.56 |
12 - | 有色LOF | 165520.SZ | 3195.94 |
13 - | 新能源车ETF | 159806.SZ | 3072.60 |
14 | 稀有金属ETF基金 | 159671.SZ | 2891.78 |
15 - | 长安鑫禧A | 005477.OF | 2889.28 |
16 | 天弘中证新能源汽车A | 011512.OF | 2786.79 |
17 - | 新能源车龙头ETF | 159637.SZ | 2531.05 |
18 | 长安裕盛A | 005343.OF | 2339.48 |
19 | 新能源ETF | 159875.SZ | 2026.55 |
20 | 新能源ETF易方达 | 516090.SH | 1482.50 |
21 | 电池30ETF | 159757.SZ | 1308.35 |
22 - | 招商中证新能源汽车A | 013195.OF | 1280.47 |
23 | 稀有金属ETF | 159608.SZ | 1257.25 |
24 | 新能源汽车ETF | 516390.SH | 1044.81 |
25 | 新能源车ETF基金 | 516660.SH | 1020.63 |
26 - | 金元顺安优质精选A | 620007.OF | 991.90 |
27 - | 嘉实中证新能源汽车A | 012543.OF | 977.66 |
28 - | 有色50ETF | 159652.SZ | 933.44 |
29 | 华宝中证稀有金属主题A | 013942.OF | 871.81 |
30 | 泰信现代服务业 | 290014.OF | 547.62 |
31 | 电池龙头ETF | 159767.SZ | 505.29 |
32 | 稀有金属ETF基金 | 561800.SH | 505.14 |
33 | 新能车ETF | 159824.SZ | 497.30 |
34 | 长盛转型升级主题 | 001197.OF | 491.62 |
35 | 有色金属ETF基金 | 516650.SH | 393.52 |
36 | 有色ETF基金 | 159880.SZ | 328.29 |
37 | 有色金属ETF | 159871.SZ | 317.83 |
38 | 矿业ETF | 561330.SH | 310.11 |
39 | 华安新能源主题A | 014541.OF | 296.69 |
40 | 新能源ETF基金 | 516850.SH | 267.32 |
41 | 新能源车电池ETF | 159775.SZ | 242.09 |
42 | 有色龙头ETF | 159876.SZ | 240.46 |
43 - | 金元顺安产业臻选A | 015291.OF | 239.18 |
44 | 泰信发展主题 | 290008.OF | 229.88 |
45 - | 金元顺安丰利A | 620003.OF | 217.87 |
46 | 新能源主题ETF | 516580.SH | 208.90 |
47 - | 有色60ETF | 159881.SZ | 172.33 |
48 | 长盛先进制造六个月持有期A | 014695.OF | 172.19 |
49 | 万家国证新能源车电池指数A | 018379.OF | 125.51 |
50 | 博时中证有色金属矿业主题指数A | 018132.OF | 103.18 |
51 | 华安新材料主题A | 017824.OF | 60.56 |
52 | 华安中证有色金属矿业主题指数A | 022083.OF | 56.16 |
53 | 矿业ETF | 159690.SZ | 55.28 |
54 - | 长城核心优选A | 000030.OF | 50.41 |
55 | 长城周期优选A | 021636.OF | 46.01 |
56 | 绿色能源ETF | 562010.SH | 26.73 |
57 - | 富国双利增强A | 012746.OF | 20.30 |
58 | 泓德汽车产业升级A | 017663.OF | 18.27 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。