中国重汽基金持股排名与持有比例历史数据 2025年1季度(更新中)

时间: 2025-03-31
说明

备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。

备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。

根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。

基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。

持仓家数 持仓市值 基金持有比例
93 18.43亿 7.77%
序号 基金名称 基金代码 持有市值(万元)
20秒|会员关闭 广告推广
1 - 中欧红利优享A 004814.OF 34131.56
2 1 景顺长城策略精选A 000242.OF 22502.35
3 1 景顺长城景气进取A 013812.OF 22102.21
4 1 汇丰晋信新动力A 000965.OF 14250.31
5 4 中欧价值回报A 018409.OF 9381.99
6 - 汇丰晋信大盘A 540006.OF 8899.38
7 - 泓德卓远A 010864.OF 7886.34
8 - 华夏睿阳一年持有 009011.OF 6877.51
9 - 国富深化价值A 450004.OF 6237.64
10 - 南方稳健成长 202001.OF 3967.71
11 - 富国洞见价值A 019941.OF 3459.26
12 2 景顺长城中小盘A 260115.OF 2736.05
13 - 南方稳健成长2号 202002.OF 2725.95
14 3 农银汇理智增一年定开 010201.OF 2371.76
15 - 国投瑞银产业转型一年持有A 015285.OF 1945.76
16 3 景顺长城成长趋势A 015408.OF 1842.23
17 - 南方蓝筹成长A 011862.OF 1822.86
18 - 华夏优势精选 005894.OF 1798.12
19 - 华夏见龙精选 008308.OF 1775.76
20 2 中欧融恒平衡A 017998.OF 1763.33
21 - 鹏华先进制造 000778.OF 1695.37
22 - 富国新收益A 001345.OF 1493.12
23 - 国联低碳经济3个月持有A 012850.OF 1473.54
24 - 长城产业成长A 015127.OF 1468.90
25 - 鹏华研究精选 005028.OF 1399.13
26 - 长信增利策略 519993.OF 1093.15
27 - 南方转型驱动 002160.OF 994.71
28 4 中银恒利半年 001035.OF 986.40
29 - 泓德泓汇 002563.OF 934.33
30 - 金鹰稳健成长 210004.OF 903.46
31 - 国富均衡增长A 015137.OF 893.37
32 - 景顺长城优势企业A 000532.OF 802.36
33 - 博时荣华A 010328.OF 791.06
34 2 农银汇理中国优势 001656.OF 675.42
35 - 鹏华策略回报 004986.OF 620.74
36 - 国富匠心精选A 011980.OF 458.89
37 - 创金合信气候变化A 011146.OF 456.24
38 - 鹏华价值精选 206012.OF 424.79
39 - 弘毅远方汽车产业升级A 015527.OF 403.60
40 - 国富鑫享价值A 014151.OF 355.17
41 7 景顺长城成长机遇A 020587.OF 354.16
42 - 新华红利回报 003025.OF 353.15
43 - 泓德产业升级A 013861.OF 352.55
44 - 易方达平衡视野A1 019354.OF 346.29
45 - 南方均衡回报A 011698.OF 332.97
46 - 国联核心成长 004671.OF 301.89
47 11 宝盈融源可转债A 006147.OF 293.62
48 11 工银恒嘉一年持有A 015973.OF 277.48
49 - 南方新兴产业A 012669.OF 274.45
50 - 国联兴鸿优选A 014961.OF 254.67
51 11 博时汇誉回报A 011927.OF 251.85
52 - 南方稳鑫6个月持有A 016416.OF 244.38
53 - 中银新能源产业A 017132.OF 242.16
54 15 大摩消费领航 233008.OF 235.10
55 - 易方达均衡优选一年持有A 013603.OF 233.28
56 - 前海开源优势蓝筹A 001162.OF 222.59
57 - 金鹰内需成长A 009968.OF 191.31
58 - 前海开源鼎安A 002971.OF 168.71
59 - 汽车ETF 159512.SZ 156.64
60 - 招商瑞鸿6个月持有A 012443.OF 153.77
61 20 农银国企优选A 019642.OF 140.86
62 - 交银稳固收益A 519726.OF 139.85
63 - 鹏华股息精选 009188.OF 139.44
64 - 金鹰产业整合A 001366.OF 137.83
65 - 农银均衡优选A 019146.OF 128.14
66 - 诺德新能源汽车A 014829.OF 121.08
67 - 上银新能源产业精选A 015391.OF 121.08
68 - 诺德量化先锋一年持有A 014020.OF 114.82
69 - 平安恒泽A 009671.OF 112.40
70 - 富国天润回报A 010843.OF 87.78
71 - 国富新机遇A 002087.OF 78.70
72 - 交银稳进丰利六个月持有A 018198.OF 75.67
73 - 富国新优享A 004737.OF 73.86
74 28 浦银安盛景气优选A 017114.OF 73.66
75 - 前海开源优选领航A 022292.OF 64.58
76 - 富国新回报AB 000841.OF 62.36
77 - 浦银安盛稳健富利180天持有A 019041.OF 60.54
78 - 国富强化收益A 450005.OF 57.51
79 - 蜂巢趋势臻选A 019985.OF 56.71
80 - 国泰君安高端装备A 017933.OF 55.90
81 - 前海开源睿远稳健增利A 000932.OF 52.47
82 - 南方晖元6个月持有A 011109.OF 42.98
83 - 长信改革红利 519971.OF 39.35
84 - 中金成长领航A 019628.OF 37.74
85 36 中金衡优A 005489.OF 36.73
86 - 南方达元A 016639.OF 35.31
87 - 南方中证全指汽车指数A 021770.OF 35.11
88 - 金鹰碳中和A 015984.OF 23.00
89 - 鹏华鑫享稳健A 008058.OF 22.40
90 - 永赢稳健增利18个月持有A 010560.OF 20.18
91 - 国富焦点驱动灵活配置A 000065.OF 14.13
92 - 长信稳健均衡6个月持有A 011105.OF 10.29
93 - 上银先进制造A 023158.OF 8.07

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X