说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
持仓家数 | 持仓市值 | 基金持有比例 |
---|---|---|
79 | 25.37亿 | 6.36% |
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 持有市值(万元) |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | 生物医药LOF | 161726.SZ | 53494.49 |
2 - | 创新药ETF | 159992.SZ | 39397.03 |
3 - | 生物医药ETF | 159859.SZ | 20002.33 |
4 - | 生物医药ETF | 512290.SH | 15927.87 |
5 | 创新药ETF | 515120.SH | 13516.94 |
6 | 中庚价值品质一年持有 | 011174.OF | 12150.09 |
7 - | 大成策略回报A | 090007.OF | 9262.97 |
8 - | 生物科技LOFC | 501010.SH | 8979.01 |
9 | 医疗创新ETF | 516820.SH | 6702.48 |
10 | 中庚小盘价值 | 007130.OF | 6359.93 |
11 | 中庚价值灵动灵活配置 | 007497.OF | 6112.50 |
12 - | 生物科技ETF | 159837.SZ | 4736.04 |
13 - | 中欧动力LOF | 166009.SZ | 3755.52 |
14 | 鹏华产业升级A | 011568.OF | 3412.24 |
15 | 生物药ETF | 159839.SZ | 3365.10 |
16 | 中欧价值成长A | 010723.OF | 3358.85 |
17 - | 国泰蓝筹精选A | 008174.OF | 2933.03 |
18 | 生物科技LOF | 161122.SZ | 2919.45 |
19 | 国投新兴产业LOF | 161219.SZ | 2550.62 |
20 - | 方正富邦金立方一年持有A | 019226.OF | 2239.62 |
21 - | 中欧嘉泽 | 005421.OF | 2205.39 |
22 | 医药龙头ETF | 515950.SH | 2030.33 |
23 - | 国投瑞银美丽中国A | 000663.OF | 1948.49 |
24 - | 中欧中证A500指数增强A | 022674.OF | 1773.11 |
25 - | 方正富邦趋势领航A | 012913.OF | 1564.80 |
26 | 中欧嘉和三年持有期A | 009210.OF | 1554.04 |
27 - | 方正富邦策略精选A | 010072.OF | 1467.00 |
28 | 创新药ETF易方达 | 516080.SH | 1438.80 |
29 | 中欧光熠一年持有A | 013993.OF | 1423.97 |
30 | 生物疫苗ETF | 159657.SZ | 1185.34 |
31 - | 方正富邦汇福一年定开A | 011501.OF | 1075.80 |
32 | 生物疫苗ETF | 562860.SH | 833.20 |
33 | 医药50ETF | 512120.SH | 830.22 |
34 | 大成弘远回报一年持有A | 015564.OF | 797.07 |
35 | 创新药ETF南方 | 159858.SZ | 770.66 |
36 - | 方正富邦策略轮动A | 013078.OF | 733.50 |
37 | 华夏国证疫苗与生物科技A | 016355.OF | 706.12 |
38 | 科技ETF基金 | 515860.SH | 693.40 |
39 - | 格林研究优选A | 011977.OF | 666.02 |
40 | 创新药ETF华泰柏瑞 | 517120.SH | 628.65 |
41 - | 九泰久睿量化A | 009874.OF | 611.25 |
42 | 医药健康ETF | 515960.SH | 600.49 |
43 | 医药50ETF | 159838.SZ | 578.00 |
44 | 疫苗ETF | 159643.SZ | 548.66 |
45 | 医药生物科技LOF | 165519.SZ | 512.22 |
46 | 鹏华健康环保 | 002259.OF | 418.52 |
47 | 创新药50ETF | 159835.SZ | 415.65 |
48 | 创新药产业ETF | 516060.SH | 399.02 |
49 | 生物科技ETF | 516500.SH | 382.41 |
50 | 国投新丝路LOF | 161224.SZ | 371.64 |
51 - | 方正富邦新兴成长A | 008602.OF | 358.93 |
52 | 生物科技指数ETF | 159849.SZ | 281.66 |
53 | 泰康稳健双利A | 020862.OF | 273.84 |
54 - | 方正富邦鑫益一年定开A | 013712.OF | 249.39 |
55 | 生物医药ETF基金 | 159508.SZ | 247.43 |
56 - | 方正富邦鑫诚12个月持有A | 015514.OF | 240.59 |
57 - | 方正富邦泰利12个月持有A | 013714.OF | 195.60 |
58 | 天弘国证生物医药ETF联接A | 011040.OF | 194.65 |
59 | 宏利红利先锋A | 162212.OF | 183.86 |
60 | 宏利医药健康A | 018551.OF | 173.11 |
61 | 疫苗ETF富国 | 159645.SZ | 172.05 |
62 | 创新药企ETF | 560900.SH | 128.12 |
63 | 生物科技ETF基金 | 516930.SH | 121.27 |
64 - | 九泰锐和18个月定开 | 009531.OF | 73.35 |
65 | 泰康合润A | 011767.OF | 68.46 |
66 | 疫苗龙头ETF | 561920.SH | 60.64 |
67 | 华泰紫金中证医药50A | 015497.OF | 50.86 |
68 - | 南方宝祥A | 015578.OF | 49.88 |
69 - | 南方利达A | 001566.OF | 47.92 |
70 | 广发中证创新药产业ETF联接A | 012737.OF | 41.08 |
71 - | 天治新消费 | 350008.OF | 39.12 |
72 - | 方正富邦丰利A | 006416.OF | 29.34 |
73 - | 天弘永裕稳健养老一年A | 008621.OF | 23.47 |
74 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 008154.OF | 12.71 |
75 - | 格林新兴产业A | 014327.OF | 9.78 |
76 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 007815.OF | 7.82 |
77 - | 前海联合添瑞一年持有A | 011290.OF | 1.96 |
78 - | 海富通欣益A | 519222.OF | 1.96 |
79 | 交银深证300价值ETF联接 | 519706.OF | 0.98 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。