说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
持仓家数 | 持仓市值 | 基金持有比例 |
---|---|---|
43 | 35.10亿 | 12.20% |
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 持有市值(万元) |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | 兴全合润LOF | 163406.SZ | 130679.25 |
2 - | 兴全合宜LOF | 163417.SZ | 63954.21 |
3 | 科创芯片ETF | 588200.SH | 49547.72 |
4 | 兴全商业模式LOF | 163415.SZ | 40883.21 |
5 | 兴全新视野 | 001511.OF | 32332.68 |
6 | 兴全社会价值三年持有 | 008378.OF | 5544.21 |
7 | 科创芯片ETF基金 | 588290.SH | 5295.48 |
8 - | 科创板博时 | 506005.SH | 4137.30 |
9 - | 嘉实周期优选 | 070027.OF | 2557.18 |
10 - | 嘉实核心蓝筹A | 012671.OF | 2402.40 |
11 | 国泰金鼎价值精选 | 519021.OF | 1765.83 |
12 | 易方达上证科创板芯片指数A | 020670.OF | 1342.49 |
13 - | 500质量成长ETF | 560500.SH | 1124.80 |
14 - | 中证500成长ETF | 159606.SZ | 868.89 |
15 | 科创芯片ETF南方 | 588890.SH | 819.98 |
16 | 嘉实绿色主题A | 017744.OF | 733.14 |
17 - | 海富通风格优势 | 519013.OF | 650.10 |
18 | 浙商科技创新一个月滚动持有A | 009353.OF | 548.68 |
19 | 浙商智选新兴产业A | 015373.OF | 517.57 |
20 - | 科创芯片ETF博时 | 588990.SH | 506.88 |
21 | 嘉实上证科创板50指数增强A | 017188.OF | 497.19 |
22 - | 科创国寿LOF | 501097.SH | 480.76 |
23 - | 同泰慧利A | 008180.OF | 478.62 |
24 | 浙商聚潮新思维A | 166801.OF | 461.94 |
25 - | 国寿安保稳诚A | 004225.OF | 412.08 |
26 | 华宝上证科创板芯片指数A | 021224.OF | 377.28 |
27 - | 东方阿尔法优选A | 007518.OF | 307.95 |
28 - | 嘉实基础产业优选A | 009126.OF | 292.97 |
29 | 宏利领先中小盘 | 162214.OF | 287.01 |
30 - | 国寿安保稳泰A | 004772.OF | 274.72 |
31 - | 兴银策略智选A | 010427.OF | 162.99 |
32 - | 东方红价值精选A | 002783.OF | 144.45 |
33 - | 弘毅远方国企转型A | 006369.OF | 135.30 |
34 - | 恒生前海消费升级 | 007277.OF | 109.89 |
35 | 新沃创新领航A | 010570.OF | 100.79 |
36 - | 国泰君安科创板量化选股A | 020698.OF | 97.97 |
37 - | 中证500成长ETF | 562340.SH | 81.01 |
38 - | 兴银数字经济智选A | 022038.OF | 29.00 |
39 - | 西部利得新享A | 008541.OF | 27.49 |
40 - | 前海联合添瑞一年持有A | 011290.OF | 15.11 |
41 | 汇添富上证科创板芯片联接A | 020628.OF | 3.58 |
42 - | 前海联合添利A | 003180.OF | 1.37 |
43 - | 天弘中证电子ETF联接A | 001617.OF | 0.82 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。