中国电信基金持股排名与持有比例历史数据 2024年4季度

时间: 2024-12-31
说明

备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。

备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。

根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。

基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。

持仓家数 持仓市值 基金持有比例
144 26.69亿 0.40%
序号 基金名称 基金代码 持有市值(万元)
20秒|会员关闭 广告推广
1 1 工银文体产业A 001714.OF 26118.72
2 2 央企改革ETF 512950.SH 18865.72
3 3 民生加银成长优选 010420.OF 18050.00
4 3 央企结构调整ETF 512960.SH 16260.67
5 4 招商成长LOF 161706.SZ 12453.30
6 - 央企创新驱动ETF 515900.SH 11898.78
7 3 民生加银策略精选A 000136.OF 11552.00
8 5 央企ETF 159959.SZ 9067.60
9 3 诺安中小盘精选A 320011.OF 8851.78
10 - 富国文体健康A 001186.OF 8813.02
11 3 上证指数ETF 510210.SH 8190.77
12 4 民生加银新动能一年定开A 009659.OF 6859.00
13 - 央企创新ETF 515600.SH 6650.62
14 - 央企创新ETF基金 515680.SH 6421.69
15 - 银华鑫盛LOF 501022.SH 5837.66
16 1 鹏华盛世创新LOF 160613.SZ 5542.87
17 - 中国国企ETF 517180.SH 5117.90
18 2 民生加银新兴产业A 010116.OF 4693.00
19 - 汇添富300安中动态策略A 000368.OF 4383.20
20 - 银华数字经济A 015641.OF 4286.37
21 - 央企科创ETF 159335.SZ 3959.52
22 2 嘉实稳固收益A 009089.OF 3825.23
23 4 诺安行业轮动A 320015.OF 3797.78
24 2 诺安先进制造A 001528.OF 3667.76
25 - 长盛量化红利策略A 080005.OF 3306.33
26 - 银华鑫锐LOF 161834.SZ 2969.22
27 4 央企共赢ETF 517090.SH 2760.64
28 - 华夏创新视野一年持有A 013962.OF 2589.24
29 9 电信ETF 563010.SH 1782.62
30 - 中银新动力A 000996.OF 1740.53
31 - 太平灵活配置 000986.OF 1598.94
32 - 银华鑫利一年持有 012370.OF 1546.09
33 - 建信沪深300增强A 165310.OF 1456.78
34 - 银华鑫峰A 015305.OF 1441.62
35 - 中银转债增强A 163816.OF 1177.37
36 3 国企共赢ETF 159719.SZ 1144.51
37 4 中银产业债A 163827.OF 1098.38
38 - 诺德天富 005295.OF 1072.96
39 - 西部利得数字产业A 015412.OF 1019.25
40 - 诺德新盛A 005290.OF 999.47
41 - 诺德新宜 005294.OF 954.77
42 - 前海开源股息率100强A 000916.OF 909.58
43 - 申万菱信乐道三年持有 012051.OF 884.88
44 - 民生加银研究精选 001220.OF 870.37
45 11 科创加银IOF 501200.SH 866.40
46 - 华夏安泰对冲策略3个月定开 008856.OF 866.33
47 - 央企创新ETF 159974.SZ 847.63
48 - 民生加银均衡优选A 017868.OF 844.00
49 6 电信50ETF 560300.SH 800.41
50 8 通信ETF 159695.SZ 769.29
51 14 5G50ETF 159811.SZ 658.46
52 - 申万菱信数字产业A 018048.OF 627.27
53 - 嘉实安益A 016322.OF 613.99
54 7 中银新回报A 000190.OF 593.85
55 12 通信ETF南方 159511.SZ 539.55
56 - 中银广利A 003848.OF 504.82
57 12 嘉实策略优选 001756.OF 495.73
58 - 中信建投远见回报A 011868.OF 487.35
59 13 中银战略新兴产业A 001677.OF 486.92
60 - 建信新经济 001276.OF 482.22
61 - 博时量化多策略A 005635.OF 462.51
62 11 华宝稳健回报 000993.OF 445.69
63 11 中信保诚机遇LOF 165512.SZ 416.74
64 16 电信ETF 159507.SZ 402.73
65 - 民生加银优选 000884.OF 389.16
66 - 华宝万物互联A 001534.OF 373.63
67 - 银华裕利 005848.OF 363.09
68 - 华夏新锦绣A 002833.OF 308.22
69 - 工银量化策略A 481017.OF 288.87
70 11 汇添富年年泰A 004436.OF 284.48
71 11 银河君荣A 519619.OF 284.48
72 - 华泰保兴价值成长A 012132.OF 282.52
73 - 汇添富中证800指数增强A 017896.OF 273.78
74 9 消费服务ETF 516600.SH 242.09
75 1 电信ETF基金 560690.SH 234.00
76 7 鹏扬景合六个月持有 009266.OF 218.69
77 - 上银内需增长A 009899.OF 216.60
78 - 诺德新享 004987.OF 201.44
79 - 蜂巢恒利A 008035.OF 179.71
80 - 金鹰灵活配置A 210010.OF 179.13
81 9 中银多策略A 000572.OF 170.03
82 - 嘉实浦惠6个月持有A 009820.OF 166.78
83 - 物联网沪港深ETF 517660.SH 161.08
84 - 国投瑞银磐睿量化选股A 021826.OF 144.54
85 - 农银汇理研究驱动 005492.OF 142.59
86 - 安信数字经济A 017300.OF 134.80
87 30 嘉实多盈A 017717.OF 122.31
88 20 信澳国企智选A 021333.OF 119.64
89 - 博时量化平衡A 004495.OF 116.17
90 - 招商沪港深科技创新A 004266.OF 115.52
91 10 国都聚成 011389.OF 108.30
92 - 永赢悦享A 020055.OF 105.27
93 - 银华汇利A 001289.OF 99.85
94 - 长盛鑫盛稳健一年持有A 011267.OF 99.64
95 - 中海顺鑫 002213.OF 99.20
96 14 招商丰盛稳定增长A 000530.OF 97.40
97 - 永赢匠心增利A 018746.OF 92.06
98 - 中加聚庆六个月定开A 009164.OF 90.25
99 - 长盛安睿一年持有A 012377.OF 86.64
100 - 汇安添利18个月持有A 014803.OF 86.64
101 - 嘉实稳健添翼一年持有A 018465.OF 79.13
102 - 东吴国企改革A 002159.OF 77.40
103 - 中海蓝筹配置A 398031.OF 72.27
104 - 银河招益6个月持有A 018525.OF 72.20
105 - 中信保诚新泽回报A 001596.OF 71.98
106 - 工银绝对收益A 000667.OF 70.77
107 - 嘉实稳健兴享6个月持有A 018272.OF 67.51
108 - 蜂巢润和六个月持有A 014944.OF 66.93
109 - 鹏扬均衡成长A 017702.OF 65.63
110 - 东海数字经济A 018886.OF 64.98
111 - 鑫元恒鑫收益增强A 000578.OF 57.76
112 - 融通新趋势 002955.OF 55.74
113 - 广发对冲套利 000992.OF 54.51
114 - 中银富利6个月持有A 018539.OF 51.84
115 - 中银优秀企业 000432.OF 50.32
116 29 汇安丰恒A 003845.OF 48.81
117 - 东财景气成长A 018188.OF 38.27
118 - 中信建投双利3个月持有A 011671.OF 36.10
119 - 中加聚隆六个月持有A 010545.OF 35.81
120 - 德邦量化对冲策略A 008838.OF 34.08
121 30 光大数字经济A 015976.OF 33.21
122 - 九泰久信量化 009043.OF 31.12
123 35 嘉实鑫泰一年持有A 013029.OF 29.89
124 29 泓德数字经济A 018865.OF 27.44
125 - 银华汇益一年持有A 008384.OF 25.85
126 33 国联景惠A 013190.OF 23.68
127 33 国投瑞银新增长A 001499.OF 20.14
128 - 长信利尚一年定开 004607.OF 15.52
129 - 汇安嘉盈一年持有A 007315.OF 14.44
130 - 申万菱信智能生活量化选股A 016515.OF 13.72
131 - 嘉实中证央企创新驱动ETF联接A 007792.OF 12.42
132 32 浦银安盛量化多策略A 005865.OF 11.78
133 - 前海联合润丰A 004809.OF 9.53
134 - 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有A 970204.OF 8.66
135 - 华夏新锦程A 002838.OF 7.58
136 - 华夏上证50ETF联接A 001051.OF 4.69
137 - 银华万物互联 002161.OF 4.26
138 - 海富通数字经济A 019750.OF 4.04
139 - 华夏福泽养老目标2035三年持有A 016079.OF 3.83
140 - 汇添富稳荣回报A 018763.OF 3.47
141 40 嘉实国证通信联接A 019071.OF 2.53
142 - 中银数字经济A 019426.OF 2.02
143 40 天弘中证沪港深物联网主题联接A 021159.OF 2.02
144 - 汇添富稳元回报A 018840.OF 1.44

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X