说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
持仓家数 | 持仓市值 | 基金持有比例 |
---|---|---|
272 | 251.41亿 | 6.32% |
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 持有市值(万元) |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | 上证50ETF | 510050.SH | 523457.40 |
2 - | 沪深300ETF | 510300.SH | 480845.29 |
3 - | 沪深300ETF易方达 | 510310.SH | 332184.18 |
4 - | 沪深300ETF华夏 | 510330.SH | 220566.99 |
5 - | 沪深300ETF | 159919.SZ | 208974.07 |
6 - | 银行ETF | 512800.SH | 70258.55 |
7 | 银行ETF天弘 | 515290.SH | 36918.98 |
8 - | 中证A500ETF | 159338.SZ | 34648.25 |
9 - | 金融ETF | 510230.SH | 30300.00 |
10 - | 中证A500ETF南方 | 159352.SZ | 27783.15 |
11 - | A500ETF基金 | 512050.SH | 22486.75 |
12 - | 中证A500ETF基金 | 563360.SH | 21446.75 |
13 - | 中证A500ETF富国 | 563220.SH | 20253.84 |
14 | 银行ETF龙头 | 512820.SH | 20184.36 |
15 - | 中证A500ETF景顺 | 159353.SZ | 17866.32 |
16 - | A500指数ETF | 560610.SH | 16934.59 |
17 | 300ETF天弘 | 515330.SH | 16378.00 |
18 - | A500指数ETF | 159351.SZ | 15750.48 |
19 | 银行ETF南方 | 512700.SH | 14743.19 |
20 - | 汇丰晋信新动力A | 000965.OF | 14292.24 |
21 - | 中证A500ETF摩根 | 560530.SH | 14050.22 |
22 | 沪深300ETF基金 | 510360.SH | 13669.14 |
23 - | A500ETF | 159339.SZ | 12073.48 |
24 | 上证50ETF易方达 | 510100.SH | 12018.68 |
25 | 博时裕富沪深300A | 050002.OF | 11232.01 |
26 | 银行ETF易方达 | 516310.SH | 11133.88 |
27 | 汇丰晋信大盘A | 540006.OF | 10642.42 |
28 | 银河沪深300价值A | 519671.OF | 10268.55 |
29 - | 中证A500ETF | 560510.SH | 10036.39 |
30 - | 申万菱信沪深300价值A | 310398.OF | 9062.63 |
31 | 招商中证银行指数A | 161723.OF | 8664.23 |
32 | 50AHLOF | 501050.SH | 8012.33 |
33 - | 中证A100ETF基金 | 562000.SH | 7485.81 |
34 | 汇添富沪深300指数增强A | 005530.OF | 7390.95 |
35 - | 上证50ETF天弘 | 530000.SH | 7252.83 |
36 | 国企改革LOF | 161026.SZ | 7122.64 |
37 | 银行龙头LOF | 161029.SZ | 7007.51 |
38 | 沪深300ETF南方 | 159925.SZ | 6938.00 |
39 | 沪深300ETF工银 | 510350.SH | 6529.06 |
40 | 华夏沪深300指数增强A | 001015.OF | 6302.60 |
41 | 沪深300ETF国联安 | 515660.SH | 6297.13 |
42 | 800ETF | 515800.SH | 6207.84 |
43 | 基本面50LOF | 160716.SZ | 6195.38 |
44 | 沪深300ETF鹏华 | 159673.SZ | 5821.10 |
45 | 景顺长城沪深300增强A | 000311.OF | 5807.47 |
46 | 沪深300ETF泰康 | 515380.SH | 5704.28 |
47 | 金融地产ETF | 159940.SZ | 4968.10 |
48 | 博时中证银行A | 160517.OF | 4798.65 |
49 | 银行LOF基金 | 160631.SZ | 4605.64 |
50 | 银行ETF | 159887.SZ | 4097.17 |
51 | 300增强ETF | 561300.SH | 3846.55 |
52 | 招商央视财经50A | 217027.OF | 3622.59 |
53 | 金选300C类LOF | 501061.SH | 3530.04 |
54 - | 中欧价值成长A | 010723.OF | 3360.28 |
55 | 银行ETF基金 | 515020.SH | 3164.47 |
56 | 中银稳健添利A | 380009.OF | 3145.11 |
57 | 诺安沪深300指数增强A | 320014.OF | 3011.95 |
58 | 嘉实周期优选 | 070027.OF | 2882.24 |
59 - | 中欧均衡成长A | 010678.OF | 2795.64 |
60 | 嘉实沪深300增强A | 000176.OF | 2751.89 |
61 | 中信保诚量化阿尔法A | 004716.OF | 2528.35 |
62 | 国寿300ETF | 510380.SH | 2428.39 |
63 - | 中证A500ETF华宝 | 563500.SH | 2411.67 |
64 - | 上证50ETF博时 | 510710.SH | 2377.18 |
65 | 工银沪深300A | 481009.OF | 2361.92 |
66 | 50ETF基金 | 510800.SH | 2116.74 |
67 - | 易方达沪深300量化增强 | 110030.OF | 2044.95 |
68 | 建信央视财经50 | 165312.OF | 1832.86 |
69 - | 沪深300ETF永赢 | 563520.SH | 1742.79 |
70 | 国投瑞银沪深300量化增强A | 007143.OF | 1707.35 |
71 | 国泰沪深300A | 020011.OF | 1625.94 |
72 | 大成沪深300A | 519300.OF | 1556.01 |
73 | 前海开源盈鑫A | 004453.OF | 1421.29 |
74 | 华安MSCI中国A股指数增强 | 040002.OF | 1387.38 |
75 - | 工银灵动价值A | 010744.OF | 1356.53 |
76 - | 沪深300ETF基金 | 159330.SZ | 1336.03 |
77 | 建信稳定得利A | 000875.OF | 1327.79 |
78 - | 中欧沪深300指数增强A | 015387.OF | 1327.40 |
79 | 中银招利A | 007752.OF | 1311.88 |
80 | 华宝沪深300指数增强A | 003876.OF | 1239.84 |
81 - | 沪深300ETF招商 | 561930.SH | 1218.00 |
82 - | 嘉实优质精选A | 010275.OF | 1210.91 |
83 - | 国寿安保稳荣A | 004279.OF | 1179.49 |
84 | 银行ETF指数基金 | 516210.SH | 1148.83 |
85 | 前海开源恒泽A | 002690.OF | 1134.62 |
86 | 180治理ETF | 510010.SH | 1119.64 |
87 | 巨潮100LOF | 161607.SZ | 1116.54 |
88 | 价值ETF | 510030.SH | 1115.60 |
89 | 沪深300ETF指数基金 | 515390.SH | 1058.02 |
90 | 上证50LOF | 502048.SH | 1037.92 |
91 | 富安达行业轮动 | 001660.OF | 1016.25 |
92 | 银行ETF优选 | 517900.SH | 996.70 |
93 - | 中银中证A100指数增强 | 163808.OF | 996.32 |
94 | 前海开源沪深300A | 000656.OF | 960.87 |
95 - | 工银美丽城镇主题A | 001043.OF | 959.72 |
96 - | 长江红利回报A | 013934.OF | 958.00 |
97 | 华泰柏瑞量化优选 | 000877.OF | 934.69 |
98 | 景顺长城量化新动力A | 001974.OF | 888.83 |
99 | 上证50ETF工银 | 510850.SH | 850.14 |
100 | 金元顺安消费主题 | 620006.OF | 825.26 |
101 | 国投金融地产ETF | 159933.SZ | 813.89 |
102 - | 沪深300ETF平安 | 510390.SH | 809.28 |
103 - | 新华丰利A | 003221.OF | 789.39 |
104 - | 中证A100ETF | 512910.SH | 786.90 |
105 | 上证50ETF指数基金 | 510190.SH | 779.43 |
106 | 中证银行ETF | 512730.SH | 771.00 |
107 | 华宝量化对冲A | 000753.OF | 766.59 |
108 | 农银汇理沪深300A | 660008.OF | 760.19 |
109 | 天弘中证银行ETF联接A | 001594.OF | 757.68 |
110 | 中海上证50指数增强 | 399001.OF | 740.34 |
111 | 上证50ETF基金 | 510680.SH | 702.60 |
112 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 519116.OF | 698.81 |
113 - | 超大盘ETF | 510020.SH | 682.83 |
114 | 沪深300LOFC | 501045.SH | 642.82 |
115 | 东财中证银行A | 011971.OF | 639.18 |
116 | 国联安红利 | 257040.OF | 632.28 |
117 - | 博时量化多策略A | 005635.OF | 605.26 |
118 | 金融LOF | 165521.SZ | 577.78 |
119 | 南方上证50指数增强A | 008056.OF | 570.42 |
120 - | 华富中证A100联接A | 410008.OF | 568.67 |
121 - | 诺安中证A100A | 320010.OF | 565.22 |
122 - | 财通华臻量化选股A | 021147.OF | 536.29 |
123 | 基本面50ETF | 512750.SH | 535.94 |
124 | 前海联合新思路A | 002778.OF | 506.02 |
125 | 沪深300价值ETF | 159510.SZ | 484.94 |
126 | 华商300智选A | 015094.OF | 468.08 |
127 | 沪深300LOF建信 | 165309.SZ | 457.73 |
128 | 金融ETF | 159931.SZ | 444.24 |
129 | 天弘沪深300ETF联接A | 000961.OF | 433.95 |
130 | 长盛沪深300LOF | 160807.SZ | 412.57 |
131 | 央视50ETF | 159965.SZ | 411.17 |
132 | 沪深300价值ETF | 562320.SH | 406.00 |
133 | 中信保诚至选A | 003379.OF | 399.68 |
134 - | 中欧瑾源A | 001146.OF | 394.50 |
135 - | 宝盈中证A100指数增强A | 213010.OF | 387.22 |
136 | 沪深300指数ETF | 515310.SH | 385.88 |
137 | 金融地产ETF基金 | 512640.SH | 385.31 |
138 - | 平安沪深300指数量化增强A | 005113.OF | 384.92 |
139 | 上证50ETF指数 | 510950.SH | 381.28 |
140 | ESG建信ETF | 510090.SH | 379.34 |
141 - | 中银双息回报A | 006243.OF | 366.34 |
142 | 华润元大富时中国A50A | 000835.OF | 356.95 |
143 | 金融地产ETF | 510650.SH | 333.64 |
144 | 沪深300ETF增强基金 | 561000.SH | 327.25 |
145 | 财通安华A | 011811.OF | 325.14 |
146 - | 汇安沪深300指数增强A | 003884.OF | 324.00 |
147 - | A100ETF | 561180.SH | 316.52 |
148 | 中证800ETF | 515810.SH | 307.13 |
149 - | 国寿安保稳盛6个月持有A | 012955.OF | 304.84 |
150 - | 中证A100ETF | 159631.SZ | 298.70 |
151 | 英大智享A | 010174.OF | 293.15 |
152 | 300ESGETF | 516830.SH | 289.70 |
153 | 瑞达行业轮动A | 012221.OF | 282.04 |
154 | 国联安鑫隆A | 004083.OF | 271.31 |
155 | 价值基金LOF | 501310.SH | 268.62 |
156 | 国企改革LOF | 502006.SH | 261.73 |
157 | 东方红核心优选一年A | 006353.OF | 261.53 |
158 | 沪深300ETF博时 | 515130.SH | 256.76 |
159 | 天弘上证50联接A | 001548.OF | 219.80 |
160 | 光大银发商机主题A | 000589.OF | 210.76 |
161 | 中信建投量化选股A | 020772.OF | 208.65 |
162 | 中信保诚龙腾精选 | 011284.OF | 201.95 |
163 | 华泰柏瑞上证50指数增强A | 016697.OF | 199.65 |
164 | 中银恒悦180天持有A | 014397.OF | 192.75 |
165 - | 银河灵活配置A | 519656.OF | 191.60 |
166 | 申万上证50ETF | 510600.SH | 187.00 |
167 | 方正沪深300ETF | 515360.SH | 186.43 |
168 - | 富安达策略精选 | 710002.OF | 183.94 |
169 | 前海开源沪港深龙头精选A | 002443.OF | 182.98 |
170 - | 博时量化价值A | 005960.OF | 177.81 |
171 - | 鹏扬景欣A | 005664.OF | 175.31 |
172 | 光大一带一路A | 001463.OF | 170.52 |
173 | 南方中证银行ETF联接A | 004597.OF | 167.77 |
174 - | A100ETF易方达 | 159686.SZ | 162.86 |
175 | 东方红安鑫甄选一年持有 | 008770.OF | 161.90 |
176 | 300指数ETF | 510370.SH | 159.60 |
177 | 民生加银300ETF | 515350.SH | 154.62 |
178 | 宝盈祥琪A | 009965.OF | 150.79 |
179 - | 中证A100LOF | 162509.SZ | 148.87 |
180 | ESGETF | 159717.SZ | 144.66 |
181 - | 长信利丰A | 005991.OF | 138.14 |
182 | 国富强化收益A | 450005.OF | 137.76 |
183 | 南方绝对收益策略 | 000844.OF | 133.16 |
184 | 国联智选对冲策略3个月定开 | 008848.OF | 130.29 |
185 | 东方红优质甄选一年持有A | 009725.OF | 129.52 |
186 - | 中信证券债券优化一年持有A | 900007.OF | 129.14 |
187 | 嘉实绝对收益策略A | 000414.OF | 128.18 |
188 | 180ESGETF | 510990.SH | 127.80 |
189 - | 博时量化平衡A | 004495.OF | 122.82 |
190 - | 东方中国红利 | 009999.OF | 120.71 |
191 | ESG300ETF | 159653.SZ | 113.62 |
192 - | 中证A100指数ETF | 159661.SZ | 112.85 |
193 | 博时沪深300指数增强A | 010872.OF | 112.47 |
194 - | 中证A100ETF工银 | 561200.SH | 111.89 |
195 - | 中证A100ETF基金 | 159923.SZ | 108.25 |
196 | 东方成长收益A | 400013.OF | 107.87 |
197 | 800价值ETF | 560030.SH | 107.87 |
198 - | A100ETF | 159627.SZ | 105.38 |
199 | 申万菱信竞争优势A | 310368.OF | 104.81 |
200 - | 华富益鑫A | 002728.OF | 103.66 |
201 | 国企ETF | 510270.SH | 102.92 |
202 - | 光大阳光对冲策略6个月持有A | 860010.OF | 101.93 |
203 - | 南方中证A100联接A | 202211.OF | 100.40 |
204 | 沪深300价值ETF申万菱信 | 560330.SH | 99.63 |
205 - | A500ETF东财 | 159380.SZ | 96.95 |
206 | 银华华证ESG领先 | 013174.OF | 96.76 |
207 | 沪深300ESGETF | 561900.SH | 96.76 |
208 | 招商和悦均衡养老三年(FOF)A | 007660.OF | 94.84 |
209 | 中信保诚至瑞A | 003432.OF | 92.73 |
210 | 中信保诚300LOF | 165515.SZ | 89.15 |
211 - | 平安上证红利低波动指数A | 020456.OF | 89.09 |
212 - | 大成红利优选一年持有A | 013914.OF | 87.75 |
213 | 中证800ETF | 159800.SZ | 85.07 |
214 | 东方欣益一年持有期A | 009937.OF | 83.15 |
215 - | 长城新优选A | 002227.OF | 81.24 |
216 | A股ETF | 563330.SH | 81.24 |
217 - | 长盛中证800LOF | 160806.SZ | 77.73 |
218 | 沪深300ESGETF南方 | 560180.SH | 76.06 |
219 | 摩根沪深300指数增强A | 017445.OF | 74.34 |
220 - | 易方达红利A | 020801.OF | 69.93 |
221 - | 嘉实同舟A | 018562.OF | 69.17 |
222 | MSCIESGETF | 159621.SZ | 68.78 |
223 | 中银通利A | 012204.OF | 67.44 |
224 - | 银华混改红利A | 005519.OF | 67.06 |
225 - | 建信收益增强A | 530009.OF | 66.68 |
226 - | 新华安康多元收益一年持有A | 010401.OF | 64.76 |
227 - | 长盛积极配置 | 080003.OF | 61.31 |
228 - | A100ETF基金 | 159630.SZ | 58.63 |
229 | 中欧达益稳健一年持有A | 010215.OF | 57.86 |
230 - | 中海增强收益A | 395011.OF | 57.48 |
231 | 300ESGETF | 159791.SZ | 57.29 |
232 - | 广发沪深300ETF联接A | 270010.OF | 54.80 |
233 | 天弘中证800A | 001588.OF | 52.88 |
234 - | 景顺长城量化对冲策略三个月A | 008851.OF | 51.73 |
235 - | 富国绝对收益多策略A | 001641.OF | 51.35 |
236 - | 博时稳健恒利A | 021853.OF | 50.97 |
237 - | 中银证券盈瑞A | 011801.OF | 49.62 |
238 | 华安宁享6个月持有A | 011798.OF | 48.67 |
239 | 方正富邦泰利12个月持有A | 013714.OF | 47.90 |
240 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有A | 970119.OF | 45.41 |
241 | 达诚腾益A | 017045.OF | 45.03 |
242 - | 中银优秀企业 | 000432.OF | 42.15 |
243 | 可持续发展ETF | 515090.SH | 39.66 |
244 | 民生加银量化中国A | 002449.OF | 37.94 |
245 - | 海富通新内需A | 519130.OF | 34.30 |
246 - | 万家红利量化选股A | 019987.OF | 27.40 |
247 - | 前海开源裕和A | 004218.OF | 24.33 |
248 - | 大成绝对收益A | 001791.OF | 22.42 |
249 - | 华泰紫金沪深300指数增强A | 016867.OF | 22.42 |
250 - | 前海开源强势共识100强 | 001849.OF | 21.84 |
251 - | 安信稳健阿尔法定开A | 005280.OF | 20.88 |
252 - | 海富通策略收益A | 010260.OF | 20.88 |
253 | 申万菱信沪深300优选指数增强A | 016103.OF | 20.88 |
254 - | 嘉实方舟一年持有A | 016824.OF | 16.67 |
255 - | 工银新增益 | 001721.OF | 15.90 |
256 - | 长城优选添瑞六个月持有A | 011538.OF | 15.71 |
257 - | 信澳核心智选A | 020158.OF | 15.33 |
258 - | 鹏华安益增强D | 004100.OF | 12.26 |
259 | 中信保诚新旺回报A | 165526.OF | 11.88 |
260 - | 德邦新回报A | 003132.OF | 11.50 |
261 - | 南方标普中国A股大盘红利低波50联接A | 008163.OF | 11.30 |
262 | 广发中证全指金融地产ETF联接A | 001469.OF | 9.96 |
263 | 华夏上证50ETF联接A | 001051.OF | 8.81 |
264 | 国投瑞银沪深300金融地产ETF联接 | 161211.OF | 7.66 |
265 - | 博时双季益六个月持有A | 018988.OF | 6.71 |
266 - | 鹏华弘华A | 001327.OF | 5.94 |
267 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539.OF | 4.79 |
268 | 建信上证50ETF联接A | 005880.OF | 4.41 |
269 | 汇添富稳荣回报A | 018763.OF | 3.83 |
270 - | 广发国证信创联接A | 021420.OF | 3.26 |
271 | 申万菱信稳健养老A | 010735.OF | 2.49 |
272 | 申万菱信养老目标日期2040三年持有 | 015914.OF | 1.92 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。