中国移动基金持股排名与持有比例历史数据 2024年4季度

时间: 2024-12-31
说明

备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。

备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。

根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。

基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。

持仓家数 持仓市值 基金持有比例
381 95.87亿 0.38%
序号 基金名称 基金代码 持有市值(万元)
20秒|会员关闭 广告推广
1 - 银华富裕主题A 180012.OF 70896.00
2 - 富国新动力A 001508.OF 42556.29
3 - 兴全趋势LOF 163402.SZ 41356.00
4 1 前海开源中国稀缺资产A 001679.OF 32756.37
5 - 工银文体产业A 001714.OF 29596.43
6 2 前海开源国家比较优势A 001102.OF 29237.64
7 - 大成互联网思维A 001144.OF 29142.39
8 2 东方红睿泽 501054.SH 26662.80
9 - 大成策略回报A 090007.OF 22666.40
10 - 富国兴远优选12个月持有A 011164.OF 19973.52
11 2 民生加银成长优选 010420.OF 18905.60
12 10 富国文体健康A 001186.OF 15738.75
13 2 农银汇理策略收益一年持有 010347.OF 15302.56
14 - 易方达信息产业A 001513.OF 15150.00
15 1 招商成长LOF 161706.SZ 15080.76
16 8 南方绩优成长A 202003.OF 14318.78
17 - 红利低波ETF基金 515300.SH 13794.00
18 - 工银核心价值A 481001.OF 13560.04
19 - 东方红睿满LOF 169104.SZ 12994.06
20 5 民生加银策略精选A 000136.OF 12406.80
21 - 大成精选增值A 090004.OF 12117.11
22 6 农银汇理策略精选 660010.OF 11068.13
23 - 南方阿尔法A 010357.OF 10782.10
24 - 富国互联科技A 006751.OF 10758.27
25 - 兴全轻资产LOF 163412.SZ 10043.60
26 - 中欧瑞丰LOF 166023.SZ 9571.87
27 - 富国成长策略 009892.OF 9130.39
28 3 中国国企ETF 517180.SH 9062.83
29 - 南方高增LOF 160106.SZ 8884.45
30 - 中信保诚弘远A 013141.OF 8606.77
31 8 创新成长LOF 160910.SZ 8185.76
32 1 易方达悦兴一年持有A 009812.OF 7955.71
33 5 南方核心成长A 009646.OF 7692.22
34 21 中信证券臻选回报两年持有A 900022.OF 7546.88
35 - 银华内需LOF 161810.SZ 7207.76
36 2 民生加银新动能一年定开A 009659.OF 7089.60
37 10 景顺长城核心竞争力A 260116.OF 7089.60
38 - 易方达智造优势A 011300.OF 6585.06
39 - 兴全有机增长 340008.OF 6498.80
40 5 产业升级LOF 160919.SZ 6406.65
41 8 南方优选价值A 202011.OF 6249.48
42 - 易方达产业升级A 011822.OF 6047.43
43 - 银华鑫盛LOF 501022.SH 5948.17
44 - 易方达高端制造A 009049.OF 5838.29
45 - 财通资管科技创新一年定开 009447.OF 5165.93
46 - 兴业收益增强A 001257.OF 4962.72
47 15 科创大成LOF 501079.SH 4764.21
48 2 央企共赢ETF 517090.SH 4641.11
49 5 银华核心价值优选 519001.OF 4555.07
50 - 富国阿尔法两年持有 008372.OF 4540.89
51 5 民生加银新兴产业A 010116.OF 4490.08
52 23 中信证券臻选价值成长A 900003.OF 4353.01
53 - 诺安价值增长A 320005.OF 4135.60
54 - 中信保诚优胜精选A 550008.OF 4135.60
55 7 大成成长回报六个月持有A 012473.OF 4130.28
56 - 汇添富300安中动态策略A 000368.OF 4125.76
57 16 南方创新成长A 010132.OF 3846.24
58 - 央企科创ETF 159335.SZ 3758.23
59 - 南方优势产业LOF 160142.SZ 3749.22
60 - 银华鑫锐LOF 161834.SZ 3575.52
61 21 民生加银景气行业A 690007.OF 3555.65
62 19 广发大盘价值A 012765.OF 3543.62
63 16 农银汇理行业领先 000127.OF 3437.27
64 - 嘉实事件驱动 001416.OF 3434.91
65 - 中欧双利A 002961.OF 3384.10
66 - 南方积配LOF 160105.SZ 3265.94
67 8 中银稳健添利A 380009.OF 3255.31
68 - 兴业聚华A 005984.OF 3225.77
69 - 泰康新机遇 001910.OF 3179.26
70 - 国金量化多策略A 005443.OF 3020.17
71 - 富荣沪深300增强A 004788.OF 2867.74
72 - 国泰互联网+ 001542.OF 2802.76
73 22 南方创新精选一年定期A 009681.OF 2788.81
74 - 宝盈新兴产业A 001128.OF 2599.52
75 23 上银鑫卓A 008244.OF 2493.18
76 19 南方人工智能主题 005729.OF 2404.56
77 - 富国稳健恒盛12个月持有A 012373.OF 2370.29
78 - 东方红汇阳A 002701.OF 2126.88
79 17 工银稳健成长A 481004.OF 2103.25
80 15 南方智信A 019106.OF 2100.89
81 - 融通增强收益A 000142.OF 2038.26
82 9 国企共赢ETF 159719.SZ 2026.44
83 60 大成卓远视野A 017669.OF 2024.08
84 - 智胜先锋LOF 501219.SH 1941.37
85 - 富国时代精选A 017828.OF 1936.38
86 - 易方达核心智造 012301.OF 1926.01
87 29 农银汇理策略趋势 008819.OF 1907.65
88 33 广发ESG责任投资A 017199.OF 1901.19
89 21 泰康均衡优选A 005474.OF 1890.56
90 41 泉果嘉源三年持有A 019624.OF 1888.20
91 28 上银鑫尚稳健回报6个月持有A 012332.OF 1851.57
92 7 电信ETF 563010.SH 1830.30
93 - 富国新收益A 001345.OF 1809.03
94 - 东方红汇利A 002651.OF 1772.40
95 24 中银招利A 007752.OF 1681.42
96 18 中银宏观策略A 001127.OF 1656.60
97 - 东方红睿阳定开 169102.SZ 1628.24
98 - 富国天盛 000634.OF 1585.71
99 - 建信内生动力A 530011.OF 1567.98
100 - 诺安低碳经济A 001208.OF 1536.08
101 - 东方红睿逸 001309.OF 1536.08
102 - 银华鑫利一年持有 012370.OF 1532.54
103 - 富国天恒A 011830.OF 1515.99
104 13 南方前瞻共赢三年定开 019379.OF 1508.90
105 - 华泰保兴吉年利 006642.OF 1486.45
106 - 银华鑫峰A 015305.OF 1486.45
107 - 摩根安荣回报A 012366.OF 1473.54
108 - 摩根悦享回报6个月持有A 019718.OF 1466.21
109 - 中信保诚丰裕一年持有A 011525.OF 1454.11
110 - 交银新回报A 519752.OF 1436.83
111 - 宝盈品牌消费A 006675.OF 1417.92
112 - 广发瑞福精选A 010452.OF 1335.21
113 26 招商专精特新A 014185.OF 1325.76
114 - 九泰天富改革新动力A 001305.OF 1279.67
115 - 天弘安康颐养A 420009.OF 1233.59
116 - 南方大数据100A 001113.OF 1218.23
117 - 国寿安保稳荣A 004279.OF 1193.42
118 - 建信阿尔法一年持有 017707.OF 1191.05
119 37 兴业国企改革A 001623.OF 1181.60
120 34 银华领先策略 180013.OF 1165.06
121 - 华夏创新视野一年持有A 013962.OF 1154.42
122 - 国投瑞银融华债券 121001.OF 1140.24
123 35 富国核心科技12个月持有A 014611.OF 1126.90
124 - 中信保诚成长动力A 009913.OF 1097.71
125 - 诺德天富 005295.OF 1096.53
126 - 太平灵活配置 000986.OF 1075.26
127 51 上银鑫达A 004138.OF 1072.89
128 - 兴业睿进A 009539.OF 1063.44
129 - 泰信蓝筹精选 290006.OF 1063.44
130 - 中银恒利半年 001035.OF 1053.99
131 - 诺德新盛A 005290.OF 1017.36
132 - 摩根安裕回报A 004823.OF 1014.38
133 - 诺德新宜 005294.OF 976.00
134 - 东方红智逸沪港深 004278.OF 971.27
135 - 东方红稳健精选A 001203.OF 945.28
136 - 东方红策略精选A 001405.OF 945.28
137 - 太平智选一年定开 009794.OF 944.75
138 - 前海开源股息率100强A 000916.OF 915.74
139 - 申万菱信乐道三年持有 012051.OF 909.83
140 36 大摩民丰盈和一年持有 010222.OF 887.38
141 - 信澳蓝筹精选 009988.OF 886.20
142 - 民生加银研究精选 001220.OF 877.94
143 - 中银产业债A 163827.OF 874.38
144 44 招商中小盘精选 217013.OF 868.48
145 - 泰康科技创新一年定开 009490.OF 861.39
146 - 广发百发大数据A 001741.OF 848.39
147 - 南方中国梦A 000554.OF 840.12
148 10 电信50ETF 560300.SH 821.21
149 - 富国成长优选三年定开 005549.OF 817.38
150 - 建信兴晟优选一年持有A 015521.OF 808.21
151 61 创金合信创新驱动A 010495.OF 804.67
152 68 科创加银IOF 501200.SH 803.49
153 - 民生加银均衡优选A 017868.OF 791.67
154 57 南方核心科技一年持有A 018019.OF 769.22
155 - 诺安双利 320021.OF 768.04
156 - 西部利得数字产业A 015412.OF 758.59
157 - 中泰沪深300指数增强A 008238.OF 742.04
158 - 国金沪深300指数增强A 167601.OF 740.86
159 - 嘉合锦程价值精选A 006424.OF 726.68
160 - 嘉实安益A 016322.OF 714.87
161 59 上银新兴价值成长 000520.OF 712.50
162 - 央企创新ETF 159974.SZ 694.78
163 - 博时成长优选A 008966.OF 690.05
164 - 富国安诚回报12个月持有A 013143.OF 675.88
165 59 通信ETF 159695.SZ 664.92
166 105 中信保诚深度LOF 165508.SZ 655.79
167 - 博时卓远成长一年持有A 016336.OF 653.42
168 53 创金合信群力一年定开A 011367.OF 652.24
169 - 申万菱信数字产业A 018048.OF 645.15
170 60 华宝稳健回报 000993.OF 632.16
171 73 5G50ETF 159811.SZ 629.79
172 44 招商研究优选A 008261.OF 619.16
173 - 摩根安隆回报A 004738.OF 613.16
174 - 大成领先动力A 020821.OF 609.71
175 - 建信中国制造2025A 001825.OF 597.89
176 - 光大核心A 360001.OF 593.16
177 - 银河收益 151002.OF 590.80
178 53 中信保诚机遇LOF 165512.SZ 588.44
179 - 产业升级ETF 510160.SH 569.53
180 - 华夏智胜新锐A 018728.OF 534.08
181 - 天弘优质成长企业精选A 007202.OF 531.72
182 63 南方致远A 007415.OF 529.14
183 - 富国收益增强A 000810.OF 515.18
184 57 中银蓝筹精选 163809.OF 512.81
185 74 通信ETF南方 159511.SZ 511.63
186 - 银华成长先锋 180020.OF 480.91
187 64 华富安盈一年持有A 013211.OF 472.64
188 - 建信龙头企业 005259.OF 466.73
189 54 兴业龙腾双益平衡 005706.OF 449.01
190 56 长安鑫益增强A 002146.OF 413.56
191 71 农银汇理国企改革 002189.OF 398.20
192 - 银华兴盛 006251.OF 389.93
193 - 民生加银优选 000884.OF 388.75
194 - 金鹰鑫瑞A 003502.OF 384.02
195 - 华宝万物互联A 001534.OF 380.48
196 - 泰信互联网+ 001978.OF 379.29
197 - 长信电子信息行业量化A 519929.OF 379.29
198 - 中银证券恒瑞9个月持有A 013929.OF 366.30
199 - 国寿安保尊利增强回报A 002720.OF 362.75
200 82 电信ETF 159507.SZ 348.42
201 62 中银恒悦180天持有A 014397.OF 332.03
202 - 西部利得科技创新A 020064.OF 332.03
203 - 西部利得稳健双利A 675011.OF 330.85
204 - 银河定投宝 519677.OF 327.30
205 61 太平睿安A 010268.OF 324.94
206 - 金鹰年年邮享一年持有期A 013263.OF 323.76
207 - 长江沪深300指数增强A 011545.OF 321.39
208 - 平安安盈灵活配置A 002537.OF 317.85
209 78 宝盈祥明一年定开A 009419.OF 316.67
210 69 汇安鑫利优选A 010558.OF 311.94
211 - 国寿安保稳盛6个月持有A 012955.OF 310.76
212 - 万家瑞益A 001635.OF 303.67
213 68 上银内需增长A 009899.OF 290.67
214 - 瑞达行业轮动A 012221.OF 290.67
215 65 万家瑞祥A 001633.OF 289.49
216 - 华泰保兴价值成长A 012132.OF 289.49
217 - 交银稳固收益A 519726.OF 285.95
218 - 中欧量化动力A 015006.OF 272.95
219 - 中信保诚鼎利LOF 165528.SZ 263.50
220 - 交银周期回报A 519738.OF 257.59
221 - 兴业聚福一年持有A 017060.OF 248.14
222 45 电信ETF基金 560690.SH 241.05
223 87 汇添富稳健盈和一年持有 011562.OF 236.32
224 - 中金优势领航一年持有A 920019.OF 235.14
225 69 中欧招益稳健一年持有A 013912.OF 232.78
226 - 消费服务ETF 516600.SH 230.41
227 70 长盛战略新兴产业A 080008.OF 228.05
228 - 格林鑫悦一年持有A 011775.OF 224.50
229 - 嘉合锦荣A 016761.OF 222.14
230 - 宝盈融源可转债A 006147.OF 220.96
231 - 惠升领先优选A 015110.OF 220.96
232 - 中欧生益稳健一年持有A 010900.OF 211.51
233 81 华夏中证AH经济蓝筹A 007505.OF 206.78
234 - 诺德新享 004987.OF 204.35
235 - 博时逆向投资A 004434.OF 203.24
236 - 摩根强化回报A 372010.OF 200.60
237 - 上银鑫恒A 010313.OF 197.33
238 75 富荣福耀A 012876.OF 197.33
239 46 中银美丽中国 000120.OF 189.06
240 - 汇安添利18个月持有A 014803.OF 189.06
241 - 汇添富上证50基本面增强A 012157.OF 186.69
242 - 大成睿裕六个月持有A 008871.OF 181.97
243 - 国投瑞泰LOF 161233.SZ 181.97
244 - 泰康颐享A 005823.OF 180.78
245 - 东方红共赢甄选一年持有A 016834.OF 180.78
246 - 国联安睿祺 001157.OF 177.24
247 - 兴业聚源A 002660.OF 177.24
248 - 蜂巢恒利A 008035.OF 177.24
249 85 东方中国红利 009999.OF 177.24
250 - 国金惠诚A 010249.OF 177.24
251 90 万家瑞泽回报一年持有 012195.OF 177.24
252 - 交银恒益A 004975.OF 173.69
253 - 景顺长城景颐丰利A 003504.OF 171.33
254 - 华商大盘量化精选 630015.OF 170.15
255 - 易米开泰A 015703.OF 168.97
256 - 银河鑫利A 519652.OF 167.79
257 111 国新国证融泽6个月定开A 012675.OF 165.42
258 - 中银健康生活 000591.OF 161.88
259 - 九泰泰富LOF 168105.SZ 160.70
260 91 富荣富乾A 004792.OF 150.06
261 - 国寿安保稳泽两年持有A 015235.OF 147.70
262 - 嘉实多盈A 017717.OF 145.34
263 - 宏利新起点A 001254.OF 141.79
264 - 平安策略回报A 017549.OF 138.25
265 - 中银中证央企红利50A 020251.OF 138.25
266 - 富国天润回报A 010843.OF 137.07
267 - 安信数字经济A 017300.OF 137.07
268 110 长盛鑫盛稳健一年持有A 011267.OF 135.88
269 - 新华稳健回报 001004.OF 132.34
270 99 天弘鑫悦成长A 012258.OF 129.98
271 99 中银民利一年持有A 014399.OF 129.98
272 - 国富新机遇A 002087.OF 127.61
273 - 兴业聚鑫A 002498.OF 127.61
274 - 九泰量化新兴产业 011500.OF 127.61
275 100 中银多策略A 000572.OF 124.07
276 92 宝盈祥利稳健配置A 008324.OF 120.52
277 - 广发安悦回报A 002120.OF 119.34
278 - 东方民丰回报赢安A 004005.OF 119.34
279 - 建信研究精选A 020495.OF 119.34
280 - 中欧真益稳健一年A 009515.OF 118.16
281 - 民生加银精选 690003.OF 114.61
282 - 鹏华信用增利A 206003.OF 109.89
283 - 信澳国企智选A 021333.OF 107.53
284 89 嘉实方舟6个月滚动持有A 013411.OF 103.98
285 - 银华汇利A 001289.OF 102.80
286 95 万家瑞和A 002664.OF 100.44
287 74 大摩招惠一年持有A 010938.OF 100.44
288 - 博时量化平衡A 004495.OF 98.07
289 - 摩根安享回报一年持有A 010475.OF 97.42
290 124 长盛安睿一年持有A 012377.OF 96.89
291 - 富国新优享A 004737.OF 95.71
292 - 天弘中证央企红利50指数A 021561.OF 94.53
293 105 嘉实同舟A 018562.OF 90.98
294 - 平安鑫利A 003626.OF 89.80
295 - 华宝安享A 011376.OF 89.80
296 111 鹏扬添利增强A 006832.OF 86.26
297 - 富国致弘量化选股A 018971.OF 86.26
298 - 人保趋势优选A 021585.OF 83.89
299 - 国联安通盈A 000664.OF 82.71
300 - 国都聚成 011389.OF 82.71
301 - 中银恒泰9个月持有A 012191.OF 82.71
302 - 平安添悦A 012902.OF 81.53
303 - 富国新回报AB 000841.OF 79.17
304 131 华宝新价值 001324.OF 79.17
305 - 平安瑞尚六个月持有A 010239.OF 79.17
306 - 国富强化收益A 450005.OF 79.17
307 - 汇安鑫泽稳健一年持有A 011989.OF 76.80
308 - 工银绝对收益A 000667.OF 76.21
309 - 中欧添益一年持有A 010188.OF 75.62
310 - 中信保诚新泽回报A 001596.OF 73.26
311 - 万家科技量化选股A 020975.OF 73.26
312 - 国寿安保景气优选A 020600.OF 72.08
313 - 天弘永裕平衡养老目标三年A 009385.OF 70.90
314 - 上银数字经济A 021593.OF 70.90
315 - 中信保诚新悦回报A 004153.OF 68.53
316 - 博时先进制造A 011874.OF 66.17
317 149 中泰红利量化选股A 021167.OF 66.17
318 - 嘉实稳健兴享6个月持有A 018272.OF 64.99
319 - 东财景气成长A 018188.OF 62.62
320 124 上银慧尚6个月持有A 012334.OF 60.26
321 - 红土创新稳益6个月持有A 016844.OF 59.08
322 - 富安达增强收益A 710301.OF 59.08
323 124 光大数字经济A 015976.OF 56.72
324 148 上银价值增长3个月持有A 013284.OF 55.53
325 117 融通稳健增长一年持有A 012113.OF 54.35
326 - 华夏新机遇A 002411.OF 53.17
327 - 招商增荣LOF 161727.SZ 51.99
328 145 国新国证新利 001797.OF 50.81
329 - 中银证券凌瑞6个月持有A 017389.OF 50.81
330 - 中欧达益稳健一年持有A 010215.OF 49.63
331 131 民生加银家盈6个月持有期A 009826.OF 47.26
332 - 嘉实鑫泰一年持有A 013029.OF 44.90
333 - 建信收益增强A 530009.OF 44.90
334 - 兴业聚丰A 002668.OF 40.17
335 - 工银优选对冲A 010668.OF 40.17
336 133 浦银安盛量化多策略A 005865.OF 39.01
337 136 鹏扬富利增强A 008069.OF 38.99
338 - 兴业恒益6个月持有A 019943.OF 38.99
339 118 汇添富保鑫A 003189.OF 37.81
340 - 交银瑞鑫六个月持有A 003900.OF 37.81
341 134 中金恒远一年持有 011293.OF 37.81
342 138 华宝专精特新A 016380.OF 37.81
343 137 华安稳健回报A 000072.OF 36.63
344 - 中信建投双利3个月持有A 011671.OF 35.45
345 - 工银聚瑞A 011727.OF 35.45
346 - 汇添富量化选股A 018440.OF 35.45
347 - 招商增浩A 009718.OF 34.27
348 - 银河国企主题A 019797.OF 33.79
349 - 中银新机遇A 002057.OF 33.09
350 - 九泰久信量化 009043.OF 31.90
351 - 交银稳悦回报A 019559.OF 29.54
352 - 摩根双债增利A 000377.OF 27.48
353 - 泰信智选成长A 003333.OF 27.18
354 - 九泰天奕量化价值A 008077.OF 27.18
355 - 泓德数字经济A 018865.OF 27.18
356 144 汇安核心成长A 006270.OF 26.00
357 - 天弘安康颐利A 013267.OF 26.00
358 - 嘉实产业精选A 018244.OF 26.00
359 - 汇安嘉盈一年持有A 007315.OF 21.27
360 - 海富通策略收益A 010260.OF 21.27
361 145 嘉实方舟一年持有A 016824.OF 21.27
362 132 南方标普中国A股大盘红利低波50联接A 008163.OF 18.91
363 - 国富焦点驱动灵活配置A 000065.OF 16.54
364 - 融通新机遇 002049.OF 16.54
365 - 大成景瑞稳健配置A 008629.OF 15.36
366 142 中银珍利A 002461.OF 14.18
367 - 前海联合润丰A 004809.OF 11.82
368 - 信达价值精选一年持有期A 970020.OF 10.63
369 - 嘉实中证央企创新驱动ETF联接A 007792.OF 10.00
370 - 华富弘鑫A 003182.OF 9.45
371 - 宏利创益A 001418.OF 7.09
372 146 中信保诚瑞丰6个月A 019349.OF 4.73
373 - 光大多策略智选 004457.OF 3.54
374 146 诺安汇利A 005901.OF 3.54
375 - 海富通数字经济A 019750.OF 3.54
376 - 博时恒享A 017782.OF 2.36
377 148 嘉实国证通信联接A 019071.OF 2.36
378 - 中银数字经济A 019426.OF 2.36
379 146 天弘中证沪港深物联网主题联接A 021159.OF 2.36
380 - 诺德增强收益 573003.OF 2.36
381 - 海富通ESG领先A 018882.OF 1.18

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X