江苏银行基金持股排名与持有比例历史数据 2024年4季度

时间: 2024-12-31
说明

备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。

备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。

根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。

基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。

持仓家数 持仓市值 基金持有比例
262 81.52亿 4.52%
序号 基金名称 基金代码 持有市值(万元)
20秒|会员关闭 广告推广
1 - 交银新成长 519736.OF 64282.82
2 - 广发多因子 002943.OF 53089.30
3 1 银行ETF 512800.SH 36309.10
4 2 工银圆丰三年持有 011006.OF 31319.96
5 3 交银经济新动力A 519778.OF 26199.00
6 1 交银创新领航 008955.OF 23111.94
7 4 工银金融地产A 000251.OF 19640.00
8 1 银行ETF天弘 515290.SH 19100.55
9 2 华夏回报A 002001.OF 17700.78
10 4 工银新金融A 001054.OF 17676.00
11 1 工银战略远见A 011932.OF 16322.74
12 - 交银阿尔法A 519712.OF 16086.98
13 3 交银瑞卓三年持有 013247.OF 15874.33
14 1 金融ETF 510230.SH 15691.81
15 - 交银优势行业 519697.OF 14318.05
16 - 广发价值优势 008297.OF 13644.99
17 3 工银战略转型主题A 000991.OF 13314.89
18 1 华泰保兴尊利A 005908.OF 11214.64
19 - 交银瑞和三年持有 013269.OF 11167.90
20 9 富国中证红利指数增强A 100032.OF 10998.04
21 - 华夏红利 002011.OF 10976.80
22 1 华泰柏瑞新金融地产A 005576.OF 10965.13
23 2 银行ETF龙头 512820.SH 10443.64
24 9 交银瑞丰LOF 501087.SH 10155.45
25 - 富国价值优势A 002340.OF 9820.00
26 10 天弘新价值A 001484.OF 9607.00
27 - 国富深化价值A 450004.OF 9026.54
28 4 天弘多元收益A 010118.OF 8948.10
29 10 嘉实稳健 070003.OF 8893.68
30 12 交银成长30 519727.OF 8742.35
31 3 银行ETF南方 512700.SH 7628.01
32 - 创金合信红利低波动A 005561.OF 7254.85
33 13 华夏回报2号 002021.OF 7234.20
34 10 东方红中证东方红红利低波动A 012708.OF 6984.57
35 13 工银核心优势A 012119.OF 6869.25
36 13 工银领航三年持有 018446.OF 6859.86
37 - 兴全社会责任 340007.OF 6498.41
38 - 南方新优享A 000527.OF 5794.19
39 12 银行ETF易方达 516310.SH 5760.22
40 14 嘉实周期优选 070027.OF 5128.19
41 12 银华道琼斯88精选 180003.OF 4863.26
42 - 国金量化多因子A 006195.OF 4709.77
43 - 申万菱信沪深300价值A 310398.OF 4687.93
44 13 招商中证银行指数A 161723.OF 4483.22
45 - 东方红鼎元3个月定开 010059.OF 4444.24
46 - 兴全有机增长 340008.OF 4419.00
47 - 中信保诚优胜精选A 550008.OF 4375.69
48 18 中欧双利A 002961.OF 3928.00
49 - 诺安价值增长A 320005.OF 3928.00
50 - 交银持续成长A 005001.OF 3864.86
51 16 中银稳健添利A 380009.OF 3810.85
52 - 富国美丽中国A 002593.OF 3758.70
53 - 富国红利A 012578.OF 3731.60
54 21 银行龙头LOF 161029.SZ 3625.84
55 - 南方创新经济 001053.OF 3500.10
56 20 嘉实瑞成两年持有期A 009138.OF 3359.52
57 - 富国融泰三个月定开 010400.OF 3338.80
58 - 国金量化精选A 014805.OF 3282.56
59 - 国金智享量化选股A 018823.OF 3211.74
60 - 国金量化多策略A 005443.OF 3026.17
61 - 嘉实瑞享定开 160726.SZ 2851.43
62 - 宏利效率混合LOF 162207.SZ 2681.65
63 - 嘉实优质企业 070099.OF 2614.08
64 20 天弘精选A 420001.OF 2592.68
65 31 金融地产ETF 159940.SZ 2570.73
66 - 招商景气精选A 012835.OF 2570.28
67 24 博时中证银行A 160517.OF 2483.05
68 - 工银双利A 485111.OF 2476.60
69 - 南方行业领先 012314.OF 2422.50
70 29 银行LOF基金 160631.SZ 2383.09
71 21 富国金融地产行业A 006652.OF 2322.23
72 - 上银鑫卓A 008244.OF 2287.08
73 - 红利低波动ETF 563020.SH 2214.12
74 - 华安沪深300量化增强A 000312.OF 2204.20
75 - 广发价值优选A 011134.OF 2187.60
76 - 中信保诚四季红A 550001.OF 2159.42
77 22 银行ETF 159887.SZ 2120.24
78 31 国投瑞银融华债券 121001.OF 1992.04
79 - 沪深300增强ETF 561990.SH 1967.34
80 - 银华大盘定开 161837.SZ 1966.65
81 - 交银新回报A 519752.OF 1895.65
82 30 银行ETF基金 515020.SH 1643.43
83 - 富达悦享红利优选A 020493.OF 1556.67
84 - 华泰柏瑞景气优选A 009636.OF 1551.56
85 - 新华行业轮换配置A 519156.OF 1534.96
86 - 富国融丰两年定开A 014449.OF 1473.00
87 33 中海量化策略 398041.OF 1465.63
88 40 工银精选金融地产A 005937.OF 1397.45
89 - 中银招利A 007752.OF 1396.11
90 44 嘉实低价策略 001577.OF 1380.89
91 20 天弘弘丰增强回报A 006898.OF 1375.91
92 39 嘉实金融精选A 005662.OF 1375.10
93 - 红利低波ETF泰康 560150.SH 1355.95
94 - 中银宏观策略A 001127.OF 1319.22
95 44 长三角ETF 512650.SH 1293.34
96 - 国富均衡增长A 015137.OF 1274.14
97 - 建信双息红利A 530017.OF 1264.62
98 - 大摩资源LOF 163302.SZ 1246.35
99 - 中海优势精选 393001.OF 1245.79
100 - 博道盛彦A 012124.OF 1236.04
101 - 广发均衡成长A 019876.OF 1226.22
102 - 东方红中证竞争力指数A 007657.OF 1192.15
103 47 工银总回报A 001140.OF 1178.40
104 - 中信保诚三得益债券A 550004.OF 1103.77
105 - 招商趋势领航A 017960.OF 1058.69
106 42 招商研究优选A 008261.OF 1049.56
107 49 长江启航A 015559.OF 982.03
108 - 富国沪深300基本面精选A 011498.OF 982.00
109 - 信澳蓝筹精选 009988.OF 972.08
110 - 新华鑫益A 014150.OF 967.86
111 - 万家互联互通中国优势量化策略A 010296.OF 936.53
112 - 大摩内需增长A 010314.OF 912.08
113 - 兴证全球可持续投资三年定开 019384.OF 897.06
114 53 国投双债LOF 161216.SZ 883.80
115 - 国金沪深300指数增强A 167601.OF 862.00
116 - 安信红利精选A 018381.OF 800.33
117 54 上证中盘ETF易方达 510130.SH 790.39
118 53 工银优势领航A 014333.OF 769.30
119 53 国联金融鑫选3个月持有A 013659.OF 766.75
120 - 宏利价值长青A 009141.OF 762.33
121 - 鹏华弘益A 001336.OF 747.50
122 - 南方成安优选 005742.OF 739.25
123 - 富国睿泽回报 007016.OF 726.88
124 - 新华行业周期轮换A 519095.OF 726.29
125 - 银华估值优势 005250.OF 702.82
126 - 诺安双利 320021.OF 687.40
127 - 工银灵活配置A 487016.OF 661.85
128 79 摩根红利优选A 021187.OF 651.75
129 62 华安智增LOF 160421.SZ 629.12
130 68 银行ETF指数基金 516210.SH 594.60
131 53 价值ETF 510030.SH 577.10
132 - 广发稳健策略 006780.OF 576.04
133 42 天弘广盈六个月持有A 016682.OF 552.28
134 53 天弘多元增利A 015524.OF 547.56
135 66 天弘多元锐选一年持有A 019130.OF 541.28
136 - 财通鼎欣量化选股18个月定开 018705.OF 515.94
137 - 中银广利A 003848.OF 513.98
138 46 银行ETF优选 517900.SH 513.59
139 - 华宝红利精选A 009263.OF 512.31
140 - 国富匠心精选A 011980.OF 502.10
141 84 天弘优质成长企业精选A 007202.OF 491.49
142 - 易方达鑫转增利A 005876.OF 463.80
143 64 华夏研究精选 004686.OF 458.20
144 - 富国诚益回报12个月持有A 012576.OF 446.42
145 73 广发金融地产精选A 012244.OF 439.94
146 - 兴业聚利A 001272.OF 431.69
147 71 国投金融地产ETF 159933.SZ 427.29
148 66 长江时代精选A 017195.OF 412.44
149 - 中信保诚盛世蓝筹 550003.OF 404.68
150 - 浙商汇金平稳增长一年持有 016961.OF 399.77
151 67 中证银行ETF 512730.SH 398.71
152 - 工银价值成长A 014175.OF 397.32
153 - 宏利稳定 162203.OF 395.25
154 74 天弘中证银行ETF联接A 001594.OF 391.72
155 - 招商中证800指数增强A 016276.OF 381.41
156 - 长盛同益LOF 160812.SZ 377.09
157 - 宏利波控回报12个月持有 010845.OF 351.06
158 - 工银恒嘉一年持有A 015973.OF 350.48
159 - 富安达成长价值一年持有A 014103.OF 346.35
160 72 国投瑞泰LOF 161233.SZ 341.74
161 75 东财中证银行A 011971.OF 330.74
162 85 天弘安康颐丰一年持有A 013243.OF 318.17
163 - 国富鑫享价值A 014151.OF 310.21
164 68 招商资管智远成长A 880007.OF 303.44
165 91 金融LOF 165521.SZ 298.96
166 - 国泰量化策略收益A 000199.OF 289.59
167 94 建信汇益一年持有A 012485.OF 268.48
168 - 易方达瑞安A 010839.OF 267.40
169 - 嘉实均衡配置 018434.OF 265.63
170 - 交银周期回报A 519738.OF 256.20
171 - 易方达悦丰稳健A 021423.OF 255.52
172 - 红利低波ETF新华 560890.SH 251.00
173 - 长江楚财一年持有A 017464.OF 245.50
174 - 交银恒益A 004975.OF 232.15
175 85 金融ETF 159931.SZ 229.68
176 - 易方达瑞康A 011086.OF 218.99
177 - 沪深300价值ETF 562320.SH 209.75
178 81 财通安盈A 010636.OF 201.80
179 - 银河强化收益A 519676.OF 200.23
180 80 金融地产ETF基金 512640.SH 199.30
181 - 交银多策略回报A 519755.OF 199.25
182 - 西部利得研究精选A 019340.OF 195.81
183 - 信澳量化先锋A 166109.OF 195.81
184 - 汇百川远航A 021663.OF 194.14
185 - 中欧招益稳健一年持有A 013912.OF 192.18
186 - 国泰沪深300指数增强A 000512.OF 181.67
187 88 光大一带一路A 001463.OF 172.73
188 86 金融地产ETF 510650.SH 172.64
189 77 银华混改红利A 005519.OF 170.57
190 95 国投瑞银和兴A 021360.OF 165.86
191 - 银华多元视野 002307.OF 159.28
192 - 中信保诚新蓝筹 006209.OF 158.50
193 - 九泰天兴量化智选A 011107.OF 147.10
194 - 富安达稳健配置6个月持有 015047.OF 145.04
195 - 中银美丽中国 000120.OF 143.57
196 - 红利低波ETF基金 159547.SZ 140.72
197 - 宏利新起点A 001254.OF 135.22
198 95 天弘金融优选A 020193.OF 133.55
199 - 财通中证ESG100指数增强A 000042.OF 128.54
200 - 国富新机遇A 002087.OF 124.52
201 - 大摩量化配置A 233015.OF 124.22
202 - 嘉实绝对收益策略A 000414.OF 122.06
203 - 中银多策略A 000572.OF 118.72
204 - 中银健康生活 000591.OF 116.66
205 - 华安中证红利低波动指数A 019911.OF 108.22
206 96 国富金融地产A 001392.OF 103.60
207 - 西部利得量化价值一年持有 011849.OF 101.54
208 - 天弘价值精选A 002639.OF 98.20
209 111 长江添利A 009700.OF 98.20
210 - 安信平稳合盈一年持有A 010707.OF 96.53
211 - 中邮绝对收益策略 002224.OF 92.31
212 - 平安上证红利低波动指数A 020456.OF 90.44
213 - 南方中证银行ETF联接A 004597.OF 86.81
214 - 安信鑫安得利A 001399.OF 82.49
215 - 广发稳裕A 002622.OF 82.39
216 - 银华信用双利A 180025.OF 72.37
217 - 浙商汇金转型升级A 001604.OF 70.80
218 - 华宝新价值 001324.OF 66.68
219 - 交银稳进回报六个月持有A 016545.OF 63.83
220 - 长信利泰A 519951.OF 62.45
221 107 工银新生利 002000.OF 62.26
222 - 广发对冲套利 000992.OF 59.02
223 - 申万菱信量化对冲策略A 008895.OF 58.82
224 104 中银富利6个月持有A 018539.OF 53.22
225 - 安信浩盈6个月持有A 010408.OF 51.75
226 - 沪深300价值ETF申万菱信 560330.SH 51.55
227 - 华夏国企红利A 019729.OF 49.49
228 - 华泰柏瑞恒泽A 014579.OF 49.10
229 - 博时匠心优选A 019295.OF 44.19
230 114 浙商汇金兴利增强A 014492.OF 43.01
231 - 建信渤泰A 016715.OF 40.46
232 - 天弘匠心臻选A 021524.OF 38.49
233 - 交银瑞鑫六个月持有A 003900.OF 38.20
234 - 民生加银量化中国A 002449.OF 35.74
235 - 华泰保兴科荣A 009124.OF 34.37
236 - 银河国企主题A 019797.OF 33.68
237 - 万家颐达A 519197.OF 31.13
238 - 交银稳悦回报A 019559.OF 30.15
239 - 同泰慧盈A 008178.OF 30.05
240 - 汇安信泰稳健一年持有A 012479.OF 29.46
241 - 中欧臻选成长A 020004.OF 28.77
242 - 博时稳健恒利A 021853.OF 26.12
243 - 前海开源强势共识100强 001849.OF 23.76
244 127 国投瑞银和嘉A 020805.OF 23.08
245 - 中银ESG主题A 021904.OF 21.90
246 - 东海祥龙LOF 168301.SZ 21.31
247 120 沪深300等权LOF 163821.SZ 20.30
248 - 中银新机遇A 002057.OF 18.27
249 - 国富焦点驱动灵活配置A 000065.OF 15.22
250 - 浙商智多享稳健A 012268.OF 13.16
251 - 富国盛利增强A 020811.OF 13.16
252 122 中银珍利A 002461.OF 11.78
253 - 天弘稳健回报A 017149.OF 11.00
254 - 海富通欣盈6个月持有A 019134.OF 10.80
255 - 汇安量化优选A 005599.OF 9.82
256 - 博时双季益六个月持有A 018988.OF 7.76
257 129 鹏华弘华A 001327.OF 6.29
258 - 鹏华稳健恒利A 015802.OF 4.91
259 - 国投瑞银沪深300金融地产ETF联接 161211.OF 3.93
260 - 嘉实中证金融地产ETF联接A 001539.OF 2.46
261 - 万家家瑞A 004571.OF 2.16
262 130 达诚致益A 017503.OF 1.96

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X