四川长虹基金持股排名与持有比例历史数据 2024年4季度

时间: 2024-12-31
说明

备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。

备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。

根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。

基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。

持仓家数 持仓市值 基金持有比例
34 8.90亿 2.00%
序号 基金名称 基金代码 持有市值(万元)
20秒|会员关闭 广告推广
1 - 中证500ETF 510500.SH 50104.42
2 - 成渝经济圈ETF 159623.SZ 8207.97
3 2 家电ETF 159996.SZ 7603.88
4 - 中证500ETF华夏 512500.SH 6837.50
5 - 中证500ETF 159922.SZ 5978.47
6 4 家电ETF龙头 560880.SH 2407.68
7 - 中证500ETF易方达 510580.SH 1547.69
8 - 中证500ETF天弘 159820.SZ 1140.15
9 - 中证500ETF基金 510510.SH 1102.57
10 - 中证500ETF华泰柏瑞 512510.SH 616.71
11 8 家电ETF 561120.SH 615.86
12 - 中证500ETF基金 159337.SZ 524.48
13 - 中证500ETF博时 159968.SZ 366.38
14 - 中证500ETF平安 510590.SH 357.44
15 - 中证500LOFC 501037.SH 188.27
16 - 鹏华500LOF 160616.SZ 174.57
17 - 中证500ETF工银 510530.SH 171.87
18 - 中证500ETF鹏华 159982.SZ 161.93
19 - 中信保诚500LOF 165511.SZ 159.03
20 15 嘉实中证全指家用电器指数A 018564.OF 138.96
21 - 国寿500ETF 510560.SH 86.17
22 - 汇添富中证500基本面增强A 012498.OF 72.18
23 - 国泰中证500ETF 561350.SH 62.63
24 - 中证500ETF泰康 515530.SH 46.61
25 - 中银证券500ETF 515190.SH 44.97
26 - 人保中证500A 006611.OF 39.88
27 - 天弘中证500ETF联接A 000962.OF 39.37
28 - 农银汇理中证500 660011.OF 37.63
29 - 国联中证500ETF 515550.SH 35.22
30 - 中证500ETF景顺 159935.SZ 32.04
31 - 海通量化成长精选一年持有A 851088.OF 31.75
32 - 方正中证500ETF 510550.SH 16.98
33 - 兴业中证500ETF 510570.SH 13.22
34 - 招商上证消费80ETF联接A 217017.OF 5.02

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X