说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
持仓家数 | 持仓市值 | 基金持有比例 |
---|---|---|
230 | 110.82亿 | 6.81% |
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 持有市值(万元) |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | 易方达消费行业 | 110022.OF | 189019.90 |
2 - | 东方红启恒三年持有A | 910004.OF | 81441.55 |
3 | 东方红睿玺三年持有A | 501049.OF | 65281.92 |
4 | 大成高鑫A | 000628.OF | 64706.57 |
5 - | 银华富裕主题A | 180012.OF | 62400.00 |
6 | 东方红产业升级 | 000619.OF | 28276.43 |
7 - | 工银核心价值A | 481001.OF | 25904.12 |
8 | 汇添富数字经济引领发展三年持有A | 011665.OF | 22416.79 |
9 | 建信臻选 | 011169.OF | 22285.54 |
10 | 易方达稳健收益A | 110007.OF | 21063.43 |
11 - | 汇添富中盘价值精选A | 009548.OF | 18720.10 |
12 | 汇添富数字生活六个月持有 | 010557.OF | 18490.37 |
13 | 中欧悦享生活A | 010336.OF | 18156.45 |
14 - | 鹏华新兴产业 | 206009.OF | 15313.58 |
15 | 鹏华汇智优选A | 010894.OF | 15069.21 |
16 - | 博时优质鑫选一年持有A | 013797.OF | 15056.70 |
17 - | 中欧趋势LOF | 166001.SZ | 14617.74 |
18 | 大成优势企业A | 008271.OF | 14414.40 |
19 | 建信优选成长A | 530003.OF | 13967.33 |
20 - | 建信新能源A | 009147.OF | 13876.94 |
21 - | 南方景气驱动A | 009704.OF | 13541.21 |
22 | 易方达瑞恒 | 001832.OF | 12750.19 |
23 | 中欧精选A | 001117.OF | 11663.50 |
24 | 中欧先进制造A | 004812.OF | 11216.86 |
25 - | 中信证券红利价值一年持有A | 900011.OF | 10644.19 |
26 | 南方行业精选一年A | 010062.OF | 9978.38 |
27 | 南方创新驱动A | 009929.OF | 9912.24 |
28 | 南方优选成长A | 202023.OF | 9364.99 |
29 | 南方转型增长A | 001667.OF | 9360.31 |
30 | 诺德价值优势 | 570001.OF | 8600.28 |
31 | 南方内需增长两年持有A | 008854.OF | 8018.54 |
32 | 汇添富品质价值 | 017043.OF | 7800.00 |
33 | 南方新优享A | 000527.OF | 7750.76 |
34 - | 鹏华新兴成长A | 009861.OF | 7589.69 |
35 - | 建信智汇优选一年持有 | 011189.OF | 7308.60 |
36 - | 汇添富中国高端制造A | 001725.OF | 7168.51 |
37 | 消费ETF | 510150.SH | 7137.38 |
38 - | 兴全有机增长 | 340008.OF | 6864.00 |
39 | 招商中证消费龙头指数增强A | 011853.OF | 6479.89 |
40 | 东方红创新趋势 | 010699.OF | 6209.47 |
41 | 汽车ETF | 516110.SH | 5404.15 |
42 | 南方消费升级A | 010887.OF | 5356.42 |
43 - | 泰康弘实3个月定开 | 006111.OF | 5250.34 |
44 - | 广发盛锦A | 012526.OF | 5196.67 |
45 - | 长城品牌优选A | 200008.OF | 5096.83 |
46 | 南方创新经济 | 001053.OF | 4660.66 |
47 | 泰康优势企业A | 010536.OF | 4483.36 |
48 | 南方均衡成长A | 016492.OF | 4368.00 |
49 | 博时丝路主题A | 001236.OF | 4206.38 |
50 | 建信核心精选 | 530006.OF | 3933.70 |
51 | 天弘永定成长A | 420003.OF | 3765.73 |
52 | 南方优选价值A | 202011.OF | 3744.61 |
53 - | 中欧双利A | 002961.OF | 3744.00 |
54 - | 南方核心成长A | 009646.OF | 3744.00 |
55 | 南方消费LOF | 160127.SZ | 3666.42 |
56 | 建信大安全 | 001473.OF | 3655.16 |
57 | 消费龙头LOF | 501090.SH | 3652.32 |
58 | 建信高端装备A | 011506.OF | 3622.94 |
59 - | 光大阳光A | 860001.OF | 3241.68 |
60 - | 中海能源策略 | 398021.OF | 3216.72 |
61 - | 摩根景气甄选A | 013006.OF | 3132.72 |
62 | 银华富饶精选三年持有 | 012178.OF | 3120.34 |
63 - | 诺安灵活配置 | 320006.OF | 3120.00 |
64 | 建信战略精选A | 005596.OF | 2977.73 |
65 | 易方达现代服务业 | 001857.OF | 2976.48 |
66 | 南方行业领先 | 012314.OF | 2696.54 |
67 | 工银产业债A | 000045.OF | 2566.51 |
68 | 华夏先锋科技一年定开A | 010518.OF | 2508.48 |
69 | 中欧行业景气一年持有A | 016766.OF | 2352.41 |
70 | 鹏华优势企业 | 005268.OF | 2275.10 |
71 | 价值100ETF | 512040.SH | 2197.73 |
72 | 融通新能源汽车A | 005668.OF | 2122.22 |
73 | 银河现代服务主题A | 519655.OF | 1893.84 |
74 | 广发可转债A | 006482.OF | 1872.00 |
75 | 鹏华成长价值A | 009330.OF | 1790.88 |
76 - | 长信先进装备三个月持有A | 014144.OF | 1689.17 |
77 | 华夏汽车产业A | 017721.OF | 1672.94 |
78 - | 红利质量ETF | 159758.SZ | 1652.35 |
79 | 富国汽车智选A | 016590.OF | 1631.14 |
80 | 建信阿尔法一年持有 | 017707.OF | 1581.75 |
81 - | 宏利周期 | 162202.OF | 1482.00 |
82 - | 大摩进取优选 | 000594.OF | 1473.89 |
83 - | 华夏鼎清A | 010014.OF | 1420.22 |
84 | 中欧内需成长A | 010852.OF | 1398.38 |
85 - | 长城产业成长A | 015127.OF | 1339.10 |
86 - | 光大阳光添利A | 860005.OF | 1312.27 |
87 - | 建信积极配置 | 530012.OF | 1299.79 |
88 - | 南方ESG主题A | 008264.OF | 1267.97 |
89 | 方正富邦天恒A | 007959.OF | 1248.00 |
90 | 可选消费ETF | 159936.SZ | 1217.67 |
91 - | 富国天成红利 | 100029.OF | 1193.71 |
92 | 中欧致和A | 018248.OF | 1180.61 |
93 | 泰康蓝筹优势 | 009240.OF | 1165.59 |
94 | 建信智能汽车 | 011793.OF | 1010.26 |
95 | 招商高端装备A | 014606.OF | 997.78 |
96 | 天弘文化新兴产业A | 164205.OF | 981.55 |
97 | 招商国企改革 | 001403.OF | 940.37 |
98 | 前海开源股息率100强A | 000916.OF | 882.34 |
99 - | 富国融甄A | 016588.OF | 874.85 |
100 | 九泰锐升 | 010764.OF | 836.78 |
101 | 南方成安优选 | 005742.OF | 818.69 |
102 | 中欧行业鑫选A | 017742.OF | 817.44 |
103 | 消费龙头ETF | 159520.SZ | 788.11 |
104 | 华泰柏瑞创新升级A | 000566.OF | 768.14 |
105 | 银河成长优选一年持有A | 013665.OF | 700.13 |
106 | 华泰柏瑞研究精选A | 007968.OF | 697.05 |
107 | 汽车零部件ETF | 159565.SZ | 658.61 |
108 | 建信龙头企业 | 005259.OF | 657.07 |
109 | 广发安享A | 002116.OF | 624.00 |
110 - | 富国稳健添辰A | 019583.OF | 624.00 |
111 - | 国富沪深300指数增强A | 450008.OF | 623.38 |
112 - | 摩根安全战略A | 001009.OF | 616.35 |
113 | 前海联合新思路A | 002778.OF | 607.15 |
114 | 财通安华A | 011811.OF | 603.41 |
115 | 施罗德中国动力A | 020236.OF | 579.70 |
116 - | 汇添富多策略 | 002746.OF | 561.60 |
117 - | 易方达裕惠回报A | 000436.OF | 552.24 |
118 | 上证中盘ETF易方达 | 510130.SH | 547.87 |
119 | 消费龙头ETF | 516130.SH | 546.62 |
120 - | 中海消费主题精选A | 398061.OF | 545.38 |
121 | 易方达新利 | 001249.OF | 519.17 |
122 | 华富消费成长A | 014957.OF | 519.17 |
123 | 富国大盘核心资产 | 012147.OF | 517.30 |
124 - | 长城兴华优选一年定开A | 012312.OF | 512.93 |
125 | 易方达恒盛3个月定开 | 007884.OF | 510.43 |
126 | 易方达稳泰一年持有A | 011779.OF | 491.71 |
127 | 易方达瑞智I | 001806.OF | 488.59 |
128 | 易方达新享A | 001342.OF | 482.98 |
129 | 易方达瑞兴I | 001817.OF | 471.12 |
130 | 易方达丰惠 | 002602.OF | 469.87 |
131 - | 易方达瑞景 | 001433.OF | 468.00 |
132 - | 摩根双核平衡A | 373020.OF | 452.40 |
133 - | 鹏华弘益A | 001336.OF | 441.17 |
134 | 天弘云端生活优选A | 001030.OF | 439.92 |
135 - | 南方鑫悦15个月持有A | 016553.OF | 437.42 |
136 - | 前海开源盈鑫A | 004453.OF | 431.81 |
137 - | 大摩主题优选 | 233011.OF | 431.18 |
138 | 泰康颐年A | 005523.OF | 421.82 |
139 | 易方达瑞财I | 001802.OF | 400.18 |
140 | 泰康宏泰回报A | 002767.OF | 390.62 |
141 | 招商核心装备A | 014686.OF | 386.26 |
142 | 易方达裕如A | 001136.OF | 374.40 |
143 - | 方正富邦红利精选A | 730002.OF | 374.40 |
144 - | 长盛盛辉A | 003169.OF | 373.15 |
145 - | 博时恒悦6个月持有A | 011527.OF | 349.44 |
146 | 华泰柏瑞创新动力 | 000967.OF | 344.45 |
147 | 长江量化消费精选A | 010801.OF | 336.96 |
148 | 财通安盈A | 010636.OF | 321.36 |
149 - | 易方达瑞弘A | 003882.OF | 303.26 |
150 | 易方达瑞通A | 003839.OF | 301.39 |
151 - | 鹏华宏观 | 206013.OF | 293.28 |
152 | 汽车零部件ETF | 562700.SH | 283.30 |
153 - | 交银核心资产A | 006202.OF | 278.30 |
154 | 易方达鑫转添利A | 005955.OF | 275.81 |
155 | 泰康兴泰回报沪港深A | 004340.OF | 268.94 |
156 | 民生加银稳健成长 | 690004.OF | 263.95 |
157 | 东方品质消费一年持有A | 012506.OF | 262.08 |
158 | 交银鸿泰一年持有A | 013248.OF | 257.71 |
159 | 财通精选混合LOF | 501001.SH | 251.47 |
160 - | 广发集享A | 021136.OF | 249.60 |
161 - | 南方核心竞争 | 202213.OF | 248.98 |
162 | 华泰柏瑞景气回报一年A | 008373.OF | 245.23 |
163 - | 光大阳光北斗星9个月持有A | 865048.OF | 233.38 |
164 - | 南方君选 | 001536.OF | 232.75 |
165 - | 国联安远见成长 | 005708.OF | 227.14 |
166 - | 广发集瑞A | 003037.OF | 212.16 |
167 | 中信保诚增强LOF | 165509.SZ | 212.16 |
168 | 民生加银前沿科技 | 002683.OF | 183.46 |
169 - | 摩根时代睿选A | 014341.OF | 182.72 |
170 | 宏利消费行业量化精选A | 008353.OF | 180.34 |
171 - | 大成景尚A | 003692.OF | 171.60 |
172 | 华泰柏瑞战略新兴产业A | 005409.OF | 166.61 |
173 | 汽车零件ETF | 159306.SZ | 162.24 |
174 - | 东财中证高端装备制造指数增强A | 011667.OF | 159.74 |
175 | 泰康鼎泰一年持有A | 012292.OF | 146.02 |
176 | 高端制造LOF | 161037.SZ | 146.02 |
177 - | 国投瑞银磐睿量化选股A | 021826.OF | 145.39 |
178 - | 工银宁瑞6个月持有A | 011387.OF | 143.52 |
179 - | 长安鑫旺价值A | 005049.OF | 141.65 |
180 | 汽车配件ETF | 562260.SH | 139.78 |
181 | 天弘中证汽车零部件主题指数A | 021621.OF | 137.28 |
182 | 可选消费ETF | 562580.SH | 129.79 |
183 | 前海开源泽鑫A | 005323.OF | 129.17 |
184 | 博时中证汽车零部件主题指数A | 021035.OF | 122.30 |
185 - | 平安恒鑫A | 011175.OF | 120.43 |
186 - | 宝盈祥颐定开A | 006398.OF | 118.56 |
187 - | 工银双玺6个月持有A | 011091.OF | 112.32 |
188 - | 中海顺鑫 | 002213.OF | 97.34 |
189 | 建信汇利 | 002573.OF | 96.72 |
190 | 永赢匠心增利A | 018746.OF | 90.48 |
191 | 国联景颐6个月持有A | 010683.OF | 87.98 |
192 - | 平安添悦A | 012902.OF | 86.11 |
193 - | 富国致弘量化选股A | 018971.OF | 86.11 |
194 - | 中邮绝对收益策略 | 002224.OF | 81.12 |
195 - | 汇安价值蓝筹A | 009750.OF | 81.12 |
196 - | 浦银安盛稳健富利180天持有A | 019041.OF | 81.12 |
197 - | 南方比较优势A | 013590.OF | 79.25 |
198 - | 平安鑫瑞A | 011761.OF | 78.62 |
199 | 人保鑫裕增强A | 006459.OF | 78.00 |
200 - | 华夏智胜优选A | 021369.OF | 76.75 |
201 | 招商丰茂A | 005906.OF | 73.63 |
202 - | 中信保诚新泽回报A | 001596.OF | 69.26 |
203 - | 广发稳裕A | 002622.OF | 68.64 |
204 - | 中信保诚至瑞A | 003432.OF | 63.02 |
205 - | 汇丰晋信慧悦 | 013824.OF | 62.40 |
206 | 银华新材料A | 018821.OF | 62.40 |
207 | 国泰君安高端装备A | 017933.OF | 58.66 |
208 - | 中信保诚新悦回报A | 004153.OF | 53.04 |
209 - | 北信瑞丰中国智造主题 | 001829.OF | 51.79 |
210 - | 平安添裕A | 008726.OF | 41.18 |
211 - | 广发睿享稳健增利A | 007251.OF | 36.82 |
212 - | 长城核心优选A | 000030.OF | 34.94 |
213 - | 合煦智远消费主题A | 007287.OF | 34.32 |
214 - | 建信收益增强A | 530009.OF | 34.32 |
215 | 诺安增利A | 320008.OF | 33.07 |
216 | 大摩灵动优选A | 009752.OF | 24.96 |
217 | 海富通策略收益A | 010260.OF | 22.46 |
218 - | 国联景惠A | 013190.OF | 21.84 |
219 - | 安信稳健阿尔法定开A | 005280.OF | 21.22 |
220 - | 国投瑞银新增长A | 001499.OF | 20.59 |
221 - | 浦银安盛量化多策略A | 005865.OF | 14.35 |
222 - | 申万菱信鑫享稳健A | 015295.OF | 13.73 |
223 - | 富荣量化精选A | 014556.OF | 12.48 |
224 - | 北信瑞丰丰利 | 002745.OF | 9.36 |
225 - | 北信瑞丰鼎利A | 004564.OF | 8.11 |
226 - | 华夏安盈稳健养老目标一年持有A | 013467.OF | 6.24 |
227 - | 招商上证消费80ETF联接A | 217017.OF | 4.37 |
228 - | 华夏卓享A | 011624.OF | 3.74 |
229 - | 华夏聚泓优选一年持有A | 015297.OF | 1.87 |
230 | 前海联合添鑫3个月定开A | 003471.OF | 0.62 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。