申能股份基金持股排名与持有比例历史数据 2024年4季度

时间: 2024-12-31
说明

备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。

备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。

根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。

基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。

持仓家数 持仓市值 基金持有比例
82 8.68亿 1.87%
序号 基金名称 基金代码 持有市值(万元)
20秒|会员关闭 广告推广
1 - 上海国企ETF 510810.SH 27767.81
2 - 华安安信消费服务A 519002.OF 8134.92
3 - 东方红中证东方红红利低波动A 012708.OF 7589.72
4 - 华安精致生活A 011128.OF 6251.82
5 - 500增强LOF 161017.SZ 5615.30
6 4 永赢股息优选A 008480.OF 5435.40
7 3 融通产业趋势精选A 011011.OF 1862.70
8 - 摩根成长先锋A 378010.OF 1700.55
9 - 国投瑞银中证500量化增强A 005994.OF 1577.44
10 - 南方卓元A 003612.OF 1562.72
11 - 建信高股息主题 008177.OF 1421.22
12 - 摩根核心优选A 370024.OF 1401.62
13 - 南方中证500增强A 002906.OF 1141.46
14 - 长信利保A 519947.OF 1134.62
15 9 天治核心LOF 163503.SZ 1043.90
16 - 诺德新盛A 005290.OF 970.45
17 12 中邮睿信增强 002474.OF 949.00
18 - 诺德新宜 005294.OF 919.87
19 - 方正富邦策略轮动A 013078.OF 893.96
20 - 中银宏观策略A 001127.OF 629.00
21 - 长信可转债A 519977.OF 627.76
22 14 绿色电力ETF 159625.SZ 582.02
23 12 中邮悦享6个月持有A 011872.OF 474.50
24 11 国泰安璟A 016419.OF 379.60
25 - 大摩多因子策略 233009.OF 346.48
26 - 申万菱信乐成A 017063.OF 338.13
27 - 中泰双利A 015727.OF 329.40
28 18 海富通产业优选A 019972.OF 319.05
29 - 广发稳健策略 006780.OF 295.99
30 - 南方荣光A 002015.OF 271.41
31 - 绿色电力ETF 561170.SH 248.12
32 - 绿电ETF 562550.SH 232.03
33 - 新华外延增长主题 003238.OF 228.71
34 - 摩根悦享回报6个月持有A 019718.OF 224.35
35 - 华商量化优质精选 010293.OF 202.71
36 20 诺德新享 004987.OF 201.12
37 22 中邮稳健添利 001226.OF 189.80
38 21 国泰鑫享稳健6个月滚动持有A 011653.OF 189.80
39 - 绿色电力ETF易方达 562960.SH 159.95
40 22 中欧红利精选A 019991.OF 137.70
41 22 申万菱信汇元宝A 012626.OF 137.41
42 22 绿电ETF 159669.SZ 135.33
43 - 华商稳健添利一年持有A 013193.OF 126.79
44 - 财通资管积极收益A 002901.OF 121.95
45 - 西部利得价值回报A 020979.OF 121.38
46 25 天弘国证绿色电力指数A 017174.OF 119.38
47 - 国泰君安君得盈A 952020.OF 118.62
48 - 金鹰民富收益A 004657.OF 116.25
49 27 国泰浓益A 000526.OF 109.14
50 - 中银稳健双利A 163811.OF 105.72
51 - 中海顺鑫 002213.OF 102.78
52 - 金鹰鑫益A 003484.OF 98.89
53 - 华商瑞鑫定期开放 002924.OF 91.67
54 - 长信稳健精选A 009606.OF 85.98
55 - 国联金如意双利一年持有A 970109.OF 85.03
56 - 汇安鑫泽稳健一年持有A 011989.OF 81.99
57 33 上银国企红利A 020186.OF 80.28
58 - 财通资管稳兴增益六个月持有A 014619.OF 76.30
59 - 国泰民裕进取 006354.OF 74.40
60 - 中银美丽中国 000120.OF 72.79
61 - 申万菱信价值精选A 011800.OF 70.42
62 - 银华汇盈一年持有A 008833.OF 69.09
63 - 申万菱信可转债A 310518.OF 63.68
64 38 上银慧尚6个月持有A 012334.OF 61.02
65 - 中银健康生活 000591.OF 59.12
66 38 国泰浩益A 009691.OF 56.94
67 - 华商稳健泓利一年持有A 016641.OF 55.33
68 - 长信易进A 003126.OF 55.14
69 - 建信收益增强A 530009.OF 46.12
70 - 国泰君安稳债双利6个月持有A 015982.OF 41.28
71 42 信澳鑫享A 015953.OF 39.00
72 42 银华盛泓A 020955.OF 33.69
73 - 华安沣瑞一年持有A 014809.OF 25.62
74 - 财通资管鑫锐A 004900.OF 21.92
75 - 泰信鑫瑞A 013614.OF 15.18
76 - 富荣量化精选A 014556.OF 13.48
77 - 华安沣润A 018640.OF 13.29
78 - 湘财新能源量化选股A 020779.OF 12.72
79 - 西部利得个股精选A 673090.OF 9.30
80 - 嘉实国证绿色电力联接A 017056.OF 7.50
81 - 招商中证红利ETF联接A 012643.OF 4.55
82 - 招商稳兴A 010503.OF 2.18

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X