说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
持仓家数 | 持仓市值 | 基金持有比例 |
---|---|---|
42 | 26.42亿 | 21.36% |
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 持有市值(万元) |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | 中庚价值先锋 | 012930.OF | 41562.80 |
2 | 招商安华A | 008791.OF | 22029.55 |
3 | 中庚小盘价值 | 007130.OF | 18131.39 |
4 - | 景顺长城中国回报A | 000772.OF | 17177.97 |
5 - | 中金新锐A | 920003.OF | 15202.74 |
6 - | 嘉实领先优势A | 012344.OF | 14585.03 |
7 | 景顺资源LOF | 162607.SZ | 13802.20 |
8 | 招商产业精选A | 010341.OF | 12551.00 |
9 - | 中庚价值领航 | 006551.OF | 11596.23 |
10 - | 中庚价值灵动灵活配置 | 007497.OF | 9445.36 |
11 | 招商瑞阳A | 008456.OF | 9233.08 |
12 | 招商瑞利LOF | 161729.SZ | 8965.00 |
13 - | 中庚价值品质一年持有 | 011174.OF | 8335.48 |
14 | 平安研究睿选A | 009661.OF | 7707.56 |
15 | 景顺长城致远A | 017860.OF | 6230.85 |
16 | 嘉实瑞成两年持有期A | 009138.OF | 4825.55 |
17 - | 招商安福1年定开 | 014887.OF | 4188.22 |
18 - | 嘉实产业优选LOF | 501189.SH | 4032.17 |
19 | 平安高端制造A | 007082.OF | 3495.55 |
20 - | 产业升级LOF | 160919.SZ | 3299.37 |
21 | 招商丰拓A | 004932.OF | 3284.86 |
22 | 摩根行业轮动A | 377530.OF | 2772.93 |
23 - | 摩根双息平衡A | 373010.OF | 2366.08 |
24 | 招商安裕A | 002657.OF | 2364.32 |
25 - | 嘉实成长增强 | 001759.OF | 2198.40 |
26 - | 申万菱信新动力A | 310328.OF | 1803.04 |
27 - | 大成成长回报六个月持有A | 012473.OF | 1801.61 |
28 | 平安智慧中国 | 001297.OF | 1651.23 |
29 - | 鹏华双债保利B | 000338.OF | 1595.23 |
30 - | 嘉实企业变革 | 001036.OF | 1502.89 |
31 | 招商远见回报3年定开 | 019351.OF | 1111.66 |
32 - | 国寿安保稳惠 | 002148.OF | 1036.95 |
33 | 招商稳旺A | 012998.OF | 708.72 |
34 | 景顺长城安鑫回报A | 009499.OF | 676.63 |
35 | 招商产业升级1年持有A | 017501.OF | 645.48 |
36 | 招商享利增强A | 013548.OF | 553.36 |
37 | 招商精选企业A | 019352.OF | 447.35 |
38 - | 摩根均衡精选A | 021273.OF | 437.85 |
39 | 富国新趋势A | 005517.OF | 411.49 |
40 - | 招商安瑞进取A | 217018.OF | 217.85 |
41 - | 申万菱信行业轮动A | 005009.OF | 133.04 |
42 - | 景顺长城养老目标日期2035三年持有A | 013904.OF | 102.20 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。