说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
持仓家数 | 持仓市值 | 基金持有比例 |
---|---|---|
521 | 230.48亿 | 11.06% |
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 持有市值(万元) |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | 芯片ETF | 159995.SZ | 201392.45 |
2 | 诺安成长 | 320007.OF | 152624.07 |
3 - | 兴全趋势LOF | 163402.SZ | 144680.01 |
4 | 半导体ETF | 512480.SH | 139941.68 |
5 - | 银河创新成长A | 519674.OF | 134113.00 |
6 - | 芯片ETF | 512760.SH | 87791.97 |
7 - | 广发科技先锋 | 008903.OF | 78156.99 |
8 - | 广发双擎升级A | 005911.OF | 53413.81 |
9 - | 广发行业严选三年持有A | 012967.OF | 47041.21 |
10 - | 东方人工智能主题A | 005844.OF | 43174.85 |
11 - | 半导体ETF | 159813.SZ | 40655.51 |
12 | 银华集成电路A | 013840.OF | 40410.28 |
13 | 南方信息创新A | 007490.OF | 35755.70 |
14 | 兴全轻资产LOF | 163412.SZ | 31531.41 |
15 - | 汇添富中盘价值精选A | 009548.OF | 27371.96 |
16 | 半导体设备ETF | 159516.SZ | 26732.67 |
17 | 芯片ETF龙头 | 159801.SZ | 26265.11 |
18 | 诺安优化配置A | 006025.OF | 18528.98 |
19 | 富国新兴产业A | 001048.OF | 18519.32 |
20 - | 汇添富数字未来A | 011399.OF | 18443.47 |
21 | 银华心佳两年持有期 | 010730.OF | 14821.21 |
22 - | 华商新趋势优选 | 166301.OF | 14657.57 |
23 | 诺安和鑫 | 002560.OF | 14601.23 |
24 | 华夏核心制造A | 012428.OF | 14537.77 |
25 | 科技ETF | 515000.SH | 14158.11 |
26 | 华夏优势增长 | 000021.OF | 14142.27 |
27 | 嘉实中证半导体增强A | 014854.OF | 13804.84 |
28 | 半导体设备ETF | 561980.SH | 13763.51 |
29 - | 南方成长先锋A | 009318.OF | 13372.20 |
30 - | 易方达积极成长 | 110005.OF | 13161.84 |
31 - | 华商优势行业 | 000390.OF | 12265.67 |
32 | 安信价值精选A | 000577.OF | 11421.50 |
33 - | 景顺长城产业趋势A | 010289.OF | 10169.91 |
34 | 半导体材料设备ETF | 159558.SZ | 9888.39 |
35 | 汇添富中证芯片产业指数增强A | 014193.OF | 9630.49 |
36 | 农银汇理工业4.0 | 001606.OF | 9525.70 |
37 - | 交银优势行业 | 519697.OF | 9239.33 |
38 - | 泓德卓远A | 010864.OF | 9149.40 |
39 | 海富通成长价值A | 010286.OF | 8699.75 |
40 - | 汇添富移动互联A | 000697.OF | 8457.33 |
41 - | 芯片龙头ETF | 516640.SH | 8430.00 |
42 | 信澳匠心臻选两年持有 | 010363.OF | 8148.44 |
43 | 芯片ETF易方达 | 516350.SH | 8121.07 |
44 - | 创金合信新能源汽车A | 005927.OF | 8001.81 |
45 | 中欧明睿新起点 | 001000.OF | 7804.44 |
46 | 工银新兴制造A | 009707.OF | 7610.81 |
47 | 华夏鼎利A | 002459.OF | 7526.75 |
48 - | 交银瑞和三年持有 | 013269.OF | 7084.92 |
49 - | 嘉实文体娱乐A | 003053.OF | 7026.27 |
50 | 恒越核心精选A | 006299.OF | 6962.38 |
51 - | 银河智联主题A | 519644.OF | 6959.80 |
52 | 芯片产业ETF | 159310.SZ | 6865.96 |
53 | 汇添富均衡增长 | 519018.OF | 6696.03 |
54 | 国联安精选 | 257020.OF | 6568.80 |
55 | 华夏收入 | 288002.OF | 6411.54 |
56 | 华夏平稳增长 | 519029.OF | 6403.88 |
57 - | 汇添富优质成长A | 009391.OF | 6381.12 |
58 | 长盛电子信息产业A | 080012.OF | 6361.57 |
59 | 景顺长城先进智造A | 012130.OF | 6318.56 |
60 | 泰康新锐成长A | 014287.OF | 6287.28 |
61 - | 汇添富价值领先 | 012820.OF | 6256.00 |
62 | 海富通精选 | 519011.OF | 6236.45 |
63 | 半导体材料ETF | 562590.SH | 6209.08 |
64 | 华夏核心资产A | 010333.OF | 6146.52 |
65 | 东方创新科技 | 001702.OF | 6136.74 |
66 - | 嘉实品质优选A | 010361.OF | 6013.58 |
67 | 工银主题策略A | 481015.OF | 5923.65 |
68 - | 华夏科技创新A | 007349.OF | 5560.02 |
69 | 易方达科技创新 | 007346.OF | 5458.36 |
70 | 建信创新驱动 | 011790.OF | 5425.32 |
71 - | 大成蓝筹稳健A | 090003.OF | 5208.12 |
72 | 交银数据产业A | 519773.OF | 5146.69 |
73 | 银华核心价值优选 | 519001.OF | 5129.92 |
74 | 华夏科技龙头两年持有 | 010180.OF | 5110.37 |
75 | 新华增怡A | 519162.OF | 5081.94 |
76 | 长城创新驱动A | 009623.OF | 5055.67 |
77 | 芯片ETF基金 | 159599.SZ | 5047.30 |
78 - | 金鹰改革红利 | 001951.OF | 4981.34 |
79 | 添富核心精选LOF | 501188.SH | 4957.88 |
80 - | 汇添富高质量成长精选2年持有 | 010481.OF | 4891.41 |
81 | 电子ETF | 159997.SZ | 4633.51 |
82 | 华夏成长 | 000001.OF | 4610.71 |
83 | 中欧中证芯片产业指数A | 020478.OF | 4586.43 |
84 | 华夏半导体龙头A | 016500.OF | 4543.42 |
85 | 国泰新经济A | 000742.OF | 4492.59 |
86 | 银河行业优选A | 519670.OF | 4457.40 |
87 | 永赢半导体产业智选A | 015967.OF | 4426.12 |
88 | 西部利得CES半导体芯片行业指数增强A | 014418.OF | 4421.62 |
89 - | 汇添富绝对收益策略A | 000762.OF | 4347.92 |
90 | 华商策略精选 | 630008.OF | 4211.07 |
91 | 信息技术ETF | 159939.SZ | 4165.83 |
92 | 数字经济ETF | 560800.SH | 4132.87 |
93 | 南方潜力新蓝筹A | 000327.OF | 4100.89 |
94 | 华夏领先 | 001042.OF | 3910.00 |
95 - | 汇添富中国高端制造A | 001725.OF | 3910.00 |
96 - | 南方核心成长A | 009646.OF | 3910.00 |
97 - | 汇添富价值成长均衡投资A | 011271.OF | 3691.04 |
98 - | 大成积极成长A | 519017.OF | 3651.94 |
99 | 芯片设备ETF | 560780.SH | 3640.21 |
100 | 银河研究精选A | 150968.OF | 3597.20 |
101 | 芯片50ETF | 516920.SH | 3569.83 |
102 | 汇添富成长先锋六个月持有A | 012155.OF | 3519.00 |
103 | 半导体产业ETF | 159582.SZ | 3374.33 |
104 | 华夏可转债增强A | 001045.OF | 3370.42 |
105 - | 诺安平衡 | 320001.OF | 3354.78 |
106 - | 金鹰产业升级A | 012541.OF | 3339.14 |
107 | 景顺长城景气成长A | 011167.OF | 3323.50 |
108 | 南方景气前瞻A | 017551.OF | 3263.79 |
109 | 国联安优选行业 | 257070.OF | 3223.25 |
110 | 银华乐享A | 009859.OF | 3210.11 |
111 | 工业40LOF | 161031.SZ | 3202.09 |
112 | 国联安核心趋势一年持有A | 014325.OF | 3088.90 |
113 | 半导体龙头ETF | 159665.SZ | 3007.81 |
114 | 圆信永丰兴研A | 010064.OF | 2987.24 |
115 | 融通互联网传媒 | 001150.OF | 2971.60 |
116 | 国联安科技动力 | 001956.OF | 2939.42 |
117 - | 华商稳健双利A | 630007.OF | 2928.59 |
118 | 泰康创新成长A | 009596.OF | 2913.77 |
119 - | 大成价值增长A | 090001.OF | 2850.39 |
120 | 建信信息产业A | 001070.OF | 2783.92 |
121 - | 东方惠新A | 001198.OF | 2740.91 |
122 | 海富通内需热点 | 519056.OF | 2740.91 |
123 - | 汇添富策略回报 | 470008.OF | 2737.00 |
124 | 交银稳健配置 | 519690.OF | 2737.00 |
125 | 博时丝路主题A | 001236.OF | 2733.09 |
126 - | 金鹰策略配置 | 210008.OF | 2733.09 |
127 | 财通资管臻享成长A | 016605.OF | 2713.54 |
128 | 银河稳健 | 151001.OF | 2697.90 |
129 | 国联安核心资产策略 | 006864.OF | 2658.80 |
130 | 恒越蓝筹精选 | 012846.OF | 2643.16 |
131 | 国泰优势行业A | 005819.OF | 2623.61 |
132 | 银河蓝筹精选A | 519672.OF | 2611.88 |
133 | 华夏成长精选6个月定开A | 009697.OF | 2584.51 |
134 | 银华阿尔法 | 011817.OF | 2553.23 |
135 - | 银河和美生活A | 006128.OF | 2541.50 |
136 | 嘉实中证芯片产业A | 015336.OF | 2485.55 |
137 | 长城智能产业A | 005738.OF | 2467.21 |
138 | 银华高端制造业A | 000823.OF | 2455.48 |
139 - | 融通领先成长LOF | 161610.SZ | 2436.67 |
140 | 华夏数字经济龙头A | 016237.OF | 2424.20 |
141 | 南方中证半导体产业A | 020839.OF | 2403.87 |
142 - | 国投瑞银创新动力 | 121005.OF | 2369.46 |
143 - | 光大阳光A | 860001.OF | 2365.55 |
144 | 华商未来主题 | 000800.OF | 2349.91 |
145 - | 南方创新成长A | 010132.OF | 2346.00 |
146 - | 工银恒兴6个月持有A | 012844.OF | 2346.00 |
147 - | 交银持续成长A | 005001.OF | 2314.72 |
148 | 半导体设备ETF基金 | 159327.SZ | 2306.90 |
149 | 电子ETF | 515260.SH | 2306.55 |
150 | 华商领先企业 | 630001.OF | 2299.08 |
151 | 中小100ETF | 159902.SZ | 2291.26 |
152 - | 嘉实先进制造 | 001039.OF | 2248.25 |
153 - | 华夏盛世精选 | 000061.OF | 2193.51 |
154 | 科技100ETF | 515580.SH | 2163.60 |
155 - | 景顺长城融景产业机遇一年持有A | 011344.OF | 2146.59 |
156 - | 华商可转债A | 005273.OF | 2142.68 |
157 | 鹏华改革红利 | 001188.OF | 2138.57 |
158 | 泰康均衡优选A | 005474.OF | 2111.40 |
159 | 华商双擎领航 | 010550.OF | 2099.67 |
160 | 海富通精选2号 | 519015.OF | 2091.85 |
161 - | 嘉实优质核心两年持有A | 011805.OF | 2084.03 |
162 | 汇丰晋信科技先锋 | 540010.OF | 2084.03 |
163 | 交银科锐科技创新A | 008734.OF | 2046.96 |
164 | 泰康产业升级A | 006904.OF | 2029.29 |
165 | TMT50ETF | 159909.SZ | 2029.29 |
166 | 国泰成长价值A | 010912.OF | 1998.01 |
167 | 华安CES半导体芯片行业A | 012837.OF | 1990.19 |
168 | 长盛国企改革主题 | 001239.OF | 1955.00 |
169 | 华富产业升级A | 002064.OF | 1955.00 |
170 | 嘉实稳宏A | 003458.OF | 1955.00 |
171 - | 南方创新精选一年定期A | 009681.OF | 1955.00 |
172 | 申万菱信沪深300指数增强A | 310318.OF | 1955.00 |
173 | 汇添富创新增长一年定开A | 009683.OF | 1952.81 |
174 | 建信创新中国 | 000308.OF | 1938.58 |
175 | 华夏永福A | 000121.OF | 1919.81 |
176 | 科技龙头ETF | 516050.SH | 1884.62 |
177 - | 华夏先进制造龙头A | 013107.OF | 1822.06 |
178 | 汇添富社会责任A | 470028.OF | 1818.15 |
179 | 鹏华优质回报两年定开 | 008716.OF | 1814.24 |
180 | 华夏翔阳LOF | 501093.SH | 1782.96 |
181 | 前海开源沪港深新硬件A | 004314.OF | 1755.59 |
182 | 银华智荟内在价值A | 005119.OF | 1696.94 |
183 | 银华新锐成长A | 013842.OF | 1689.12 |
184 | 宏利先进制造A | 014299.OF | 1657.84 |
185 | 富国国家安全主题A | 001268.OF | 1650.02 |
186 | 建信科技创新A | 008962.OF | 1630.47 |
187 | 建信健康民生A | 000547.OF | 1626.56 |
188 | 天弘精选A | 420001.OF | 1622.65 |
189 | 圆信永丰强化收益A | 002932.OF | 1603.10 |
190 - | 嘉实积极配置一年持有A | 017147.OF | 1548.52 |
191 | 泰康优势精选三年持有期 | 012294.OF | 1548.36 |
192 | 工银新财富 | 000763.OF | 1528.81 |
193 - | 景顺长城沪港深领先科技A | 004476.OF | 1513.17 |
194 | 华夏永泓一年持有A | 011913.OF | 1505.35 |
195 | 华商高端装备制造A | 008009.OF | 1501.32 |
196 | 银华惠享三年定开 | 019597.OF | 1493.62 |
197 | 景顺长城品质投资A | 000020.OF | 1458.43 |
198 - | 九泰天富改革新动力A | 001305.OF | 1446.70 |
199 | 银河主题策略A | 519679.OF | 1446.70 |
200 | 新华增盈回报 | 000973.OF | 1442.79 |
201 | 光大阳光智造A | 860018.OF | 1434.97 |
202 - | 诺安先进制造A | 001528.OF | 1407.60 |
203 - | 诺安行业轮动A | 320015.OF | 1407.60 |
204 - | 融通新蓝筹 | 161601.OF | 1388.05 |
205 | 新材料50ETF | 159761.SZ | 1360.68 |
206 | 交银鸿光一年持有A | 011256.OF | 1348.95 |
207 - | 半导体ETF南方 | 159325.SZ | 1329.40 |
208 | 诺德中证研发创新100 | 007737.OF | 1317.67 |
209 - | 农银汇理主题轮动A | 000462.OF | 1298.12 |
210 | 宝盈国家安全战略沪港深A | 001877.OF | 1298.12 |
211 | 南方前瞻动力A | 017244.OF | 1288.35 |
212 - | 华安科技创新A | 008635.OF | 1251.20 |
213 - | 汇添富国企创新增长A | 001490.OF | 1235.56 |
214 - | 农银汇理景气优选A | 017842.OF | 1231.65 |
215 | 前海开源高端装备制造A | 001060.OF | 1220.39 |
216 | 农银汇理中小盘 | 660005.OF | 1200.37 |
217 - | 嘉合锦明A | 012987.OF | 1188.64 |
218 | TMTETF | 512220.SH | 1188.64 |
219 | 互联网LOF | 161025.SZ | 1180.82 |
220 - | 永赢鑫欣A | 010923.OF | 1173.00 |
221 | 汇添富自主核心科技一年持有A | 013369.OF | 1173.00 |
222 | 芯片50ETF | 159560.SZ | 1147.31 |
223 | 民生加银鑫喜 | 002455.OF | 1133.90 |
224 | 天弘中证科技100指数增强A | 010202.OF | 1133.90 |
225 | 博道睿见一年持有 | 010755.OF | 1129.99 |
226 | 数字经济ETF | 159658.SZ | 1094.80 |
227 | 信澳智选先锋一年持有A | 015440.OF | 1083.07 |
228 - | 国投瑞银成长优选 | 121008.OF | 1083.07 |
229 | 汇安趋势动力A | 005628.OF | 1063.52 |
230 | 同泰数字经济A | 012696.OF | 1043.97 |
231 | 华商电子行业量化A | 007685.OF | 1036.15 |
232 | 益民红利成长 | 560002.OF | 1036.15 |
233 | 安信创新先锋A | 010237.OF | 1028.96 |
234 | 中信保诚成长动力A | 009913.OF | 1004.87 |
235 | 华商价值精选 | 630010.OF | 1004.87 |
236 | 建信鑫安回报A | 001304.OF | 1000.96 |
237 - | 华商稳定增利A | 630009.OF | 1000.96 |
238 | 信息LOF | 160626.SZ | 992.67 |
239 - | 汇添富稳健增长A | 008025.OF | 977.50 |
240 - | 兴业睿进A | 009539.OF | 977.50 |
241 | 汇添富成长领航A | 018442.OF | 954.04 |
242 | 长城价值成长六个月持有A | 010284.OF | 934.49 |
243 - | 光大阳光添利A | 860005.OF | 926.67 |
244 | 电子50ETF | 515320.SH | 909.08 |
245 | 信澳转型创新A | 001105.OF | 907.12 |
246 | 汇添富数字经济核心产业一年持有A | 016157.OF | 899.30 |
247 | 天弘文化新兴产业A | 164205.OF | 899.30 |
248 | 华夏融盛可持续一年持有A | 014482.OF | 891.48 |
249 | 智能制造ETF | 516800.SH | 887.73 |
250 | 申万菱信乐道三年持有 | 012051.OF | 883.66 |
251 - | 金鹰时代领航一年持有A | 015293.OF | 883.66 |
252 - | 农银汇理行业轮动A | 660015.OF | 879.75 |
253 | 华夏ESG可持续投资一年持有A | 014922.OF | 871.93 |
254 | 华夏景气成长一年持有A | 016252.OF | 871.93 |
255 | 民生加银增强收益A | 690002.OF | 860.20 |
256 | 泓德泓汇 | 002563.OF | 848.47 |
257 | 华商创新成长A | 000541.OF | 801.55 |
258 - | 诺德品质消费6个月持有 | 011078.OF | 799.48 |
259 | 申万电子LOF | 163116.SZ | 795.92 |
260 - | 大成行业先锋A | 008274.OF | 793.73 |
261 - | 工银总回报A | 001140.OF | 782.00 |
262 | 建信互联网+产业升级 | 001396.OF | 782.00 |
263 | 新华科技创新主题 | 002272.OF | 782.00 |
264 | 嘉实安益A | 016322.OF | 779.26 |
265 | 泰康半导体量化选股A | 020476.OF | 770.27 |
266 | 信澳汇智优选一年持有A | 013556.OF | 766.36 |
267 - | 海通核心优势A | 850588.OF | 766.36 |
268 | 鹏华弘利A | 001122.OF | 719.44 |
269 - | 广发新动力 | 000550.OF | 707.71 |
270 | 新材料50ETF | 516710.SH | 707.71 |
271 - | 华富竞争力优选A | 410001.OF | 699.89 |
272 | 华夏永顺一年持有A | 012170.OF | 692.07 |
273 | 华商新动力A | 001723.OF | 688.16 |
274 | 战略新兴ETF | 512770.SH | 684.25 |
275 | 银华核心动力精选A | 015035.OF | 672.52 |
276 - | 农银汇理低估值高增长 | 000039.OF | 664.70 |
277 | 天弘中证半导体材料设备主题指数A | 021532.OF | 656.88 |
278 | 汇添富策略增长 | 009715.OF | 641.24 |
279 | 浙商科技创新一个月滚动持有A | 009353.OF | 637.33 |
280 - | 申万菱信数字产业A | 018048.OF | 629.51 |
281 - | 光大阳光启明星创新驱动A | 860016.OF | 629.51 |
282 | 华夏国企改革 | 001924.OF | 625.60 |
283 | 大成中证芯片产业指数A | 020853.OF | 625.60 |
284 - | 经典成长 | 501065.SH | 625.60 |
285 | 圆信永丰汇利LOF | 501051.SH | 621.69 |
286 - | 嘉合锦程价值精选A | 006424.OF | 617.78 |
287 | 银华创新动力优选A | 016248.OF | 617.78 |
288 | 交银鸿信一年持有A | 012833.OF | 609.96 |
289 | 银河竞争优势成长 | 519668.OF | 594.32 |
290 | 华泰紫金中证半导体产业指数A | 021718.OF | 590.41 |
291 - | 招商中国机遇 | 001749.OF | 582.59 |
292 | 东方鑫享价值成长一年持有A | 011458.OF | 570.86 |
293 | 新材料ETF | 516360.SH | 563.04 |
294 | 中小企业100LOF | 161118.SZ | 559.13 |
295 | 鹏华精选群英一年持有 | 011330.OF | 555.22 |
296 | 新材料ETF | 159703.SZ | 547.40 |
297 | 华商数字经济A | 020408.OF | 543.49 |
298 - | 农银汇理区间收益 | 000259.OF | 539.58 |
299 | 长城创新成长A | 017751.OF | 523.94 |
300 - | 大成均衡增长A | 017764.OF | 523.94 |
301 | 长城半导体产业A | 020469.OF | 516.12 |
302 | 物联网ETF工银 | 159709.SZ | 516.12 |
303 | 华夏时代领航两年持有A | 014410.OF | 512.21 |
304 - | 南方核心科技一年持有A | 018019.OF | 508.30 |
305 | 建信卓越成长一年持有A | 014653.OF | 504.31 |
306 | 创新100ETF | 515200.SH | 501.18 |
307 | 易方达科技智选A | 019003.OF | 500.48 |
308 | 浙商智选新兴产业A | 015373.OF | 496.57 |
309 | 长城数字经济A | 016507.OF | 496.57 |
310 - | 九泰久益A | 001782.OF | 488.75 |
311 - | 交银启信A | 017850.OF | 488.75 |
312 | 新材料ETF基金 | 159763.SZ | 484.84 |
313 | 国联安安泰灵活配置 | 000058.OF | 480.93 |
314 | 光大产业新动力A | 002772.OF | 477.02 |
315 | 申万中小LOF | 163111.SZ | 461.38 |
316 | 长城改革红利A | 001255.OF | 457.47 |
317 - | 华商新量化A | 000609.OF | 445.74 |
318 | 银河智慧主题A | 005211.OF | 445.74 |
319 | 银华估值优势 | 005250.OF | 445.74 |
320 | 鹏华安享一年持有A | 010725.OF | 445.74 |
321 | 华商改革创新A | 002289.OF | 434.01 |
322 - | 金鹰时代先锋A | 014119.OF | 434.01 |
323 | 科技ETF基金 | 515860.SH | 433.46 |
324 - | 大成行业轮动A | 090009.OF | 430.10 |
325 | 东方创新成长A | 014352.OF | 418.37 |
326 | 凯石澜龙头经济一年持有 | 006430.OF | 410.55 |
327 | 国联安新科技 | 007305.OF | 410.55 |
328 | 华夏潜龙精选 | 005826.OF | 406.64 |
329 | 银华卓信成长精选A | 016623.OF | 406.64 |
330 - | 恒越优势精选 | 011815.OF | 402.73 |
331 | 华夏国企创新A | 017602.OF | 402.73 |
332 | 华安物联网主题A | 001028.OF | 398.94 |
333 - | 嘉实稳裕A | 011249.OF | 391.00 |
334 | 万家瑞祥A | 001633.OF | 383.18 |
335 | 华夏永鑫六个月持有A | 010971.OF | 383.18 |
336 | 宏利领先中小盘 | 162214.OF | 383.18 |
337 | 漂亮50ETF | 561500.SH | 383.18 |
338 - | 大成灵活配置A | 000587.OF | 371.45 |
339 | 华商新常态A | 001457.OF | 359.72 |
340 | 申万菱信多策略A | 001148.OF | 351.90 |
341 - | 鹏华策略回报 | 004986.OF | 351.90 |
342 | 贝莱德行业优选A | 017400.OF | 351.90 |
343 - | 兴业聚利A | 001272.OF | 347.99 |
344 | 天弘中证高端装备制造增强A | 012212.OF | 347.99 |
345 | 鹏华芯片产业A | 018000.OF | 347.99 |
346 - | 博时乐享A | 012218.OF | 344.08 |
347 | 工银智能制造A | 002861.OF | 340.17 |
348 | 长城核心优势A | 007047.OF | 340.17 |
349 | 银华盛利A | 006348.OF | 336.26 |
350 | 深创100ETF | 159716.SZ | 328.44 |
351 | 银华战略新兴 | 001728.OF | 320.62 |
352 | 天弘鑫悦成长A | 012258.OF | 316.71 |
353 - | 南方新兴龙头 | 002577.OF | 312.80 |
354 | 泓德产业升级A | 013861.OF | 304.98 |
355 | 银华互联网主题A | 001808.OF | 297.16 |
356 | 华商竞争力优选A | 014267.OF | 297.16 |
357 | 中欧半导体产业A | 019759.OF | 297.16 |
358 | 华宝新飞跃 | 004335.OF | 293.25 |
359 | 银河景气行业A | 016856.OF | 293.25 |
360 | 光大中小盘A | 360012.OF | 281.52 |
361 | 工银新机遇A | 002003.OF | 277.61 |
362 | 同泰行业优选A | 012496.OF | 277.61 |
363 | 南方数字经济A | 019410.OF | 273.70 |
364 | 南方半导体产业A | 020553.OF | 273.70 |
365 | 长盛同益LOF | 160812.SZ | 265.88 |
366 | 财通资管稳兴丰益六个月持有A | 014625.OF | 261.97 |
367 | 工业互联ETF | 159778.SZ | 258.06 |
368 | 浦银安盛科技创新优选 | 009048.OF | 254.15 |
369 - | 汇丰晋信慧盈 | 009475.OF | 254.15 |
370 | 诺德量化优选 | 005347.OF | 250.24 |
371 - | 东方阿尔法优选A | 007518.OF | 250.24 |
372 | 万家瑞泽回报一年持有 | 012195.OF | 246.33 |
373 | 新华鑫回报 | 001682.OF | 242.42 |
374 | 弘毅远方国企转型A | 006369.OF | 242.42 |
375 | 兴银高端制造A | 011765.OF | 242.42 |
376 | 中信保诚鼎利LOF | 165528.SZ | 238.51 |
377 - | 华商鑫安 | 004895.OF | 234.60 |
378 | 天弘安康颐享12个月持有A | 012069.OF | 234.60 |
379 | 博时移动互联主题A | 012779.OF | 234.60 |
380 | 中银远见成长A | 014049.OF | 230.69 |
381 | 新材料ETF指数基金 | 516890.SH | 222.87 |
382 | 创金合信沪港深研究精选 | 001662.OF | 218.96 |
383 | 国联安主题驱动A | 257050.OF | 215.05 |
384 - | 中信保诚盛世蓝筹 | 550003.OF | 215.05 |
385 | 华商产业升级 | 630006.OF | 203.32 |
386 - | 民生加银转债优选A | 000067.OF | 199.41 |
387 | 嘉实稳健添翼一年持有A | 018465.OF | 199.41 |
388 | 宏利蓝筹价值 | 001267.OF | 195.50 |
389 - | 东方支柱产业 | 004205.OF | 195.50 |
390 - | 兴业均衡优选A | 018754.OF | 195.50 |
391 | 华商产业机遇A | 019690.OF | 191.59 |
392 - | 国企改革LOF | 502006.SH | 183.77 |
393 | 财通智选消费A | 010703.OF | 179.86 |
394 | 九泰泰富LOF | 168105.SZ | 179.86 |
395 | 上银科技驱动双周定期可赎回A | 011277.OF | 172.04 |
396 | 银华新材料A | 018821.OF | 172.04 |
397 - | 交银优择回报A | 519770.OF | 172.04 |
398 - | 浙商汇金先进制造 | 013145.OF | 168.13 |
399 - | 海富通欣荣A | 519224.OF | 168.13 |
400 | 东财中证高端装备制造指数增强A | 011667.OF | 164.22 |
401 - | 光大阳光北斗星9个月持有A | 865048.OF | 164.22 |
402 | 泰康恒泰回报A | 002934.OF | 156.40 |
403 - | 兴业稳健双利一年A | 009358.OF | 156.40 |
404 | 富安达科技创新A | 009789.OF | 156.40 |
405 | 北信瑞丰优势行业 | 013242.OF | 156.40 |
406 - | 长江惠盈9个月持有A | 016993.OF | 156.40 |
407 | 鹏华中证移动互联网A | 160636.OF | 156.40 |
408 | 嘉合稳健增长A | 007141.OF | 152.49 |
409 | 嘉合同顺智选A | 009106.OF | 152.49 |
410 - | 华商稳健添利一年持有A | 013193.OF | 148.58 |
411 - | 国泰策略价值 | 020022.OF | 148.58 |
412 | 深创龙头ETF | 159721.SZ | 148.58 |
413 | 银河君耀A | 519623.OF | 148.58 |
414 - | 九泰量化新兴产业 | 011500.OF | 144.67 |
415 | 泰康先进材料A | 016053.OF | 144.67 |
416 | 中金科技先锋ETF | 560990.SH | 144.67 |
417 | 嘉合锦创优势精选 | 006992.OF | 140.76 |
418 | 汇添富优势企业精选A | 016165.OF | 140.76 |
419 | 汇添富远景成长一年持有A | 017608.OF | 140.76 |
420 | 银河强化收益A | 519676.OF | 140.76 |
421 - | 上银未来生活A | 007393.OF | 136.85 |
422 | 东方可转债A | 009465.OF | 136.85 |
423 | 汇安核心价值A | 010740.OF | 136.85 |
424 - | 海富通领先成长 | 519025.OF | 132.94 |
425 - | 嘉实长青竞争优势A | 007133.OF | 129.03 |
426 - | 华安添禧一年持有A | 010522.OF | 125.12 |
427 | 新材料ETF基金 | 516480.SH | 123.09 |
428 | 鹏华弘裕一年持有A | 011052.OF | 121.21 |
429 | 鹏华兴鹏一年持有A | 015024.OF | 121.21 |
430 | 信息技术ETF | 562560.SH | 121.21 |
431 | 泰信优势增长 | 290005.OF | 117.30 |
432 - | 汇丰晋信2016A | 540001.OF | 117.30 |
433 | 中金安心回报A | 920011.OF | 117.30 |
434 | 圆信永丰精选回报 | 006564.OF | 113.39 |
435 - | 九泰久福量化A | 010120.OF | 113.39 |
436 - | 鹏华丰收B | 160612.OF | 113.39 |
437 - | 华商瑞鑫定期开放 | 002924.OF | 109.48 |
438 - | 海富通研究精选A | 006557.OF | 105.57 |
439 | 财通资管产业优选A | 019119.OF | 105.57 |
440 - | 汇添富盈润A | 004946.OF | 101.66 |
441 | 鹏华创兴增利A | 016329.OF | 101.66 |
442 - | 国联安鑫元1个月持有A | 010931.OF | 97.75 |
443 - | 光大阳光3个月持有A | 860022.OF | 97.75 |
444 | 嘉实鑫泰一年持有A | 013029.OF | 93.84 |
445 | 长信创新驱动 | 519935.OF | 93.84 |
446 | 华安大国新经济A | 000549.OF | 90.99 |
447 - | 兴合先进制造A | 018876.OF | 89.93 |
448 | 财通资管鑫逸A | 004888.OF | 86.02 |
449 - | 汇添富民安增益A | 005329.OF | 86.02 |
450 - | 交银鸿泰一年持有A | 013248.OF | 86.02 |
451 - | 汇丰晋信慧悦 | 013824.OF | 86.02 |
452 - | 诺德兴新趋势A | 016772.OF | 86.02 |
453 - | 广发新兴成长A | 002125.OF | 82.11 |
454 | 华润元大润泰双鑫A | 003680.OF | 82.11 |
455 | 东财时代优选A | 017857.OF | 78.20 |
456 - | 汇丰晋信慧鑫六个月持有A | 019673.OF | 78.20 |
457 | 永赢逸享A | 021241.OF | 78.20 |
458 | 万家瑞和A | 002664.OF | 74.29 |
459 - | 汇丰晋信慧嘉A | 016651.OF | 74.29 |
460 | 中金丰裕稳健一年持有A | 920187.OF | 74.29 |
461 | 长城优选回报六个月持有A | 010797.OF | 70.38 |
462 - | 博时恒元6个月持有A | 011395.OF | 70.38 |
463 - | 上银丰益A | 011504.OF | 70.38 |
464 | 国泰可转债 | 005246.OF | 66.47 |
465 | 民生加银家盈6个月持有期A | 009826.OF | 66.47 |
466 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A | 018207.OF | 66.47 |
467 | 宏利半导体产业A | 021510.OF | 66.47 |
