说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
持仓家数 | 持仓市值 | 基金持有比例 |
---|---|---|
525 | 398.69亿 | 4.91% |
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 持有市值(万元) |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | 上证50ETF | 510050.SH | 667454.53 |
2 | 沪深300ETF | 510300.SH | 430503.98 |
3 | 沪深300ETF易方达 | 510310.SH | 302287.41 |
4 | 沪深300ETF | 159919.SZ | 232708.40 |
5 | 沪深300ETF华夏 | 510330.SH | 217482.24 |
6 | 易方达蓝筹精选 | 005827.OF | 173236.00 |
7 | 易方达上证50增强A | 110003.OF | 109120.58 |
8 | 银行ETF | 512800.SH | 92968.08 |
9 - | 银行ETF天弘 | 515290.SH | 74242.42 |
10 - | 上证180ETF | 510180.SH | 69734.00 |
11 - | 中泰星元价值优选A | 006567.OF | 57275.00 |
12 | 金融ETF | 510230.SH | 42976.83 |
13 | 汇添富价值精选A | 519069.OF | 41533.14 |
14 | 易方达裕丰回报A | 000171.OF | 37371.73 |
15 | 嘉实价值精选 | 005267.OF | 37005.84 |
16 | 鹏华品质优选A | 011333.OF | 32744.06 |
17 | 易方达优质企业三年持有 | 009342.OF | 32200.00 |
18 | 安信稳健增值A | 001316.OF | 29801.10 |
19 | 上证50ETF易方达 | 510100.SH | 25352.94 |
20 - | 嘉实核心成长A | 010186.OF | 20743.56 |
21 - | 嘉实新兴产业 | 000751.OF | 20639.08 |
22 - | MSCI中国A50ETF | 560050.SH | 20363.16 |
23 | 银行ETF基金 | 512700.SH | 20312.53 |
24 | 易方达悦兴一年持有A | 009812.OF | 20272.58 |
25 | 工银金融地产A | 000251.OF | 18262.23 |
26 | 300ETF天弘 | 515330.SH | 17953.13 |
27 | 央企改革ETF | 512950.SH | 17556.25 |
28 | 央企结构调整ETF | 512960.SH | 16908.39 |
29 - | 央企创新驱动ETF | 515900.SH | 16890.54 |
30 | 中国A50ETF | 563000.SH | 16618.27 |
31 | 易方达丰和A | 002969.OF | 16509.58 |
32 | 银行LOF易方达 | 161121.SZ | 15894.05 |
33 - | 嘉实价值发现三个月定开 | 010190.OF | 15849.81 |
34 | 招商中证银行指数A | 161723.OF | 15700.40 |
35 | 易方达安心回报A | 110027.OF | 15489.49 |
36 - | 嘉实价值驱动一年持有A | 012533.OF | 15395.82 |
37 - | 博时成长领航A | 010902.OF | 15192.93 |
38 | 银河沪深300价值A | 519671.OF | 15131.04 |
39 | 银行龙头LOF | 161029.SZ | 14995.98 |
40 | 兴全沪深300LOF | 163407.SZ | 14692.12 |
41 | A50ETF | 159601.SZ | 14311.04 |
42 - | 南方成份精选A | 202005.OF | 14289.98 |
43 - | 嘉实泰和 | 000595.OF | 13856.62 |
44 | 天弘上证50联接A | 001548.OF | 13637.27 |
45 | 国富弹性市值A | 450002.OF | 13139.99 |
46 | 中欧悦享生活A | 010336.OF | 12949.65 |
47 | 汇添富开放视野中国优势A | 009550.OF | 12920.78 |
48 | 中泰元和价值精选A | 017415.OF | 12671.46 |
49 - | 中证A50ETF基金 | 159595.SZ | 12277.28 |
50 | 中泰兴为价值精选A | 013776.OF | 12257.31 |
51 | 金融地产ETF | 159940.SZ | 12107.26 |
52 | 银行LOF基金 | 160631.SZ | 11931.29 |
53 | 申万菱信沪深300价值A | 310398.OF | 11834.13 |
54 | 沪深300ETF国联安 | 515660.SH | 11822.23 |
55 - | 易方达新收益A | 001216.OF | 11556.58 |
56 | 嘉实蓝筹优势A | 012067.OF | 11510.87 |
57 | 800ETF | 515800.SH | 11092.58 |
58 | 上证指数ETF | 510210.SH | 10643.17 |
59 | 保险主题LOF | 167301.SZ | 10158.37 |
60 | 安信民稳增长A | 008809.OF | 9450.70 |
61 | 央企ETF | 159959.SZ | 9272.69 |
62 | 鹏华品质成长A | 012057.OF | 9162.94 |
63 | 国泰金泰A | 519020.OF | 9112.99 |
64 | 嘉实优势精选A | 012225.OF | 9015.94 |
65 - | 泉果思源三年持有A | 018329.OF | 8873.68 |
66 | 易方达新常态 | 001184.OF | 8476.48 |
67 | 沪深300ETF南方 | 159925.SZ | 8406.59 |
68 | 嘉实稳健 | 070003.OF | 8155.29 |
69 | 沪深300ETF基金 | 510360.SH | 8110.69 |
70 - | 中小盘LOF | 160918.SZ | 8099.91 |
71 | 鹏华鑫远价值一年持有A | 011570.OF | 8003.46 |
72 - | 嘉实增长 | 070002.OF | 7974.97 |
73 | 汇添富沪深300指数增强A | 005530.OF | 7883.91 |
74 | 沪深300ETF泰康 | 515380.SH | 7822.39 |
75 | 兴业兴智一年持有A | 011820.OF | 7799.16 |
76 | 博时中证银行A | 160517.OF | 7721.11 |
77 | 汇添富沪深300基本面增强A | 010854.OF | 7695.79 |
78 | 银行ETF华夏 | 515020.SH | 7657.95 |
79 - | 广发瑞轩三个月定开 | 010628.OF | 7634.94 |
80 - | 添富创新未来LOF | 501206.SH | 7587.29 |
81 - | A50ETF华宝 | 159596.SZ | 7423.81 |
82 | 央企创新ETF | 515600.SH | 7224.69 |
83 | 国富潜力组合A人民币 | 450003.OF | 7084.00 |
84 | 易方达安盈回报A | 001603.OF | 6972.65 |
85 | 央企创新ETF基金 | 515680.SH | 6883.34 |
86 - | 嘉实优化红利A | 070032.OF | 6825.13 |
87 | 国企改革LOF | 161026.SZ | 6813.62 |
88 | 工银沪深300ETF | 510350.SH | 6748.29 |
89 - | 东方主题精选 | 400032.OF | 6729.80 |
90 | 基本面50LOF | 160716.SZ | 6367.10 |
91 | 华夏沪深300指数增强A | 001015.OF | 6187.67 |
92 - | 景顺长城沪深300增强A | 000311.OF | 5999.24 |
93 | 东方红鼎元3个月定开 | 010059.OF | 5796.00 |
94 - | 南方品质优选A | 002851.OF | 5634.03 |
95 - | 南方优享分红A | 005123.OF | 5484.30 |
96 - | 易方达沪深300精选增强A | 010736.OF | 5313.00 |
97 | 嘉实服务增值行业 | 070006.OF | 5160.18 |
98 | 银行ETF | 159887.SZ | 5154.51 |
99 | 中泰红利价值一年持有 | 014772.OF | 5060.13 |
100 - | 博时裕隆A | 000652.OF | 5051.86 |
101 | 国泰金福三个月定开 | 010446.OF | 5016.76 |
102 | 国富兴海回报 | 011152.OF | 4900.84 |
103 - | 建信恒久价值 | 530001.OF | 4817.76 |
104 | 中信保诚量化阿尔法A | 004716.OF | 4799.41 |
105 | 银行ETF龙头 | 512820.SH | 4778.15 |
106 | 嘉实核心优势 | 005612.OF | 4723.99 |
107 | 易方达稳健回报A | 012008.OF | 4678.40 |
108 | 300增强ETF | 561300.SH | 4588.90 |
109 | 国投瑞银沪深300量化增强A | 007143.OF | 4572.24 |
110 | 长盛同德 | 519039.OF | 4533.41 |
111 - | 汇添富双利A | 470018.OF | 4508.00 |
112 | 易方达金融行业A | 008283.OF | 4298.00 |
113 | 中国A50ETF | 159602.SZ | 4248.38 |
114 | 国富中国收益A | 450001.OF | 4186.00 |
115 | 汇添富绝对收益策略A | 000762.OF | 4031.03 |
116 - | 嘉实瑞和两年持有期 | 009137.OF | 3944.50 |
117 | 长盛优势企业精选A | 010885.OF | 3867.19 |
118 | 易方达稳健增利A | 012175.OF | 3809.26 |
119 | 安信民安回报一年持有A | 012701.OF | 3766.76 |
120 | 易方达稳健增长A | 011777.OF | 3754.84 |
121 | 长盛同盛LOF | 160813.SZ | 3722.32 |
122 | 50ETF基金 | 510800.SH | 3711.69 |
123 | 上证50ETF博时 | 510710.SH | 3526.36 |
124 | 华安沪深300量化增强A | 000312.OF | 3511.28 |
125 | 鹏华策略优选 | 160627.OF | 3482.54 |
126 | 圆信永丰兴研A | 010064.OF | 3476.63 |
127 - | 大成科技消费A | 008934.OF | 3458.28 |
128 | 沪港深300ETF | 517300.SH | 3451.84 |
129 - | 大成创新趋势A | 012184.OF | 3394.85 |
130 | 中泰红利优选一年持有 | 014771.OF | 3267.33 |
131 | 长信量化价值驱动A | 005399.OF | 3259.28 |
132 | 兴全中证800六个月持有指数增强A | 010673.OF | 3245.48 |
133 | 永赢惠添利 | 005711.OF | 3171.61 |
134 | 招商央视财经50A | 217027.OF | 3122.11 |
135 | 华泰柏瑞量化增强A | 000172.OF | 3077.21 |
136 | 银行ETF指数基金 | 516210.SH | 3060.93 |
137 - | 嘉实瑞享定开 | 160726.SZ | 3031.95 |
138 | 银华大盘定开 | 161837.SZ | 3017.71 |
139 | 工银沪深300A | 481009.OF | 2997.49 |
140 | 安信稳健汇利一年持有A | 012609.OF | 2993.63 |
141 | 国寿300ETF | 510380.SH | 2919.82 |
142 | 中证A100ETF基金 | 562000.SH | 2902.51 |
143 - | 汇添富高质量成长30A | 010599.OF | 2802.78 |
144 - | 长信量化多策略A | 519965.OF | 2792.38 |
145 | 安信恒鑫增强A | 015978.OF | 2765.98 |
146 - | 前海开源可转债 | 000536.OF | 2630.53 |
147 | 易方达悦信一年持有A | 011720.OF | 2616.89 |
148 - | 安信永鑫增强A | 003637.OF | 2614.32 |
149 | 国泰沪深300A | 020011.OF | 2568.22 |
150 | 易方达悦夏一年持有A | 012077.OF | 2546.89 |
151 | 中证A100ETF | 512910.SH | 2537.07 |
152 | 大成沪深300A | 519300.OF | 2464.40 |
153 | 沪深300ETF鹏华 | 159673.SZ | 2399.54 |
154 - | 中欧均衡成长A | 010678.OF | 2391.82 |
155 | 上证综指ETF | 510760.SH | 2334.66 |
156 | 人保沪深300A | 006600.OF | 2278.46 |
157 | 国投瑞银融华债券 | 121001.OF | 2277.51 |
158 | 国富优质企业一年持有A | 012510.OF | 2254.00 |
159 - | 汇添富社会责任A | 470028.OF | 2223.09 |
160 | 博道叁佰智航A | 007470.OF | 2218.33 |
161 | 万家上证180A | 519180.OF | 2213.35 |
162 | 嘉实沪深300增强A | 000176.OF | 2212.06 |
163 | 工银精选金融地产A | 005937.OF | 2115.22 |
164 | 金选300C类LOF | 501061.SH | 2090.10 |
165 - | 兴业成长动力A | 002597.OF | 1959.05 |
166 - | 摩根阿尔法A | 377010.OF | 1949.01 |
167 | 易方达沪深300量化增强 | 110030.OF | 1933.76 |
168 | 兴业睿进A | 009539.OF | 1932.00 |
169 | 华安MSCI中国A股指数增强 | 040002.OF | 1932.00 |
170 | 嘉实低价策略 | 001577.OF | 1885.31 |
171 | 中欧行业景气一年持有A | 016766.OF | 1847.96 |
172 | 银行ETF易方达 | 516310.SH | 1830.25 |
173 | 安信新趋势A | 001710.OF | 1697.91 |
174 - | 长城久泰沪深300A | 200002.OF | 1689.17 |
175 - | 大成行业先锋A | 008274.OF | 1635.12 |
176 | 巨潮100LOF | 161607.SZ | 1633.61 |
177 | 东方红中证竞争力指数A | 007657.OF | 1628.68 |
178 | 易方达悦弘一年持有A | 011508.OF | 1624.81 |
179 | 上证50LOF | 502048.SH | 1623.77 |
180 - | 汇添富盈泰 | 002959.OF | 1619.34 |
181 - | 农银汇理创新成长 | 011314.OF | 1613.86 |
182 - | 嘉实金融精选A | 005662.OF | 1570.07 |
183 | 圆信永丰精选回报 | 006564.OF | 1525.96 |
184 | 宏利沪深300指数增强A | 162213.OF | 1519.31 |
185 | 财通沪深300指数增强 | 005850.OF | 1478.30 |
186 | 建信央视财经50 | 165312.OF | 1466.39 |
187 - | 南方产业活力 | 000955.OF | 1458.34 |
188 | 中证银行ETF | 512730.SH | 1455.05 |
189 | 天弘中证银行ETF联接A | 001594.OF | 1446.57 |
190 | 南方上证50指数增强A | 008056.OF | 1444.47 |
191 | 中海上证50指数增强 | 399001.OF | 1370.39 |
192 - | 西部利得沪深300指数增强A | 673100.OF | 1359.88 |
193 | 180治理ETF | 510010.SH | 1330.45 |
194 | 中银中证A100指数增强 | 163808.OF | 1325.68 |
195 - | 银华长丰 | 008978.OF | 1320.35 |
196 | 永赢沪深300联接A | 007538.OF | 1313.12 |
197 | 一带一路LOF | 502013.SH | 1309.01 |
198 - | 金鹰稳健成长 | 210004.OF | 1299.59 |
199 - | 大成优质精选A | 014311.OF | 1291.54 |
200 | 兴业国企改革A | 001623.OF | 1288.00 |
201 | 国富价值成长一年持有A | 010271.OF | 1288.00 |
202 | 建信鑫安回报A | 001304.OF | 1278.02 |
203 | 国投金融地产ETF | 159933.SZ | 1276.38 |
204 | A50ETF基金 | 512550.SH | 1271.41 |
205 | 央企ETF | 510060.SH | 1270.21 |
206 | 汇添富上证综指A | 470007.OF | 1267.44 |
207 | MSCI中国ETF招商 | 515160.SH | 1262.69 |
208 | 沪深300ETF平安 | 510390.SH | 1220.71 |
209 - | 诺安低碳经济A | 001208.OF | 1191.40 |
210 | 华宝沪深300指数增强A | 003876.OF | 1162.19 |
211 | 华泰柏瑞量化优选 | 000877.OF | 1152.66 |
212 | 前海开源深圳特区精选A | 011722.OF | 1152.44 |
213 | 中银金融地产A | 004871.OF | 1141.07 |
214 - | 汇添富产业升级A | 013365.OF | 1127.00 |
215 - | 华泰保兴吉年盈A | 014999.OF | 1123.78 |
216 - | 汇添富国企创新增长A | 001490.OF | 1121.85 |
217 | 央企创新ETF | 159974.SZ | 1118.95 |
218 | 诺安沪深300指数增强A | 320014.OF | 1113.16 |
219 | 价值ETF | 510030.SH | 1084.68 |
220 | 安信丰穗一年持有A | 012256.OF | 1064.21 |
221 | 东财中证银行A | 011971.OF | 1049.05 |
222 | 金融LOF | 165521.SZ | 1034.52 |
223 | 东财上证50联接A | 008240.OF | 1032.07 |
224 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 519116.OF | 1020.97 |
225 - | 易方达悦安一年持有A | 011298.OF | 1013.33 |
226 | 工银上证50ETF | 510850.SH | 1004.51 |
227 - | 工银灵活配置A | 487016.OF | 985.00 |
228 - | 华富安盈一年持有A | 013211.OF | 966.00 |
229 | 易方达悦盈一年持有A | 011302.OF | 963.42 |
230 | 农银汇理沪深300A | 660008.OF | 963.34 |
231 | 诺安中证A100A | 320010.OF | 933.80 |
232 | 易方达悦浦一年持有A | 013517.OF | 918.65 |
233 | 鹏华价值远航6个月持有A | 013334.OF | 917.06 |
234 | 银华估值优势 | 005250.OF | 912.29 |
235 - | 大成盛世精选A | 002945.OF | 885.82 |
236 | 农银汇理海棠三年定开 | 006977.OF | 884.21 |
237 | 上证50ETF指数基金 | 510190.SH | 862.64 |
238 | 圆信永丰汇利LOF | 501051.SH | 847.50 |
239 | 前海开源沪深300A | 000656.OF | 846.23 |
240 - | 银河美丽优萃A | 519664.OF | 828.83 |
241 | 长盛中证A100 | 519100.OF | 821.63 |
242 | 华富中证A100A | 410008.OF | 821.10 |
243 | 基本面50ETF | 512750.SH | 809.64 |
244 - | 汇添富6月红添利A | 470088.OF | 805.00 |
245 | 沪深300ETF指数基金 | 515390.SH | 804.45 |
246 | 沪深300LOF建信 | 165309.SZ | 795.60 |
247 | 华泰柏瑞量化驱动A | 001074.OF | 795.11 |
248 | MSCIA股ETF易方达 | 512090.SH | 773.08 |
249 | 中金沪深300指数增强A | 003015.OF | 760.24 |
250 | 农银汇理尖端科技 | 004341.OF | 745.75 |
251 | 中欧行业鑫选A | 017742.OF | 726.43 |
252 | 平安沪深300指数量化增强A | 005113.OF | 724.44 |
253 | 上证50ETF基金 | 510680.SH | 722.57 |
254 | 湾创ETF | 159976.SZ | 717.56 |
255 | 中证A100ETF | 159631.SZ | 699.06 |
256 | 沪深300指数ETF | 515310.SH | 678.78 |
257 - | 中海量化策略 | 398041.OF | 677.17 |
258 - | 国联金融鑫选3个月持有A | 013659.OF | 661.07 |
259 - | 华泰保兴策略精选A | 005169.OF | 660.10 |
260 | 中银沪深300指数增强A | 004881.OF | 652.37 |
261 | 中泰沪深300指数增强A | 008238.OF | 652.20 |
262 | 东方新思路A | 001384.OF | 644.00 |
263 - | 易方达磐固六个月持有A | 009900.OF | 641.34 |
264 | 沪深300LOFC | 501045.SH | 639.17 |
265 | 易方达裕如A | 001136.OF | 638.85 |
266 | 易方达中证龙头企业A | 012756.OF | 632.09 |
267 | 易方达悦丰一年持有A | 012821.OF | 632.09 |
268 | 宝盈中证A100指数增强A | 213010.OF | 627.58 |
269 | 富安达行业轮动 | 001660.OF | 625.32 |
270 | 永赢乾元三年定开 | 007944.OF | 620.42 |
271 | 中信保诚新泽回报A | 001596.OF | 620.17 |
272 | 中信保诚新悦回报A | 004153.OF | 620.17 |
273 | 易方达悦融一年持有A | 014160.OF | 609.55 |
274 | 东方成长收益A | 400013.OF | 598.28 |
275 | 300ESGETF | 516830.SH | 597.25 |
276 | MSCIA股ETF | 512990.SH | 589.11 |
277 - | 超大盘ETF | 510020.SH | 586.43 |
278 | 永赢宏泽一年定开 | 011093.OF | 585.40 |
279 | 南方中证A100联接A | 202211.OF | 583.77 |
280 | 银行龙头ETF | 515280.SH | 581.85 |
281 | 国富研究精选A | 450011.OF | 579.60 |
282 | 前海联合新思路A | 002778.OF | 576.70 |
283 | 国寿安保稳寿A | 004405.OF | 563.50 |
284 | ESG建信ETF | 510090.SH | 560.05 |
285 | 金融地产ETF | 510650.SH | 556.68 |
286 | 华泰柏瑞上证50指数增强A | 016697.OF | 554.81 |
287 | 易方达瑞康A | 011086.OF | 552.87 |
288 | MSCI中国A股ETF | 512160.SH | 551.72 |
289 | 易方达悦通一年持有A | 009810.OF | 549.33 |
290 | 汇安沪深300指数增强A | 003884.OF | 542.89 |
291 | 沪港深500ETF基金 | 517080.SH | 532.59 |
292 - | 国联行业先锋6个月持有A | 010697.OF | 522.61 |
293 - | 金元顺安消费主题 | 620006.OF | 511.01 |
294 | 国联安鑫隆A | 004083.OF | 499.10 |
295 | 东方盛世A | 002497.OF | 494.27 |
296 | 金融地产ETF基金 | 512640.SH | 494.27 |
297 - | 国联安沪深300指数增强A | 020220.OF | 493.63 |
298 | 沪港深500ETF | 517000.SH | 491.69 |
299 | 长盛安悦一年持有A | 017713.OF | 489.44 |
300 | 海富通稳固收益A | 018042.OF | 468.51 |
301 | 金融ETF | 159931.SZ | 456.98 |
302 | 长盛安泰一年持有A | 011265.OF | 447.90 |
303 | 大湾区ETF | 512970.SH | 442.21 |
304 | 光大阳光价值30个月持有A | 860007.OF | 439.85 |
305 | 财通安华A | 011811.OF | 435.99 |
306 | 浙商沪深300指数增强A | 166802.OF | 427.79 |
307 - | 易方达悦享一年持有A | 009902.OF | 425.09 |
308 | 沪深300价值ETF | 159510.SZ | 422.46 |
309 | 国投瑞泰LOF | 161233.SZ | 417.96 |
310 | 易方达悦稳一年持有A | 014904.OF | 414.09 |
311 | 中泰研究精选6个月持有A | 016444.OF | 408.62 |
312 | 央视50ETF | 159965.SZ | 406.69 |
313 - | 博时研究慧选A | 012153.OF | 404.43 |
314 | 天弘沪深300ETF联接A | 000961.OF | 400.03 |
315 - | 金鹰大视野A | 013209.OF | 384.15 |
316 | 金鹰技术领先A | 210007.OF | 383.50 |
317 - | 中银战略新兴产业A | 001677.OF | 382.21 |
318 | 长盛盛辉A | 003169.OF | 382.21 |
319 | 汇添富中证800指数增强A | 017896.OF | 374.81 |
320 | 天弘MSCI中国A50互联互通A | 015037.OF | 372.55 |
321 | 长盛鑫盛稳健一年持有A | 011267.OF | 372.23 |
322 | 银华回报 | 000904.OF | 372.07 |
323 - | 国信价值智选 | 930602.OF | 360.96 |
324 | AH500ETF | 517100.SH | 359.60 |
325 - | 博道启航A | 006160.OF | 357.34 |
326 | 南方中证银行ETF联接A | 004597.OF | 353.83 |
327 | 易方达稳泰一年持有A | 011779.OF | 348.73 |
328 | 达诚腾益A | 017045.OF | 336.81 |
329 - | 银河睿达A | 005386.OF | 333.91 |
330 | 华夏研究精选 | 004686.OF | 331.34 |
331 | 国泰君安沪深300指数增强A | 018257.OF | 327.80 |
332 - | 汇添富稳健欣享一年持有 | 010869.OF | 326.83 |
333 - | 中欧心益稳健6个月持有期A | 009621.OF | 322.00 |
334 - | 泓德泓富A | 001357.OF | 321.03 |
335 | 申万上证50ETF | 510600.SH | 318.41 |
336 | 中证800ETF | 515810.SH | 314.42 |
337 | A50ETF | 512150.SH | 309.12 |
338 | ESG300ETF | 560180.SH | 308.11 |
339 | 华宝量化对冲A | 000753.OF | 304.29 |
340 - | 中信保诚沪深300指数增强A | 020160.OF | 303.97 |
341 | 方正沪深300ETF | 515360.SH | 303.65 |
342 | 安信平稳增长A | 750005.OF | 300.19 |
343 | 银河沪深300指数增强A | 007275.OF | 297.85 |
344 | 国寿安保裕安A | 010205.OF | 290.10 |
345 | 华夏沪深300ETF联接A | 000051.OF | 289.16 |
346 | 易方达瑞通A | 003839.OF | 288.19 |
347 - | 银河鑫利A | 519652.OF | 285.61 |
348 - | 财通安盈A | 010636.OF | 284.65 |
349 | 沪深300价值ETF申万菱信 | 560330.SH | 281.11 |
350 - | 易方达瑞弘A | 003882.OF | 280.78 |
351 | 宏利波控回报12个月持有 | 010845.OF | 280.46 |
352 | 消费服务ETF | 516600.SH | 280.46 |
353 | 光大银发商机主题A | 000589.OF | 280.14 |
354 | 易方达MSCI中国A50指数量化增强A | 016498.OF | 280.14 |
355 | 长盛安睿一年持有A | 012377.OF | 279.82 |
356 | 景顺长城ESG量化A | 014634.OF | 272.41 |
357 | 沪深300价值ETF | 562320.SH | 271.77 |
358 | 前海开源泽鑫A | 005323.OF | 266.94 |
359 - | 博时量化平衡A | 004495.OF | 260.50 |
360 - | 万家瑞益A | 001635.OF | 258.89 |
361 | 工银宁瑞6个月持有A | 011387.OF | 257.60 |
362 | MSCI中国ETF | 512380.SH | 256.56 |
363 | 易方达沪深300ETF联接A | 110020.OF | 252.45 |
364 - | 太平睿庆A | 014053.OF | 251.16 |
365 | 中科沃土沃嘉A | 004763.OF | 242.14 |
366 | 中证A100LOF | 162509.SZ | 237.33 |
367 - | 博时量化价值A | 005960.OF | 234.42 |
368 | 民生加银300ETF | 515350.SH | 234.42 |
369 | 国企改革LOF | 502006.SH | 232.48 |
370 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 460300.OF | 224.39 |
371 | 金鹰灵活配置A | 210010.OF | 214.13 |
372 | 800价值ETF | 560030.SH | 214.13 |
373 | 博时鑫润A | 003950.OF | 212.52 |
374 - | 方正富邦红利精选A | 730002.OF | 212.52 |
375 | 180ESGETF | 510990.SH | 210.91 |
376 | A100ETF | 561180.SH | 209.01 |
377 | 海富通A100LOF | 162307.SZ | 208.38 |
378 | 广发沪深300ETF联接A | 270010.OF | 207.69 |
379 - | 上证综合ETF | 510980.SH | 203.18 |
380 | 沪深300ETF博时 | 515130.SH | 203.18 |
381 - | 淳厚时代优选A | 014235.OF | 202.54 |
382 | A100ETF基金 | 159630.SZ | 202.54 |
383 | 前海开源沪港深龙头精选 | 002443.OF | 201.89 |
384 | 中泰沪深300指数量化优选A | 012206.OF | 199.64 |
385 | 沪深300ESGETF | 561900.SH | 198.45 |
386 | MSCIA股ETF基金 | 512180.SH | 198.29 |
387 | 可持续发展ETF | 515090.SH | 198.03 |
388 - | 金鹰产业整合A | 001366.OF | 193.52 |
389 - | 长安鑫益增强A | 002146.OF | 193.20 |
390 - | 东方互联网嘉 | 002174.OF | 193.20 |
391 | 中信保诚300LOF | 165515.SZ | 189.38 |
392 | 中信保诚红利精选A | 008091.OF | 186.76 |
393 | 广发优选配置FOF | 501212.SH | 184.83 |
394 | 中信保诚至瑞A | 003432.OF | 184.51 |
395 | 财富管理ETF | 159503.SZ | 169.37 |
396 | 农银汇理大盘蓝筹 | 660006.OF | 166.80 |
397 | 易方达悦鑫一年持有A | 015125.OF | 163.90 |
398 - | 光大一带一路A | 001463.OF | 162.29 |
399 | 易方达宁易一年持有A | 011347.OF | 160.68 |
400 | 九泰科盈价值A | 008110.OF | 160.03 |
401 - | 农银汇理睿选 | 005815.OF | 158.42 |
402 - | 工银新价值A | 001648.OF | 156.81 |
403 | MSCIETF | 512520.SH | 154.09 |
404 - | ESG300ETF | 159653.SZ | 152.95 |
405 - | 东吴进取策略A | 580005.OF | 146.19 |
406 | 南方绝对收益策略 | 000844.OF | 142.65 |
407 | 中银中证100ETF | 515670.SH | 142.32 |
408 - | 宝盈华证龙头红利50A | 020120.OF | 141.04 |
409 - | 华宝第三产业A | 004481.OF | 140.71 |
410 | ESGETF | 159717.SZ | 136.53 |
411 | 安信稳健增益6个月持有A | 017540.OF | 133.95 |
412 | 300指数ETF | 510370.SH | 132.99 |
413 - | 博时荣泰 | 009967.OF | 128.48 |
414 | 银华华证ESG领先 | 013174.OF | 128.48 |
415 | 摩根MSCIAETF | 515770.SH | 127.59 |
416 | 国泰君安远见价值A | 017935.OF | 126.55 |
417 | 平安MSCI国际ETF | 512360.SH | 124.94 |
418 | 海富通量化多因子A | 005081.OF | 122.36 |
419 | A100ETF | 159627.SZ | 120.57 |
420 - | 汇添富多元价值发现A | 013367.OF | 120.11 |
421 | 长盛中证800LOF | 160806.SZ | 119.51 |
422 - | 博时均衡回报A | 015276.OF | 118.50 |
423 - | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 014623.OF | 118.17 |
424 | 海通量化价值精选一年持有A | 850088.OF | 117.21 |
425 - | 华夏中证800指数增强A | 017985.OF | 114.63 |
426 - | 长盛积极配置 | 080003.OF | 112.70 |
427 | MSCIESGETF | 159621.SZ | 112.70 |
428 - | 长江沪深300指数增强A | 011545.OF | 111.41 |
429 - | 富荣福耀A | 012876.OF | 109.80 |
430 - | 中证A100指数ETF | 159661.SZ | 104.97 |
431 | 上证50LOF基金 | 502040.SH | 104.97 |
432 | MSCIA股ETF景顺 | 512280.SH | 101.68 |
433 | 英大中证ESG120策略A | 012854.OF | 99.50 |
434 | 安信量化精选沪深300指数增强A | 003957.OF | 95.63 |
435 | 国企ETF | 510270.SH | 95.48 |
436 | 中证A100ETF易方达 | 159686.SZ | 94.67 |
437 - | 中泰ESG主题6个月持有 | 016945.OF | 94.02 |
438 - | 国寿安保稳瑞A | 004760.OF | 93.38 |
439 | 天弘中证800A | 001588.OF | 93.06 |
440 | 上银慧尚6个月持有A | 012334.OF | 92.41 |
441 - | 国信睿丰A | 938666.OF | 92.09 |
442 | 中证A100ETF基金 | 159923.SZ | 91.00 |
443 | 光大欣鑫A | 001903.OF | 90.39 |
444 | 汇安宜创量化精选A | 008251.OF | 86.62 |
445 | 长盛稳怡添利A | 007833.OF | 84.36 |
446 | 沪港深300ETF基金 | 517030.SH | 84.00 |
447 - | 银华增强收益 | 180015.OF | 82.11 |
448 | 方正富邦ESG主题投资A | 010070.OF | 78.89 |
449 - | 平安添润A | 015625.OF | 78.25 |
450 | 弘毅远方久盈A | 013694.OF | 77.28 |
451 - | 汇添富鑫享添利六个月持有A | 012951.OF | 74.06 |
452 | 国富中证A100LOF | 164508.SZ | 70.84 |
453 | 前海开源MSCI中国A股A | 006524.OF | 69.52 |
454 - | 汇添富稳健回报A | 018830.OF | 69.23 |
455 | ESGETF | 516720.SH | 69.23 |
456 | 兴业聚惠A | 001547.OF | 68.91 |
457 - | 广发集汇A | 016424.OF | 68.91 |
458 | 建信现代服务业 | 001781.OF | 65.69 |
459 | 沪港深500ETF指数 | 517010.SH | 65.69 |
460 | 东财沪深300联接A | 015278.OF | 63.43 |
461 - | 融通新趋势 | 002955.OF | 61.82 |
462 - | 方正富邦天璇灵活配置A | 008306.OF | 58.60 |
463 | 富荣富乾A | 004792.OF | 57.64 |
464 | 300ESGETF | 159791.SZ | 56.99 |
465 - | 平安可转债A | 007032.OF | 56.03 |
