中际旭创基金持股排名与持有比例历史数据 2023年4季度

时间: 2023-12-31
说明

备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。

备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。

根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。

基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。

持仓家数 持仓市值 基金持有比例
524 180.95亿 19.96%
序号 基金名称 基金代码 持有市值(万元)
20秒|会员关闭 广告推广
1 - 创业板ETF 159915.SZ 105697.65
2 1 创业板50ETF 159949.SZ 63219.79
3 3 5G通信ETF 515050.SH 41670.24
4 - 摩根新兴动力A 377240.OF 41149.73
5 2 景顺长城景气进取A 013812.OF 38643.14
6 1 博时汇兴回报一年持有 011056.OF 35391.63
7 - 中欧阿尔法A 009776.OF 35005.79
8 4 宏利转型机遇A 000828.OF 34479.21
9 2 创业板成长ETF 159967.SZ 34347.68
10 2 摩根远见两年持有期 010610.OF 31609.24
11 1 南方成长先锋A 009318.OF 28947.29
12 3 科创创业ETF 159781.SZ 25542.50
13 2 人工智能ETF 159819.SZ 23366.74
14 - 中欧新蓝筹A 166002.OF 22151.81
15 2 通信ETF 515880.SH 21718.36
16 2 创业板ETF天弘 159977.SZ 19534.56
17 - 摩根中国优势A 375010.OF 18373.97
18 1 科创创业50ETF 159783.SZ 17026.83
19 3 金鹰改革红利 001951.OF 16391.15
20 - 诺安积极回报A 001706.OF 15633.52
21 - 中金新锐A 920003.OF 15605.29
22 - 中欧趋势LOF 166001.SZ 15600.77
23 2 景顺长城科技创新A 008657.OF 15468.66
24 15 国融融盛龙头严选A 006718.OF 15403.23
25 1 南方科技创新A 007340.OF 15227.48
26 - 华夏经典配置 288001.OF 14699.46
27 - 易方达战略新兴产业A 010391.OF 13568.40
28 1 中欧明睿新常态A 001811.OF 13556.22
29 - 万家新兴蓝筹A 519196.OF 13462.26
30 9 华宝动力组合A 240004.OF 13288.38
31 7 双创ETF 159780.SZ 12579.13
32 - 海富通改革驱动 519133.OF 12492.48
33 2 建信兴润一年持有 013021.OF 12347.84
34 - 中欧精选A 001117.OF 12114.11
35 18 宏利新兴景气龙头A 012382.OF 12028.30
36 - 中信保诚新兴产业A 000209.OF 12003.49
37 7 广发科技创新A 008638.OF 11699.73
38 - 平安策略先锋 700003.OF 11380.10
39 1 万家人工智能A 006281.OF 10711.77
40 16 创业板ETF广发 159952.SZ 10682.16
41 3 南方新优享A 000527.OF 10438.85
42 5 长安成长优选A 012688.OF 10387.72
43 - 中欧优质企业A 016311.OF 10218.37
44 25 易方达科讯 110029.OF 10169.95
45 - 南方成份精选A 202005.OF 10161.90
46 - 交银内核驱动 008507.OF 9749.95
47 20 东吴移动互联A 001323.OF 9598.48
48 - 国富深化价值A 450004.OF 9514.93
49 28 宏利景气领航两年持有 014023.OF 9398.63
50 1 5GETF 159994.SZ 9335.60
51 15 金鹰产业升级A 012541.OF 9116.74
52 40 交银创业板50指数A 007464.OF 9116.69
53 31 宏利成长 162201.OF 8935.70
54 37 万家新机遇龙头企业A 005821.OF 8872.97
55 13 人工智能AIETF 515070.SH 8820.53
56 2 华安逆向策略A 040035.OF 8561.89
57 - 中欧洞见一年持有 012647.OF 8398.25
58 36 交银数据产业A 519773.OF 8235.98
59 - 万家臻选A 005094.OF 8210.82
60 19 建信沃信一年持有A 014199.OF 8207.43
61 - 平安品质优选A 014460.OF 8196.14
62 - 景顺长城品质长青A 010350.OF 8143.07
63 1 摩根沃享远见一年持有A 014261.OF 7988.47
64 - 交银定期支付双息平衡 519732.OF 7951.09
65 11 融通中证云计算与大数据A 161628.OF 7754.26
66 2 双创50ETF 588380.SH 7753.82
67 28 诺安创新驱动A 001411.OF 7651.32
68 3 农银汇理工业4.0 001606.OF 7607.88
69 5 华安研究智选A 011692.OF 7298.50
70 - 华夏高端制造A 002345.OF 7296.24
71 12 创业板ETF南方 159948.SZ 7242.89
72 - 平安转型创新A 004390.OF 7208.27
73 27 人工智能ETF 515980.SH 7050.10
74 - 广发中小盘精选A 005598.OF 6875.09
75 4 双创龙头ETF 159603.SZ 6691.05
76 26 永赢智能领先A 006266.OF 6688.79
77 5 云计算ETF 516510.SH 6492.32
78 26 博时精选A 050004.OF 6427.65
79 3 科创创业指数ETF 588400.SH 6373.77
80 1 长安鑫盈A 006371.OF 6210.05
81 23 创业50ETF 159682.SZ 6121.95
82 84 宝盈人工智能A 005962.OF 6071.17
83 47 宝盈创新驱动A 009491.OF 6004.55
84 - 国富策略回报A 450010.OF 5871.32
85 70 创业板指数LOF 161022.SZ 5733.40
86 17 国联安优选行业 257070.OF 5688.41
87 2 双创ETF 588300.SH 5459.20
88 27 摩根行业睿选A 011236.OF 5391.45
89 17 国联安科技动力 001956.OF 5229.99
90 17 南方创新经济 001053.OF 5185.96
91 19 永赢科技驱动A 008919.OF 5159.99
92 4 双创50ETF基金 588350.SH 5143.05
93 - 平安策略优选1年持有A 015485.OF 5106.92
94 - 交银启道 010483.OF 5080.95
95 2 金鹰策略配置 210008.OF 5040.14
96 49 交银产业机遇 010094.OF 5011.26
97 26 中欧盛世LOF 166011.SZ 4956.75
98 27 易方达科融 006533.OF 4905.94
99 - 万家和谐增长A 519181.OF 4901.78
100 11 华宝行业精选 240010.OF 4899.16
101 16 景顺长城远见成长A 014472.OF 4820.13
102 20 创业板ETF博时 159908.SZ 4598.60
103 13 建信改革红利A 000592.OF 4551.40
104 59 摩根内需动力A 377020.OF 4544.03
105 - 南方潜力新蓝筹A 000327.OF 4501.72
106 44 华宝远见回报A 017142.OF 4388.81
107 8 金鹰时代领航一年持有A 015293.OF 4371.40
108 57 宝盈转型动力A 001075.OF 4254.45
109 - 中信保诚周期LOF 165516.SZ 4228.48
110 13 国寿安保稳惠 002148.OF 4201.17
111 - 交银启欣 010143.OF 4177.67
112 22 宝盈互联网沪港深 002482.OF 4158.48
113 15 恒越成长精选A 010622.OF 4157.52
114 12 万家战略发展产业A 010611.OF 4137.02
115 13 中欧明睿新起点 001000.OF 4073.91
116 2 中欧成长先锋A 016485.OF 4064.76
117 - 交银成长动力一年持有A 011275.OF 3951.85
118 - 国富沪港深成长精选A 001605.OF 3951.85
119 18 长城创业板指数增强A 001879.OF 3897.65
120 24 永赢成长领航A 010562.OF 3894.27
121 - 社会责任定开 161912.SZ 3803.94
122 7 南方行业领先 012314.OF 3758.77
123 9 永赢消费主题A 006252.OF 3757.64
124 15 华安创业板50A 160420.OF 3691.54
125 7 海富通电子信息传媒产业A 006081.OF 3691.03
126 5 宝盈研究精选A 008227.OF 3520.53
127 - 太平智远三个月定开 013414.OF 3446.01
128 - 海富通收益增长 519003.OF 3329.72
129 46 宏利高研发创新6个月A 010135.OF 3325.20
130 6 光大智能汽车主题A 011104.OF 3315.83
131 31 富安达优势成长 710001.OF 3257.45
132 77 鹏华新兴成长A 009861.OF 3216.14
133 16 人工智能LOF 161631.SZ 3179.28
134 58 万家新机遇成长一年持有A 013960.OF 3174.25
135 - 南方景气前瞻A 017551.OF 3152.45
136 - 平安新鑫先锋A 000739.OF 3140.03
137 78 诺德新生活A 006887.OF 3092.21
138 42 创金合信科技成长A 005495.OF 3085.83
139 3 双创龙头ETF 588330.SH 3077.93
140 18 天弘中证人工智能主题A 011839.OF 3072.28
141 31 东财中证云计算与大数据主题指数增强A 012321.OF 2967.28
142 43 创50ETF 159681.SZ 2837.43
143 - 摩根核心成长A 000457.OF 2734.23
144 20 摩根智慧互联A 001313.OF 2728.51
145 33 交银先锋A 519698.OF 2666.93
146 17 华安研究驱动A 011663.OF 2633.06
147 26 万家匠心致远一年持有A 015610.OF 2619.51
148 - 国金自主创新A 010615.OF 2596.93
149 - 华夏翔阳LOF 501093.SH 2563.06
150 40 永赢成长远航一年持有A 015079.OF 2548.38
151 - 双创50ETF 159782.SZ 2507.73
152 35 东吴新趋势价值线 001322.OF 2484.02
153 24 摩根中小盘A 379010.OF 2476.44
154 16 科创主题LOF 501075.SH 2474.99
155 - 平安研究优选A 017532.OF 2454.66
156 36 广发研究精选A 010112.OF 2390.47
157 9 建信高股息主题 008177.OF 2384.66
158 18 博时核心资产精选A 013417.OF 2367.72
159 58 金鹰民族新兴A 001298.OF 2361.46
160 8 万家智造优势A 006132.OF 2347.40
161 100 诺安平衡 320001.OF 2333.85
162 - 摩根阿尔法A 377010.OF 2329.33
163 2 华宝新兴成长A 010114.OF 2321.43
164 10 长安裕隆A 005743.OF 2258.20
165 - 海富通均衡甄选A 010790.OF 2234.49
166 - 平安兴鑫回报一年定开 011392.OF 2231.10
167 37 银华高端制造业A 000823.OF 2150.01
168 79 太平行业优选A 009537.OF 2124.97
169 - 摩根成长先锋A 378010.OF 2088.01
170 35 天弘互联网A 001210.OF 2080.93
171 31 国联安科创LOF 501096.SH 2076.41
172 63 建信恒久价值 530001.OF 2071.90
173 - 新华景气行业A 009885.OF 2049.01
174 93 永赢创业板指数A 007664.OF 2035.77
175 33 AI人工智能ETF 512930.SH 2012.06
176 10 融通互联网传媒 001150.OF 1998.51
177 23 创业大盘ETF 159814.SZ 1960.12
178 19 长盛电子信息主题 000063.OF 1938.66
179 4 华宝新兴产业 240017.OF 1926.24
180 20 博时汇荣回报A 012500.OF 1921.73
181 7 科创创业ETF 588360.SH 1892.37
182 - 鹏扬数字经济先锋A 012456.OF 1879.95
183 6 长安先进制造A 013513.OF 1863.02
184 40 东吴新能源汽车A 014376.OF 1863.02
185 49 融通转型三动力A 000717.OF 1823.50
186 - 安信新回报A 002770.OF 1806.56
187 16 国寿安保盛泽三年持有A 013323.OF 1806.56
188 29 平安科技创新A 009008.OF 1800.91
189 21 科创银华LOF 501083.SH 1794.14
190 23 万家汽车新趋势A 006233.OF 1790.75
191 - 中信证券成长动力A 900009.OF 1789.62
192 4 永赢稳健增长一年A 009932.OF 1742.20
193 - 万家量化睿选A 004641.OF 1708.33
194 5 农银汇理行业轮动A 660015.OF 1707.20
195 - 嘉实鑫福一年持有 009819.OF 1693.65
196 - 新华泛资源优势 519091.OF 1686.88
197 29 大摩数字经济A 017102.OF 1625.90
198 52 一带一路ETF 515150.SH 1618.81
199 34 东财中证通信技术A 008326.OF 1600.93
200 19 宏利景气智选18个月持有A 014807.OF 1599.93
201 - 景顺长城优质成长A 000411.OF 1595.42
202 - 长江智能制造A 014339.OF 1580.74
203 32 广发先进制造A 014191.OF 1558.16
204 11 华安研究领航A 013661.OF 1555.90
205 - 申万菱信乐道三年持有 012051.OF 1522.03
206 17 东吴嘉禾优势A 580001.OF 1511.87
207 5 招商趋势领航A 017960.OF 1506.22
208 32 银华瑞祥一年持有 011733.OF 1501.70
209 - 银华乐享A 009859.OF 1498.32
210 - 格林泓景A 010837.OF 1473.48
211 - 安信洞见成长A 016558.OF 1467.83
212 3 金鹰时代先锋A 014119.OF 1441.86
213 - 银华多元机遇 009960.OF 1435.09
214 38 中银研究精选A 000939.OF 1411.38
215 - 华泰紫金先进制造A 017424.OF 1410.25
216 9 国寿精选LOF 168002.SZ 1404.60
217 - 交银启嘉A 018554.OF 1385.69
218 18 南方ESG主题A 008264.OF 1379.76
219 52 创业板ETF平安 159964.SZ 1372.76
220 15 华润元大信息传媒科技A 000522.OF 1371.86
221 - 南方平衡配置 202212.OF 1328.95
222 19 摩根优势成长A 011196.OF 1295.20
223 40 大数据ETF 159739.SZ 1292.82
224 4 永赢稳健增强A 014088.OF 1286.05
225 - 国富均衡增长A 015137.OF 1282.66
226 - 平安兴奕成长1年持有A 014811.OF 1242.01
227 11 中银核心精选A 012706.OF 1234.11
228 16 益民红利成长 560002.OF 1230.72
229 29 交银启盛A 017794.OF 1228.46
230 32 TMT50ETF 159909.SZ 1228.46
231 - 南方前瞻动力A 017244.OF 1228.46
232 37 融通产业趋势臻选A 009891.OF 1227.33
233 16 华商润丰A 003598.OF 1222.82
234 17 创业板ETF华夏 159957.SZ 1218.75
235 - 银华智荟内在价值A 005119.OF 1207.01
236 24 银华盛利A 006348.OF 1199.10
237 - 银华瑞泰 005481.OF 1195.34
238 8 融通创业板指数增强C 004870.OF 1186.26
239 10 永赢高端制造A 007113.OF 1182.72
240 - 景顺长城景盈双利A 002796.OF 1180.67
241 56 易方达成长动力A 014727.OF 1178.78
242 36 贝莱德先进制造一年持有A 016117.OF 1161.84
243 - 西部利得中证人工智能A 011832.OF 1148.30
244 - 中欧可转债A 004993.OF 1129.10
245 41 东财数字经济优选A 015096.OF 1129.10
246 - 摩根均衡优选A 013091.OF 1123.83
247 - 新华优选成长 519089.OF 1120.07
248 8 南方成安优选 005742.OF 1102.00
249 8 万家远见先锋一年持有A 015987.OF 1090.71
250 54 华宝成长策略A 009189.OF 1072.64
251 38 博时厚泽匠选一年持有A 018217.OF 1067.00
252 17 汇添富中证沪港深云计算产业指数A 014543.OF 1037.64
253 33 博时优质精选A 015902.OF 1034.26
254 - 创业板定开南方 160143.SZ 1029.74
255 13 中信证券稳健回报A 900008.OF 1016.19
256 - 东吴兴弘一年持有A 016097.OF 1013.93
257 59 工银沪港深精选A 005197.OF 999.25
258 27 同泰数字经济A 012696.OF 997.00
259 7 带路LOF 160638.SZ 992.48
260 49 富国兴利增强A 005121.OF 989.09
261 2 国金国鑫灵活配置A 762001.OF 986.83
262 8 科创创业50ETF 588390.SH 975.54
263 10 兴银中证科创创业50A 012898.OF 949.57
264 56 国投瑞银锐意改革A 001037.OF 925.86
265 16 5G50ETF 159811.SZ 917.94
266 35 银华创新动力优选A 016248.OF 908.99
267 - 太平智选一年定开 009794.OF 903.28
268 30 恒越优势精选 011815.OF 896.50
269 13 华安研究精选A 005630.OF 886.34
270 37 银华核心动力精选A 015035.OF 879.57
271 67 华宝大盘精选 240011.OF 878.44
272 33 诺安创业板指数增强A 163209.OF 869.41
273 15 长安鑫旺价值A 005049.OF 812.95
274 - 红土创新新科技 006265.OF 806.18
275 45 招商稳健优选A 004784.OF 803.92
276 28 华商大盘量化精选 630015.OF 803.92
277 - 信澳科技创新一年定开A 009437.OF 796.02
278 46 银华新锐成长A 013842.OF 779.08
279 33 天弘创业板ETF联接A 001592.OF 777.96
280 - 新华鑫益A 014150.OF 751.98
281 46 银华科技创新 008671.OF 744.08
282 27 博时厚泽回报A 005265.OF 736.17
283 34 招商研究优选A 008261.OF 725.11
284 25 摩根整合驱动A 001192.OF 720.49
285 9 长安裕泰A 005341.OF 711.33
286 - 银华和谐主题 180018.OF 705.82
287 55 华宝稳健回报 000993.OF 698.91
288 67 一带一路ETF易方达 515110.SH 696.65
289 - 万家瑞兴A 001518.OF 677.46
290 - 安信成长精选A 010033.OF 677.46
291 27 华安价值驱动一年持有A 014878.OF 677.46
292 31 汇添富数字经济核心产业一年持有A 016157.OF 677.46
293 - 中银战略新兴产业A 001677.OF 671.82
294 41 富安达成长价值一年持有A 014103.OF 670.68
295 - 红土创新科技创新3个月定开A 009467.OF 652.62
296 15 电信ETF 159507.SZ 651.49
297 218 中航机遇领航A 018956.OF 645.85
298 16 鼎泰LOF 167001.SZ 641.33
299 19 博时汇智回报 004448.OF 635.68
300 - 博时内需增长A 000264.OF 628.91
301 7 大摩科技领先A 002707.OF 624.39
302 29 平安新兴产业LOF 501099.SH 614.85
303 - 建信互联网+产业升级 001396.OF 606.33
304 - 宏利集利A 162210.OF 605.20
305 - 平安新鑫优选A 018714.OF 602.94
306 22 新华鑫科技3个月滚动持有A 012200.OF 597.29
307 - 长城均衡优选A 010602.OF 592.78
308 - 建信兴晟优选一年持有A 015521.OF 592.78
309 - 银河新动能A 007203.OF 591.65
310 - 建信新经济 001276.OF 569.07
311 - 华泰柏瑞质量精选A 010415.OF 569.07
312 39 创业板LOF 160223.SZ 568.58
313 35 东财创业板A 009046.OF 567.94
314 - 国金鑫悦经济新动能A 010375.OF 564.55
315 - 鼎越LOF 167002.SZ 564.55
316 38 创业板ETF工银 159958.SZ 548.97
317 5 光大创业板量化优选A 003069.OF 547.61
318 - 博时策略灵活配置 050012.OF 540.84
319 - 创业板增强ETF 159675.SZ 537.45
320 26 华泰柏瑞量化创享A 010137.OF 535.98
321 28 云计算50ETF 516630.SH 532.53
322 23 东方鑫享价值成长一年持有A 011458.OF 531.81
323 - 万家增强收益 161902.OF 529.55
324 17 南方中证互联网A 160137.OF 528.42
325 15 云50ETF 560660.SH 519.39
326 - 平安研究精选A 011807.OF 514.87
327 25 摩根创新商业模式A 005593.OF 511.14
328 28 云计算ETF 159890.SZ 503.58
329 29 华商元亨A 004206.OF 499.06
330 117 创金合信ESG责任投资A 011149.OF 488.90
331 - 平安策略回报A 017549.OF 486.64
332 12 中加优势企业A 009853.OF 484.38
333 14 西部利得聚禾A 007423.OF 481.00
334 19 摩根转型动力A 000328.OF 474.45
335 30 通信ETF 159695.SZ 467.45
336 - 建信中国制造2025A 001825.OF 456.16
337 52 富安达科技创新A 009789.OF 450.51
338 28 物联网50ETF 516260.SH 449.52
339 10 中金瑞和A 006277.OF 424.54
340 31 长盛城镇化主题A 000354.OF 423.41
341 63 恒越品质生活 013028.OF 418.90
342 86 华宝核心优势A 002152.OF 413.25
343 - 招商创业板指数增强A 012900.OF 405.35
344 7 天弘创业板指数增强A 015794.OF 405.35
345 33 广发聚祥灵活配置 000567.OF 403.09
346 40 物联网ETF工银 159709.SZ 399.70
347 32 同泰行业优选A 012496.OF 396.31
348 33 国联安匠心科技1个月滚动持有 011599.OF 383.89
349 4 通信ETF南方 159511.SZ 383.89
350 48 创大盘ETF 159991.SZ 373.73
351 20 前海开源沪港深强国产业 004321.OF 364.70
352 49 银华互联网主题A 001808.OF 357.93
353 47 富安达科技领航A 009380.OF 354.54
354 142 创金合信物联网主题A 013869.OF 354.54
355 - 国富匠心精选A 011980.OF 351.15
356 35 富国安诚回报12个月持有A 013143.OF 348.89
357 - 华安鼎安优选一年持有A 015133.OF 347.76
358 - 人工智能50ETF 517800.SH 347.76
359 26 天弘中证科创创业50联接A 012894.OF 343.25
360 47 创业板LOF基金 160637.SZ 342.12
361 70 云计算沪港深ETF 517390.SH 331.95
362 68 信澳业绩驱动A 016370.OF 329.70
363 - 银河大国智造主题A 519642.OF 325.18
364 55 天弘鑫悦成长A 012258.OF 322.92
365 - 国金核心资产一年持有A 012198.OF 312.87
366 - 银华战略新兴 001728.OF 310.93
367 46 创业板科技ETF 159773.SZ 310.50
368 34 融通价值趋势A 010646.OF 309.37
369 56 云计算ETF华泰柏瑞 159738.SZ 308.24
370 4 中信保诚至兴A 005977.OF 298.08
371 - 华夏磐晟LOF 160324.SZ 298.08
372 - 中信建投沪深300指数增强A 015061.OF 298.08
373 - 交银创新成长 006223.OF 293.57
374 48 汇添富中证科创创业50指数增强A 014218.OF 293.57
375 - 东方创新成长A 014352.OF 290.18
376 69 国企一带一路ETF 515990.SH 284.53
377 2 华安事件驱动量化策略A 002179.OF 282.27
378 43 金鹰转型动力 004044.OF 282.27
379 127 华夏中证5G通信主题ETF联接A 008086.OF 277.76
380 - 泓德泓信 002801.OF 276.63
381 - 中信保诚先进制造A 019219.OF 269.86
382 28 工银新焦点A 001715.OF 266.47
383 50 工银智能制造A 002861.OF 251.79
384 8 凯石澜龙头经济一年持有 006430.OF 248.40
385 41 物联网ETF南方 159896.SZ 246.14
386 26 中金鑫瑞优选一年持有 011703.OF 245.01
387 48 安信中证一带一路A 167503.OF 240.50
388 7 嘉合稳健增长A 007141.OF 238.24
389 - 国富鑫享价值A 014151.OF 237.11
390 18 广发优选配置FOF 501212.SH 234.85
391 - 红土创新精选LOF 168401.SZ 232.59
392 45 创100ETF融通 159808.SZ 229.21
393 6 泰康中证科创创业50指数A 017495.OF 228.08
394 49 华泰柏瑞量化创盈A 010303.OF 226.95
395 32 银华兴盛 006251.OF 224.69
396 68 物联网ETF 516330.SH 224.69
397 59 华富中证科创创业50指数增强A 016122.OF 221.30
398 - 诺德量化优选 005347.OF 219.04
399 56 景顺长城创业板综指增强A 008072.OF 215.66
400 29 国寿安保稳荣A 004279.OF 214.53
401 - 诺安景鑫 002145.OF 214.53
402 - 长信中证科创创业50指数增强A 016729.OF 214.53
403 49 创业板ETF建信 159956.SZ 209.79
404 7 平安安盈灵活配置A 002537.OF 206.62
405 - 华泰柏瑞量化创优 004394.OF 206.62
406 45 华安添禧一年持有A 010522.OF 205.50
407 13 国寿安保稳盛6个月持有A 012955.OF 205.50
408 16 创业定开 168207.SZ 205.50
409 23 摩根新兴服务A 001482.OF 203.09
410 32 平安灵活配置A 700004.OF 202.11
411 28 国联成长优选A 010008.OF 196.51
412 - 嘉实量化阿尔法 070017.OF 196.46
413 67 国联物联网主题A 003670.OF 195.33
414 - 前海联合润丰A 004809.OF 189.69
415 - 中信建投量化精选6个月持有A 012878.OF 189.69
416 - 国联鑫锐研究精选一年持有A 010987.OF 186.30
417 54 华宝未来主导产业A 002634.OF 185.17
418 - 中银成长优选A 009379.OF 185.17
419 42 东方高端制造A 014699.OF 184.04
420 29 海富通新内需A 519130.OF 182.91
421 - 景顺长城低碳科技主题 002244.OF 181.78
422 5 中加新兴消费A 010176.OF 180.66
423 27 海富通领先成长 519025.OF 180.66
424 - 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有A 970100.OF 178.40
425 - 富安达稳健配置6个月持有 015047.OF 175.01
426 - 东财量化精选A 009840.OF 173.88
427 46 易方达创业板ETF联接A 110026.OF 171.62
428 - 百嘉百盛 015056.OF 158.07
429 40 金鹰责任投资A 011155.OF 158.07
430 46 双创ETF基金 588310.SH 155.82
431 50 汇泉匠心智选一年持有A 016091.OF 154.69
432 36 同泰慧择A 008050.OF 151.30
433 39 金鹰智慧生活A 002303.OF 146.78
434 69 创300ETF 159836.SZ 144.53
435 - 金鹰睿选成长六个月持有A 012905.OF 137.75
436 27 电信ETF 563010.SH 135.49
437 57 泰信低碳经济A 013469.OF 134.36
438 39 新华积极价值A 001681.OF 133.23
439 - 信澳科创创业智选A 018985.OF 133.23
440 39 物联网ETF易方达 159895.SZ 132.10
441 60 中信证券信远一年持有期A 900027.OF 128.72
442 6 长安优势行业A 015343.OF 124.20
443 83 华润元大润泰双鑫A 003680.OF 115.17
444 31 申万菱信创业板量化精选A 009557.OF 115.17
445 62 创业板ETF浦银 159810.SZ 112.91
446 - 创业板综ETF万家 159541.SZ 111.78
447 - 银华数字经济A 015641.OF 110.65
448 74 物联网ETF招商 159701.SZ 108.39
449 21 华安添益一年持有A 010813.OF 107.27
450 74 博时创业板A 010785.OF 107.27
451 115 西部利得新润A 673110.OF 102.75
452 56 光大瑞和A 009486.OF 97.10
453 68 TMTLOF 165522.SZ 96.42
454 - 鹏华弘和A 001325.OF 93.72
455 65 华商双翼A 001448.OF 93.72
456 78 广发创业板ETF联接A 003765.OF 90.33
457 - 合煦智远嘉选A 006323.OF 90.33
458 72 华润元大核心动力A 009882.OF 90.33
459 - 新沃内需增长A 012143.OF 90.33
460 - 诺德优选30 570007.OF 90.33
461 - 国富成长动力 450007.OF 90.33
462 - 九泰泰富LOF 168105.SZ 85.81
463 - 易方达量化策略A 002216.OF 84.68
464 - 博时鑫源A 003119.OF 84.68
465 33 华安新活力A 000590.OF 83.55
466 - 达诚腾益A 017045.OF 82.42
467 - 万家洞见进取A 017486.OF 80.17
468 25 华安添悦6个月持有A 016821.OF 74.52
469 - 万家惠利A 016421.OF 71.13
470 - 中证90LOF 161816.SZ 71.13
471 41 博远增强回报A 008044.OF 67.75
472 96 大成恒享夏盛一年定开A 012248.OF 67.75
473 - 南方集利18个月持有A 008743.OF 67.75
474 - 恒越乐享添利A 012572.OF 67.75
475 - 国富鑫颐收益A 012812.OF 67.75
476 - 华夏新锦程A 002838.OF 66.62
477 - 中信证券增益十八个月持有A 900017.OF 66.62
478 - 中欧数字经济A 018993.OF 65.49
479 72 国投瑞银平衡养老目标三年持有A 017748.OF 64.36
480 - 博时战略新兴产业 004677.OF 63.23
481 - 银华多元动力 005251.OF 62.10
482 57 国投瑞银稳健养老一年A 006876.OF 62.10
483 64 华安新机遇A 001282.OF 60.97
484 94 创业板ETF富国 159971.SZ 60.97
485 64 创科技ETF 159777.SZ 59.84
486 67 国投瑞银兴源6个月定开A 015246.OF 57.58
487 53 诺安稳健回报A 000714.OF 56.45
488 - 嘉实润泽量化一年定开 005167.OF 54.20
489 72 BOCI创业板ETF 159821.SZ 50.97
490 58 融通量化多策略灵活配置A 007527.OF 48.55
491 45 华安宁享6个月持有A 011798.OF 48.55
492 - 易方达易百智能量化策略A 005437.OF 47.42
493 - 国泰君安创新成长A 018325.OF 42.91
494 - 万家招瑞回报一年持有A 012435.OF 39.52
495 - 万家瑞丰A 001488.OF 37.26
496 - 平安可转债A 007032.OF 37.26
497 77 国投瑞银积极养老五年持有 014715.OF 37.26
498 43 长安行业成长A 016345.OF 37.26
499 53 双创50ETF增强 588320.SH 36.13
500 76 华富安鑫A 000028.OF 36.13
501 - 富安达先进制造A 015870.OF 33.87
502 - 永赢鑫享A 008723.OF 32.74
503 - 长江双盈6个月持有A 013017.OF 31.61
504 76 国融融兴A 007875.OF 23.71
505 - 百嘉百瑞A 018148.OF 22.58
506 - 山证资管创新成长A 018281.OF 20.32
507 - 建信民丰回报 004413.OF 19.20
508 - 建信多因子量化 002952.OF 18.07
509 62 浙商创业板指数增强A 010749.OF 18.07
510 78 平安瑞兴1年持有A 010056.OF 16.94
511 70 中金衡优A 005489.OF 14.68
512 - 海富通添鑫收益A 008611.OF 13.55
513 - 鼎弘LOF 167003.SZ 12.42
514 70 招商深证TMT50ETF联接A 217019.OF 11.29
515 75 鹏华创业板50联接A 018482.OF 10.84
516 79 泰信鑫瑞A 013614.OF 9.03
517 - 招商中证科创创业50ETF联接A 013302.OF 6.78
518 76 上银稳健优选12个月持有A 013397.OF 4.52
519 77 上银恒享平衡养老目标三年持有 015234.OF 4.52
520 - 嘉实国证通信联接A 019071.OF 3.39
521 - 汇添富中证国企一带一路ETF联接A 008907.OF 2.26
522 - 南方中证科创创业50ETF联接A 013298.OF 2.26
523 41 国融融君A 006231.OF 1.13
524 - 天弘中证沪港深云计算产业联接A 019171.OF 1.13

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X