万达电影基金持股排名与持有比例历史数据 2023年4季度

时间: 2023-12-31
说明

备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。

备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。

根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。

基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。

持仓家数 持仓市值 基金持有比例
28 4.71亿 1.66%
序号 基金名称 基金代码 持有市值(万元)
20秒|会员关闭 广告推广
1 - 传媒ETF 512980.SH 13357.42
2 - 泰信行业精选A 290012.OF 11354.68
3 2 中银主题策略A 163822.OF 6917.35
4 1 中银收益A 163804.OF 5674.47
5 - 传媒LOF 160629.SZ 2347.16
6 1 中银卓越成长A 016895.OF 1639.74
7 1 中银鑫新消费成长A 010965.OF 1243.67
8 - 工银中证传媒A 164818.OF 762.71
9 - 传媒ETF 159805.SZ 638.52
10 1 影视ETF 159855.SZ 450.33
11 - 泰康新回报A 001798.OF 343.21
12 4 影视ETF 516620.SH 340.34
13 2 娱乐增强LOF 161036.SZ 308.51
14 - 上银中证500指数增强A 009613.OF 268.73
15 - 鹏华文化传媒娱乐 001223.OF 256.62
16 - 广发中证传媒ETF联接A 004752.OF 249.96
17 - 宏利逆向策略 229002.OF 168.22
18 6 英大智享A 010174.OF 120.17
19 - 泰康丰盈A 002986.OF 105.20
20 - 线上消费ETF 159725.SZ 104.16
21 - 上银未来生活A 007393.OF 94.27
22 - 交银慧选睿信一年持有A 015326.OF 91.79
23 8 泰信互联网+ 001978.OF 72.52
24 - 文娱传媒ETF 516190.SH 62.76
25 - 交银兴享一年持有A 013778.OF 62.50
26 - 交银养老2035三年A 008697.OF 59.89
27 - 交银优享一年持有A 014680.OF 24.22
28 - 泓德数字经济A 018865.OF 15.62

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X