说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
持仓家数 | 持仓市值 | 基金持有比例 |
---|---|---|
227 | 77.85亿 | 9.76% |
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 持有市值(万元) |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | 易方达供给改革 | 002910.OF | 81046.11 |
2 - | 中欧新蓝筹A | 166002.OF | 28189.38 |
3 - | 5G通信ETF | 515050.SH | 22070.88 |
4 - | 富国清洁能源产业A | 005368.OF | 21466.40 |
5 | 富国新兴产业A | 001048.OF | 20449.19 |
6 - | 易方达远见成长A | 010115.OF | 16544.67 |
7 - | 易方达新丝路 | 001373.OF | 15583.26 |
8 | 诺德价值优势 | 570001.OF | 15057.52 |
9 | 富国价值优势A | 002340.OF | 14364.46 |
10 | 易方达瑞恒 | 001832.OF | 14245.19 |
11 - | 建信新能源A | 009147.OF | 13675.96 |
12 - | 中信保诚新兴产业A | 000209.OF | 13486.36 |
13 - | 招商移动互联网A | 001404.OF | 12809.25 |
14 - | 易方达创新驱动 | 000603.OF | 12769.85 |
15 - | 鹏华可转债A | 000297.OF | 12400.63 |
16 | 华夏数字经济龙头A | 016237.OF | 12183.40 |
17 - | 人工智能ETF | 159819.SZ | 11805.31 |
18 - | 易方达瑞享I | 001437.OF | 11646.88 |
19 | 国富深化价值A | 450004.OF | 10431.62 |
20 | 东吴移动互联A | 001323.OF | 10419.65 |
21 - | 工银新能源汽车A | 005939.OF | 10304.83 |
22 - | 创金合信工业周期精选A | 005968.OF | 10253.18 |
23 | 海富通成长价值A | 010286.OF | 9511.21 |
24 - | 中欧精选A | 001117.OF | 8991.39 |
25 | 富国低碳新经济A | 001985.OF | 8932.97 |
26 - | 易方达先锋成长A | 011891.OF | 8893.50 |
27 | 易方达信息行业精选A | 010013.OF | 8741.33 |
28 - | 宝盈鸿利收益A | 213001.OF | 8638.51 |
29 | 汽车ETF | 516110.SH | 8439.81 |
30 | 易方达信息产业A | 001513.OF | 8420.16 |
31 - | 鹏华双债加利A | 000143.OF | 7923.69 |
32 - | 兴全合兴LOF | 163418.SZ | 7660.32 |
33 | 富国价值增长A | 010109.OF | 7644.39 |
34 - | 鹏华双债保利B | 000338.OF | 7579.88 |
35 - | 富国成长策略 | 009892.OF | 7183.84 |
36 - | 富国互联科技A | 006751.OF | 7069.96 |
37 | 诺德周期策略 | 570008.OF | 7028.25 |
38 - | 创金合信产业智选A | 012613.OF | 6781.24 |
39 | 海富通精选 | 519011.OF | 6333.43 |
40 - | 鹏华新能源汽车A | 016067.OF | 6253.30 |
41 - | 平安研究睿选A | 009661.OF | 5900.73 |
42 - | 兴全精选 | 163411.OF | 5632.12 |
43 | 国联安科技动力 | 001956.OF | 5404.76 |
44 | 招商企业优选A | 011450.OF | 5248.40 |
45 | 5GETF | 159994.SZ | 5030.44 |
46 | 智能汽车ETF | 515250.SH | 4873.70 |
47 | 国联安优选行业 | 257070.OF | 4864.56 |
48 - | 银华核心价值优选 | 519001.OF | 4607.37 |
49 | 光大新增长A | 360006.OF | 4472.26 |
50 - | 人工智能AIETF | 515070.SH | 4324.87 |
51 | 富国创新企业LOF | 501077.SH | 4319.26 |
52 | 招商兴和优选1年持有 | 010166.OF | 4304.89 |
53 - | 易方达瑞程A | 003961.OF | 4092.30 |
54 | 中银新动力A | 000996.OF | 4021.92 |
55 - | 财通资管优选回报一年持有 | 009774.OF | 3533.54 |
56 | 宝盈人工智能A | 005962.OF | 3526.42 |
57 | 富国汽车智选A | 016590.OF | 3447.36 |
58 | 富国碳中和A | 017041.OF | 3444.53 |
59 | 天弘中证智能汽车A | 010955.OF | 3420.08 |
60 | 智能汽车LOF | 161033.SZ | 3297.97 |
61 | 东吴新趋势价值线 | 001322.OF | 3231.90 |
62 - | 招商科技创新A | 008655.OF | 3167.26 |
63 | 人工智能ETF | 515980.SH | 3052.72 |
64 | 宝盈先进制造A | 000924.OF | 3028.28 |
65 | 海富通内需热点 | 519056.OF | 3004.20 |
66 | 东吴兴享成长A | 010330.OF | 2958.64 |
67 | 光大中国制造2025A | 001740.OF | 2952.26 |
68 - | 中银招利A | 007752.OF | 2882.48 |
69 | 富国沪深300基本面精选A | 011498.OF | 2873.88 |
70 - | 诺安灵活配置 | 320006.OF | 2872.80 |
71 - | 光大优势A | 360007.OF | 2862.74 |
72 | 光大智能汽车主题A | 011104.OF | 2858.12 |
73 - | 平安高端制造A | 007082.OF | 2854.13 |
74 - | 天弘先进制造A | 011851.OF | 2746.40 |
75 | 长安鑫瑞科技先锋6个月定开A | 011899.OF | 2729.16 |
76 | 长城双动力A | 200010.OF | 2710.16 |
77 - | 长盛电子信息产业A | 080012.OF | 2576.90 |
78 - | 创金合信竞争优势A | 011206.OF | 2526.63 |
79 | 海富通消费核心资产A | 010220.OF | 2506.52 |
80 - | 太平灵活配置 | 000986.OF | 2443.32 |
81 | 华夏兴融LOF | 501186.SH | 2396.12 |
82 - | 富国时代精选A | 017828.OF | 2364.66 |
83 - | 富国高端制造行业A | 000513.OF | 2293.86 |
84 - | 华商策略精选 | 630008.OF | 2257.13 |
85 - | 中银稳健添利A | 380009.OF | 2250.18 |
86 | 诺德价值发现一年持有 | 012150.OF | 2212.50 |
87 | 海富通精选2号 | 519015.OF | 2160.35 |
88 - | 鹏华核心优势A | 006976.OF | 2133.05 |
89 | 东吴嘉禾优势A | 580001.OF | 2085.65 |
90 | 东吴新能源汽车A | 014376.OF | 2010.96 |
91 - | 宝盈优质成长A | 010751.OF | 1896.05 |
92 | 人工智能LOF | 161631.SZ | 1762.63 |
93 | 国联安科创LOF | 501096.SH | 1746.66 |
94 - | 财通资管消费精选A | 005682.OF | 1738.30 |
95 | 中银核心精选A | 012706.OF | 1723.68 |
96 | 招商远见成长A | 014783.OF | 1689.21 |
97 - | 万家汽车新趋势A | 006233.OF | 1561.02 |
98 - | 天弘中证人工智能主题A | 011839.OF | 1541.69 |
99 - | 鹏华价值共赢两年持有期 | 009086.OF | 1531.30 |
100 - | 浙商智选经济动能A | 010148.OF | 1485.58 |
101 | 东吴兴弘一年持有A | 016097.OF | 1413.42 |
102 | 创金合信气候变化A | 011146.OF | 1392.04 |
103 | 南华丰淳A | 005296.OF | 1354.53 |
104 - | 平安智慧中国 | 001297.OF | 1301.38 |
105 - | 光大安泽A | 005656.OF | 1292.76 |
106 | 国富均衡增长A | 015137.OF | 1292.76 |
107 - | 西部利得新盈A | 673050.OF | 1272.65 |
108 | 一带一路ETF | 515150.SH | 1267.91 |
109 - | 平安均衡成长2年持有A | 015699.OF | 1245.36 |
110 | 华商价值精选 | 630010.OF | 1233.87 |
111 - | 中银研究精选A | 000939.OF | 1220.94 |
112 | 建信智能汽车 | 011793.OF | 1191.49 |
113 | 前海开源沪港深乐享生活 | 004320.OF | 1169.23 |
114 - | 鹏扬数字经济先锋A | 012456.OF | 1151.99 |
115 | 嘉实鑫福一年持有 | 009819.OF | 1149.12 |
116 - | 华商高端装备制造A | 008009.OF | 1124.70 |
117 - | 平安均衡优选1年持有A | 013023.OF | 1074.43 |
118 - | 长城价值成长六个月持有A | 010284.OF | 985.37 |
119 - | AI人工智能ETF | 512930.SH | 963.82 |
120 - | 招商稳健优选A | 004784.OF | 945.15 |
121 | 汇添富进取成长A | 015223.OF | 937.97 |
122 | 国联安气候变化责任投资A | 016635.OF | 897.75 |
123 - | 银华领先策略 | 180013.OF | 887.70 |
124 | 长城均衡优选A | 010602.OF | 877.64 |
125 - | 国寿安保稳鑫一年持有A | 011510.OF | 856.09 |
126 - | 融通转型三动力A | 000717.OF | 837.42 |
127 - | 光大国企改革主题A | 001047.OF | 827.37 |
128 - | 东方可转债A | 009465.OF | 823.06 |
129 | 华夏汽车产业A | 017721.OF | 803.91 |
130 | 东吴新经济A | 580006.OF | 787.15 |
131 | 智能驾驶ETF | 516520.SH | 762.73 |
132 - | 富国核心科技12个月持有A | 014611.OF | 749.86 |
133 | 国投瑞银锐意改革A | 001037.OF | 749.80 |
134 | 招商安达 | 217020.OF | 731.13 |
135 - | 汇添富数字经济核心产业一年持有A | 016157.OF | 718.20 |
136 - | 创金合信产业臻选平衡A | 016997.OF | 713.89 |
137 - | 东吴价值成长A | 580002.OF | 706.71 |
138 - | 科创国寿LOF | 501097.SH | 689.47 |
139 | 万家景气驱动A | 013326.OF | 682.29 |
140 - | 国金国鑫灵活配置A | 762001.OF | 673.67 |
141 - | 东吴多策略A | 580009.OF | 662.18 |
142 | 中银内核驱动A | 009877.OF | 637.76 |
143 | 招商商业模式优选A | 010944.OF | 637.76 |
144 - | 长城创新成长A | 017751.OF | 637.76 |
145 - | 国金核心资产一年持有A | 012198.OF | 616.22 |
146 | 智能车ETF | 159888.SZ | 614.43 |
147 - | 新华科技创新主题 | 002272.OF | 574.56 |
148 | 一带一路ETF易方达 | 515110.SH | 534.34 |
149 - | 鹏华安悦一年持有A | 011071.OF | 522.85 |
150 - | 长城数字经济A | 016507.OF | 501.30 |
151 - | 财通资管行业精选 | 008277.OF | 468.32 |
152 - | 鹏华策略回报 | 004986.OF | 468.27 |
153 - | 华宝稳健回报 | 000993.OF | 429.48 |
154 - | 国寿安保低碳经济A | 012102.OF | 416.56 |
155 - | 华泰保兴价值成长A | 012132.OF | 410.81 |
156 - | 鹏华价值精选 | 206012.OF | 407.94 |
157 | 东财国证消费电子主题指数增强A | 012319.OF | 393.57 |
158 - | 华安新能源主题A | 014541.OF | 393.57 |
159 | 大成元合双利A | 015898.OF | 393.57 |
160 | 国富匠心精选A | 011980.OF | 389.26 |
161 - | 创金合信兴选产业趋势A | 014408.OF | 389.26 |
162 - | 汇添富低碳投资一年持有A | 014522.OF | 376.34 |
163 | 前海开源沪港深智慧 | 001972.OF | 372.03 |
164 | 国联安匠心科技1个月滚动持有 | 011599.OF | 369.15 |
165 - | 圆信永丰大湾区主题A | 009055.OF | 364.85 |
166 | 智能汽车ETF | 159889.SZ | 360.54 |
167 | 万家新能源主题A | 015796.OF | 338.99 |
168 | 长安宏观策略A | 740001.OF | 330.37 |
169 | 兴证全球优选平衡三个月持有A | 012654.OF | 323.19 |
170 | 智能汽车ETF基金 | 159795.SZ | 321.75 |
171 | 智能网联汽车ETF | 159872.SZ | 311.70 |
172 - | 西部利得新润A | 673110.OF | 305.95 |
173 - | 鹏华弘盛A | 001067.OF | 300.21 |
174 - | 国富新机遇A | 002087.OF | 285.84 |
175 - | 建信裕利 | 002281.OF | 285.84 |
176 | 嘉实长青竞争优势A | 007133.OF | 274.35 |
177 - | 财通资管新能源汽车A | 013876.OF | 272.92 |
178 - | 泰康研究精选A | 014416.OF | 271.48 |
179 | 招商丰盛稳定增长A | 000530.OF | 258.55 |
180 | 国富鑫享价值A | 014151.OF | 255.68 |
181 - | 建信弘利A | 002378.OF | 249.93 |
182 | 中海魅力长三角 | 001864.OF | 244.19 |
183 - | 圆信永丰高端制造 | 006969.OF | 241.31 |
184 | 华商产业升级 | 630006.OF | 241.31 |
185 | 国企一带一路ETF | 515990.SH | 239.88 |
186 | 创金合信物联网主题A | 013869.OF | 221.21 |
187 - | 人工智能50ETF | 517800.SH | 215.46 |
188 - | 中金稳健增长A | 013983.OF | 172.37 |
189 - | 西部利得汇逸A | 675121.OF | 172.37 |
190 - | 鑫元核心资产A | 006193.OF | 163.75 |
191 - | 鹏华安惠A | 009232.OF | 162.31 |
192 - | 人保行业轮动A | 006573.OF | 155.13 |
193 | 华商景气优选 | 010403.OF | 152.26 |
194 - | 华宝绿色主题A | 005728.OF | 147.95 |
195 | 建信消费升级 | 000056.OF | 145.08 |
196 | 长盛互联网+A | 002085.OF | 140.77 |
197 - | 西部利得新享A | 008541.OF | 139.33 |
198 - | 中银通利A | 012204.OF | 139.33 |
199 - | 长城久惠A | 001363.OF | 133.59 |
200 - | 中银创新成长A | 016577.OF | 133.59 |
201 - | 中信证券信远一年持有期A | 900027.OF | 127.84 |
202 - | 财通资管稳兴丰益六个月持有A | 014625.OF | 124.97 |
203 - | 中银招盈一年持有A | 017021.OF | 122.09 |
204 - | 鹏华汽车产业A | 017218.OF | 116.35 |
205 - | 华宝未来主导产业A | 002634.OF | 106.29 |
206 - | 国富焦点驱动灵活配置A | 000065.OF | 101.98 |
207 - | 国寿安保稳悦A | 010828.OF | 94.80 |
208 - | 光大瑞和A | 009486.OF | 93.37 |
209 - | 江信瑞福A | 002630.OF | 86.18 |
210 | 国富天颐A | 005652.OF | 86.18 |
211 - | 太平安元A | 015437.OF | 86.18 |
212 - | 长盛安盈A | 013407.OF | 80.44 |
213 - | 国寿安保稳弘A | 011027.OF | 79.00 |
214 - | 鹏华安睿两年持有期A | 009634.OF | 77.57 |
215 - | 泰信低碳经济A | 013469.OF | 71.82 |
216 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 008086.OF | 66.07 |
217 - | 长城久益灵活配置A | 002543.OF | 61.77 |
218 - | 华宝双债增强A | 011280.OF | 57.46 |
219 - | 圆信永丰沣泰 | 009054.OF | 56.02 |
220 | 华夏新锦汇A | 004048.OF | 54.58 |
221 | 前海开源盛鑫A | 005541.OF | 48.84 |
222 - | 国寿安保璟珹6个月持有A | 011773.OF | 38.78 |
223 - | 财通资管鑫逸A | 004888.OF | 31.60 |
224 | 泓德汽车产业升级A | 017663.OF | 28.73 |
225 - | 鹏华金城灵活配置D | 002714.OF | 25.86 |
226 - | 民生加银中证200指数增强A | 009904.OF | 21.55 |
227 | 万家瑞舜A | 005317.OF | 14.36 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。