葵花药业基金持股排名与持有比例历史数据 2023年3季度

时间: 2023-09-30
说明

备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。

备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。

根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。

基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。

持仓家数 持仓市值 基金持有比例
52 4.95亿 3.39%
序号 基金名称 基金代码 持有市值(万元)
20秒|会员关闭 广告推广
1 - 工银医药健康A 006002.OF 7366.22
2 1 光大健康优加A 012284.OF 6177.82
3 - 工银兴瑞一年持有A 012888.OF 4681.88
4 - 工银健康生活A 010393.OF 3511.34
5 - 光大品质生活A 012744.OF 2839.57
6 - 光大行业轮动 360016.OF 2112.41
7 2 大成消费精选A 011923.OF 1993.95
8 - 光大先进服务业A 002472.OF 1683.83
9 5 光大红利A 360005.OF 1494.15
10 - 光大创新生活A 012770.OF 1442.42
11 8 大成内需增长A 090015.OF 1313.22
12 - 南方大数据100A 001113.OF 1305.05
13 - 光大安和A 003109.OF 1277.74
14 - 中泰星锐景气成长A 018372.OF 1257.00
15 - 大成优选升级一年持有期A 010738.OF 1249.29
16 10 大成悦享生活A 012848.OF 1193.02
17 - 长信量化中小盘A 519975.OF 1096.56
18 11 红利质量ETF 159758.SZ 973.61
19 - 长信量化先锋A 519983.OF 932.13
20 - 兴业聚乾A 012023.OF 822.17
21 - 红土创新新兴产业 001753.OF 602.51
22 - 广发集益一年持有A 013063.OF 499.80
23 - 惠升惠诚稳健一年持有A 013726.OF 437.32
24 - 博时宏观回报AB 050016.OF 417.08
25 - 广发聚宝A 001189.OF 337.37
26 - 兴业聚申一年持有A 010781.OF 277.39
27 - 博时淘金大数据100A 001242.OF 220.91
28 - 光大核心资产A 014214.OF 182.18
29 - 益民核心增长 560006.OF 172.68
30 - 诺德新旺 005293.OF 167.43
31 - 兴业聚盈A 002494.OF 155.19
32 - 兴业聚兴A 012025.OF 135.70
33 - 建信恒稳价值 530016.OF 132.70
34 - 兴业聚鑫A 002498.OF 120.31
35 - 西部利得成长精选 673020.OF 100.96
36 - 金鹰鑫益A 003484.OF 99.96
37 - 工银瑞信中证1000指数增强A 016942.OF 97.46
38 - 鹏华安益增强D 004100.OF 93.21
39 - 兴业稳健双利一年A 009358.OF 88.96
40 - 光大汇佳A 014462.OF 58.73
41 23 富荣福康A 005104.OF 51.23
42 - 渤海汇金量化成长A 005536.OF 50.98
43 24 大成恒享夏盛一年定开A 012248.OF 50.98
44 - 博时乐臻 003331.OF 45.73
45 - 中加聚享增盈A 015371.OF 45.73
46 - 渤海汇金新动能A 010584.OF 45.48
47 - 浙商汇金兴利增强A 014492.OF 33.24
48 - 光大鼎鑫A 001464.OF 23.49
49 - 富荣医药健康A 015655.OF 20.24
50 - 中银证券安泰A 009728.OF 12.49
51 - 光大永鑫A 003105.OF 8.50
52 - 中药基金LOFC 501012.SH 1.00

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X