中兴通讯基金持股排名与持有比例历史数据 2023年3季度

时间: 2023-09-30
说明

备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。

备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。

根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。

基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。

持仓家数 持仓市值 基金持有比例
409 159.93亿 10.23%
序号 基金名称 基金代码 持有市值(万元)
20秒|会员关闭 广告推广
1 - 兴全合润LOF 163406.SZ 107581.35
2 2 大成高鑫A 000628.OF 67743.02
3 - 5G通信ETF 515050.SH 57653.35
4 2 通信ETF 515880.SH 35122.63
5 3 嘉实新兴产业 000751.OF 33306.81
6 4 兴全商业模式LOF 163415.SZ 32511.96
7 4 华夏行业景气 003567.OF 28566.43
8 1 博时汇兴回报一年持有 011056.OF 28228.98
9 4 兴全新视野 001511.OF 28180.36
10 4 嘉实核心成长A 010186.OF 27476.31
11 6 大成睿享A 008269.OF 24628.51
12 3 中欧新蓝筹A 166002.OF 24484.84
13 1 财通资管价值成长A 005680.OF 21684.38
14 4 嘉实远见精选两年持有期 009795.OF 21502.80
15 10 中信证券红利价值一年持有A 900011.OF 20998.38
16 8 大成企业能力驱动A 010178.OF 20602.13
17 10 富国成长策略 009892.OF 19881.95
18 12 富国互联科技A 006751.OF 18554.77
19 4 嘉实泰和 000595.OF 17607.51
20 13 富国新动力A 001508.OF 16550.13
21 1 央企改革ETF 512950.SH 16299.28
22 7 大成策略回报A 090007.OF 15964.22
23 14 科技ETF 515000.SH 15269.27
24 2 富国长期成长A 011037.OF 15158.06
25 6 央企结构调整ETF 512960.SH 14938.06
26 13 中欧优质企业A 016311.OF 14402.40
27 30 富国创新科技A 002692.OF 14181.18
28 13 财通资管均衡价值一年持有 009950.OF 13138.36
29 15 5GETF 159994.SZ 13073.21
30 11 摩根科技前沿A 001538.OF 12698.58
31 - 长城久富LOF 162006.SZ 12654.68
32 4 中欧洞见一年持有 012647.OF 12428.57
33 14 中小盘LOF 160918.SZ 11138.00
34 12 汇添富优势精选 519008.OF 11110.97
35 30 博时均衡优选A 016978.OF 10946.65
36 24 嘉实增长 070002.OF 10908.64
37 16 大成蓝筹稳健A 090003.OF 10704.01
38 28 大成精选增值A 090004.OF 10362.28
39 16 圆信永丰优加生活 001736.OF 10304.00
40 - 大成景阳领先A 519019.OF 9768.71
41 17 大成优势企业A 008271.OF 9544.60
42 35 大成竞争优势A 090013.OF 9377.53
43 - 嘉实竞争力优选A 010437.OF 9363.39
44 - 招商瑞文A 007725.OF 9356.28
45 27 博时价值增长 050001.OF 8416.73
46 3 财通资管价值发现A 008276.OF 8323.45
47 - 汇添富科技创新A 007355.OF 8306.60
48 20 央企ETF 159959.SZ 7937.58
49 26 中欧价值成长A 010723.OF 7832.85
50 21 圆信永丰兴诺一年持有 012064.OF 7760.19
51 32 创新成长LOF 160910.SZ 7609.09
52 29 汇添富大盘核心资产A 008063.OF 7516.40
53 112 嘉实多利收益A 160718.OF 7485.68
54 41 汇添富均衡增长 519018.OF 7396.66
55 3 中邮新思路A 001224.OF 7296.97
56 - 华安中小盘成长 040007.OF 7189.60
57 25 景顺长城核心竞争力A 260116.OF 7189.60
58 5 金鹰信息产业A 003853.OF 6957.24
59 82 嘉实策略增长 070011.OF 6746.07
60 72 产业升级LOF 160919.SZ 6430.44
61 24 财通资管宸瑞一年持有A 010413.OF 6409.20
62 34 中欧动力LOF 166009.SZ 6403.17
63 30 兴全社会价值三年持有 008378.OF 6364.30
64 25 财通资管价值精选一年持有A 010163.OF 6363.19
65 60 大成慧心优选一年持有A 014859.OF 6339.94
66 87 嘉实阿尔法优选A 011246.OF 6335.78
67 - 长城产业趋势A 014788.OF 6286.32
68 7 摩根慧选成长A 008314.OF 6181.90
69 - 汇添富民营活力A 470009.OF 6159.80
70 53 嘉实瑞和两年持有期 009137.OF 6146.13
71 13 大成科技消费A 008934.OF 6141.88
72 41 圆信永丰优享生活 004958.OF 6124.89
73 43 大成积极成长A 519017.OF 6027.17
74 29 前海开源人工智能A 001986.OF 5810.50
75 23 大成核心价值甄选A 010929.OF 5562.32
76 48 南方核心成长A 009646.OF 5555.92
77 30 汇添富美丽30A 000173.OF 5555.60
78 12 大成成长回报六个月持有A 012473.OF 5544.07
79 94 嘉实品质优选A 010361.OF 5528.40
80 32 中欧创新成长A 005275.OF 5500.90
81 12 摩根慧见两年持有 009998.OF 5455.88
82 26 长安成长优选A 012688.OF 5228.80
83 63 嘉实创新先锋A 009994.OF 5148.52
84 38 海富通收益增长 519003.OF 5142.85
85 34 嘉实产业领先A 014292.OF 4998.08
86 54 鹏华新兴成长A 009861.OF 4979.15
87 48 光大阳光A 860001.OF 4893.19
88 30 申万菱信新动力A 310328.OF 4850.87
89 42 中欧均衡成长A 010678.OF 4836.92
90 - 嘉实稳固收益A 009089.OF 4831.74
91 59 华安科技动力A 040025.OF 4701.67
92 - 华宝动力组合A 240004.OF 4697.21
93 - 大成新兴活力A 016475.OF 4675.20
94 - 中信保诚周期LOF 165516.SZ 4673.24
95 49 富国时代精选A 017828.OF 4572.26
96 15 南方产业升级A 010299.OF 4483.10
97 33 中欧嘉和三年持有期A 009210.OF 4473.56
98 - 广发盛兴A 011136.OF 4446.11
99 109 嘉实信息产业A 017488.OF 4241.83
100 12 华夏内需驱动A 011278.OF 4239.17
101 36 华富竞争力优选A 410001.OF 4143.50
102 19 宏利新兴景气龙头A 012382.OF 4022.58
103 24 南方稳健成长 202001.OF 3968.66
104 - 易方达核心智造 012301.OF 3964.08
105 1 摩根卓越制造A 001126.OF 3940.01
106 41 鹏华价值优势LOF 160607.SZ 3660.16
107 63 光大新增长A 360006.OF 3653.62
108 56 中欧嘉泽 005421.OF 3573.23
109 53 南方创新成长A 010132.OF 3514.97
110 42 申万菱信乐享A 011488.OF 3467.68
111 6 摩根智选30A 370027.OF 3450.22
112 7 中银智能制造A 001476.OF 3404.28
113 72 圆信永丰致优A 008245.OF 3387.61
114 40 宏利景气领航两年持有 014023.OF 3296.43
115 60 博时价值增长2号 050201.OF 3254.27
116 47 大成创新趋势A 012184.OF 3251.99
117 51 长安鑫盈A 006371.OF 3137.28
118 59 大成价值增长A 090001.OF 3125.51
119 9 广发瑞福精选A 010452.OF 3125.19
120 75 鹏华研究精选 005028.OF 3116.69
121 72 招商瑞信稳健配置A 009423.OF 3100.66
122 - 招商盛洋3个月定开 010417.OF 3092.84
123 81 嘉实兴锐优选一年持有A 011841.OF 3050.68
124 48 工业40LOF 161031.SZ 3018.78
125 31 南方蓝筹成长A 011862.OF 2977.64
126 40 宏利成长 162201.OF 2968.32
127 133 鹏华创新成长A 011460.OF 2903.95
128 29 南方稳健成长2号 202002.OF 2880.09
129 63 海富通均衡甄选A 010790.OF 2879.76
130 53 华富产业升级A 002064.OF 2862.44
131 29 鹏扬产业智选一年持有A 015219.OF 2817.34
132 - 华宝行业精选 240010.OF 2768.00
133 85 大成弘远回报一年持有A 015564.OF 2721.26
134 55 大成匠心卓越三年持有A 013853.OF 2699.70
135 16 大成睿鑫A 009069.OF 2680.74
136 86 南方创新精选一年定期A 009681.OF 2575.51
137 49 鹏华价值成长 008681.OF 2526.16
138 50 申万菱信智能驱动A 005825.OF 2498.71
139 - 富国宝利增强A 005078.OF 2408.84
140 77 光大阳光启明星创新驱动A 860016.OF 2407.21
141 53 华安安顺A 519909.OF 2394.79
142 32 大成内需增长A 090015.OF 2309.58
143 60 科技龙头ETF 516050.SH 2289.56
144 53 国泰大制造两年持有 008415.OF 2287.60
145 53 银河产业动力A 010898.OF 2287.60
146 54 太平丰盈一年定开 011327.OF 2287.60
147 2 大成成长进取A 010371.OF 2231.52
148 - 新华泛资源优势 519091.OF 2064.72
149 41 招商品质生活A 012196.OF 2047.89
150 56 南方优质企业A 011216.OF 2008.51
151 83 东财中证通信技术A 008326.OF 1998.06
152 125 嘉实价值成长 007895.OF 1996.96
153 18 摩根慧享成长A 015357.OF 1996.09
154 26 博道惠泰优选A 016840.OF 1995.77
155 - 新华景气行业A 009885.OF 1971.58
156 - 南方人工智能主题 005729.OF 1960.80
157 - 汇添富创新增长一年定开A 009683.OF 1960.80
158 - 长城久泰沪深300A 200002.OF 1947.40
159 122 富国核心科技12个月持有A 014611.OF 1935.98
160 147 建信双息红利A 530017.OF 1929.56
161 88 华安均衡优选A 012073.OF 1904.05
162 - 嘉实企业变革 001036.OF 1903.61
163 70 中邮信息产业A 001227.OF 1895.44
164 77 科技ETF 159807.SZ 1892.29
165 66 圆信永丰聚优A 010469.OF 1870.28
166 47 摩根成长先锋A 378010.OF 1851.53
167 43 金鹰行业优势A 210003.OF 1815.70
168 60 交银鸿光一年持有A 011256.OF 1799.36
169 93 嘉实瑞虹 501088.SH 1780.60
170 45 中欧盛世LOF 166011.SZ 1779.43
171 117 银华聚利A 001280.OF 1734.00
172 78 中欧嘉益一年持有A 011708.OF 1720.93
173 66 大成优质精选A 014311.OF 1700.34
174 - 华富天鑫A 003152.OF 1695.44
175 61 科技100ETF 515580.SH 1690.28
176 - 创金合信鑫祺A 009005.OF 1668.64
177 - 银华高端制造业A 000823.OF 1645.11
178 62 国泰聚优价值A 005244.OF 1634.00
179 22 太平智行三个月定开 013422.OF 1634.00
180 41 长安先进制造A 013513.OF 1634.00
181 76 TMT50ETF 159909.SZ 1631.50
182 - 华宝远见回报A 017142.OF 1622.56
183 63 科技50ETF 515750.SH 1602.30
184 85 嘉实欣荣LOF 501091.SH 1578.66
185 88 圆信永丰优悦生活 004959.OF 1546.74
186 25 华夏行业龙头 005449.OF 1546.10
187 56 大成行业先锋A 008274.OF 1535.31
188 39 鹏扬景泰成长A 005352.OF 1523.21
189 64 交银沪港深价值精选 519779.OF 1519.95
190 - 广发瑞安精选A 010161.OF 1503.93
191 75 大成投资严选六月持有A 011834.OF 1499.68
192 62 科技ETF基金 515860.SH 1461.78
193 78 中信证券债券优化一年持有A 900007.OF 1406.87
194 67 华安科技创新A 008635.OF 1406.55
195 35 太平智选一年定开 009794.OF 1405.24
196 - 招商瑞庆A 002574.OF 1389.55
197 86 国投瑞银核心企业 121003.OF 1389.12
198 - 大成至诚鑫选A 017181.OF 1383.02
199 - 新华优选成长 519089.OF 1374.52
200 65 大成财富管理2020A 090006.OF 1373.21
201 75 5G50ETF 159811.SZ 1333.84
202 93 广发先进制造A 014191.OF 1319.29
203 133 银华大数据 002269.OF 1317.98
204 - 长信睿进A 519957.OF 1307.20
205 - 广发资管平衡精选一年持有A 870009.OF 1294.13
206 199 长城产业臻选A 016332.OF 1281.06
207 85 天弘中证科技100指数增强A 010202.OF 1243.38
208 76 汇添富创新成长A 016626.OF 1195.76
209 108 南方宝顺A 010881.OF 1192.82
210 - 博道远航A 007126.OF 1157.20
211 149 银华积极成长A 005498.OF 1134.00
212 20 宏利高研发创新6个月A 010135.OF 1129.75
213 83 申万菱信乐融一年持有A 015630.OF 1124.52
214 80 互联网LOF 161025.SZ 1079.75
215 - 长安裕隆A 005743.OF 1078.44
216 - 广发瑞泽精选A 012342.OF 1072.56
217 80 TMTETF 512220.SH 1064.06
218 86 交银鸿信一年持有A 012833.OF 1034.65
219 122 南方永元一年持有A 012399.OF 1030.73
220 85 申万菱信乐成A 017063.OF 1025.83
221 80 带路LOF 160638.SZ 1024.85
222 57 博道盛彦A 012124.OF 1000.99
223 - 新华鑫益A 014150.OF 977.46
224 154 圆信永丰强化收益A 002932.OF 969.62
225 74 南方宝恒A 011033.OF 954.58
226 120 南方誉享一年持有A 011064.OF 954.26
227 - 电信ETF 159507.SZ 952.73
228 104 南方转型驱动 002160.OF 924.52
229 83 中邮核心竞争力 000545.OF 882.36
230 123 大成均衡增长A 017764.OF 872.23
231 96 民企ETF 159973.SZ 871.28
232 88 诺德中证研发创新100 007737.OF 859.16
233 - 财通沪深300指数增强 005850.OF 854.25
234 68 南方致远A 007415.OF 849.70
235 98 安信深圳科技LOF 167506.SZ 830.07
236 - 华富成长企业精选A 009398.OF 827.78
237 - 南方核心科技一年持有A 018019.OF 817.32
238 81 鹏华价值驱动 008132.OF 795.76
239 109 南方中证互联网A 160137.OF 791.25
240 - 通信ETF南方 159511.SZ 775.17
241 136 大成行业轮动A 090009.OF 721.57
242 96 海富通欣荣A 519224.OF 720.27
243 113 智能消费ETF 515920.SH 691.84
244 152 嘉实民安添复一年持有A 012065.OF 687.26
245 71 宏利景气智选18个月持有A 014807.OF 687.26
246 62 华夏阿尔法精选A 011936.OF 686.61
247 135 大成灵活配置A 000587.OF 673.86
248 137 招商瑞安1年持有A 011190.OF 671.80
249 115 招商裕泰 016375.OF 665.04
250 113 国寿安保新蓝筹 007074.OF 653.60
251 77 金鹰成份股优选 210001.OF 647.65
252 114 建信互联网+产业升级 001396.OF 639.55
253 89 鹏扬核心价值A 006051.OF 633.99
254 175 万家家瑞A 004571.OF 630.40
255 114 物联网50ETF 516260.SH 628.44
256 135 大成致远优势一年持有A 013463.OF 610.79
257 118 银河成长优选一年持有A 013665.OF 589.65
258 110 南方佳元6个月持有A 012397.OF 588.24
259 112 物联网ETF工银 159709.SZ 585.01
260 - 华宝大盘精选 240011.OF 578.11
261 202 通信ETF 159695.SZ 567.65
262 87 博道盛兴一年持有 013693.OF 558.50
263 124 创新100ETF 515200.SH 547.39
264 177 南方誉稳一年持有A 014697.OF 543.25
265 107 鹏华文化传媒娱乐 001223.OF 536.93
266 - 南方均衡回报A 011698.OF 530.40
267 148 南方新兴龙头 002577.OF 528.44
268 122 华安智联LOF 501073.SH 527.78
269 158 南方誉盈一年持有A 014094.OF 517.65
270 142 南方誉浦一年持有A 011746.OF 501.31
271 - 新华鑫科技3个月滚动持有A 012200.OF 494.45
272 160 华富安享A 002280.OF 490.20
273 129 创金合信群力一年定开A 011367.OF 484.64
274 149 华富时代锐选A 016119.OF 453.27
275 118 南方宁悦一年持有A 010742.OF 447.39
276 125 国联安新科技 007305.OF 424.19
277 - 嘉实融惠A 013995.OF 416.02
278 - 华富匠心明选一年持有A 014706.OF 411.11
279 - 长盛盛丰A 003641.OF 405.23
280 133 长信电子信息行业量化A 519929.OF 404.25
281 105 国联研发创新A 008422.OF 399.68
282 171 中加优势企业A 009853.OF 395.43
283 199 光大一带一路A 001463.OF 392.16
284 124 长安鑫旺价值A 005049.OF 392.16
285 132 太平睿安A 010268.OF 392.16
286 - 长江新兴产业A 015320.OF 392.16
287 132 物联网ETF南方 159896.SZ 386.60
288 - 银华卓信成长精选A 016623.OF 383.34
289 158 南方宝泰一年A 008209.OF 375.17
290 54 博时恒鑫稳健一年持有A 014440.OF 369.94
291 140 工银新焦点A 001715.OF 366.67
292 96 金鹰元和A 002681.OF 363.73
293 151 鹏华精选群英一年持有 011330.OF 348.04
294 - 广发鑫益 002133.OF 347.06
295 - 新华鑫泰 004573.OF 344.45
296 - 长城新兴产业A 000976.OF 329.74
297 - 长安裕泰A 005341.OF 326.80
298 128 南方量化成长 001421.OF 320.92
299 159 工银智能制造A 002861.OF 317.65
300 172 南方利淘A 001183.OF 304.25
301 - 银华互联网主题A 001808.OF 300.66
302 141 天弘中证高端装备制造增强A 012212.OF 295.28
303 - 南方稳鑫6个月持有A 016416.OF 294.12
304 161 天弘国证消费100指数增强A 010771.OF 286.60
305 141 海富通阿尔法对冲A 519062.OF 277.64
306 182 银华兴盛 006251.OF 275.17
307 152 物联网ETF 516330.SH 272.22
308 233 长江沪深300指数增强A 011545.OF 269.94
309 - 电信ETF 563010.SH 264.71
310 163 前海开源沪港深智慧 001972.OF 256.87
311 182 大成景盛一年A 002946.OF 256.54
312 - 华宝核心优势A 002152.OF 248.69
313 166 深创100ETF 159716.SZ 248.69
314 164 安信中证一带一路A 167503.OF 246.42
315 165 大湾区ETF 512970.SH 234.50
316 179 物联网ETF易方达 159895.SZ 223.53
317 - 融通可转债A 161624.OF 219.28
318 165 交银核心资产A 006202.OF 218.30
319 179 瑞达行业轮动A 012221.OF 205.88
320 - 红塔红土盛丰A 013733.OF 205.88
321 181 中金科技先锋ETF 560990.SH 205.56
322 177 浦银安盛安裕回报一年持有A 012299.OF 196.08
323 169 东财中证高端装备制造指数增强A 011667.OF 188.89
324 181 交银鸿泰一年持有A 013248.OF 181.70
325 178 国富成长动力 450007.OF 181.37
326 193 南方利鑫A 001334.OF 176.80
327 219 建信深证100指数增强 530018.OF 176.15
328 196 华夏中证5G通信主题ETF联接A 008086.OF 171.24
329 184 深价值ETF 159913.SZ 170.26
330 182 物联网ETF招商 159701.SZ 168.96
331 199 鹏华兴泰 003663.OF 164.71
332 183 浦银安盛盛世精选A 519127.OF 156.86
333 - 富国稳健双盈A 016719.OF 155.56
334 187 东海海睿致远 970048.OF 152.29
335 173 中加改革红利 001537.OF 150.00
336 - 景顺长城ESG量化A 014634.OF 146.41
337 185 鹏华中证移动互联网A 160636.OF 143.79
338 - 南方贤元一年持有A 017121.OF 140.52
339 212 天治趋势精选 350007.OF 137.26
340 189 交银鸿福六个月持有A 010890.OF 135.95
341 191 深创龙头ETF 159721.SZ 135.62
342 186 大成景尚A 003692.OF 135.29
343 188 大成民享安盈一年持有期A 012991.OF 132.68
344 - 创金合信益久9个月持有A 018506.OF 131.70
345 181 科技创新ETF 159987.SZ 131.05
346 - 华富可转债A 005793.OF 130.72
347 - 南方集利18个月持有A 008743.OF 130.72
348 191 天弘永裕平衡养老目标三年A 009385.OF 130.72
349 209 嘉实双利A 016797.OF 130.07
350 - 富国量化对冲策略三个月持有A 008835.OF 116.99
351 202 华富物联世界A 001709.OF 114.38
352 197 物联网沪港深ETF 517660.SH 112.75
353 197 科技100ETF 159853.SZ 108.56
354 - 华安沣荣一年持有A 016861.OF 90.20
355 246 南方振元A 016109.OF 88.56
356 211 华安大国新经济A 000549.OF 87.81
357 - 江信瑞福A 002630.OF 84.97
358 - 嘉实鑫和一年持有A 008664.OF 84.64
359 216 国投瑞银兴源6个月定开A 015246.OF 83.66
360 245 浦银安盛经济带崛起A 519175.OF 83.01
361 238 建信精工制造指数增强 001397.OF 82.03
362 - 浦银安盛安荣回报一年持有A 017118.OF 81.70
363 219 国投瑞银稳健养老一年A 006876.OF 78.11
364 216 海富通安颐收益A 519050.OF 75.49
365 - 华富安鑫A 000028.OF 74.18
366 215 光大阳光北斗星9个月持有A 865048.OF 74.18
367 219 融通通盈 002415.OF 68.63
368 - 浦银安盛安恒回报A 004274.OF 68.63
369 - 浦银安盛安弘回报一年持有A 015012.OF 68.63
370 215 红塔红土盛世普益 000743.OF 65.36
371 223 南方誉丰18个月持有A 009351.OF 64.05
372 223 海富通富泽A 009156.OF 60.78
373 230 国投瑞银平衡养老目标三年持有A 017748.OF 59.48
374 - 北信瑞丰平安中国 001154.OF 52.94
375 244 景顺长城量化平衡A 005258.OF 51.96
376 - 招商瑞联1年持有A 015268.OF 51.31
377 - 东海海睿锐意3个月定开 970050.OF 51.31
378 260 国投瑞银兴顺3个月持有A 015759.OF 50.98
379 - 财通资管双盈A 013097.OF 48.69
380 234 山西证券裕桓一年持有 009595.OF 47.71
381 - 成长LOF 161038.SZ 47.39
382 - 中加科鑫A 010543.OF 46.08
383 248 红塔红土信息产业精选A 015734.OF 45.75
384 278 招商深证TMT50ETF联接A 217019.OF 43.14
385 - 浙商汇金兴利增强A 014492.OF 42.81
386 186 博时乐臻 003331.OF 41.50
387 - 大成智惠量化多策略A 004209.OF 41.18
388 232 东海中证社会发展安全 001899.OF 40.85
389 233 大成安享得利六个月持有A 010940.OF 39.87
390 222 博时鑫惠A 004149.OF 35.62
391 242 国投瑞银积极养老五年持有 014715.OF 30.72
392 236 中信证券增益十八个月持有A 900017.OF 29.74
393 249 南方誉隆一年持有A 010074.OF 28.38
394 249 华夏新锦汇A 004048.OF 24.84
395 - 华泰紫金周周购3个月A 008941.OF 22.88
396 - 华泰紫金周周购6个月滚动A 015141.OF 22.88
397 248 嘉实稳福A 009387.OF 22.22
398 258 嘉实新兴科技100ETF联接A 007815.OF 21.24
399 - 嘉实新兴景气A 018332.OF 21.24
400 - 华富安福A 002412.OF 19.93
401 220 国富新趋势A 005552.OF 19.28
402 247 中信证券债券增强六个月持有A 900015.OF 17.32
403 247 中邮乐享收益A 001430.OF 14.38
404 - 富安达智优量化选股型A 018347.OF 13.73
405 253 华泰柏瑞中证科技100联接A 008399.OF 5.56
406 254 泰信中证200 290010.OF 5.56
407 254 交银深证300价值ETF联接 519706.OF 5.56
408 232 华夏稳健养老一年A 007652.OF 2.29
409 250 华夏均衡养老三年持有 014796.OF 0.65

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X