说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
持仓家数 | 持仓市值 | 基金持有比例 |
---|---|---|
46 | 17.50亿 | 2.61% |
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 持有市值(万元) |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | 景顺长城能源基建A | 260112.OF | 34694.84 |
2 | 景顺长城价值边际A | 008060.OF | 30929.41 |
3 | 景顺长城沪港深精选A | 000979.OF | 29313.88 |
4 | 景顺长城价值稳进三年定开 | 008850.OF | 17118.83 |
5 - | 电力ETF | 159611.SZ | 15754.64 |
6 - | 成渝经济圈ETF | 159623.SZ | 7880.33 |
7 | 鹏华成长智选A | 010264.OF | 7631.10 |
8 | 景顺长城价值领航两年持有期 | 009098.OF | 7124.52 |
9 | 景顺长城价值驱动一年持有 | 008715.OF | 4362.82 |
10 | 电力ETF | 561560.SH | 2605.85 |
11 - | 宏利市值优选A | 162209.OF | 2564.37 |
12 - | 绿色电力ETF | 561170.SH | 2517.89 |
13 | 并购重组LOF | 161123.SZ | 2461.64 |
14 | 绿色电力ETF | 159625.SZ | 1899.31 |
15 - | 汇添富稳健收益A | 009736.OF | 1580.10 |
16 | 电力ETF基金 | 561700.SH | 918.77 |
17 - | 摩根安全战略A | 001009.OF | 887.36 |
18 | 易方达瑞锦A | 009689.OF | 518.92 |
19 | 平安MSCI低波ETF | 512390.SH | 398.22 |
20 | 长盛量化红利策略A | 080005.OF | 385.73 |
21 - | 长城悦享回报A | 011897.OF | 369.48 |
22 - | 绿电ETF | 562550.SH | 348.41 |
23 - | 中信建投量化精选6个月持有A | 012878.OF | 342.99 |
24 - | 华夏睿磐泰利A | 005177.OF | 305.67 |
25 | 绿电ETF | 159669.SZ | 261.88 |
26 | 电力指数ETF | 562350.SH | 201.52 |
27 - | 华夏睿磐泰茂A | 004720.OF | 173.98 |
28 - | 光大风格轮动A | 002305.OF | 147.64 |
29 - | 上证380ETF | 510290.SH | 144.93 |
30 - | 华夏睿磐泰兴A | 004202.OF | 131.84 |
31 - | 富国国企改革灵活 | 005357.OF | 126.57 |
32 - | 电力ETF南方 | 560580.SH | 113.93 |
33 - | 长信先优A | 004885.OF | 105.35 |
34 - | 绿色电力ETF易方达 | 562960.SH | 104.30 |
35 - | 广发招泰A | 008420.OF | 98.43 |
36 - | 华夏鼎融A | 003301.OF | 95.42 |
37 - | 中加聚优一年定开A | 011433.OF | 92.71 |
38 - | 华富量子生命力A | 410009.OF | 52.67 |
39 - | 汇泉安盈回报A | 016124.OF | 52.67 |
40 - | 国泰民裕进取 | 006354.OF | 46.05 |
41 - | 华夏聚惠稳健目标A | 005218.OF | 43.95 |
42 - | 嘉实新起点A | 001688.OF | 33.11 |
43 | 嘉实国证绿色电力联接A | 017056.OF | 18.96 |
44 - | 博时中证全指电力公用事业联接A | 017481.OF | 7.68 |
45 - | 南方上证380ETF联接A | 202025.OF | 4.97 |
46 - | 中泰双利A | 015727.OF | 0.15 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。